Batman'da
1 üniversite
Devlet Üniversiteleri
1Batman'daki bölümler ve
taban puanlar
ÖSYM 2025 tablolarında Batman'daki 1 üniversite için 66 kontenjan satırı yayımlandı; bu satırlar 60 farklı bölüme ait (25 lisans, 41 önlisans satırı) · puan türleri: DİL, EA, SAY, SÖZ, TYT.
En çok üniversitede açılan 18 bölüm listelendi; ÖSYM 2025 tablolarında bu şehir için toplam 60 farklı bölüm var. Taban aralığı yalnızca bu şehrin ÖSYM satırlarından gelir; aynı bölümün Türkiye genelindeki aralığı farklıdır. Bölüm adına tıklayarak üniversite bazlı taban puanları görebilirsin.
| Bölüm | Üni. | Satır | Kontenjan | Bu şehirdeki taban |
|---|---|---|---|---|
| İslami İlimler → | 1 | 2 | 110 | 232,67 – 234,28 |
| Çocuk Gelişimi → | 1 | 3 | 90 | 276,47 – 304,44 |
| Bilgisayar Mühendisliği → | 1 | 1 | 70 | 302,61 – 302,61 |
| Makine → | 1 | 2 | 70 | 262,54 – 285,11 |
| Yaşlı Bakımı → | 1 | 1 | 70 | 307,20 – 307,20 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı → | 1 | 2 | 61 | 337,18 – 337,18 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları → | 1 | 2 | 60 | 254,67 – 281,27 |
| Bilgisayar Teknolojisi → | 1 | 1 | 50 | 290,22 – 290,22 |
| Elektrik → | 1 | 1 | 50 | 312,25 – 312,25 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım → | 1 | 1 | 50 | 261,49 – 261,49 |
| Hemşirelik → | 1 | 1 | 50 | 382,29 – 382,29 |
| İç Mekan Tasarımı → | 1 | 1 | 50 | 266,81 – 266,81 |
| Optisyenlik → | 1 | 1 | 50 | 310,28 – 310,28 |
| Spor Yöneticiliği → | 1 | 1 | 50 | 219,23 – 219,23 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri → | 1 | 1 | 50 | 337,88 – 337,88 |
| Geleneksel El Sanatları → | 1 | 1 | 45 | 247,20 – 247,20 |
| Aşçılık → | 1 | 1 | 40 | 277,25 – 277,25 |
| Elektronik Teknolojisi → | 1 | 1 | 40 | 284,00 – 284,00 |
ÖSYM'nin bu tablolarında başarı sıralaması yer almaz; sıralama için YÖK Atlas kullanılmalıdır. Taban puanlar geçmiş yılın sonucudur ve her yıl değişir; tercih kararı ÖSYM tercih kılavuzuna göre verilmelidir.
Bir bölümün "(Burslu)", "(%50 İndirimli)", "(İngilizce)" veya "(KKTC Uyruklu)" kontenjanları ÖSYM'de ayrı satırlardır ve yukarıdaki aralığa dahildir — bu yüzden aralığın uç değerleri standart kontenjana ait olmayabilir.
Kontenjan ve yerleşen ayrı ayrı verilir, orana çevrilmez: ek yerleştirme nedeniyle yerleşen sayısı genel kontenjanı aşabilir.
Taban sütununda "—" görüyorsan ÖSYM o satır için puan yayımlamamıştır — genellikle kontenjanın boş kalması ya da yerleştirmenin puansız yapılması bunun nedenidir. Bu durumda 0 yazmıyoruz.
Kaynak: ÖSYM 2025 Yükseköğretim Programları Yerleştirme Sonuçları.