2026 Taban Puanları
Resmî ÖSYM 2026 yerleştirme sonuçlarından işlenmiş taban/tavan puan, kontenjan ve yerleşen sayıları. Bölümü seç, hangi üniversitede kaç puanla yerleşildiğini gör. Burada tahmin edilmiş tek bir rakam yok.
En çok üniversitede açılan bölümler
Coğrafi olarak en erişilebilir bölümler — kaç ayrı üniversitede açıldığına göre.
- Bilgisayar Mühendisliği180 üni.
- İşletme175 üni.
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği163 üni.
- Hemşirelik159 üni.
- Bilgisayar Programcılığı155 üni.
- Psikoloji147 üni.
- İlk ve Acil Yardım144 üni.
- Makine Mühendisliği131 üni.
- İnşaat Mühendisliği129 üni.
- Çocuk Gelişimi123 üni.
- Tıbbi Laboratuvar Teknikleri121 üni.
- Mimarlık118 üni.
En yüksek taban puanlı bölümler
ÖSYM 2026 yerleştirmesinde ülke genelinde en yüksek taban puanla dolan bölümler.
- İşletme175 okulEA|146,43–526,26
- Bilgisayar Programcılığı155 okulTYT|161,88–407,13
- Psikoloji147 okulEA|149,04–513,43
- Bilgisayar Mühendisliği180 okulSAY|303,83–544,75
- Çocuk Gelişimi123 okulEA · TYT|147,87–376,10
- Hemşirelik159 okulSAY|151,88–459,02
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği163 okulSAY|303,85–550,97
- İlk ve Acil Yardım144 okulTYT|178,73–410,04
- Tıp118 okulSAY|464,86–559,70
- Bankacılık ve Sigortacılık105 okulEA · TYT|172,87–360,31
- Muhasebe ve Vergi Uygulamaları100 okulTYT|171,31–359,16
- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon116 okulSAY|158,66–419,01
- Yönetim Bilişim Sistemleri103 okulEA|157,88–494,91
- Endüstri Mühendisliği111 okulSAY|303,92–544,90
- Makine Mühendisliği131 okulSAY|303,92–539,69
- Beslenme ve Diyetetik112 okulSAY|153,53–429,66
- İlahiyat91 okulSÖZ · TYT|171,97–496,05
- Diş Hekimliği105 okulSAY|433,45–513,60
- Gastronomi ve Mutfak Sanatları112 okulSÖZ|144,26–479,17
- Mimarlık118 okulSAY|322,49–489,16
- Anestezi96 okulTYT|163,61–404,88
- İktisat117 okulEA|163,62–508,88
- İnşaat Mühendisliği129 okulSAY|304,14–492,09
- Tıbbi Laboratuvar Teknikleri121 okulTYT|173,67–418,01
- Fizyoterapi102 okulTYT|161,45–390,97
- Tıbbi Görüntüleme Teknikleri105 okulTYT|167,27–461,51
- Hukuk96 okulEA|369,04–529,30
- Yazılım Mühendisliği81 okulSAY|303,90–474,04
- Aşçılık100 okulTYT|170,19–399,66
- Dış Ticaret85 okulTYT|172,85–388,00
- Turizm ve Otel İşletmeciliği93 okulEA · TYT|161,86–464,38
- İşletme Yönetimi78 okulTYT|179,03–359,19
- Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik102 okulTYT|215,32–391,57
- Halkla İlişkiler ve Tanıtım79 okulSÖZ · TYT|158,45–464,60
- Ağız ve Diş Sağlığı82 okulTYT|178,67–394,17
- İnşaat Teknolojisi99 okulTYT|170,54–379,14
- Elektrik93 okulTYT|196,14–386,98
- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi104 okulEA|160,56–479,34
- Grafik Tasarımı84 okulEA · TYT|145,24–453,07
- Optisyenlik91 okulTYT|178,05–417,29
- Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler60 okulEA|149,11–481,66
- Sosyoloji108 okulEA|168,77–505,64
- Tarih113 okulSÖZ|171,14–504,23
- Türk Dili ve Edebiyatı115 okulSÖZ|171,26–480,20
- İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı49 okulEA|164,75–446,47
- Makine85 okulTYT|179,02–394,65
- İngiliz Dili ve Edebiyatı91 okulDİL|161,41–512,43
- Lojistik77 okulTYT|176,89–358,64
- Uluslararası İlişkiler78 okulEA|166,05–520,83
- Matematik102 okulSAY|179,94–533,81
- Ameliyathane Hizmetleri63 okulTYT|169,50–368,63
- Ebelik80 okulSAY|161,24–393,54
- İngilizce Öğretmenliği79 okulDİL|156,10–482,77
- İngilizce Mütercim ve Tercümanlık68 okulDİL|147,60–470,56
- Moleküler Biyoloji ve Genetik68 okulSAY|161,55–536,09
- Radyo, Televizyon ve Sinema74 okulSÖZ|153,64–462,85
- Görsel İletişim Tasarımı60 okulSÖZ|163,30–469,76
- Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri55 okulTYT|203,32–399,90
- Okul Öncesi Öğretmenliği87 okulSÖZ|295,53–452,49
- Sınıf Öğretmenliği87 okulEA|311,47–408,61
- Yaşlı Bakımı86 okulTYT|166,11–337,03
- Eczacılık54 okulSAY|414,75–490,88
- Elektronik Teknolojisi76 okulTYT|168,97–381,96
- Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık88 okulEA|311,49–449,76
- Eczane Hizmetleri70 okulTYT|159,72–366,06
- Sağlık Yönetimi81 okulEA|151,82–367,83
- Gıda Teknolojisi71 okulSAY · TYT|182,11–341,79
- Mekatronik67 okulTYT|166,29–388,25
- Turizm İşletmeciliği68 okulEA|160,28–472,19
- Mahkeme Büro Hizmetleri60 okulTYT|169,20–360,87
- İlköğretim Matematik Öğretmenliği83 okulSAY|304,03–449,76
- Özel Eğitim Öğretmenliği68 okulSÖZ|297,95–460,25
- Türkçe Öğretmenliği81 okulSÖZ|295,58–413,38
- Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı62 okulTYT|228,45–348,91
- Diyaliz52 okulTYT|159,73–354,80
- İç Mimarlık43 okulSAY|158,57–437,11
- Endüstriyel Tasarım47 okulSAY|161,98–485,62
- Havacılık Yönetimi46 okulEA|149,02–471,00
- Sosyal Hizmet70 okulEA|153,48–357,59
- İç Mekan Tasarımı59 okulTYT|164,76–351,45
- Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği46 okulTYT|175,40–384,82
- Yeni Medya ve İletişim45 okulSÖZ|159,11–459,04
- Mimari Restorasyon58 okulTYT|167,90–372,43
- Moda Tasarımı51 okulEA · TYT|172,79–365,16
- Otomotiv Teknolojisi61 okulTYT|177,24–359,66
- Uluslararası Ticaret ve Finansman40 okulEA|157,52–419,79
- Felsefe68 okulEA|165,44–474,48
- Biyomedikal Cihaz Teknolojisi58 okulTYT|166,51–434,21
- Halkla İlişkiler ve Reklamcılık43 okulSÖZ|161,70–448,57
- Diş Protez Teknolojisi41 okulTYT|180,32–405,31
- Kimya67 okulSAY|243,07–521,87
- Laborant ve Veteriner Sağlık61 okulTYT|190,91–359,30
- Uluslararası Ticaret ve Lojistik47 okulEA|171,37–372,87
- Dijital Oyun Tasarımı33 okulSAY|163,91–454,20
- Harita ve Kadastro55 okulTYT|227,75–345,06
- Sağlık Kurumları İşletmeciliği48 okulTYT|175,87–343,12
- Lojistik Yönetimi32 okulEA|156,94–421,01
- Fen Bilgisi Öğretmenliği69 okulSAY|303,87–414,39
- Fizik55 okulSAY|195,37–540,01
- İnsan Kaynakları Yönetimi42 okulEA · TYT|161,74–348,15
- Odyometri39 okulTYT|171,38–364,01
- Patoloji Laboratuvar Teknikleri38 okulTYT|163,57–356,82
- Biyoloji59 okulSAY|206,78–462,90
- Ekonomi26 okulEA|157,96–533,53
- Sosyal Bilgiler Öğretmenliği65 okulSÖZ|306,24–389,12
- Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik34 okulEA|164,37–477,72
- Dil ve Konuşma Terapisi31 okulSAY|148,04–471,85
- Finans ve Bankacılık44 okulEA|152,14–365,38
- Mekatronik Mühendisliği36 okulSAY|303,81–495,57
- Bilişim Güvenliği Teknolojisi38 okulTYT|161,38–361,03
- Pazarlama42 okulEA · TYT|182,08–404,60
- Sosyal Hizmetler45 okulTYT|173,23–336,03
- Maliye57 okulEA|183,92–402,37
- Bitki Koruma44 okulSAY · TYT|237,92–360,56
- Kimya Mühendisliği42 okulSAY|304,08–512,91
- Radyoterapi29 okulTYT|128,96–363,26
- Tıbbi Veri İşleme Teknikerliği32 okulTYT|181,61–357,19
- Uçak Teknolojisi26 okulTYT|176,84–439,19
- Coğrafya48 okulSÖZ|222,97–378,72
- Biyomedikal Mühendisliği32 okulSAY|304,66–491,47
- Özel Güvenlik ve Koruma50 okulTYT|257,59–312,41
- Turist Rehberliği31 okulTYT|171,63–418,06
- Arkeoloji49 okulEA|221,12–427,25
- Odyoloji29 okulSAY|158,27–397,61
- Ekonomi ve Finans20 okulEA|166,42–441,38
- Gazetecilik42 okulSÖZ|177,84–451,10
- Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri24 okulSAY|162,39–513,38
- Gıda Mühendisliği43 okulSAY|304,54–470,40
- Sivil Savunma ve İtfaiyecilik45 okulTYT|285,68–346,83
- E-Ticaret ve Pazarlama27 okulTYT|178,61–365,53
- Elektronörofizyoloji25 okulTYT|166,59–377,34
- Kimya Teknolojisi41 okulTYT|215,74–352,13
- Metalurji ve Malzeme Mühendisliği37 okulSAY|306,17–513,62
- Sanat Tarihi46 okulSÖZ|236,42–406,40
- Turizm Rehberliği39 okulDİL|180,44–432,28
- Robotik ve Yapay Zeka30 okulTYT|169,35–382,81
- Yapay Zeka Operatörlüğü27 okulTYT|174,79–383,14
- Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon26 okulTYT|180,00–347,87
- Peyzaj Mimarlığı39 okulSAY|164,74–410,19
- Şehir ve Bölge Planlama37 okulSAY|158,57–446,84
- Veri Bilimi ve Analitiği28 okulSAY|154,51–515,24
- Ergoterapi21 okulSAY|168,04–409,02
- Sosyal Güvenlik37 okulTYT|193,66–336,75
- Tarla Bitkileri38 okulSAY · TYT|189,12–304,35
- Veteriner31 okulSAY|244,96–469,78
- Bahçe Bitkileri38 okulSAY|182,28–321,49
- Organik Tarım31 okulTYT|208,00–304,23
- Yapay Zeka Mühendisliği17 okulSAY|304,06–549,43
- Çağrı Merkezi Hizmetleri32 okulTYT|253,28–312,47
- Ortopedik Protez ve Ortez23 okulTYT|186,06–352,84
- Elektronik Haberleşme Teknolojisi34 okulTYT|226,87–357,75
- Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi30 okulTYT|197,23–328,50
- Çevre Mühendisliği33 okulSAY|304,01–472,60
- Evde Hasta Bakımı31 okulTYT|170,75–335,22
- Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri23 okulTYT|172,29–335,07
- Tekstil Teknolojisi31 okulTYT|198,51–320,98
- Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı28 okulTYT|200,07–362,87
- Tıbbi ve Aromatik Bitkiler34 okulTYT|193,79–335,74
- Laboratuvar Teknolojisi28 okulTYT|188,43–336,19
- Ormancılık ve Orman Ürünleri27 okulTYT|290,86–343,12
- Oyun Geliştirme ve Programlama24 okulTYT|195,85–372,26
- Büyük Veri Analistliği23 okulTYT|169,90–379,00
- Geleneksel El Sanatları31 okulTYT|180,95–336,64
- Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi22 okulTYT|176,61–390,82
- İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi30 okulTYT|187,27–319,89
- Web Tasarımı ve Kodlama22 okulTYT|174,42–346,82
- Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği21 okulSAY|304,14–530,13
- Bilgisayar Teknolojisi21 okulTYT|179,06–355,66
- Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri30 okulEA|197,08–388,82
- İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü19 okulTYT|183,89–385,18
- Turizm ve Seyahat Hizmetleri25 okulTYT|244,42–337,65
- Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi25 okulTYT|230,50–336,71
- Ofis Teknolojileri ve Veri Yönetimi23 okulTYT|186,54–336,95
- Deniz ve Liman İşletmeciliği22 okulTYT|196,05–371,95
- Kaynak Teknolojisi25 okulTYT|198,70–339,75
- Muhasebe ve Finans Yönetimi18 okulEA|150,91–362,72
- Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi27 okulTYT|198,39–310,22
- Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi26 okulTYT|208,84–374,68
- Medya ve İletişim21 okulSÖZ · TYT|170,10–484,88
- Yazılım Geliştirme16 okulSAY|165,24–417,03
- Zootekni27 okulSAY|216,77–285,69
- Ekonometri24 okulEA|234,87–372,45
- Kamu Yönetimi21 okulEA|174,19–433,07
- Dijital Dönüşüm Elektroniği16 okulTYT|207,79–335,52
- Giyim Üretim Teknolojisi26 okulTYT|246,86–348,73
- Havacılık ve Uzay Mühendisliği17 okulSAY|304,17–532,13
- İletişim ve Tasarımı14 okulSÖZ|171,12–476,47
- Acil Durum ve Afet Yönetimi22 okulTYT|175,34–326,81
- Bilgi Güvenliği Teknolojisi15 okulSAY|175,91–440,73
- Enerji Sistemleri Mühendisliği18 okulSAY|304,86–469,90
- Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon24 okulTYT|190,72–317,69
- İnternet ve Ağ Teknolojileri17 okulTYT|177,95–340,90
- İstatistik22 okulSAY|177,84–498,24
- Tarım Ekonomisi23 okulEA|173,60–333,75
- Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama22 okulTYT|183,87–331,45
- Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi17 okulSAY|152,99–440,00
- Yapı Denetimi25 okulTYT|249,88–310,21
- Bahçe Tarımı18 okulTYT|244,81–281,90
- Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği13 okulSAY|303,94–476,14
- İslami İlimler10 okulSÖZ · TYT|186,06–459,21
- Pilotaj13 okulSAY|195,56–535,99
- Tapu ve Kadastro25 okulTYT|280,50–337,35
- Tele-Sağlık Teknikerliği16 okulTYT|202,02–353,55
- Toprak Bilimi ve Bitki Besleme23 okulSAY|193,53–295,53
- Harita Mühendisliği20 okulSAY|304,44–449,92
- Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği22 okulTYT|244,42–316,26
- Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği18 okulTYT|186,22–334,54
- Uçak Mühendisliği11 okulSAY|303,96–536,08
- Yenilenebilir Enerji Teknikerliği20 okulTYT|190,32–345,55
- Arka-Yüz Yazılım Geliştirme15 okulTYT|198,19–358,36
- Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri21 okulTYT|200,89–325,28
- Dijital Sağlık Sistemleri Teknikerliği17 okulTYT|194,13–351,78
- Posta Hizmetleri23 okulTYT|242,45–267,53
- Reklamcılık14 okulSÖZ · TYT|187,06–448,67
- Tekstil ve Moda Tasarımı15 okulEA|171,77–370,45
- Acil Yardım ve Afet Yönetimi18 okulSAY|218,95–300,17
- Basım ve Yayım Teknolojileri22 okulTYT|238,13–331,02
- Emlak Yönetimi21 okulTYT|256,38–325,35
- Rekreasyon Yönetimi20 okulSÖZ|234,99–343,84
- Arapça Mütercim ve Tercümanlık16 okulDİL|158,93–418,48
- Çevre Koruma ve Kontrol18 okulTYT|228,31–302,17
- Makine Resim ve Konstrüksiyonu18 okulTYT|254,30–324,66
- Biyomühendislik13 okulSAY|311,33–468,75
- Çizgi Film ve Animasyon10 okulSÖZ|172,95–427,36
- Fotoğrafçılık ve Kameramanlık14 okulTYT|189,08–351,38
- İmalat Yürütme Sistemleri Operatörlüğü15 okulTYT|188,51–320,20
- Mimari Dekoratif Sanatlar19 okulTYT|240,93–295,59
- Ön-Yüz Yazılım Geliştirme14 okulTYT|215,40–346,06
- Rus Dili ve Edebiyatı16 okulDİL|251,61–457,37
- Su Ürünleri Mühendisliği17 okulSAY|226,53–296,62
- Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları19 okulSÖZ|232,08–364,95
- Deniz Ulaştırma ve İşletme11 okulTYT|232,58–416,09
- Denizcilik İşletmeleri Yönetimi14 okulEA|196,66–398,08
- Havacılık Elektrik ve Elektroniği11 okulSAY|243,39–468,56
- İnsansız Araç Teknikerliği14 okulTYT|197,06–346,82
- Otomotiv Mühendisliği12 okulSAY|304,70–452,19
- Pastacılık ve Ekmekçilik12 okulTYT|168,51–355,93
- Siber Güvenlik8 okulTYT|192,39–386,89
- Almanca Öğretmenliği16 okulDİL|282,46–411,23
- Bilişim Sistemleri Mühendisliği9 okulSAY|304,36–465,37
- Biyosistem Mühendisliği17 okulSAY|237,04–313,70
- Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği8 okulSAY|303,87–482,50
- Kurumsal Bilişim Uzmanlığı13 okulTYT|192,82–337,81
- Kuyumculuk ve Takı Tasarımı17 okulTYT|190,61–333,64
- Mobilya ve Dekorasyon16 okulTYT|244,10–315,04
- Maden Mühendisliği16 okulSAY|304,86–469,05
- Matematik Öğretmenliği13 okulSAY|332,30–474,08
- Alman Dili ve Edebiyatı13 okulDİL|259,46–440,71
- Antropoloji12 okulEA|201,14–398,14
- Bilgi ve Belge Yönetimi14 okulEA|190,16–338,35
- Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği9 okulSAY|304,13–509,38
- Hava Lojistiği6 okulTYT|168,88–373,36
- İş Sağlığı ve Güvenliği13 okulSAY|152,79–301,61
- Jeoloji Mühendisliği15 okulSAY|304,82–459,87
- Otonom Sistemler Teknikerliği12 okulTYT|181,07–357,06
- Uçak Bakım ve Onarım8 okulSAY|204,93–455,64
- Uçuş Harekat Yöneticiliği7 okulTYT|194,30–409,70
- Amerikan Kültürü ve Edebiyatı10 okulDİL|198,70–497,26
- Bulut Bilişim Operatörlüğü10 okulTYT|185,50–347,48
- Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği7 okulSAY|304,25–536,53
- Orman Mühendisliği12 okulSAY|174,37–323,74
- Su Altı Teknolojisi12 okulTYT|198,51–390,84
- Süt ve Ürünleri Teknolojisi13 okulTYT|237,02–288,25
- Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği12 okulSAY|238,05–333,62
- Tekstil Mühendisliği14 okulSAY|304,17–462,35
- Uluslararası İşletme Yönetimi7 okulEA|161,96–446,78
- Atçılık ve Antrenörlüğü14 okulTYT|239,38–327,80
- Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği14 okulSAY|303,87–446,02
- Gemi İnşaatı11 okulTYT|164,46–379,92
- Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı7 okulSAY|159,16–446,00
- Yeşil ve Ekolojik Bina Teknikerliği10 okulTYT|188,63–323,35
- Arap Dili ve Edebiyatı12 okulDİL|201,98–392,87
- Cnc Programlama ve Operatörlüğü11 okulTYT|178,77–354,58
- Çevre Sağlığı ve Çevresel Risk Yönetimi Teknikerliği11 okulTYT|193,87–316,15
- Dijital Tarım Teknolojileri11 okulTYT|193,47–308,05
- Film Tasarımı ve Yönetimi7 okulSÖZ|155,70–395,75
- Genetik ve Biyomühendislik7 okulSAY|303,82–456,62
- İş ve Uğraşı Terapisi11 okulTYT|240,80–319,42
- Kimya Öğretmenliği11 okulSAY|305,50–431,08
- Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği8 okulSAY|306,12–500,93
- Raylı Sistemler İşletmeciliği9 okulTYT|206,48–338,20
- Sinema ve Televizyon8 okulSÖZ|178,94–449,10
- Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri11 okulTYT|244,72–296,87
- Arapça Öğretmenliği8 okulDİL|140,28–391,86
- Avcılık ve Yaban Hayatı11 okulTYT|257,33–314,54
- Bilgisayar Bilimleri8 okulSAY|210,52–412,69
- Fransız Dili ve Edebiyatı10 okulDİL|324,99–479,89
- Fransızca Öğretmenliği10 okulDİL|291,27–425,26
- Gemi Makineleri İşletmeciliği9 okulTYT|209,95–404,87
- Gerontoloji11 okulSAY|197,63–311,37
- İş Makineleri Operatörlüğü10 okulTYT|200,92–329,59
- Otopsi Yardımcılığı6 okulTYT|169,61–334,67
- Podoloji8 okulTYT|185,52–348,06
- Sağlık Turizmi İşletmeciliği10 okulTYT|179,24–328,55
- Su ve Atık Yönetimi Teknikerliği10 okulTYT|218,26–305,55
- Tarımsal Biyoteknoloji12 okulSAY|208,87–296,00
- Uluslararası Finans4 okulEA|177,19–477,10
- Akıllı Altyapılar Teknikerliği7 okulTYT|171,26–315,93
- Akıllı Sera Teknolojileri11 okulTYT|236,31–254,08
- Aktüerya Bilimleri7 okulSAY|228,77–384,02
- Almanca Mütercim ve Tercümanlık9 okulDİL|252,58–443,19
- Biyokimya7 okulSAY · TYT|233,47–372,28
- Coğrafi Bilgi Sistemleri11 okulTYT|247,79–301,84
- Elektronik Ticaret ve Yönetimi7 okulEA|178,53–442,28
- Fizik Öğretmenliği8 okulSAY|308,11–429,35
- Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım9 okulEA|206,72–333,93
- Madencilik Teknolojisi11 okulTYT|245,92–285,62
- Marina ve Yat İşletmeciliği6 okulTYT|184,87–359,20
- Matematik ve Bilgisayar Bilimleri5 okulSAY|169,70–368,89
- Silah Sanayi Teknikerliği7 okulTYT|219,68–381,85
- Süt ve Besi Hayvancılığı11 okulTYT|232,50–262,80
- Tarımsal Yapılar ve Sulama10 okulSAY|232,15–285,30
- Uluslararası Finans ve Bankacılık5 okulEA|159,87–368,72
- Biyoloji Öğretmenliği9 okulSAY|305,01–337,51
- Coğrafya Öğretmenliği7 okulSÖZ|327,82–391,40
- Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri8 okulTYT|188,55–323,58
- Elektrikli Cihaz Teknolojisi8 okulTYT|250,53–287,22
- Endüstri Ürünleri Tasarımı9 okulTYT|216,73–330,87
- Endüstriyel Kalıpçılık10 okulTYT|251,66–319,10
- Fransızca Mütercim ve Tercümanlık8 okulDİL|339,11–459,65
- Karbon Yönetimi Teknikerliği7 okulTYT|175,35–316,56
- Metalurji10 okulTYT|242,84–326,02
- Orman Endüstrisi Mühendisliği10 okulSAY|258,93–308,99
- Polimer Teknolojisi10 okulTYT|244,94–323,96
- Radyo ve Televizyon Teknolojisi9 okulTYT|217,73–313,59
- Uçak Gövde ve Motor Bakımı6 okulSAY|210,59–470,93
- Uluslararası Ticaret5 okulEA|175,00–489,90
- Arıcılık9 okulTYT|235,86–255,23
- Astronomi ve Uzay Bilimleri5 okulSAY|246,81–338,67
- Çevresel Ölçüm ve İzleme Sistemleri Teknikerliği7 okulTYT|206,84–307,85
- Deniz Brokerliği3 okulTYT|167,12–374,00
- Elektrik Mühendisliği6 okulSAY|337,70–520,60
- Eser Koruma8 okulTYT|239,33–324,93
- Fizik Mühendisliği5 okulSAY|339,38–504,08
- Mobil Teknolojileri5 okulTYT|195,02–335,06
- Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği8 okulTYT|194,75–322,28
- Raylı Sistemler Makine Teknolojisi8 okulTYT|277,39–338,19
- Seracılık6 okulTYT|252,68–265,86
- Sermaye Piyasası6 okulEA|192,98–357,74
- Tarım Makineleri9 okulTYT|246,66–305,64
- Tarih Öğretmenliği8 okulSÖZ|328,67–396,14
- Turizm ve Gastronomi Yönetimi Programları9 okulEA|261,93–344,70
- Bitkisel Üretim ve Teknolojileri4 okulSAY|182,30–265,45
- Çevre Sağlığı7 okulTYT|175,48–337,58
- Fars Dili ve Edebiyatı8 okulDİL|192,59–355,78
- İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri4 okulSAY|202,46–358,27
- Karşılaştırmalı Edebiyat5 okulDİL|214,63–514,61
- Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği4 okulSAY|308,63–507,19
- Rusça Mütercim ve Tercümanlık4 okulDİL|171,37–430,38
- Seramik ve Cam Tasarımı8 okulTYT|232,53–321,30
- Siber Güvenlik Mühendisliği5 okulSAY|304,01–523,19
- Sigortacılık6 okulEA|170,13–348,79
- Sondaj Teknolojisi8 okulTYT|244,09–298,74
- Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği8 okulSÖZ|329,62–397,31
- Üretimde Kalite Kontrol6 okulTYT|200,65–351,48
- Yapı Yalıtım Teknolojisi5 okulTYT|203,75–319,82
- Ayakkabı Tasarım ve Üretimi7 okulTYT|240,77–309,90
- Dilbilimi6 okulDİL|344,37–486,22
- Gümrük İşletme6 okulEA|195,73–310,50
- İngilizce Öğretmenliği-Elt3 okulDİL|188,09–398,19
- İslam İktisadı ve Finans3 okulEA|184,50–348,76
- İşletme Mühendisliği3 okulSAY|318,01–521,52
- Jeofizik Mühendisliği5 okulSAY|305,79–436,87
- Kozmetik Teknolojisi6 okulTYT|193,61–331,84
- Malzeme Bilimi ve Mühendisliği7 okulSAY|307,73–478,89
- Siber Güvenlik Analistliği ve Operatörlüğü6 okulTYT|348,86–425,81
- Uluslararası Girişimcilik3 okulEA|201,25–483,70
- Uzay Mühendisliği4 okulSAY|320,57–526,85
- Yeni Medya2 okulSÖZ|173,19–458,20
- Adli Bilimler2 okulSAY|169,77–372,70
- Biyoteknoloji5 okulSAY|264,48–307,57
- Endüstriyel Tasarım Mühendisliği4 okulSAY|304,21–414,34
- İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği3 okulSAY|336,06–464,02
- İletişim Bilimleri3 okulSÖZ|179,91–407,57
- İngilizce, Fransızca Mütercim ve Tercümanlık3 okulDİL|150,73–517,17
- Kooperatifçilik6 okulTYT|247,63–258,35
- Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik6 okulTYT|291,95–354,34
- Raylı Sistemler Yol Teknolojisi6 okulTYT|271,79–325,94
- Tarım Makineleri ve Teknolojileri6 okulTYT|242,96–260,08
- Turizm Animasyonu6 okulTYT|234,04–281,36
- Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği3 okulSAY|210,52–306,72
- Çeviribilimi2 okulDİL|213,40–495,97
- Halıcılık ve Kilimcilik5 okulTYT|240,40–260,99
- İkram Hizmetleri5 okulTYT|254,52–275,75
- İspanyol Dili ve Edebiyatı4 okulDİL|379,48–437,90
- Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği2 okulSAY|499,02–526,21
- Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı4 okulEA|227,34–323,69
- Kültürel Miras ve Turizm5 okulTYT|250,40–289,87
- Matematik Mühendisliği2 okulSAY|312,05–529,92
- Medya ve Görsel Sanatlar2 okulSÖZ|190,39–487,93
- Ortez ve Protez4 okulSAY|186,42–336,93
- Otomotiv Gövde ve Yüzey İşlem Teknolojileri4 okulTYT|199,45–321,14
- Perfüzyon3 okulSAY|174,22–351,80
- Raylı Sistemler Makinistliği5 okulTYT|289,86–344,92
- Rekreasyon5 okulEA|229,23–259,48
- Tohumculuk Teknolojisi5 okulTYT|242,85–256,79
- Türk Halkbilimi5 okulSÖZ|239,66–354,41
- Yapı Ressamlığı5 okulTYT|222,42–255,93
- Yapı Tesisat Teknolojisi3 okulTYT|182,21–313,22
- Arkeoloji ve Sanat Tarihi2 okulSÖZ|227,01–483,56
- Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği3 okulSAY|159,43–238,31
- Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı3 okulDİL|264,87–389,21
- Çin Dili ve Edebiyatı4 okulDİL|406,80–452,47
- Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepsi Teknikerliği3 okulTYT|194,74–340,43
- Dijital Oyun Teknolojileri2 okulTYT|192,67–357,13
- Doğal Yapı Taşları Teknolojisi4 okulTYT|249,18–263,38
- Enerji Tesisleri İşletmeciliği3 okulTYT|196,42–310,42
- Fidan Yetiştiriciliği3 okulTYT|253,51–261,86
- Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi3 okulEA|186,43–316,64
- Görsel İletişim3 okulTYT|224,77–338,34
- Hassas Tarım ve Tarımsal Robotlar4 okulSAY|242,81–268,58
- Hayvansal Üretim ve Teknolojileri3 okulSAY|160,11–237,07
- Hidrojen ve Enerji Depolama Teknikerliği4 okulTYT|248,46–305,13
- Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği4 okulTYT|242,33–247,60
- Kürt Dili ve Edebiyatı4 okulSÖZ|236,91–356,75
- Malzeme Bilimi ve Teknolojileri2 okulSAY|193,20–454,69
- Mantarcılık4 okulTYT|237,16–262,76
- Müzecilik3 okulEA|257,42–303,95
- Nanoteknoloji Mühendisliği3 okulSAY|304,03–385,39
- Nükleer Enerji Mühendisliği2 okulSAY|319,59–459,26
- Organik Tarım İşletmeciliği4 okulEA|206,68–241,14
- Otobüs Kaptanlığı4 okulTYT|246,84–274,30
- Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi4 okulTYT|311,59–328,81
- Siyaset Bilimi2 okulEA|225,11–472,03
