2025 Taban Puanları
Resmî ÖSYM 2025 yerleştirme sonuçlarından işlenmiş taban/tavan puan, kontenjan ve yerleşen sayıları. Bölümü seç, hangi üniversitede kaç puanla yerleşildiğini gör. Burada tahmin edilmiş tek bir rakam yok.
En çok üniversitede açılan bölümler
Coğrafi olarak en erişilebilir bölümler — kaç ayrı üniversitede açıldığına göre.
- Bilgisayar Mühendisliği178 üni.
- İşletme172 üni.
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği160 üni.
- Hemşirelik159 üni.
- Bilgisayar Programcılığı152 üni.
- İlk ve Acil Yardım144 üni.
- Psikoloji144 üni.
- İnşaat Mühendisliği131 üni.
- Makine Mühendisliği130 üni.
- Çocuk Gelişimi124 üni.
- Tıbbi Laboratuvar Teknikleri121 üni.
- Türk Dili ve Edebiyatı120 üni.
En yüksek taban puanlı bölümler
ÖSYM 2025 yerleştirmesinde ülke genelinde en yüksek taban puanla dolan bölümler.
- Tıp551,13
- Bilgisayar Mühendisliği547,69
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği544,03
- Yapay Zeka Mühendisliği543,17
- Endüstri Mühendisliği538,55
- Fizik537,51
- Matematik535,06
- Makine Mühendisliği534,45
- Pilotaj531,76
- Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği529,88
- Moleküler Biyoloji ve Genetik529,37
- Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği528,92
- İşletme172 okulEA|157,14–517,80
- Bilgisayar Programcılığı152 okulTYT|147,67–402,13
- Psikoloji144 okulEA|144,33–497,61
- Bilgisayar Mühendisliği178 okulSAY|302,44–547,69
- Çocuk Gelişimi124 okulEA · TYT|152,11–366,86
- Hemşirelik159 okulSAY|172,09–432,81
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği160 okulSAY|302,49–544,03
- İlk ve Acil Yardım144 okulTYT|173,26–441,57
- Tıp115 okulSAY|445,76–551,13
- Bankacılık ve Sigortacılık106 okulEA · TYT|169,94–357,89
- Muhasebe ve Vergi Uygulamaları100 okulTYT|175,09–345,00
- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon114 okulSAY|165,41–395,02
- Beslenme ve Diyetetik112 okulSAY|155,95–416,69
- Yönetim Bilişim Sistemleri96 okulEA|165,26–488,77
- Makine Mühendisliği130 okulSAY|302,43–534,45
- İlahiyat88 okulSÖZ · TYT|155,10–456,00
- Endüstri Mühendisliği108 okulSAY|302,45–538,55
- İnşaat Mühendisliği131 okulSAY|302,45–487,92
- Diş Hekimliği101 okulSAY|416,45–507,50
- Mimarlık115 okulSAY|317,98–490,55
- Anestezi96 okulTYT|164,71–406,79
- Fizyoterapi101 okulTYT|161,13–383,16
- Gastronomi ve Mutfak Sanatları106 okulSÖZ|148,41–464,63
- Tıbbi Laboratuvar Teknikleri121 okulTYT|175,46–396,26
- Tıbbi Görüntüleme Teknikleri105 okulTYT|164,88–401,70
- İktisat115 okulEA|160,00–503,60
- Yazılım Mühendisliği81 okulSAY|302,46–470,07
- Hukuk96 okulEA|350,14–510,78
- Dış Ticaret85 okulTYT|157,75–375,91
- Aşçılık100 okulTYT|159,35–416,44
- Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik104 okulTYT|164,51–372,81
- İşletme Yönetimi78 okulTYT|169,86–356,10
- Turizm ve Otel İşletmeciliği90 okulEA · TYT|164,95–461,41
- Grafik Tasarımı83 okulEA · TYT|141,50–454,31
- Halkla İlişkiler ve Tanıtım81 okulSÖZ · TYT|172,19–446,10
- Sosyoloji111 okulEA|168,10–493,61
- Ağız ve Diş Sağlığı80 okulTYT|167,39–382,07
- Türk Dili ve Edebiyatı120 okulSÖZ|174,82–451,07
- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi103 okulEA|167,93–466,72
- İş Sağlığı ve Güvenliği87 okulSAY · TYT|166,89–375,19
- İnşaat Teknolojisi96 okulTYT|174,92–366,71
- Optisyenlik91 okulTYT|162,35–384,53
- Elektrik91 okulTYT|181,78–373,00
- Tarih117 okulSÖZ|162,67–494,56
- Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler56 okulEA|166,86–474,17
- İngiliz Dili ve Edebiyatı90 okulDİL|151,10–501,56
- İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı49 okulEA|165,24–428,64
- Makine85 okulTYT|174,71–375,30
- Lojistik76 okulTYT|166,99–348,04
- Ameliyathane Hizmetleri64 okulTYT|169,74–359,59
- Uluslararası İlişkiler79 okulEA|151,15–503,21
- Matematik102 okulSAY|170,78–535,06
- İngilizce Öğretmenliği79 okulDİL|170,61–484,34
- Radyo, Televizyon ve Sinema71 okulSÖZ|165,13–449,97
- Ebelik76 okulSAY|174,17–367,50
- İngilizce Mütercim ve Tercümanlık69 okulDİL|143,26–477,56
- Okul Öncesi Öğretmenliği87 okulSÖZ|291,50–436,32
- Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık90 okulEA|307,92–441,03
- Moleküler Biyoloji ve Genetik67 okulSAY|153,54–529,37
- Spor Yöneticiliği89 okulEA|153,39–332,74
- Maliye73 okulEA · TYT|189,10–383,46
- Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri55 okulTYT|196,54–388,29
- Sağlık Yönetimi81 okulEA|170,23–342,03
- Eczacılık53 okulSAY|399,20–468,55
- Eczane Hizmetleri71 okulTYT|162,46–402,58
- Görsel İletişim Tasarımı57 okulSÖZ|155,84–456,33
- Sınıf Öğretmenliği85 okulEA|308,14–394,64
- Elektronik Teknolojisi76 okulTYT|159,02–385,16
- Yaşlı Bakımı82 okulTYT|175,64–329,78
- Gıda Teknolojisi72 okulSAY · TYT|175,91–330,58
- Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı66 okulTYT|207,83–338,37
- İlköğretim Matematik Öğretmenliği85 okulSAY|302,47–422,30
- Türkçe Öğretmenliği82 okulSÖZ|292,28–395,58
- Mahkeme Büro Hizmetleri60 okulTYT|170,71–347,85
- Sosyal Hizmet72 okulEA|167,94–340,43
- Turizm İşletmeciliği67 okulEA|168,04–463,70
- Özel Eğitim Öğretmenliği68 okulSÖZ|291,68–444,43
- Mekatronik65 okulTYT|160,75–381,11
- Diyaliz51 okulTYT|164,73–342,63
- İç Mekan Tasarımı59 okulTYT|159,46–359,75
- İç Mimarlık42 okulSAY|168,49–425,01
- Havacılık Yönetimi45 okulEA|158,07–460,67
- Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği45 okulTYT|188,98–371,61
- Uluslararası Ticaret ve Finansman41 okulEA|170,55–410,18
- Mimari Restorasyon59 okulTYT|168,08–364,46
- Yeni Medya ve İletişim43 okulSÖZ|169,35–441,55
- Biyomedikal Cihaz Teknolojisi58 okulTYT|175,99–394,70
- Moda Tasarımı51 okulEA · TYT|160,80–361,34
- Otomotiv Teknolojisi61 okulTYT|174,20–384,64
- Endüstriyel Tasarım42 okulSAY|160,22–474,73
- Halkla İlişkiler ve Reklamcılık43 okulSÖZ|170,82–419,07
- Felsefe68 okulEA|157,77–477,25
- Kimya67 okulSAY|244,15–515,29
- Diş Protez Teknolojisi40 okulTYT|183,83–399,01
- Laborant ve Veteriner Sağlık62 okulTYT|189,12–342,68
- Sağlık Kurumları İşletmeciliği50 okulTYT|176,38–326,51
- Harita ve Kadastro55 okulTYT|175,91–363,81
- Ekonomi28 okulEA|163,51–527,40
- Lojistik Yönetimi32 okulEA|168,67–421,70
- Uluslararası Ticaret ve Lojistik46 okulEA|179,73–360,98
- Fen Bilgisi Öğretmenliği69 okulSAY|302,50–401,13
- Mekatronik Mühendisliği38 okulSAY|302,69–485,81
- Patoloji Laboratuvar Teknikleri37 okulTYT|164,21–342,89
- Dijital Oyun Tasarımı29 okulSAY|174,58–439,44
- Odyometri39 okulTYT|165,35–356,50
- Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik34 okulEA|170,54–470,22
- Bilişim Güvenliği Teknolojisi39 okulTYT|151,58–370,71
- İnsan Kaynakları Yönetimi42 okulEA · TYT|157,43–350,02
- Pazarlama44 okulEA · TYT|168,84–387,95
- Sosyal Bilgiler Öğretmenliği65 okulSÖZ|291,59–371,16
- Fizik55 okulSAY|220,56–537,51
- Biyoloji59 okulSAY|243,33–454,24
- Sosyal Hizmetler45 okulTYT|168,24–334,63
- Finans ve Bankacılık44 okulEA|168,89–345,33
- Dil ve Konuşma Terapisi29 okulSAY|205,95–450,05
- Bitki Koruma44 okulSAY · TYT|201,50–340,06
- Biyomedikal Mühendisliği34 okulSAY|302,50–470,76
- Radyoterapi29 okulTYT|163,72–351,68
- Arkeoloji50 okulEA|179,44–396,28
- Coğrafya48 okulSÖZ|229,51–359,12
- Odyoloji29 okulSAY|159,89–359,87
- Gazetecilik43 okulSÖZ|172,65–448,33
- Özel Güvenlik ve Koruma51 okulTYT|246,98–304,60
- Kimya Mühendisliği41 okulSAY|302,44–507,94
- Gıda Mühendisliği44 okulSAY|302,46–459,93
- Turist Rehberliği30 okulTYT|173,35–400,38
- Elektronörofizyoloji25 okulTYT|166,48–354,12
- E-Ticaret ve Pazarlama26 okulTYT|162,67–361,96
- Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri23 okulSAY|174,65–517,61
- Turizm Rehberliği39 okulDİL|135,06–416,83
- Metalurji ve Malzeme Mühendisliği36 okulSAY|302,59–510,26
- Sivil Savunma ve İtfaiyecilik43 okulTYT|276,81–337,13
- Sanat Tarihi45 okulSÖZ|217,28–392,77
- Uçak Teknolojisi22 okulTYT|227,74–422,84
- Yerel Yönetimler37 okulEA · TYT|234,60–319,91
- Kimya Teknolojisi39 okulTYT|200,28–345,28
- Peyzaj Mimarlığı39 okulSAY|228,74–391,58
- Sosyal Güvenlik37 okulTYT|202,42–318,48
- Tıbbi Veri İşleme Teknikerliği24 okulTYT|173,02–354,45
- Bahçe Bitkileri38 okulSAY|202,68–313,18
- Şehir ve Bölge Planlama36 okulSAY|187,85–432,59
- Tarla Bitkileri37 okulSAY · TYT|232,43–294,43
- Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon24 okulTYT|169,97–356,42
- Ekonomi ve Finans19 okulEA|161,33–432,56
- Organik Tarım31 okulTYT|182,26–294,24
- Ortopedik Protez ve Ortez22 okulTYT|170,62–342,98
- Ergoterapi20 okulSAY|165,96–384,51
- Veteriner31 okulSAY|230,28–447,30
- Çağrı Merkezi Hizmetleri32 okulTYT|244,20–305,71
- Elektronik Haberleşme Teknolojisi34 okulTYT|188,20–345,48
- Evde Hasta Bakımı31 okulTYT|171,58–326,92
- Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi30 okulTYT|172,41–314,94
- Bilgisayar Teknolojisi21 okulTYT|181,99–354,93
- Robotik ve Yapay Zeka24 okulTYT|164,99–384,20
- Tekstil Teknolojisi30 okulTYT|199,11–313,49
- Tıbbi ve Aromatik Bitkiler33 okulTYT|184,21–349,62
- Çevre Mühendisliği31 okulSAY|302,47–457,34
- Laboratuvar Teknolojisi28 okulTYT|205,32–322,68
- Ormancılık ve Orman Ürünleri27 okulTYT|285,47–329,97
- Turizm ve Seyahat Hizmetleri26 okulTYT|181,14–332,64
- Veri Bilimi ve Analitiği21 okulSAY|180,12–508,72
- Web Tasarımı ve Kodlama23 okulTYT|154,35–348,96
- Yapay Zeka Operatörlüğü21 okulTYT|181,97–382,48
- Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı25 okulTYT|179,20–333,89
- Geleneksel El Sanatları31 okulTYT|178,34–322,12
- İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi29 okulTYT|184,89–311,63
- Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi25 okulTYT|195,84–332,81
- Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri30 okulEA|234,47–369,33
- Deniz ve Liman İşletmeciliği23 okulTYT|210,58–373,85
- İletişim ve Tasarımı15 okulSÖZ|174,09–463,00
- Büyük Veri Analistliği20 okulTYT|175,09–360,59
- Enerji Sistemleri Mühendisliği20 okulSAY|302,54–449,17
- İslami İlimler14 okulSÖZ · TYT|178,80–439,24
- Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri20 okulTYT|168,47–323,05
- Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi19 okulTYT|196,03–385,62
- İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü18 okulTYT|164,67–382,33
- Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi27 okulTYT|179,83–290,06
- Havacılık ve Uzay Mühendisliği16 okulSAY|304,22–527,45
- Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi26 okulTYT|220,15–363,61
- Muhasebe ve Finans Yönetimi18 okulEA|174,53–348,30
- Tekstil ve Moda Tasarımı17 okulEA|160,17–377,20
- Yazılım Geliştirme16 okulSAY|169,95–405,36
- Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama23 okulTYT|182,32–314,75
- Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon24 okulTYT|151,26–307,52
- Giyim Üretim Teknolojisi26 okulTYT|234,10–333,76
- İnternet ve Ağ Teknolojileri18 okulTYT|173,85–372,93
- Kamu Yönetimi21 okulEA|184,59–424,54
- Oyun Geliştirme ve Programlama18 okulTYT|187,71–364,99
- Yapay Zeka Mühendisliği11 okulSAY|303,05–543,17
- Acil Durum ve Afet Yönetimi22 okulTYT|195,62–320,72
- Dijital Dönüşüm Elektroniği15 okulTYT|181,49–326,65
- Ekonometri24 okulEA|227,38–346,99
- İstatistik22 okulSAY|199,61–502,97
- Kaynak Teknolojisi22 okulTYT|189,83–330,75
- Medya ve İletişim20 okulSÖZ · TYT|179,07–431,80
- Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği19 okulTYT|165,49–329,62
- Tarım Ekonomisi23 okulEA|180,66–318,20
- Tele-Sağlık Teknikerliği15 okulTYT|182,68–349,31
- Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği13 okulSAY|303,92–529,88
- Yapı Denetimi25 okulTYT|236,68–304,20
- Zootekni25 okulSAY|226,39–280,09
- Bahçe Tarımı18 okulTYT|233,37–267,82
- Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği22 okulTYT|233,32–303,10
- Tapu ve Kadastro25 okulTYT|252,26–319,85
- Bilgi Güvenliği Teknolojisi13 okulSAY|176,29–426,49
- Harita Mühendisliği20 okulSAY|302,51–424,08
- Basım ve Yayım Teknolojileri23 okulTYT|238,38–320,61
- Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri21 okulTYT|201,78–321,78
- Dijital Sağlık Sistemleri Teknikerliği15 okulTYT|183,85–348,25
- Emlak Yönetimi21 okulTYT|233,68–309,40
- Pilotaj12 okulSAY|265,08–531,76
- Posta Hizmetleri23 okulTYT|232,80–258,53
- Reklamcılık14 okulSÖZ · TYT|181,81–434,94
- Acil Yardım ve Afet Yönetimi18 okulSAY|200,67–291,91
- Çizgi Film ve Animasyon11 okulSÖZ|171,96–417,77
- Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği13 okulSAY|304,48–478,99
- Rekreasyon Yönetimi20 okulSÖZ|205,33–320,73
- Çevre Koruma ve Kontrol18 okulTYT|188,40–291,19
- Makine Resim ve Konstrüksiyonu18 okulTYT|242,90–317,24
- Toprak Bilimi ve Bitki Besleme20 okulSAY|232,28–288,47
- İmalat Yürütme Sistemleri Operatörlüğü14 okulTYT|199,29–296,26
- Kurumsal Bilişim Uzmanlığı13 okulTYT|185,32–324,41
- Mimari Dekoratif Sanatlar19 okulTYT|234,56–296,01
- Ofis Teknolojileri ve Veri Yönetimi15 okulTYT|181,96–305,04
- Ön-Yüz Yazılım Geliştirme13 okulTYT|199,66–357,76
- Arapça Mütercim ve Tercümanlık14 okulDİL|133,67–400,99
- Bilişim Sistemleri Mühendisliği10 okulSAY|302,43–446,67
- Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları19 okulSÖZ|207,48–341,66
- Deniz Ulaştırma ve İşletme11 okulTYT|223,22–412,27
- Fotoğrafçılık ve Kameramanlık13 okulTYT|150,62–323,23
- Otomotiv Mühendisliği12 okulSAY|302,47–430,18
- Otonom Sistemler Teknikerliği13 okulTYT|204,70–355,29
- Rus Dili ve Edebiyatı16 okulDİL|216,46–456,57
- Su Ürünleri Mühendisliği17 okulSAY|230,83–294,63
- Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi14 okulSAY|181,87–427,43
- Biyomühendislik12 okulSAY|303,11–445,50
- Biyosistem Mühendisliği17 okulSAY|234,65–303,57
- Kuyumculuk ve Takı Tasarımı17 okulTYT|182,28–329,54
- Mobilya ve Dekorasyon16 okulTYT|237,20–307,19
- Uçak Mühendisliği10 okulSAY|303,15–528,31
- Almanca Öğretmenliği16 okulDİL|234,44–402,94
- Maden Mühendisliği16 okulSAY|302,49–452,39
- Matematik Öğretmenliği13 okulSAY|316,43–451,79
- Pastacılık ve Ekmekçilik11 okulTYT|162,29–360,72
- Siber Güvenlik7 okulTYT|190,89–394,62
- Amerikan Kültürü ve Edebiyatı10 okulDİL|157,23–489,56
- Arka-Yüz Yazılım Geliştirme12 okulTYT|211,75–357,99
- Bilgi ve Belge Yönetimi14 okulEA|173,67–326,49
- Denizcilik İşletmeleri Yönetimi13 okulEA|228,64–382,92
- Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği7 okulSAY|302,52–457,67
- Havacılık Elektrik ve Elektroniği10 okulSAY|231,87–438,64
- İnsansız Araç Teknikerliği11 okulTYT|167,64–340,05
- Yenilenebilir Enerji Teknikerliği16 okulTYT|240,62–307,47
- Bulut Bilişim Operatörlüğü10 okulTYT|215,01–346,63
- Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği7 okulSAY|303,03–528,92
- Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği9 okulSAY|302,88–495,88
- Genetik ve Biyomühendislik8 okulSAY|302,94–440,16
- Jeoloji Mühendisliği14 okulSAY|303,07–445,53
- Tekstil Mühendisliği14 okulSAY|302,86–445,24
- Uçuş Harekat Yöneticiliği7 okulTYT|175,73–391,35
- Uluslararası İşletme Yönetimi7 okulEA|171,86–437,20
- Alman Dili ve Edebiyatı13 okulDİL|284,62–426,79
- Antropoloji11 okulEA|210,06–374,75
- Atçılık ve Antrenörlüğü14 okulTYT|230,99–323,39
- Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği14 okulSAY|304,66–438,01
- Gemi İnşaatı11 okulTYT|219,82–375,15
- Hava Lojistiği5 okulTYT|168,43–364,00
- Kimya Öğretmenliği11 okulSAY|302,77–413,83
- Raylı Sistemler İşletmeciliği9 okulTYT|213,60–329,28
- Sinema ve Televizyon8 okulSÖZ|193,66–431,72
- Su Altı Teknolojisi11 okulTYT|207,09–376,32
- Süt ve Ürünleri Teknolojisi12 okulTYT|234,12–270,08
- Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği11 okulSAY|214,97–323,95
- İş ve Uğraşı Terapisi11 okulTYT|207,51–314,20
- Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı6 okulSAY|187,85–434,49
- Orman Mühendisliği12 okulSAY|283,91–309,32
- Sağlık Turizmi İşletmeciliği10 okulTYT|189,24–371,93
- Tarımsal Biyoteknoloji12 okulSAY|236,74–288,48
- Uçak Bakım ve Onarım7 okulSAY|227,45–421,85
- Arap Dili ve Edebiyatı11 okulDİL|181,58–371,03
- Arapça Öğretmenliği8 okulDİL|142,17–376,89
- Avcılık ve Yaban Hayatı11 okulTYT|256,20–307,33
- Film Tasarımı ve Yönetimi6 okulSÖZ|178,90–402,71
- Fizik Öğretmenliği8 okulSAY|302,63–411,44
- Gemi Makineleri İşletmeciliği9 okulTYT|196,51–387,34
- Marina ve Yat İşletmeciliği6 okulTYT|175,91–349,87
- Otopsi Yardımcılığı6 okulTYT|177,61–330,64
- Podoloji8 okulTYT|178,07–343,87
- Su ve Atık Yönetimi Teknikerliği10 okulTYT|202,23–292,26
- Uluslararası Finans4 okulEA|193,83–469,54
- Uluslararası Finans ve Bankacılık5 okulEA|178,77–357,52
- Yeşil ve Ekolojik Bina Teknikerliği8 okulTYT|186,96–303,39
- Akıllı Altyapılar Teknikerliği7 okulTYT|160,41–299,45
- Aktüerya Bilimleri7 okulSAY|207,71–361,52
- Coğrafi Bilgi Sistemleri11 okulTYT|233,39–288,93
- Çevre Sağlığı ve Çevresel Risk Yönetimi Teknikerliği8 okulTYT|182,65–313,39
- Fransız Dili ve Edebiyatı10 okulDİL|296,86–478,45
- Fransızca Öğretmenliği10 okulDİL|150,82–416,52
- Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım9 okulEA|194,87–324,58
- Madencilik Teknolojisi11 okulTYT|232,38–279,87
- Tarımsal Yapılar ve Sulama10 okulSAY|234,06–275,82
- Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri11 okulTYT|236,57–288,75
- Almanca Mütercim ve Tercümanlık9 okulDİL|212,81–441,59
- Biyokimya7 okulSAY · TYT|212,59–356,82
- Biyoloji Öğretmenliği9 okulSAY|303,09–326,94
- Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri8 okulTYT|159,24–309,00
- Dijital Tarım Teknolojileri10 okulTYT|220,37–267,17
- Elektrik Mühendisliği6 okulSAY|317,02–512,97
- Elektrikli Cihaz Teknolojisi8 okulTYT|232,08–274,55
- Elektronik Ticaret ve Yönetimi6 okulEA|189,72–433,16
- Endüstri Ürünleri Tasarımı9 okulTYT|215,30–321,06
- Endüstriyel Kalıpçılık9 okulTYT|208,97–315,23
- Fransızca Mütercim ve Tercümanlık8 okulDİL|305,53–450,09
- Gerontoloji9 okulSAY|191,70–298,40
- İş Makineleri Operatörlüğü9 okulTYT|196,37–312,40
- Metalurji10 okulTYT|231,67–320,71
- Orman Endüstrisi Mühendisliği10 okulSAY|256,25–292,75
- Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği8 okulSAY|302,49–486,06
- Polimer Teknolojisi10 okulTYT|233,19–307,60
- Radyo ve Televizyon Teknolojisi9 okulTYT|179,08–301,84
- Süt ve Besi Hayvancılığı10 okulTYT|231,90–256,56
- Uluslararası Ticaret5 okulEA|176,80–485,02
- Yapı Yalıtım Teknolojisi6 okulTYT|185,22–307,74
- Akıllı Sera Teknolojileri9 okulTYT|230,94–246,29
- Bilgisayar Bilimleri7 okulSAY|183,73–414,39
- Coğrafya Öğretmenliği7 okulSÖZ|298,99–370,83
- Matematik ve Bilgisayar Bilimleri4 okulSAY|160,12–363,82
- Mobil Teknolojileri5 okulTYT|200,94–334,49
- Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği8 okulTYT|195,06–317,11
- Raylı Sistemler Makine Teknolojisi8 okulTYT|267,04–328,30
- Seracılık6 okulTYT|245,56–265,82
- Sermaye Piyasası6 okulEA|198,00–334,77
- Sigortacılık6 okulEA|154,79–329,97
- Silah Sanayi Teknikerliği6 okulTYT|208,42–371,34
- Tarih Öğretmenliği8 okulSÖZ|303,77–382,72
- Turizm ve Gastronomi Yönetimi Programları9 okulEA|255,86–335,86
- Uçak Gövde ve Motor Bakımı6 okulSAY|242,14–444,13
- Cnc Programlama ve Operatörlüğü6 okulTYT|190,85–334,16
- Çevre Sağlığı7 okulTYT|165,73–316,88
- Çevresel Ölçüm ve İzleme Sistemleri Teknikerliği6 okulTYT|205,87–256,55
- Fars Dili ve Edebiyatı8 okulDİL|157,81–337,29
- Fizik Mühendisliği5 okulSAY|313,10–492,49
- Karşılaştırmalı Edebiyat5 okulDİL|174,85–526,13
- Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği4 okulSAY|311,15–505,62
- Rusça Mütercim ve Tercümanlık4 okulDİL|164,40–422,71
- Sondaj Teknolojisi8 okulTYT|233,27–294,83
- Tarım Makineleri8 okulTYT|240,47–293,78
- Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği8 okulSÖZ|306,23–384,34
- Astronomi ve Uzay Bilimleri5 okulSAY|262,64–330,43
- Ayakkabı Tasarım ve Üretimi7 okulTYT|234,87–297,44
- Bitkisel Üretim ve Teknolojileri4 okulSAY|188,81–262,18
- Biyoteknoloji5 okulSAY|208,21–286,21
- Eser Koruma7 okulTYT|228,25–264,24
- Gümrük İşletme6 okulEA|223,97–294,08
- İngilizce Öğretmenliği-Elt3 okulDİL|245,59–396,44
- İslam İktisadı ve Finans3 okulEA|186,23–336,54
- İşletme Mühendisliği3 okulSAY|302,89–514,08
- Karbon Yönetimi Teknikerliği4 okulTYT|204,48–302,83
- Kozmetik Teknolojisi6 okulTYT|184,41–305,55
- Seramik ve Cam Tasarımı7 okulTYT|234,32–309,81
- Siber Güvenlik Mühendisliği4 okulSAY|304,65–518,51
- Uluslararası Girişimcilik3 okulEA|188,72–469,90
- Yeni Medya2 okulSÖZ|160,95–430,50
- Arıcılık6 okulTYT|231,08–249,02
- Deniz Brokerliği2 okulTYT|221,01–376,16
- Dilbilimi6 okulDİL|325,83–489,52
- İngilizce, Fransızca Mütercim ve Tercümanlık3 okulDİL|299,06–507,63
- İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri3 okulSAY|210,46–294,39
- Malzeme Bilimi ve Mühendisliği6 okulSAY|302,74–431,65
- Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik6 okulTYT|277,00–339,37
- Raylı Sistemler Yol Teknolojisi6 okulTYT|255,75–311,77
- Siber Güvenlik Analistliği ve Operatörlüğü5 okulTYT|277,29–443,46
- Televizyon Haberciliği ve Programcılığı3 okulSÖZ|196,62–411,28
- Uzay Mühendisliği3 okulSAY|306,15–520,37
- Üretimde Kalite Kontrol5 okulTYT|189,11–340,65
- Adli Bilimler2 okulSAY|230,54–372,95
- Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği3 okulSAY|207,92–299,58
- Çeviribilimi2 okulDİL|218,59–496,55
- Endüstriyel Tasarım Mühendisliği4 okulSAY|302,64–398,22
- Halıcılık ve Kilimcilik5 okulTYT|225,38–254,38
- İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği3 okulSAY|310,76–438,78
- İkram Hizmetleri5 okulTYT|249,53–266,03
- İletişim Bilimleri3 okulSÖZ|181,30–384,55
- Jeofizik Mühendisliği4 okulSAY|311,49–408,65
- Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği2 okulSAY|491,45–518,52
- Kooperatifçilik5 okulTYT|238,10–251,98
- Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı4 okulEA|221,81–307,84
- Kültürel Miras ve Turizm5 okulTYT|240,13–279,65
- Medya ve Görsel Sanatlar2 okulSÖZ|182,84–482,54
- Ortez ve Protez4 okulSAY|178,95–331,62
- Otomotiv Gövde ve Yüzey İşlem Teknolojileri4 okulTYT|185,13–312,66
- Perfüzyon3 okulSAY|163,01–324,89
- Raylı Sistemler Makinistliği5 okulTYT|282,70–334,86
- Rekreasyon5 okulEA|212,05–243,99
- Sanat ve Kültür Yönetimi3 okulSÖZ|206,61–427,14
- Tohumculuk Teknolojisi5 okulTYT|233,26–246,30
- Turizm Animasyonu5 okulTYT|256,50–275,33
- Türk Halkbilimi5 okulSÖZ|216,38–327,80
- Yapı Ressamlığı5 okulTYT|224,06–247,76
- Yapı Tesisat Teknolojisi3 okulTYT|194,56–290,21
- Arkeoloji ve Sanat Tarihi2 okulSÖZ|226,87–476,41
- Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği3 okulSAY|225,87–238,76
- Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği4 okulEA|308,54–377,50
- Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı3 okulDİL|285,46–384,40
- Çin Dili ve Edebiyatı4 okulDİL|390,15–433,38
- Çok Boyutlu Modelleme ve Animasyon3 okulTYT|193,79–329,66
- Doğal Yapı Taşları Teknolojisi4 okulTYT|240,60–261,80
- Enerji Tesisleri İşletmeciliği3 okulTYT|235,17–284,60
- Enerji Yönetimi2 okulEA|163,65–317,17
- Fidan Yetiştiriciliği3 okulTYT|251,68–265,27
- Hassas Tarım ve Tarımsal Robotlar4 okulSAY|247,84–268,68
- Hayvansal Üretim ve Teknolojileri3 okulSAY|208,49–242,25
- İspanyol Dili ve Edebiyatı4 okulDİL|361,08–432,94
- Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği4 okulTYT|226,01–250,61
- Kürt Dili ve Edebiyatı4 okulSÖZ|238,42–347,15
- Mantarcılık4 okulTYT|237,04–258,41
- Matematik Mühendisliği2 okulSAY|387,75–522,36
- Otobüs Kaptanlığı4 okulTYT|234,63–249,15
