Hemşirelik 2025 Taban Puanları
Hemşirelik programının 160 üniversitede 2025 yerleştirmesinde açılan 295 kontenjan satırı. Puanlar ÖSYM'nin yayımladığı en küçük/en büyük puanlardır — burada hesaplanmış veya tahmin edilmiş tek bir rakam yok.
Hemşirelik kaç binle alıyor?
Tek bir cevabı yok — okula ve kontenjan türüne göre çok geniş bir aralık var. 2025 yerleştirmesinde bu programa 62.538. sıradan 1.163.224. sıraya kadar yerleşilmiş.
- En iyi sıra
- 62.538
- Hacettepe Üniversitesi · taban 432,81
- En geri sıra
- 1.163.224
- İstanbul Okan Üniversitesi · İngilizce · %50 İndirimli · taban 198,81
Bu sıralamalar ÖSYM'nin kontenjan kılavuzunda yayımlanan gerçek değerlerdir; hesaplanmış ya da tahmin edilmiş değildir. Programın 295 satırından 279 tanesinde sıra yayımlanmış; kalanında ÖSYM sıra yayımlamamış (çoğu, 2025'te kontenjanı dolmamış satırlar) ve o satırlarda tablo tire gösteriyor. Kendi sıralamana göre liste almak için sıralamaya göre bölüm bul sayfasını kullanabilirsin.
Üniversite Bazlı 2025 Taban Puanları
Her satır ÖSYM'nin açtığı ayrı bir kontenjandır. Aynı okulda Burslu, %50 İndirimli, İngilizce veya İkinci Öğretim gibi koşullar farklı satır olarak yer alır; ÖSYM'nin yazdığı tam program adı okul adının altında görünür.
| Üniversite | Puan Türü | Kont. | Yerleşen | 2025 Sıra | Taban Puan | Tavan Puan | Tercih listesi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ankara · Devlet | SAY | 150 | 150 doldu | 62.538 | 432,81344 | 469,72613 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 39 | 39 doldu | 67.424 | 428,00503 | 453,06389 | |
İstanbul · Devlet | SAY | 30 | 30 doldu | 69.043 | 426,49949 | 453,73452 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 4 | 4 doldu | 70.456 | 425,16592 | 426,00877 | |
Ankara · Devlet | SAY | 160 | 160 doldu | 72.201 | 423,55283 | 458,91899 | |
Diyarbakır · Devlet | SAY | 70 | 70 doldu | 78.028 | 418,20494 | 447,15154 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 12 | 12 doldu | 78.557 | 417,72541 | 425,56863 | |
Ankara · Devlet | SAY | 200 | 200 doldu | 80.808 | 415,70949 | 453,57932 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 13 | 13 doldu | 83.730 | 413,09143 | 439,76977 | |
Eskişehir · Devlet | SAY | 100 | 100 doldu | 93.442 | 404,51279 | 435,24338 | |
İstanbul · Devlet | SAY | 200 | 200 doldu | 93.598 | 404,36348 | 459,39887 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 5 | 5 doldu | 93.965 | 404,04771 | 418,92591 | |
İzmir · Devlet | SAY | 250 | 250 doldu | 98.487 | 400,41912 | 457,96009 | |
İstanbul · Devlet | SAY | 160 | 160 doldu | 98.736 | 400,21983 | 441,80125 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 16 | 16 doldu | 98.817 | 400,14676 | 416,74889 | |
Ankara · Vakıf | SAY | 13 | 13 doldu | 99.066 | 399,93888 | 415,30894 | |
İstanbul · Devlet | SAY | 60 | 60 doldu | 99.350 | 399,69831 | 448,81026 | |
Samsun · Devlet | SAY | 110 | 110 doldu | 99.518 | 399,56291 | 448,44545 | |
Adana · Devlet | SAY | 120 | 120 doldu | 100.476 | 398,71648 | 442,59182 | |
Ankara · Vakıf | SAY | 13 | 13 doldu | 101.439 | 397,95867 | 437,46127 | |
Bursa · Devlet | SAY | 100 | 100 doldu | 102.959 | 396,68463 | 457,23848 | |
Antalya · Devlet | SAY | 200 | 200 doldu | 104.086 | 395,75014 | 457,75250 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 11 | 11 doldu | 104.361 | 395,55756 | 416,93980 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 17 | 17 doldu | 105.993 | 394,29032 | 428,82891 | |
Ankara · Vakıf | SAY | 4 | 4 doldu | 107.627 | 392,91956 | 405,21007 | |
Konya · Devlet | SAY | 130 | 130 doldu | 107.666 | 392,88923 | 459,41025 | |
Van · Devlet | SAY | 85 | 85 doldu | 108.266 | 392,45084 | 434,48129 | |
Ankara · Vakıf | SAY | 13 | 13 doldu | 108.565 | 392,23249 | 412,35942 | |
Ankara · Devlet | SAY | 150 | 150 doldu | 108.676 | 392,14942 | 415,67879 | |
Ankara · Vakıf | SAY | 8 | 8 doldu | — | 392,12423 | 410,12696 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 10 | 10 doldu | 109.116 | 391,84294 | 413,95344 | |
İzmir · Devlet | SAY | 210 | 210 doldu | 110.484 | 390,75355 | 449,68771 | |
Mersin · Devlet | SAY | 160 | 160 doldu | 111.562 | 389,95212 | 434,82897 | |
Ankara · Vakıf | SAY | 7 | 7 doldu | 112.036 | 389,57947 | 391,52440 | |
Gaziantep · Devlet | SAY | 150 | 150 doldu | 112.310 | 389,38427 | 459,48389 | |
Kayseri · Devlet | SAY | 160 | 160 doldu | 112.691 | 389,07974 | 461,22005 | |
Ankara · Vakıf | SAY | 4 | 4 doldu | 115.643 | 386,83665 | 390,18802 | |
Mardin · Devlet | SAY | 60 | 60 doldu | 115.993 | 386,58588 | 437,18292 | |
İstanbul · Devlet | SAY | 180 | 180 doldu | 116.385 | 386,29385 | 442,05652 | |
Bursa · Vakıf | SAY | 4 | 4 doldu | 117.639 | 385,38352 | 394,81123 | |
İzmir · Vakıf | SAY | 6 | 6 doldu | 118.024 | 385,10485 | 429,72534 | |
Ankara · Vakıf | SAY | 8 | 8 doldu | 118.133 | 385,03016 | 390,24629 | |
İstanbul · Devlet | SAY | 120 | 120 doldu | 118.738 | 384,56433 | 438,21521 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 15 | 15 doldu | 118.833 | 384,49521 | 399,20048 | |
Çanakkale · Devlet | SAY | 100 | 100 doldu | 120.439 | 383,33102 | 417,23898 | |
Kocaeli · Devlet | SAY | 90 | 90 doldu | 120.662 | 383,16843 | 426,57527 | |
Antalya · Vakıf | SAY | 8 | 8 doldu | 121.208 | 382,75663 | 392,94080 | |
Kayseri · Vakıf | SAY | 7 | 7 doldu | 121.237 | 382,73759 | 387,69403 | |
Batman · Devlet | SAY | 50 | 50 doldu | 121.853 | 382,28721 | 437,61842 | |
Elazığ · Devlet | SAY | 100 | 100 doldu | 121.958 | 382,20610 | 441,34773 | |
Denizli · Devlet | SAY | 150 | 150 doldu | 123.145 | 381,32825 | 462,57456 | |
Konya · Devlet | SAY | 130 | 130 doldu | 125.624 | 379,54983 | 456,23791 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 10 | 10 doldu | 125.805 | 379,43475 | 390,27170 | |
Şanlıurfa · Devlet | SAY | 100 | 100 doldu | 126.243 | 379,13001 | 437,80947 | |
Mersin · Devlet | SAY | 40 | 40 doldu | 126.322 | 379,06996 | 445,21928 | |
Gaziantep · Vakıf | SAY | 10 | 10 doldu | 127.026 | 378,57961 | 410,51643 | |
Trabzon · Devlet | SAY | 140 | 140 doldu | 127.154 | 378,49147 | 448,52403 | |
İzmir · Devlet | SAY | 160 | 160 doldu | 127.172 | 378,48043 | 420,79259 | |
Sakarya · Devlet | SAY | 110 | 110 doldu | 127.273 | 378,41423 | 413,35888 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 10 | 10 doldu | 128.199 | 377,75032 | 395,73348 | |
İstanbul · Devlet | SAY | 90 | 90 doldu | 129.134 | 377,12703 | 399,30199 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 15 | 15 doldu | 129.928 | 376,57528 | 384,26268 | |
Muğla · Devlet | SAY | 100 | 100 doldu | 130.406 | 376,23431 | 432,95461 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 5 | 5 doldu | 130.483 | 376,17426 | 399,93888 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 13 | 13 doldu | 131.139 | 375,72549 | 421,71752 | |
Antalya · Devlet | SAY | 60 | 60 doldu | 131.268 | 375,62803 | 442,26038 | |
Isparta · Devlet | SAY | 140 | 140 doldu | 131.753 | 375,31373 | 438,52788 | |
Malatya · Devlet | SAY | 180 | 180 doldu | 132.644 | 374,69374 | 440,42705 | |
Konya · Vakıf | SAY | 12 | 12 doldu | 132.663 | 374,68302 | 411,26359 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 16 | 16 doldu | 133.510 | 374,13168 | 381,68153 | |
Ordu · Devlet | SAY | 90 | 90 doldu | 133.571 | 374,07917 | 454,93894 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 10 | 10 doldu | 134.005 | 373,76400 | 380,17136 | |
Aydın · Devlet | SAY | 200 | 200 doldu | 135.309 | 372,86216 | 422,44224 | |
Mersin · Vakıf | SAY | 10 | 10 doldu | 135.338 | 372,83009 | 389,44643 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 8 | 8 doldu | 136.623 | 371,93808 | 393,04405 | |
Adıyaman · Devlet | SAY | 50 | 50 doldu | 136.635 | 371,92901 | 443,76251 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 12 | 12 doldu | 136.677 | 371,89942 | 387,07189 | |
Balıkesir · Devlet | SAY | 80 | 80 doldu | 137.185 | 371,57290 | 444,10028 | |
Gaziantep · Vakıf | SAY | 70 | 70 doldu | 138.188 | 370,90367 | 429,65920 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 13 | 13 doldu | 138.234 | 370,87718 | 376,48802 | |
İzmir · Devlet | SAY | 60 | 60 doldu | 138.468 | 370,73949 | 389,51180 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 10 | 10 doldu | 139.317 | 370,20167 | 374,47815 | |
Balıkesir · Devlet | SAY | 80 | 80 doldu | 139.420 | 370,12971 | 416,35014 | |
Kahramanmaraş · Devlet | SAY | 70 | 70 doldu | 139.918 | 369,81651 | 441,70756 | |
İzmir · Devlet | SAY | 100 | 100 doldu | 140.052 | 369,73508 | 423,85281 | |
Bolu · Devlet | SAY | 140 | 140 doldu | 141.094 | 369,06270 | 436,51012 | |
Antalya · Devlet | SAY | 25 | 25 doldu | 141.214 | 368,98540 | 403,31754 | |
Gaziantep · Vakıf | SAY | 17 | 17 doldu | 141.328 | 368,91610 | 401,73923 | |
Manisa · Devlet | SAY | 160 | 160 doldu | 141.495 | 368,80748 | 415,26435 | |
İzmir · Vakıf | SAY | 10 | 10 doldu | 141.765 | 368,63501 | 378,88817 | |
Nevşehir · Devlet | SAY | 110 | 110 doldu | 142.581 | 368,10696 | 417,34667 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 8 | 8 doldu | 143.740 | 367,36614 | 373,72560 | |
Malatya · Devlet | SAY | 50 | 50 doldu | 144.065 | 367,14253 | 411,33515 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 10 | 10 doldu | 145.016 | 366,52729 | 383,67721 | |
Yalova · Devlet | SAY | 70 | 70 doldu | 145.705 | 366,09536 | 388,67463 | |
Erzurum · Devlet | SAY | 220 | 220 doldu | 146.924 | 365,35137 | 442,13559 | |
Muğla · Devlet | SAY | 80 | 80 doldu | 147.358 | 365,07589 | 411,83975 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 12 | 12 doldu | 147.396 | 365,05072 | 373,32202 | |
Kırıkkale · Devlet | SAY | 90 | 90 doldu | 148.565 | 364,34641 | 424,76226 | |
Niğde · Devlet | SAY | 90 | 90 doldu | 149.465 | 363,79585 | 447,47737 | |
Sivas · Devlet | SAY | 150 | 150 doldu | 149.540 | 363,75304 | 445,19752 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 10 | 10 doldu | 149.932 | 363,50234 | 378,07098 | |
Uşak · Devlet | SAY | 60 | 60 doldu | 149.986 | 363,47642 | 445,57554 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 9 | 9 doldu | 150.462 | 363,19405 | 366,88051 | |
Afyonkarahisar · Devlet | SAY | 121 | 121 doldu | 150.490 | 363,18161 | 432,43678 | |
Siirt · Devlet | SAY | 80 | 80 doldu | 151.521 | 362,56571 | 425,56428 | |
Hatay · Devlet | SAY | 70 | 70 doldu | 151.631 | 362,49484 | 428,75178 | |
Bitlis · Devlet | SAY | 60 | 60 doldu | 151.931 | 362,31871 | 431,14568 | |
Aksaray · Devlet | SAY | 50 | 50 doldu | 152.212 | 362,13100 | 425,65101 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 12 | 12 doldu | 153.032 | 361,67055 | 368,08800 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 5 | 5 doldu | 153.087 | 361,63806 | 379,62309 | |
Osmaniye · Devlet | SAY | 70 | 70 doldu | 154.482 | 360,83566 | 409,67179 | |
Tunceli · Devlet | SAY | 40 | 40 doldu | 154.511 | 360,82003 | 380,50990 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 7 | 7 doldu | 154.516 | 360,81718 | 382,32365 | |
Tekirdağ · Devlet | SAY | 90 | 90 doldu | 155.674 | 360,16109 | 384,05883 | |
Kırşehir · Devlet | SAY | 80 | 80 doldu | 156.747 | 359,51428 | 459,69439 | |
Kütahya · Devlet | SAY | 130 | 130 doldu | 157.000 | 359,37069 | 428,30817 | |
Bingöl · Devlet | SAY | 60 | 60 doldu | 157.193 | 359,25060 | 449,23031 | |
Amasya · Devlet | SAY | 90 | 90 doldu | 157.516 | 359,06893 | 407,41134 | |
Kocaeli · Vakıf | SAY | 10 | 10 doldu | 157.769 | 358,91853 | 371,59325 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 5 | 5 doldu | 157.850 | 358,87082 | 368,41378 | |
Burdur · Devlet | SAY | 100 | 100 doldu | 158.600 | 358,43394 | 398,47179 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 11 | 11 doldu | 158.653 | 358,40511 | 368,74539 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 11 | 11 doldu | 158.690 | 358,38256 | 366,72947 | |
Edirne · Devlet | SAY | 120 | 120 doldu | 158.807 | 358,32894 | 418,71972 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 15 | 15 doldu | 159.981 | 357,67917 | 369,88097 | |
Sakarya · Devlet | SAY | 70 | 70 doldu | 160.815 | 357,19830 | 376,98383 | |
Sinop · Devlet | SAY | 100 | 100 doldu | 160.864 | 357,16847 | 395,19317 | |
Nevşehir · Vakıf | SAY | 10 | 10 doldu | 161.063 | 357,05402 | 375,15051 | |
Erzurum · Devlet | SAY | 60 | 60 doldu | 161.247 | 356,95589 | 372,66812 | |
Karaman · Devlet | SAY | 80 | 80 doldu | 161.352 | 356,90462 | 450,47856 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 13 | 13 doldu | 162.843 | 356,11296 | 367,87804 | |
Rize · Devlet | SAY | 80 | 80 doldu | 163.149 | 355,94579 | 417,41084 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 6 | 6 doldu | 163.580 | 355,71227 | 362,20067 | |
Düzce · Devlet | SAY | 150 | 150 doldu | 163.581 | 355,71197 | 406,90124 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 16 | 16 doldu | 163.748 | 355,62646 | 368,44770 | |
Tokat · Devlet | SAY | 120 | 120 doldu | 163.838 | 355,57188 | 443,61597 | |
Konya · Vakıf | SAY | 5 | 5 doldu | 163.901 | 355,53623 | 370,73286 | |
Kahramanmaraş · Devlet | SAY | 50 | 50 doldu | — | 355,51592 | 368,61447 | |
Adıyaman · Devlet | SAY | 30 | 30 doldu | 165.552 | 354,61842 | 438,18177 | |
Konya · Devlet | SAY | 50 | 50 doldu | 165.859 | 354,46507 | 388,56895 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 7 | 7 doldu | 165.926 | 354,42601 | 365,32180 | |
Muş · Devlet | SAY | 72 | 72 doldu | 166.028 | 354,37107 | 422,43674 | |
Bilecik · Devlet | SAY | 70 | 70 doldu | 166.469 | 354,14337 | 383,04611 | |
Ağrı · Devlet | SAY | 50 | 50 doldu | 166.533 | 354,11095 | 439,08566 | |
Erzincan · Devlet | SAY | 100 | 100 doldu | 167.696 | 353,45509 | 422,73591 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 7 | 7 doldu | 167.711 | 353,44619 | 363,69824 | |
Zonguldak · Devlet | SAY | 140 | 140 doldu | 167.927 | 353,33009 | 441,54947 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 8 | 8 doldu | 168.780 | 352,90121 | 364,73403 | |
Bartın · Devlet | SAY | 70 | 70 doldu | 168.781 | 352,90056 | 393,03136 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 7 | 7 doldu | 169.271 | 352,62025 | 356,93082 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 15 | 15 doldu | 169.382 | 352,56847 | 370,71402 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 7 | 7 doldu | 170.040 | 352,22890 | 364,15259 | |
Kastamonu · Devlet | SAY | 80 | 80 doldu | 170.419 | 352,03391 | 425,58862 | |
Şırnak · Devlet | SAY | 40 | 40 doldu | 170.703 | 351,88718 | 390,50833 | |
Çorum · Devlet | SAY | 90 | 90 doldu | 171.468 | 351,46049 | 436,41279 | |
Konya · Devlet | SAY | 60 | 60 doldu | 173.102 | 350,62821 | 387,96195 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 10 | 10 doldu | 173.558 | 350,41181 | 363,65236 | |
Konya · Devlet | SAY | 40 | 40 doldu | 173.564 | 350,40996 | 385,82265 | |
Antalya · Vakıf | SAY | 5 | 5 doldu | 173.577 | 350,40483 | 382,10199 | |
Giresun · Devlet | SAY | 110 | 110 doldu | 173.836 | 350,25890 | 414,87433 | |
Erzurum · Devlet | SAY | 50 | 50 doldu | 173.956 | 350,20004 | 367,88849 | |
Çankırı · Devlet | SAY | 90 | 90 doldu | 173.966 | 350,19496 | 390,74910 | |
Trabzon · Vakıf | SAY | 8 | 8 doldu | 174.170 | 350,09579 | 377,22511 | |
Yozgat · Devlet | SAY | 100 | 100 doldu | 174.560 | 349,89440 | 433,23508 | |
Kırklareli · Devlet | SAY | 80 | 80 doldu | 174.600 | 349,87162 | 412,48802 | |
Kilis · Devlet | SAY | 100 | 100 doldu | 174.982 | 349,67400 | 428,64753 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 7 | 7 doldu | 175.223 | 349,55268 | 364,36623 | |
Burdur · Devlet | SAY | 70 | 70 doldu | 177.426 | 348,40310 | 386,56767 | |
Tokat · Devlet | SAY | 40 | 40 doldu | 178.707 | 347,74429 | 360,12585 | |
Iğdır · Devlet | SAY | 40 | 40 doldu | 179.618 | 347,27121 | 382,20347 | |
Karabük · Devlet | SAY | 80 | 80 doldu | 180.359 | 346,89336 | 391,47915 | |
Artvin · Devlet | SAY | 70 | 70 doldu | 181.276 | 346,43000 | 368,47567 | |
Kahramanmaraş · Devlet | SAY | 40 | 40 doldu | — | 346,09803 | 392,86044 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 14 | 14 doldu | 182.080 | 346,02621 | 359,88500 | |
Gümüşhane · Devlet | SAY | 90 | 90 doldu | 182.273 | 345,92642 | 381,69743 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 9 | 9 doldu | 183.825 | 345,14999 | 353,56642 | |
Kars · Devlet | SAY | 150 | 150 doldu | 184.545 | 344,79764 | 435,54514 | |
Hakkari · Devlet | SAY | 40 | 40 doldu | 185.009 | 344,56499 | 362,50254 | |
Bayburt · Devlet | SAY | 50 | 50 doldu | 185.705 | 344,23664 | 359,65542 | |
Şanlıurfa · Devlet | SAY | 30 | 30 doldu | 185.754 | 344,21270 | 424,35785 | |
Ardahan · Devlet | SAY | 30 | 30 doldu | 186.062 | 344,06528 | 355,83679 | |
Edirne · Devlet | SAY | 80 | 80 doldu | 191.084 | 341,67736 | 360,40768 | |
Yozgat · Devlet | SAY | 40 | 40 doldu | 191.348 | 341,55469 | 375,38012 | |
Kayseri · Vakıf | SAY | 20 | 20 doldu | 191.649 | 341,40744 | 380,66959 | |
Sivas · Devlet | SAY | 80 | 80 doldu | 191.920 | 341,29558 | 364,54525 | |
KKTC · Devlet | SAY | 14 | 14 doldu | 195.563 | 339,63706 | 357,14844 | |
Ankara · Vakıf | SAY | 51 | 51 doldu | — | 336,92537 | 383,86551 | |
KKTC · Vakıf | SAY | 27 | 27 doldu | 209.885 | 333,31741 | 371,98307 | |
KKTC · Vakıf | SAY | 20 | 20 doldu | 213.842 | 331,63653 | 389,21129 | |
KKTC · Devlet | SAY | 9 | 9 doldu | 216.035 | 330,70868 | 347,87384 | |
KKTC · Vakıf | SAY | 11 | 11 doldu | 219.734 | 329,18661 | 348,13056 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 59 | 59 doldu | 221.113 | 328,65955 | 358,89430 | |
KKTC · Vakıf | SAY | 14 | 14 doldu | 223.046 | 327,89932 | 352,42461 | |
Gaziantep · Vakıf | SAY | 22 | 22 doldu | 226.956 | 326,36001 | 363,67467 | |
KKTC · Vakıf | SAY | 11 | 11 doldu | 227.448 | 326,17124 | 334,56394 | |
Ankara · Vakıf | SAY | 45 | 45 doldu | 228.325 | 325,84177 | 366,72445 | |
KKTC · Vakıf | SAY | 15 | 15 doldu | 228.924 | 325,62266 | 338,47158 | |
KKTC · Vakıf | SAY | 14 | 14 doldu | 232.084 | 324,44250 | 331,60505 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 76 | 76 doldu | 235.001 | 323,38072 | 391,63822 | |
Antalya · Vakıf | SAY | 51 | 51 doldu | 249.646 | 318,07264 | 379,30619 | |
Ankara · Vakıf | SAY | 22 | 22 doldu | 266.086 | 312,58188 | 329,66346 | |
KKTC · Vakıf | SAY | 63 | 63 doldu | 272.597 | 310,52718 | 328,40660 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 70 | 70 doldu | 278.054 | 308,85010 | 384,50456 | |
Bursa · Vakıf | SAY | 25 | 25 doldu | 306.074 | 300,73238 | 368,01674 | |
Ankara · Vakıf | SAY | 2 | 2 doldu | — | 298,50854 | 310,74401 | |
KKTC · Devlet | SAY | 40 | 40 doldu | 320.812 | 296,77473 | 310,70270 | |
Konya · Vakıf | SAY | 77 | 77 doldu | 321.566 | 296,56877 | 334,17441 | |
Antalya · Vakıf | SAY | 34 | 34 doldu | 324.536 | 295,78989 | 341,85580 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 36 | 36 doldu | 329.784 | 294,47752 | 340,90449 | |
İzmir · Vakıf | SAY | 68 | 68 doldu | 331.510 | 294,04234 | 357,24287 | |
İzmir · Vakıf | SAY | 38 | 38 doldu | 335.078 | 293,17442 | 320,63499 | |
Ankara · Vakıf | SAY | 59 | 59 doldu | 338.631 | 292,31911 | 383,23528 | |
KKTC · Vakıf | SAY | 90 | 90 doldu | 341.884 | 291,54265 | 331,41224 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 51 | 51 doldu | 351.632 | 289,25002 | 327,27549 | |
Gaziantep · Vakıf | SAY | 30 | 30 doldu | 366.069 | 286,02820 | 350,69697 | |
Trabzon · Vakıf | SAY | 51 | 51 doldu | 367.174 | 285,78498 | 333,07109 | |
KKTC · Vakıf | SAY | 46 | 46 doldu | 371.618 | 284,82303 | 323,71909 | |
Kayseri · Vakıf | SAY | 27 | 27 doldu | 378.844 | 283,29012 | 335,21926 | |
KKTC · Vakıf | SAY | 13 | 13 doldu | 399.806 | 279,00521 | 295,21052 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 72 | 72 doldu | 400.891 | 278,78669 | 351,93408 | |
KKTC · Vakıf | SAY | 45 | 45 doldu | 412.313 | 276,63938 | 316,31322 | |
KKTC · Devlet | SAY | 36 | 36 doldu | 414.672 | 276,20261 | 317,82932 | |
KKTC · Vakıf | SAY | 71 | 71 doldu | 417.318 | 275,71419 | 318,13493 | |
Ankara · Vakıf | SAY | 20 | 20 doldu | 417.580 | 275,66933 | 323,55177 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 42 | 42 doldu | 423.614 | 274,57014 | 311,49229 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 59 | 59 doldu | 436.846 | 272,20239 | 323,63814 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 93 | 93 doldu | 437.271 | 272,12294 | 336,73869 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 51 | 51 doldu | 443.260 | 271,10747 | 326,43461 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 64 | 64 doldu | 455.405 | 269,09016 | 342,55944 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 51 | 51 doldu | 456.298 | 268,94725 | 317,19342 | |
KKTC · Vakıf | SAY | 25 | 25 doldu | 457.207 | 268,79740 | 290,86889 | |
KKTC · Vakıf | SAY | 60 | 60 doldu | 462.641 | 267,90747 | 319,17905 | |
Nevşehir · Vakıf | SAY | 68 | 68 doldu | 464.084 | 267,68625 | 313,23315 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 45 | 45 doldu | 468.538 | 266,98952 | 321,74601 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 55 | 55 doldu | 469.580 | 266,82459 | 321,47476 | |
Mersin · Vakıf | SAY | 59 | 59 doldu | 474.346 | 266,08159 | 351,44811 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 50 | 50 doldu | 479.464 | 265,29238 | 317,78555 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 68 | 68 doldu | 493.067 | 263,25733 | 324,36268 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 15 | 15 doldu | 493.726 | 263,15915 | 277,27812 | |
KKTC · Devlet | SAY | 29 | 29 doldu | 496.823 | 262,71090 | 308,64936 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 85 | 85 doldu | 502.536 | 261,86653 | 345,44740 | |
Ankara · Vakıf | SAY | 85 | 85 doldu | — | 261,52986 | 355,24521 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 51 | 51 doldu | 525.250 | 258,73205 | 325,08549 | |
KKTC · Devlet | SAY | 22 | 22 doldu | 531.253 | 257,92726 | 296,42804 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 76 | 76 doldu | 536.124 | 257,28376 | 321,50096 | |
Ankara · Vakıf | SAY | 31 | 31 doldu | 536.538 | 257,22838 | 324,52580 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 75 | 75 doldu | 539.482 | 256,84066 | 317,59639 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 91 | 91 doldu | 555.966 | 254,78985 | 328,20380 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 65 | 65 doldu | 576.488 | 252,30763 | 274,02180 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 98 | 98 doldu | 576.668 | 252,28718 | 323,68508 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 4 | 4 doldu | 586.368 | 251,15698 | 259,78621 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 48 | 48 doldu | 587.200 | 251,06178 | 291,74830 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 39 | 39 doldu | 588.854 | 250,87583 | 270,84023 | |
KKTC · Vakıf | SAY | 21 | 21 doldu | 591.599 | 250,57299 | 277,94266 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 34 | 34 doldu | 608.174 | 248,71953 | 302,61297 | |
Kocaeli · Vakıf | SAY | 59 | 59 doldu | 635.803 | 245,80064 | 295,74343 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 102 | 102 doldu | 638.824 | 245,49477 | 344,70821 | |
Ankara · Vakıf | SAY | 29 | 29 doldu | 655.327 | 243,84419 | 290,47981 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 3 | 3 doldu | 658.247 | 243,55979 | 247,42055 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 1 | 1 doldu | — | 241,56912 | 241,56912 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 18 | 18 doldu | 690.299 | 240,50406 | 264,32137 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 41 | 41 doldu | 698.161 | 239,76656 | 280,80267 | |
Gaziantep · Vakıf | SAY | 79 | 79 doldu | 700.794 | 239,53201 | 325,59482 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 15 | 15 doldu | 705.548 | 239,10480 | 251,03821 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 68 | 68 doldu | 716.517 | 238,10456 | 314,60088 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 2 | 2 doldu | 720.027 | 237,78836 | 239,97801 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 36 | 36 doldu | 728.800 | 237,01744 | 293,97059 | |
Gaziantep · Vakıf | SAY | 41 | 41 doldu | 753.815 | 234,84616 | 294,39397 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 30 | 30 doldu | 755.137 | 234,72852 | 251,46818 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 34 | 34 doldu | 765.936 | 233,80257 | 284,32671 | |
