Hemşirelik 2025 Taban Puanları
Hemşirelik programının 159 üniversitede 2025 yerleştirmesinde açılan 295 kontenjan satırı. Puanlar ÖSYM'nin yayımladığı en küçük/en büyük puanlardır — burada hesaplanmış veya tahmin edilmiş tek bir rakam yok.
Üniversite Bazlı 2025 Taban Puanları
Her satır ÖSYM'nin açtığı ayrı bir kontenjandır. Aynı okulda Burslu, %50 İndirimli, İngilizce veya İkinci Öğretim gibi koşullar farklı satır olarak yer alır; ÖSYM'nin yazdığı tam program adı okul adının altında görünür.
| Üniversite | Puan Türü | Kont. | Yerleşen | Taban Puan | Tavan Puan | Tercih listesi |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ankara · Devlet | SAY | 150 | 150 | 432,81344 | 469,72613 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 39 | 39 | 428,00503 | 453,06389 | |
İstanbul · Devlet | SAY | 30 | 30 | 426,49949 | 453,73452 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 4 | 4 | 425,16592 | 426,00877 | |
Ankara · Devlet | SAY | 160 | 160 | 423,55283 | 458,91899 | |
Diyarbakır · Devlet | SAY | 70 | 70 | 418,20494 | 447,15154 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 12 | 12 | 417,72541 | 425,56863 | |
Ankara · Devlet | SAY | 200 | 200 | 415,70949 | 453,57932 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 13 | 13 | 413,09143 | 439,76977 | |
Eskişehir · Devlet | SAY | 100 | 100 | 404,51279 | 435,24338 | |
İstanbul · Devlet | SAY | 200 | 200 | 404,36348 | 459,39887 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 5 | 5 | 404,04771 | 418,92591 | |
İzmir · Devlet | SAY | 250 | 250 | 400,41912 | 457,96009 | |
İstanbul · Devlet | SAY | 160 | 160 | 400,21983 | 441,80125 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 16 | 16 | 400,14676 | 416,74889 | |
Ankara · Vakıf | SAY | 13 | 13 | 399,93888 | 415,30894 | |
İstanbul · Devlet | SAY | 60 | 60 | 399,69831 | 448,81026 | |
Samsun · Devlet | SAY | 110 | 110 | 399,56291 | 448,44545 | |
Adana · Devlet | SAY | 120 | 120 | 398,71648 | 442,59182 | |
Ankara · Vakıf | SAY | 13 | 13 | 397,95867 | 437,46127 | |
Bursa · Devlet | SAY | 100 | 100 | 396,68463 | 457,23848 | |
Antalya · Devlet | SAY | 200 | 200 | 395,75014 | 457,75250 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 11 | 11 | 395,55756 | 416,93980 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 17 | 17 | 394,29032 | 428,82891 | |
Ankara · Vakıf | SAY | 4 | 4 | 392,91956 | 405,21007 | |
Konya · Devlet | SAY | 130 | 130 | 392,88923 | 459,41025 | |
Van · Devlet | SAY | 85 | 85 | 392,45084 | 434,48129 | |
Ankara · Vakıf | SAY | 13 | 13 | 392,23249 | 412,35942 | |
Ankara · Devlet | SAY | 150 | 150 | 392,14942 | 415,67879 | |
Ankara · Vakıf | SAY | 8 | 8 | 392,12423 | 410,12696 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 10 | 10 | 391,84294 | 413,95344 | |
İzmir · Devlet | SAY | 210 | 210 | 390,75355 | 449,68771 | |
Mersin · Devlet | SAY | 160 | 160 | 389,95212 | 434,82897 | |
Ankara · Vakıf | SAY | 7 | 7 | 389,57947 | 391,52440 | |
Gaziantep · Devlet | SAY | 150 | 150 | 389,38427 | 459,48389 | |
Kayseri · Devlet | SAY | 160 | 160 | 389,07974 | 461,22005 | |
Ankara · Vakıf | SAY | 4 | 4 | 386,83665 | 390,18802 | |
Mardin · Devlet | SAY | 60 | 60 | 386,58588 | 437,18292 | |
İstanbul · Devlet | SAY | 180 | 180 | 386,29385 | 442,05652 | |
Bursa · Vakıf | SAY | 4 | 4 | 385,38352 | 394,81123 | |
İzmir · Vakıf | SAY | 6 | 6 | 385,10485 | 429,72534 | |
Ankara · Vakıf | SAY | 8 | 8 | 385,03016 | 390,24629 | |
İstanbul · Devlet | SAY | 120 | 120 | 384,56433 | 438,21521 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 15 | 15 | 384,49521 | 399,20048 | |
Çanakkale · Devlet | SAY | 100 | 100 | 383,33102 | 417,23898 | |
Kocaeli · Devlet | SAY | 90 | 90 | 383,16843 | 426,57527 | |
Antalya · Vakıf | SAY | 8 | 8 | 382,75663 | 392,94080 | |
Kayseri · Vakıf | SAY | 7 | 7 | 382,73759 | 387,69403 | |
Batman · Devlet | SAY | 50 | 50 | 382,28721 | 437,61842 | |
Elazığ · Devlet | SAY | 100 | 100 | 382,20610 | 441,34773 | |
Denizli · Devlet | SAY | 150 | 150 | 381,32825 | 462,57456 | |
Konya · Devlet | SAY | 130 | 130 | 379,54983 | 456,23791 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 10 | 10 | 379,43475 | 390,27170 | |
Şanlıurfa · Devlet | SAY | 100 | 100 | 379,13001 | 437,80947 | |
Mersin · Devlet | SAY | 40 | 40 | 379,06996 | 445,21928 | |
Gaziantep · Vakıf | SAY | 10 | 10 | 378,57961 | 410,51643 | |
Trabzon · Devlet | SAY | 140 | 140 | 378,49147 | 448,52403 | |
İzmir · Devlet | SAY | 160 | 160 | 378,48043 | 420,79259 | |
Sakarya · Devlet | SAY | 110 | 110 | 378,41423 | 413,35888 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 10 | 10 | 377,75032 | 395,73348 | |
İstanbul · Devlet | SAY | 90 | 90 | 377,12703 | 399,30199 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 15 | 15 | 376,57528 | 384,26268 | |
Muğla · Devlet | SAY | 100 | 100 | 376,23431 | 432,95461 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 5 | 5 | 376,17426 | 399,93888 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 13 | 13 | 375,72549 | 421,71752 | |
Antalya · Devlet | SAY | 60 | 60 | 375,62803 | 442,26038 | |
Isparta · Devlet | SAY | 140 | 140 | 375,31373 | 438,52788 | |
Malatya · Devlet | SAY | 180 | 180 | 374,69374 | 440,42705 | |
Konya · Vakıf | SAY | 12 | 12 | 374,68302 | 411,26359 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 16 | 16 | 374,13168 | 381,68153 | |
Ordu · Devlet | SAY | 90 | 90 | 374,07917 | 454,93894 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 10 | 10 | 373,76400 | 380,17136 | |
Aydın · Devlet | SAY | 200 | 200 | 372,86216 | 422,44224 | |
Mersin · Vakıf | SAY | 10 | 10 | 372,83009 | 389,44643 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 8 | 8 | 371,93808 | 393,04405 | |
Adıyaman · Devlet | SAY | 50 | 50 | 371,92901 | 443,76251 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 12 | 12 | 371,89942 | 387,07189 | |
Balıkesir · Devlet | SAY | 80 | 80 | 371,57290 | 444,10028 | |
Gaziantep · Vakıf | SAY | 70 | 70 | 370,90367 | 429,65920 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 13 | 13 | 370,87718 | 376,48802 | |
İzmir · Devlet | SAY | 60 | 60 | 370,73949 | 389,51180 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 10 | 10 | 370,20167 | 374,47815 | |
Balıkesir · Devlet | SAY | 80 | 80 | 370,12971 | 416,35014 | |
Kahramanmaraş · Devlet | SAY | 70 | 70 | 369,81651 | 441,70756 | |
İzmir · Devlet | SAY | 100 | 100 | 369,73508 | 423,85281 | |
Bolu · Devlet | SAY | 140 | 140 | 369,06270 | 436,51012 | |
Antalya · Devlet | SAY | 25 | 25 | 368,98540 | 403,31754 | |
Gaziantep · Vakıf | SAY | 17 | 17 | 368,91610 | 401,73923 | |
Manisa · Devlet | SAY | 160 | 160 | 368,80748 | 415,26435 | |
İzmir · Vakıf | SAY | 10 | 10 | 368,63501 | 378,88817 | |
Nevşehir · Devlet | SAY | 110 | 110 | 368,10696 | 417,34667 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 8 | 8 | 367,36614 | 373,72560 | |
Malatya · Devlet | SAY | 50 | 50 | 367,14253 | 411,33515 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 10 | 10 | 366,52729 | 383,67721 | |
Yalova · Devlet | SAY | 70 | 70 | 366,09536 | 388,67463 | |
Erzurum · Devlet | SAY | 220 | 220 | 365,35137 | 442,13559 | |
Muğla · Devlet | SAY | 80 | 80 | 365,07589 | 411,83975 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 12 | 12 | 365,05072 | 373,32202 | |
Kırıkkale · Devlet | SAY | 90 | 90 | 364,34641 | 424,76226 | |
Niğde · Devlet | SAY | 90 | 90 | 363,79585 | 447,47737 | |
Sivas · Devlet | SAY | 150 | 150 | 363,75304 | 445,19752 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 10 | 10 | 363,50234 | 378,07098 | |
Uşak · Devlet | SAY | 60 | 60 | 363,47642 | 445,57554 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 9 | 9 | 363,19405 | 366,88051 | |
İstanbul · Devlet | SAY | 121 | 121 | 363,18161 | 432,43678 | |
Siirt · Devlet | SAY | 80 | 80 | 362,56571 | 425,56428 | |
Hatay · Devlet | SAY | 70 | 70 | 362,49484 | 428,75178 | |
Bitlis · Devlet | SAY | 60 | 60 | 362,31871 | 431,14568 | |
Aksaray · Devlet | SAY | 50 | 50 | 362,13100 | 425,65101 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 12 | 12 | 361,67055 | 368,08800 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 5 | 5 | 361,63806 | 379,62309 | |
Osmaniye · Devlet | SAY | 70 | 70 | 360,83566 | 409,67179 | |
Tunceli · Devlet | SAY | 40 | 40 | 360,82003 | 380,50990 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 7 | 7 | 360,81718 | 382,32365 | |
Tekirdağ · Devlet | SAY | 90 | 90 | 360,16109 | 384,05883 | |
Kırşehir · Devlet | SAY | 80 | 80 | 359,51428 | 459,69439 | |
Kütahya · Devlet | SAY | 130 | 130 | 359,37069 | 428,30817 | |
Bingöl · Devlet | SAY | 60 | 60 | 359,25060 | 449,23031 | |
Amasya · Devlet | SAY | 90 | 90 | 359,06893 | 407,41134 | |
Kocaeli · Vakıf | SAY | 10 | 10 | 358,91853 | 371,59325 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 5 | 5 | 358,87082 | 368,41378 | |
Burdur · Devlet | SAY | 100 | 100 | 358,43394 | 398,47179 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 11 | 11 | 358,40511 | 368,74539 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 11 | 11 | 358,38256 | 366,72947 | |
Edirne · Devlet | SAY | 120 | 120 | 358,32894 | 418,71972 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 15 | 15 | 357,67917 | 369,88097 | |
Sakarya · Devlet | SAY | 70 | 70 | 357,19830 | 376,98383 | |
Sinop · Devlet | SAY | 100 | 100 | 357,16847 | 395,19317 | |
Nevşehir · Vakıf | SAY | 10 | 10 | 357,05402 | 375,15051 | |
Erzurum · Devlet | SAY | 60 | 60 | 356,95589 | 372,66812 | |
Karaman · Devlet | SAY | 80 | 80 | 356,90462 | 450,47856 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 13 | 13 | 356,11296 | 367,87804 | |
Rize · Devlet | SAY | 80 | 80 | 355,94579 | 417,41084 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 6 | 6 | 355,71227 | 362,20067 | |
Düzce · Devlet | SAY | 150 | 150 | 355,71197 | 406,90124 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 16 | 16 | 355,62646 | 368,44770 | |
Tokat · Devlet | SAY | 120 | 120 | 355,57188 | 443,61597 | |
Konya · Vakıf | SAY | 5 | 5 | 355,53623 | 370,73286 | |
Kahramanmaraş · Devlet | SAY | 50 | 50 | 355,51592 | 368,61447 | |
Adıyaman · Devlet | SAY | 30 | 30 | 354,61842 | 438,18177 | |
Konya · Devlet | SAY | 50 | 50 | 354,46507 | 388,56895 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 7 | 7 | 354,42601 | 365,32180 | |
Muş · Devlet | SAY | 72 | 72 | 354,37107 | 422,43674 | |
Bilecik · Devlet | SAY | 70 | 70 | 354,14337 | 383,04611 | |
Ağrı · Devlet | SAY | 50 | 50 | 354,11095 | 439,08566 | |
Erzincan · Devlet | SAY | 100 | 100 | 353,45509 | 422,73591 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 7 | 7 | 353,44619 | 363,69824 | |
Zonguldak · Devlet | SAY | 140 | 140 | 353,33009 | 441,54947 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 8 | 8 | 352,90121 | 364,73403 | |
Bartın · Devlet | SAY | 70 | 70 | 352,90056 | 393,03136 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 7 | 7 | 352,62025 | 356,93082 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 15 | 15 | 352,56847 | 370,71402 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 7 | 7 | 352,22890 | 364,15259 | |
Kastamonu · Devlet | SAY | 80 | 80 | 352,03391 | 425,58862 | |
Şırnak · Devlet | SAY | 40 | 40 | 351,88718 | 390,50833 | |
Çorum · Devlet | SAY | 90 | 90 | 351,46049 | 436,41279 | |
Konya · Devlet | SAY | 60 | 60 | 350,62821 | 387,96195 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 10 | 10 | 350,41181 | 363,65236 | |
Konya · Devlet | SAY | 40 | 40 | 350,40996 | 385,82265 | |
Antalya · Vakıf | SAY | 5 | 5 | 350,40483 | 382,10199 | |
Giresun · Devlet | SAY | 110 | 110 | 350,25890 | 414,87433 | |
Erzurum · Devlet | SAY | 50 | 50 | 350,20004 | 367,88849 | |
Çankırı · Devlet | SAY | 90 | 90 | 350,19496 | 390,74910 | |
Trabzon · Vakıf | SAY | 8 | 8 | 350,09579 | 377,22511 | |
Yozgat · Devlet | SAY | 100 | 100 | 349,89440 | 433,23508 | |
Kırklareli · Devlet | SAY | 80 | 80 | 349,87162 | 412,48802 | |
Kilis · Devlet | SAY | 100 | 100 | 349,67400 | 428,64753 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 7 | 7 | 349,55268 | 364,36623 | |
Burdur · Devlet | SAY | 70 | 70 | 348,40310 | 386,56767 | |
Tokat · Devlet | SAY | 40 | 40 | 347,74429 | 360,12585 | |
Iğdır · Devlet | SAY | 40 | 40 | 347,27121 | 382,20347 | |
Karabük · Devlet | SAY | 80 | 80 | 346,89336 | 391,47915 | |
Artvin · Devlet | SAY | 70 | 70 | 346,43000 | 368,47567 | |
Kahramanmaraş · Devlet | SAY | 40 | 40 | 346,09803 | 392,86044 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 14 | 14 | 346,02621 | 359,88500 | |
Gümüşhane · Devlet | SAY | 90 | 90 | 345,92642 | 381,69743 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 9 | 9 | 345,14999 | 353,56642 | |
Kars · Devlet | SAY | 150 | 150 | 344,79764 | 435,54514 | |
Hakkari · Devlet | SAY | 40 | 40 | 344,56499 | 362,50254 | |
Bayburt · Devlet | SAY | 50 | 50 | 344,23664 | 359,65542 | |
Şanlıurfa · Devlet | SAY | 30 | 30 | 344,21270 | 424,35785 | |
Ardahan · Devlet | SAY | 30 | 30 | 344,06528 | 355,83679 | |
Edirne · Devlet | SAY | 80 | 80 | 341,67736 | 360,40768 | |
Yozgat · Devlet | SAY | 40 | 40 | 341,55469 | 375,38012 | |
Kayseri · Vakıf | SAY | 20 | 20 | 341,40744 | 380,66959 | |
Sivas · Devlet | SAY | 80 | 80 | 341,29558 | 364,54525 | |
KKTC · Devlet | SAY | 14 | 14 | 339,63706 | 357,14844 | |
Ankara · Vakıf | SAY | 51 | 51 | 336,92537 | 383,86551 | |
KKTC · Vakıf | SAY | 27 | 27 | 333,31741 | 371,98307 | |
KKTC · Vakıf | SAY | 20 | 20 | 331,63653 | 389,21129 | |
KKTC · Devlet | SAY | 9 | 9 | 330,70868 | 347,87384 | |
KKTC · Vakıf | SAY | 11 | 11 | 329,18661 | 348,13056 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 59 | 59 | 328,65955 | 358,89430 | |
KKTC · Vakıf | SAY | 14 | 14 | 327,89932 | 352,42461 | |
Gaziantep · Vakıf | SAY | 22 | 22 | 326,36001 | 363,67467 | |
KKTC · Vakıf | SAY | 11 | 11 | 326,17124 | 334,56394 | |
Ankara · Vakıf | SAY | 45 | 45 | 325,84177 | 366,72445 | |
KKTC · Vakıf | SAY | 15 | 15 | 325,62266 | 338,47158 | |
KKTC · Vakıf | SAY | 14 | 14 | 324,44250 | 331,60505 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 76 | 76 | 323,38072 | 391,63822 | |
Antalya · Vakıf | SAY | 51 | 51 | 318,07264 | 379,30619 | |
Ankara · Vakıf | SAY | 22 | 22 | 312,58188 | 329,66346 | |
KKTC · Vakıf | SAY | 63 | 63 | 310,52718 | 328,40660 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 70 | 70 | 308,85010 | 384,50456 | |
Bursa · Vakıf | SAY | 25 | 25 | 300,73238 | 368,01674 | |
Ankara · Vakıf | SAY | 2 | 2 | 298,50854 | 310,74401 | |
KKTC · Devlet | SAY | 40 | 40 | 296,77473 | 310,70270 | |
Konya · Vakıf | SAY | 77 | 77 | 296,56877 | 334,17441 | |
Antalya · Vakıf | SAY | 34 | 34 | 295,78989 | 341,85580 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 36 | 36 | 294,47752 | 340,90449 | |
İzmir · Vakıf | SAY | 68 | 68 | 294,04234 | 357,24287 | |
İzmir · Vakıf | SAY | 38 | 38 | 293,17442 | 320,63499 | |
Ankara · Vakıf | SAY | 59 | 59 | 292,31911 | 383,23528 | |
KKTC · Vakıf | SAY | 90 | 90 | 291,54265 | 331,41224 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 51 | 51 | 289,25002 | 327,27549 | |
Gaziantep · Vakıf | SAY | 30 | 30 | 286,02820 | 350,69697 | |
Trabzon · Vakıf | SAY | 51 | 51 | 285,78498 | 333,07109 | |
KKTC · Vakıf | SAY | 46 | 46 | 284,82303 | 323,71909 | |
Kayseri · Vakıf | SAY | 27 | 27 | 283,29012 | 335,21926 | |
KKTC · Vakıf | SAY | 13 | 13 | 279,00521 | 295,21052 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 72 | 72 | 278,78669 | 351,93408 | |
KKTC · Vakıf | SAY | 45 | 45 | 276,63938 | 316,31322 | |
KKTC · Devlet | SAY | 36 | 36 | 276,20261 | 317,82932 | |
KKTC · Vakıf | SAY | 71 | 71 | 275,71419 | 318,13493 | |
Ankara · Vakıf | SAY | 20 | 20 | 275,66933 | 323,55177 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 42 | 42 | 274,57014 | 311,49229 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 59 | 59 | 272,20239 | 323,63814 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 93 | 93 | 272,12294 | 336,73869 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 51 | 51 | 271,10747 | 326,43461 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 64 | 64 | 269,09016 | 342,55944 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 51 | 51 | 268,94725 | 317,19342 | |
KKTC · Vakıf | SAY | 25 | 25 | 268,79740 | 290,86889 | |
KKTC · Vakıf | SAY | 60 | 60 | 267,90747 | 319,17905 | |
Nevşehir · Vakıf | SAY | 68 | 68 | 267,68625 | 313,23315 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 45 | 45 | 266,98952 | 321,74601 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 55 | 55 | 266,82459 | 321,47476 | |
Mersin · Vakıf | SAY | 59 | 59 | 266,08159 | 351,44811 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 50 | 50 | 265,29238 | 317,78555 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 68 | 68 | 263,25733 | 324,36268 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 15 | 15 | 263,15915 | 277,27812 | |
KKTC · Devlet | SAY | 29 | 29 | 262,71090 | 308,64936 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 85 | 85 | 261,86653 | 345,44740 | |
Ankara · Vakıf | SAY | 85 | 85 | 261,52986 | 355,24521 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 51 | 51 | 258,73205 | 325,08549 | |
KKTC · Devlet | SAY | 22 | 22 | 257,92726 | 296,42804 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 76 | 76 | 257,28376 | 321,50096 | |
Ankara · Vakıf | SAY | 31 | 31 | 257,22838 | 324,52580 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 75 | 75 | 256,84066 | 317,59639 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 91 | 91 | 254,78985 | 328,20380 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 65 | 65 | 252,30763 | 274,02180 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 98 | 98 | 252,28718 | 323,68508 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 4 | 4 | 251,15698 | 259,78621 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 48 | 48 | 251,06178 | 291,74830 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 39 | 39 | 250,87583 | 270,84023 | |
KKTC · Vakıf | SAY | 21 | 21 | 250,57299 | 277,94266 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 34 | 34 | 248,71953 | 302,61297 | |
Kocaeli · Vakıf | SAY | 59 | 59 | 245,80064 | 295,74343 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 102 | 102 | 245,49477 | 344,70821 | |
Ankara · Vakıf | SAY | 29 | 29 | 243,84419 | 290,47981 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 3 | 3 | 243,55979 | 247,42055 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 1 | 1 | 241,56912 | 241,56912 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 18 | 18 | 240,50406 | 264,32137 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 41 | 41 | 239,76656 | 280,80267 | |
Gaziantep · Vakıf | SAY | 79 | 79 | 239,53201 | 325,59482 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 15 | 15 | 239,10480 | 251,03821 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 68 | 68 | 238,10456 | 314,60088 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 2 | 2 | 237,78836 | 239,97801 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 36 | 36 | 237,01744 | 293,97059 | |
Gaziantep · Vakıf | SAY | 41 | 41 | 234,84616 | 294,39397 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 30 | 30 | 234,72852 | 251,46818 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 34 | 34 | 233,80257 | 284,32671 | |
Ankara · Vakıf | SAY | 15 | 15 | 231,30880 | 270,58932 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 37 | 37 | 229,51499 | 253,70500 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 1 | 1 | 229,26837 | 229,26837 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 45 | 45 | 227,85511 | 332,28503 | |
Ankara · Vakıf | SAY | 5 | 5 | 225,88397 | 256,81238 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 59 | 59 | 225,85096 | 282,61271 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 68 | 68 | 225,42229 | 356,79426 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 70 | 70 | 224,90131 | 307,96847 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 111 | 111 | 223,90522 | 330,34206 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 34 | 34 | 223,63804 | 287,48555 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 52 | 52 | 221,80505 | 269,84003 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 85 | 85 | 221,06436 | 294,83102 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 36 | 36 | 218,81206 | 255,68507 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 14 | 14 | 214,20454 | 224,75221 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 28 | 28 | 214,18733 | 298,51396 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 14 | 14 | 212,92975 | 235,23632 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 1 | 1 | 212,30659 | 212,30659 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 16 | 16 | 211,83427 | 265,83467 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 10 | 10 | 210,05936 | 322,82053 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 42 | 42 | 198,81080 | 343,20011 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 102 | 73 | 179,83377 | 367,19767 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 92 | 87 | 177,52941 | 325,79853 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 41 | 24 | 174,19898 | 288,01996 | |
Ankara · Vakıf | SAY | 85 | 57 | 172,09239 | 329,87092 |
Tablodaki tüm değerler ÖSYM 2025 yerleştirme sonuçlarından alınmıştır; bu sayfada hesaplanmış veya tahmin edilmiş hiçbir sayı yoktur. ÖSYM'nin puan yayımlamadığı satırlar “—” ile gösterilir. Başarı sıralaması bu veri setinde yer almaz; sıralama için YÖK Atlas ve güncel tercih dönemi için ÖSYM tercih kılavuzu esastır. Taban puanlar geçmiş yılın sonucudur, her yıl değişir.
Bu Tablo Nasıl Okunur?
Taban puan (en küçük puan), o programa 2025 yılında yerleşen son öğrencinin puanıdır. Tavan puan (en büyük puan) ise aynı programa yerleşen en yüksek puanlı öğrencinin puanı. Bu iki değer arasındaki fark, programın hangi puan bandından öğrenci çektiğini gösterir.
Kontenjan ÖSYM'nin ilan ettiği genel kontenjandır; yerleşen ise o kontenjanın kaçının dolduğudur. Yerleşen sayısı kontenjanın altındaysa program o yıl tam dolmamıştır — bu tür programlarda taban puan genellikle baraj puanına yakın kalır.
2025 taban puanları gelecek yılın garantisi değildir. Kontenjan değişimi, sınav zorluğu, tercih eğilimleri ve baraj kuralları her yıl puanları oynatır. Tercih döneminde esas olan ÖSYM tercih kılavuzudur.
Başarı sıralaması ÖSYM'nin bu veri setinde yer almaz, bu yüzden burada uydurma bir sıralama göstermiyoruz. Sıralama verisi için YÖK Atlas kullanılmalıdır.