Van'da
1 üniversite
Devlet Üniversiteleri
1Van'daki bölümler ve
taban puanlar
ÖSYM 2025 tablolarında Van'daki 1 üniversite için 124 kontenjan satırı yayımlandı; bu satırlar 109 farklı bölüme ait (67 lisans, 57 önlisans satırı) · puan türleri: DİL, EA, SAY, SÖZ, TYT.
En çok üniversitede açılan 18 bölüm listelendi; ÖSYM 2025 tablolarında bu şehir için toplam 109 farklı bölüm var. Taban aralığı yalnızca bu şehrin ÖSYM satırlarından gelir; aynı bölümün Türkiye genelindeki aralığı farklıdır. Bölüm adına tıklayarak üniversite bazlı taban puanları görebilirsin.
| Bölüm | Üni. | Satır | Kontenjan | Bu şehirdeki taban |
|---|---|---|---|---|
| Bilgisayar Programcılığı → | 1 | 4 | 240 | 265,46 – 309,35 |
| İlahiyat → | 1 | 2 | 176 | 256,87 – 267,46 |
| Tıp → | 1 | 1 | 165 | 482,21 – 482,21 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları → | 1 | 3 | 90 | 254,90 – 289,38 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri → | 1 | 2 | 90 | 329,93 – 347,10 |
| Hemşirelik → | 1 | 1 | 85 | 392,45 – 392,45 |
| İnşaat Teknolojisi → | 1 | 2 | 80 | 256,63 – 296,99 |
| Bilgisayar Mühendisliği → | 1 | 1 | 75 | 328,20 – 328,20 |
| Diş Hekimliği → | 1 | 1 | 70 | 464,54 – 464,54 |
| Ebelik → | 1 | 1 | 70 | 340,35 – 340,35 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı → | 1 | 1 | 70 | 367,23 – 367,23 |
| Organik Tarım → | 1 | 2 | 70 | 239,62 – 241,08 |
| Veteriner → | 1 | 1 | 70 | 352,14 – 352,14 |
| Yaşlı Bakımı → | 1 | 1 | 70 | 312,44 – 312,44 |
| Çocuk Gelişimi → | 1 | 2 | 60 | 297,16 – 316,68 |
| Diyaliz → | 1 | 1 | 60 | 331,30 – 331,30 |
| Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon → | 1 | 1 | 60 | 299,29 – 299,29 |
| İşletme → | 1 | 2 | 60 | 241,45 – 279,26 |
ÖSYM'nin bu tablolarında başarı sıralaması yer almaz; sıralama için YÖK Atlas kullanılmalıdır. Taban puanlar geçmiş yılın sonucudur ve her yıl değişir; tercih kararı ÖSYM tercih kılavuzuna göre verilmelidir.
Bir bölümün "(Burslu)", "(%50 İndirimli)", "(İngilizce)" veya "(KKTC Uyruklu)" kontenjanları ÖSYM'de ayrı satırlardır ve yukarıdaki aralığa dahildir — bu yüzden aralığın uç değerleri standart kontenjana ait olmayabilir.
Kontenjan ve yerleşen ayrı ayrı verilir, orana çevrilmez: ek yerleştirme nedeniyle yerleşen sayısı genel kontenjanı aşabilir.
Taban sütununda "—" görüyorsan ÖSYM o satır için puan yayımlamamıştır — genellikle kontenjanın boş kalması ya da yerleştirmenin puansız yapılması bunun nedenidir. Bu durumda 0 yazmıyoruz.
Kaynak: ÖSYM 2025 Yükseköğretim Programları Yerleştirme Sonuçları.