İşletme 2025 Taban Puanları
İşletme programının 172 üniversitede 2025 yerleştirmesinde açılan 376 kontenjan satırı. Puanlar ÖSYM'nin yayımladığı en küçük/en büyük puanlardır — burada hesaplanmış veya tahmin edilmiş tek bir rakam yok.
Üniversite Bazlı 2025 Taban Puanları
Her satır ÖSYM'nin açtığı ayrı bir kontenjandır. Aynı okulda Burslu, %50 İndirimli, İngilizce veya İkinci Öğretim gibi koşullar farklı satır olarak yer alır; ÖSYM'nin yazdığı tam program adı okul adının altında görünür.
| Üniversite | Puan Türü | Kont. | Yerleşen | Taban Puan | Tavan Puan | Tercih listesi |
|---|---|---|---|---|---|---|
İstanbul · Vakıf | EA | 23 | 23 | 517,80171 | 547,58122 | |
İstanbul · Devlet | EA | 80 | 80 | 495,76069 | 555,31696 | |
Ankara · Vakıf | EA | 23 | 23 | 492,62633 | 522,29950 | |
Ankara · Vakıf | EA | 7 | 7 | 481,52889 | 504,89487 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 11 | 11 | 480,02849 | 488,05878 | |
İstanbul · Devlet | EA | 30 | 30 | 475,83274 | 494,57276 | |
Ankara · Devlet | EA | 60 | 60 | 475,32270 | 503,56212 | |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme (İngilizce) (UOLP-Suny Binghamton) (%50 İndirimli) İngilizce · UOLP-Suny Binghamton · %50 İndirimliAnkara · Devlet | EA | 1 | 1 | 463,21827 | 463,21827 | |
İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme (İngilizce) (UOLP-Suny New Paltz) (%50 İndirimli) İngilizce · UOLP-Suny New Paltz · %50 İndirimliİstanbul · Devlet | EA | 1 | 1 | 461,61770 | 461,61770 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 13 | 13 | 457,15527 | 474,07211 | |
İstanbul · Devlet | EA | 40 | 40 | 449,20616 | 468,22357 | |
İstanbul · Devlet | EA | 50 | 50 | 442,97497 | 469,12575 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 15 | 15 | 437,68328 | 469,14671 | |
Ankara · Devlet | EA | 75 | 75 | 430,60947 | 464,34991 | |
Ankara · Vakıf | EA | 51 | 51 | 430,31441 | 470,76104 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 10 | 10 | 429,63186 | 493,57898 | |
İstanbul · Devlet | EA | 70 | 70 | 425,60685 | 442,19191 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 7 | 7 | 421,70297 | 435,95924 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 5 | 5 | 419,67727 | 428,88281 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 15 | 15 | 419,63705 | 442,90561 | |
İzmir · Vakıf | EA | 10 | 10 | 418,65833 | 434,59054 | |
Ankara · Devlet | EA | 40 | 40 | 417,67854 | 444,60640 | |
İstanbul · Devlet | EA | 100 | 100 | 416,37814 | 442,18360 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 8 | 8 | 412,58155 | 440,91032 | |
İstanbul · Devlet | EA | 60 | 60 | 406,83856 | 441,83831 | |
İstanbul · Devlet | EA | 50 | 50 | 406,58617 | 424,16620 | |
İstanbul · Devlet | EA | 8 | 8 | 402,15308 | 444,39519 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 9 | 9 | 399,46902 | 419,27111 | |
Ankara · Devlet | EA | 40 | 40 | 395,77083 | 416,47440 | |
Ankara · Vakıf | EA | 10 | 10 | 394,01742 | 418,05752 | |
Ankara · Devlet | EA | 5 | 5 | 391,48556 | 463,95934 | |
İstanbul · Devlet | EA | 75 | 75 | 390,08587 | 410,61400 | |
İzmir · Devlet | EA | 50 | 50 | 389,88723 | 410,27922 | |
İzmir · Vakıf | EA | 9 | 9 | 389,45451 | 397,58188 | |
İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme (İngilizce) (UOLP-Suny New Paltz) (Ücretli) İngilizce · UOLP-Suny New Paltz · Ücretliİstanbul · Devlet | EA | 34 | 34 | 386,16757 | 450,60304 | |
İstanbul · Devlet | EA | 60 | 60 | 383,62734 | 404,98178 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 11 | 11 | 379,91913 | 429,40774 | |
Ankara · Vakıf | EA | 4 | 4 | 379,16552 | 384,33543 | |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme (İngilizce) (UOLP-Suny Binghamton) (Ücretli) İngilizce · UOLP-Suny Binghamton · ÜcretliAnkara · Devlet | EA | 20 | 20 | 378,82880 | 443,23269 | |
Ankara · Vakıf | EA | 10 | 10 | 376,03124 | 403,58187 | |
İstanbul · Devlet | EA | 150 | 150 | 374,92412 | 415,03828 | |
Ankara · Devlet | EA | 50 | 50 | 374,31597 | 392,72313 | |
Ankara · Vakıf | EA | 25 | 25 | 373,00644 | 468,98891 | |
Ankara · Vakıf | EA | 8 | 8 | 370,93387 | 388,34883 | |
Eskişehir · Devlet | EA | 60 | 60 | 370,25490 | 404,08649 | |
Ankara · Devlet | EA | 30 | 30 | 369,34364 | 401,42621 | |
İzmir · Devlet | EA | 60 | 60 | 368,20780 | 399,50709 | |
Bursa · Devlet | EA | 50 | 50 | 365,58442 | 402,43060 | |
İstanbul · Devlet | EA | 40 | 40 | 365,57136 | 385,30052 | |
İstanbul · Devlet | EA | 150 | 150 | 365,32500 | 411,30088 | |
Ankara · Vakıf | EA | 4 | 4 | 364,14436 | 370,86817 | |
Ankara · Vakıf | EA | 10 | 10 | 363,85550 | 400,24360 | |
Ankara · Vakıf | EA | 4 | 4 | 363,79179 | 374,39739 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 10 | 10 | 361,61061 | 375,03269 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 5 | 5 | 361,26779 | 362,47507 | |
Ankara · Devlet | EA | 40 | 40 | 360,02107 | 387,43548 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 8 | 8 | 359,18969 | 375,58856 | |
Kayseri · Devlet | EA | 30 | 30 | 357,34521 | 400,63892 | |
İstanbul · Devlet | EA | 40 | 40 | 356,35221 | 366,15376 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 7 | 7 | 355,01919 | 369,87929 | |
Antalya · Vakıf | EA | 5 | 5 | 354,89102 | 364,26162 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 10 | 10 | 354,29265 | 377,90610 | |
İzmir · Devlet | EA | 120 | 120 | 352,75702 | 397,40017 | |
Ankara · Vakıf | EA | 10 | 10 | 352,70930 | 367,25308 | |
Kocaeli · Devlet | EA | 60 | 60 | 352,19951 | 381,98585 | |
Ankara · Devlet | EA | 50 | 50 | 351,67366 | 391,01426 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 4 | 4 | 349,32300 | 367,96695 | |
Ankara · Vakıf | EA | 7 | 7 | 349,19402 | 359,96924 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 4 | 4 | 348,97862 | 365,27542 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 6 | 6 | 348,76517 | 363,76015 | |
Sakarya · Devlet | EA | 40 | 40 | 348,63482 | 396,35434 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 8 | 8 | 348,59393 | 361,50259 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 9 | 9 | 348,42835 | 357,19853 | |
Adana · Devlet | EA | 40 | 40 | 348,18367 | 393,64333 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 50 | 50 | 347,81074 | 454,95684 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 5 | 5 | 347,02594 | 350,01404 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 8 | 8 | 346,33552 | 359,22705 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 10 | 10 | 346,13625 | 353,37602 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 10 | 10 | 344,56920 | 353,20251 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 5 | 5 | 343,99876 | 369,58570 | |
Eskişehir · Devlet | EA | 110 | 110 | 343,43593 | 367,65748 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 6 | 6 | 343,14464 | 348,37600 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 5 | 5 | 343,08492 | 348,08241 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 9 | 9 | 342,79750 | 393,35373 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 3 | 3 | 342,56310 | 370,04227 | |
Ankara · Vakıf | EA | 5 | 5 | 341,43996 | 354,67906 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 7 | 7 | 341,33090 | 347,62967 | |
Çanakkale · Devlet | EA | 40 | 40 | 341,31581 | 376,67250 | |
Gaziantep · Vakıf | EA | 5 | 5 | 341,24452 | 365,21375 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 4 | 4 | 340,88187 | 346,25754 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 8 | 8 | 340,72384 | 357,83994 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 9 | 9 | 340,64798 | 351,63128 | |
Denizli · Devlet | EA | 50 | 50 | 340,59023 | 385,01123 | |
Antalya · Devlet | EA | 60 | 60 | 339,75839 | 365,29220 | |
Bursa · Vakıf | EA | 4 | 4 | 339,00079 | 347,38558 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 12 | 12 | 338,75969 | 350,89761 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 7 | 7 | 338,47275 | 352,64855 | |
Bursa · Devlet | EA | 100 | 100 | 338,44844 | 385,86703 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 5 | 5 | 337,91376 | 346,22971 | |
Eskişehir · Devlet | EA | 40 | 40 | 336,90818 | 357,99284 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 4 | 4 | 336,20720 | 341,30166 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 6 | 6 | 334,85056 | 339,43893 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 5 | 5 | 334,25084 | 338,52361 | |
Kocaeli · Devlet | EA | 70 | 70 | 333,58608 | 381,28162 | |
İzmir · Devlet | EA | 40 | 40 | 333,37874 | 362,75271 | |
Ankara · Vakıf | EA | 93 | 93 | 333,35597 | 415,00672 | |
Bursa · Vakıf | EA | 4 | 4 | 333,32806 | 337,61818 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 4 | 4 | 332,52284 | 340,89888 | |
İzmir · Devlet | EA | 40 | 40 | 331,69469 | 355,82259 | |
Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme (İngilizce) (UOLP-New York Eyalet Üniversitesi (Suny Albany)) (Ücretli) İngilizce · UOLP-New York Eyalet Üniversitesi (Suny Albany) · Ücretliİzmir · Devlet | EA | 15 | 15 | 331,52328 | 369,88862 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 6 | 6 | 331,25249 | 335,36218 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 13 | 13 | 331,03543 | 341,46591 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 7 | 7 | 330,15273 | 337,80164 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 7 | 7 | 329,17448 | 338,04698 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 10 | 10 | 329,13537 | 340,96070 | |
Konya · Vakıf | EA | 7 | 7 | 328,55789 | 344,72560 | |
Manisa · Devlet | EA | 50 | 52 | 328,12865 | 353,53239 | |
Marmara Üniversitesi İşletme (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) İngilizce · UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi · Ücretliİstanbul · Devlet | EA | 5 | 5 | 328,11289 | 350,37517 | |
Sakarya · Devlet | EA | 80 | 80 | 327,77494 | 362,69007 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 4 | 4 | 327,52990 | 335,72058 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 19 | 19 | 327,34205 | 348,22810 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 8 | 8 | 326,35730 | 329,72258 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 7 | 7 | 326,01994 | 338,10307 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 114 | 114 | 325,97843 | 497,38140 | |
İstanbul Üniversitesi İşletme (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) İngilizce · UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi · Ücretliİstanbul · Devlet | EA | 20 | 8 | 325,95234 | 343,06186 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 7 | 7 | 325,73771 | 337,95653 | |
Bursa · Devlet | EA | 50 | 50 | 325,11370 | 342,84980 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 4 | 4 | 323,76385 | 329,69707 | |
Samsun · Devlet | EA | 50 | 50 | 322,37711 | 359,75451 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 19 | 19 | 321,92079 | 331,12359 | |
Adana · Devlet | EA | 60 | 60 | 321,84595 | 345,77635 | |
İzmir · Devlet | EA | 60 | 60 | 321,81823 | 353,25131 | |
Isparta · Devlet | EA | 50 | 52 | 320,96048 | 345,52770 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 5 | 5 | 320,70181 | 326,14451 | |
Yalova · Devlet | EA | 60 | 61 | 319,82116 | 345,57686 | |
Denizli · Devlet | EA | 60 | 61 | 319,49523 | 369,46809 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 4 | 4 | 312,82514 | 340,28878 | |
Balıkesir · Devlet | EA | 60 | 62 | 312,81770 | 351,84649 | |
Antalya · Vakıf | EA | 5 | 5 | 312,63869 | 331,11126 | |
Muğla · Devlet | EA | 75 | 75 | 312,04930 | 340,01961 | |
Ankara · Vakıf | EA | 23 | 23 | 311,69627 | 336,38018 | |
Bursa · Devlet | EA | 50 | 50 | 311,53547 | 338,98911 | |
Tekirdağ · Devlet | EA | 50 | 51 | 310,89945 | 358,32509 | |
Kayseri · Vakıf | EA | 6 | 6 | 310,61549 | 331,44819 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 6 | 6 | 310,18501 | 323,59548 | |
KKTC · Devlet | EA | 7 | 7 | 309,38279 | 328,94111 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 3 | 3 | 309,24674 | 316,82383 | |
Mersin · Devlet | EA | 60 | 61 | 308,55405 | 364,73944 | |
Gaziantep · Devlet | EA | 50 | 50 | 307,43717 | 387,79204 | |
Çanakkale · Devlet | EA | 75 | 77 | 305,34987 | 360,40973 | |
Kayseri · Devlet | EA | 90 | 93 | 305,21381 | 356,84865 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 42 | 42 | 305,18735 | 359,52526 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 73 | 73 | 304,89413 | 404,85444 | |
Manisa · Devlet | EA | 80 | 81 | 304,58096 | 330,93935 | |
Kütahya · Devlet | EA | 40 | 41 | 304,19975 | 351,32800 | |
Yalova · Devlet | EA | 60 | 60 | 303,91704 | 326,85687 | |
Adana · Devlet | EA | 40 | 41 | 303,01964 | 346,85683 | |
Kocaeli · Vakıf | EA | 5 | 5 | 302,92899 | 317,93164 | |
Muğla · Devlet | EA | 40 | 41 | 302,23959 | 342,39575 | |
Mersin · Vakıf | EA | 5 | 5 | 301,77142 | 324,34405 | |
Konya · Devlet | EA | 80 | 80 | 301,67308 | 359,59320 | |
İstanbul · Devlet | EA | 100 | 100 | 301,56532 | 394,10624 | |
Antalya · Devlet | EA | 50 | 51 | 299,88524 | 335,29433 | |
Balıkesir · Devlet | EA | 50 | 52 | 299,48538 | 342,38590 | |
Balıkesir · Devlet | EA | 50 | 51 | 298,87512 | 342,01889 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 37 | 37 | 297,86692 | 348,07377 | |
Afyonkarahisar · Devlet | EA | 40 | 40 | 297,11134 | 383,02245 | |
Trabzon · Devlet | EA | 80 | 80 | 296,94295 | 356,01130 | |
İzmir · Vakıf | EA | 67 | 67 | 296,88269 | 361,66765 | |
Edirne · Devlet | EA | 75 | 77 | 296,33147 | 349,96785 | |
Bolu · Devlet | EA | 70 | 72 | 296,26577 | 334,17172 | |
Isparta · Devlet | EA | 90 | 93 | 292,54888 | 354,54168 | |
Aydın · Devlet | EA | 50 | 51 | 291,77826 | 333,11251 | |
Ankara · Vakıf | EA | 48 | 48 | 291,60898 | 352,43792 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 5 | 5 | 290,97530 | 318,11160 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 60 | 60 | 290,83175 | 336,02135 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 24 | 24 | 289,92783 | 337,71535 | |
Düzce · Devlet | EA | 50 | 52 | 288,84005 | 323,30177 | |
Konya · Devlet | EA | 60 | 62 | 286,38519 | 339,92288 | |
Manisa · Devlet | EA | 40 | 41 | 285,47372 | 336,83831 | |
Antalya · Vakıf | EA | 5 | 5 | 285,35317 | 308,97743 | |
Eskişehir · Devlet | EA | 250 | 250 | 284,75501 | 383,11045 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 75 | 75 | 284,57438 | 374,62596 | |
Diyarbakır · Devlet | EA | 50 | 52 | 283,85321 | 356,58331 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 43 | 43 | 283,11295 | 340,44477 | |
Kütahya · Devlet | EA | 75 | 77 | 281,70136 | 325,30771 | |
Antalya · Vakıf | EA | 34 | 34 | 281,31237 | 331,02364 | |
Ankara · Devlet | EA | 14 | 14 | 279,60791 | 339,62999 | |
Van · Devlet | EA | 30 | 31 | 279,26327 | 335,58046 | |
Adana · Devlet | EA | 30 | 31 | 278,88365 | 336,78244 | |
Afyonkarahisar · Devlet | EA | 60 | 61 | 278,39627 | 362,01636 | |
Şanlıurfa · Devlet | EA | 40 | 41 | 278,19083 | 327,21214 | |
KKTC · Devlet | EA | 5 | 5 | 277,24861 | 314,27449 | |
Ordu · Devlet | EA | 40 | 41 | 276,92574 | 326,27460 | |
Kırklareli · Devlet | EA | 60 | 62 | 276,83130 | 323,69853 | |
Nevşehir · Devlet | EA | 50 | 52 | 276,58997 | 336,02855 | |
Kırıkkale · Devlet | EA | 70 | 71 | 276,27107 | 332,01628 | |
Uşak · Devlet | EA | 40 | 40 | 276,19790 | 303,00263 | |
KKTC · Vakıf | EA | 12 | 12 | 274,27444 | 306,56413 | |
Gaziantep · Vakıf | EA | 13 | 13 | 274,23004 | 303,40589 | |
Bilecik · Devlet | EA | 40 | 41 | 274,11251 | 324,83374 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 10 | 10 | 273,75118 | 295,98713 | |
Malatya · Devlet | EA | 50 | 52 | 273,19635 | 320,69028 | |
Ankara · Vakıf | EA | 45 | 45 | 272,84963 | 328,56854 | |
Erzurum · Devlet | EA | 80 | 82 | 272,42635 | 332,64766 | |
Kahramanmaraş · Devlet | EA | 50 | 51 | 272,21126 | 357,68112 | |
Yeditepe Üniversitesi İşletme (İngilizce) (UOLP- North Carolina Wilmington Üniversitesi (Uncw)) (Ücretli) İngilizce · UOLP- North Carolina Wilmington Üniversitesi (Uncw) · Ücretliİstanbul · Vakıf | EA | 5 | 5 | 272,02350 | 286,72206 | |
Hatay · Devlet | EA | 40 | 41 | 271,71589 | 311,81349 | |
Ankara · Devlet | EA | 5 | 5 | 270,83861 | 328,21044 | |
Burdur · Devlet | EA | 40 | 41 | 270,29101 | 300,86063 | |
Giresun · Devlet | EA | 50 | 50 | 269,96025 | 318,82846 | |
Zonguldak · Devlet | EA | 50 | 52 | 269,80355 | 317,50740 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 23 | 23 | 269,42731 | 334,25823 | |
Eskişehir · Devlet | EA | 150 | 154 | 269,07571 | 364,79693 | |
Bartın · Devlet | EA | 40 | 41 | 267,27676 | 299,21190 | |
Aksaray · Devlet | EA | 40 | 41 | 267,17612 | 326,62566 | |
Erzurum · Devlet | EA | 250 | 250 | 266,41245 | 352,69625 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 5 | 5 | 265,91024 | 306,91816 | |
Ankara · Vakıf | EA | 31 | 31 | 265,65396 | 345,59574 | |
Niğde · Devlet | EA | 50 | 52 | 264,87730 | 303,47009 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 8 | 8 | 264,43190 | 277,22264 | |
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) İngilizce · %50 İndirimliİstanbul · Vakıf | EA | 10 | 4 | 264,31492 | 301,27994 | |
KKTC · Vakıf | EA | 15 | 15 | 263,30541 | 306,39324 | |
Elazığ · Devlet | EA | 50 | 52 | 262,81352 | 322,62967 | |
Karabük · Devlet | EA | 30 | 31 | 262,26943 | 314,66561 | |
Kastamonu · Devlet | EA | 40 | 41 | 261,93986 | 306,11469 | |
Konya · Devlet | EA | 40 | 41 | 261,69706 | 319,35592 | |
Ankara · Vakıf | EA | 31 | 31 | 261,47721 | 332,86306 | |
Bursa · Vakıf | EA | 25 | 25 | 261,27562 | 304,01655 | |
KKTC · Vakıf | EA | 5 | 5 | 261,00530 | 278,02333 | |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme (İngilizce) (UOLP-Suny New Paltz) (Ücretli) İngilizce · UOLP-Suny New Paltz · ÜcretliAnkara · Devlet | EA | 5 | 5 | 260,34604 | 304,45781 | |
Rize · Devlet | EA | 60 | 61 | 260,09488 | 310,59040 | |
Sivas · Devlet | EA | 60 | 62 | 259,94152 | 311,64745 | |
Konya · Devlet | EA | 40 | 41 | 259,34093 | 347,89957 | |
Mardin · Devlet | EA | 30 | 31 | 258,66233 | 299,06737 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 45 | 45 | 258,08455 | 394,55211 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 1 | 1 | 258,05495 | 258,05495 | |
Trabzon · Vakıf | EA | 5 | 5 | 256,27860 | 293,75432 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 30 | 30 | 256,14537 | 316,36486 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 24 | 24 | 255,25264 | 327,91657 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 2 | 2 | 255,11195 | 256,91310 | |
Tokat · Devlet | EA | 60 | 62 | 254,98907 | 332,68826 | |
Kırşehir · Devlet | EA | 50 | 51 | 254,63574 | 363,12676 | |
Burdur · Devlet | EA | 40 | 41 | 254,18471 | 282,00385 | |
İzmir · Vakıf | EA | 42 | 42 | 254,16850 | 310,94601 | |
KKTC · Vakıf | EA | 15 | 15 | 252,90868 | 288,96458 | |
Gaziantep · Devlet | EA | 30 | 31 | 252,47649 | 279,34902 | |
Osmaniye · Devlet | EA | 50 | 52 | 252,45435 | 326,54318 | |
Karaman · Devlet | EA | 40 | 40 | 252,28786 | 331,79197 | |
Erzurum · Devlet | EA | 50 | 52 | 251,79984 | 295,56509 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 47 | 47 | 251,25942 | 319,25569 | |
Karabük · Devlet | EA | 50 | 52 | 250,36589 | 298,18830 | |
Adıyaman · Devlet | EA | 35 | 36 | 250,15320 | 328,49958 | |
Batman · Devlet | EA | 30 | 31 | 249,63179 | 324,94098 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 54 | 54 | 248,83473 | 304,80357 | |
Çankırı · Devlet | EA | 50 | 52 | 248,00778 | 308,05294 | |
Bursa · Vakıf | EA | 25 | 25 | 247,62836 | 313,90280 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 16 | 1 | 247,48881 | 247,48881 | |
Çorum · Devlet | EA | 40 | 41 | 246,09315 | 337,91535 | |
Ankara · Vakıf | EA | 11 | 11 | 245,96203 | 291,04847 | |
Kilis · Devlet | EA | 40 | 41 | 244,07576 | 295,24297 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 54 | 54 | 243,94989 | 323,38993 | |
Kuzey Makedonya · Devlet | EA | 5 | 5 | 243,22698 | 335,29554 | |
Kayseri · Vakıf | EA | 36 | 36 | 242,98164 | 298,49726 | |
Gümüşhane · Devlet | EA | 20 | 21 | 241,64948 | 279,68176 | |
Erzincan · Devlet | EA | 40 | 41 | 241,46221 | 311,09496 | |
Van · Devlet | EA | 30 | 31 | 241,45225 | 292,93539 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 24 | 24 | 240,57670 | 286,21697 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 43 | 43 | 239,53556 | 324,11184 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 60 | 60 | 239,39003 | 303,54423 | |
Artvin · Devlet | EA | 40 | 41 | 239,15580 | 301,92971 | |
Yozgat · Devlet | EA | 50 | 52 | 239,06583 | 293,76533 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 34 | 34 | 238,74646 | 307,94846 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 1 | 1 | 237,80191 | 237,80191 | |
KKTC · Vakıf | EA | 2 | 2 | 237,51491 | 251,32995 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 60 | 60 | 236,67632 | 319,45151 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 1 | 1 | 236,02835 | 236,02835 | |
Erzurum · Devlet | EA | 30 | 31 | 232,24002 | 290,95672 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 31 | 31 | 232,12785 | 310,85391 | |
Ankara · Vakıf | EA | 14 | 14 | 232,06854 | 264,63847 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 24 | 2 | 232,06373 | 277,25907 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 42 | 42 | 231,69996 | 300,83500 | |
Bingöl · Devlet | EA | 40 | 41 | 231,67479 | 300,24028 | |
Bayburt · Devlet | EA | 25 | 26 | 231,13943 | 267,32250 | |
Ankara · Vakıf | EA | 29 | 29 | 231,09852 | 274,89531 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 70 | 70 | 230,91646 | 316,32384 | |
KKTC · Vakıf | EA | 15 | 4 | 229,79024 | 249,21628 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 16 | 3 | 229,40993 | 324,55381 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 33 | 33 | 228,62336 | 307,50136 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 10 | 7 | 227,33096 | 306,81072 | |
Adıyaman · Devlet | EA | 35 | 36 | 226,73913 | 322,52689 | |
Ağrı · Devlet | EA | 30 | 31 | 226,12905 | 277,17344 | |
Kayseri · Vakıf | EA | 2 | 2 | 225,23533 | 238,22673 | |
Ankara · Vakıf | EA | 36 | 36 | 225,08168 | 313,29161 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 6 | 6 | 224,92999 | 246,93004 | |
Kuzey Makedonya · Devlet | EA | 5 | 1 | 223,99717 | 223,99717 | |
Şırnak · Devlet | EA | 20 | 21 | 223,48090 | 266,56386 | |
Kars · Devlet | EA | 50 | 52 | 223,45853 | 298,43466 | |
Bitlis · Devlet | EA | 30 | 31 | 223,10298 | 282,87079 | |
İzmir · Vakıf | EA | 15 | 15 | 222,57569 | 250,47512 | |
Kırgızistan · Devlet | EA | 6 | 6 | 222,34750 | 269,81474 | |
Muş · Devlet | EA | 35 | 36 | 222,21743 | 308,13550 | |
Gaziantep · Vakıf | EA | 21 | 21 | 221,99657 | 271,20726 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 42 | 42 | 220,38296 | 313,08841 | |
Konya · Vakıf | EA | 48 | 48 | 219,66416 | 326,78590 | |
Iğdır · Devlet | EA | 30 | 31 | 219,47324 | 283,82686 | |
Ardahan · Devlet | EA | 30 | 31 | 217,93233 | 249,53929 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 51 | 51 | 217,59191 | 328,07493 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 8 | 8 | 215,41488 | 239,24310 | |
Hakkari · Devlet | EA | 30 | 31 | 212,08926 | 249,36814 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 13 | 7 | 211,53942 | 282,09529 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 34 | 34 | 210,92778 | 319,72862 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 8 | 8 | 210,70784 | 245,97245 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 42 | 42 | 210,05509 | 331,19192 | |
Trabzon · Vakıf | EA | 34 | 2 | 209,37344 | 245,52623 | |
KKTC · Devlet | EA | 8 | 4 | 208,53113 | 276,27049 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 54 | 54 | 208,44016 | 291,95038 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 2 | 1 | 208,08972 | 208,08972 | |
Kuzey Makedonya · Devlet | EA | 5 | 1 | 205,56290 | 205,56290 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 25 | 19 | 204,94592 | 302,21333 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 55 | 47 | 203,99848 | 288,96966 | |
Antalya · Vakıf | EA | 24 | 24 | 203,59046 | 270,03772 | |
Kocaeli · Vakıf | EA | 34 | 10 | 202,28065 | 286,89181 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 36 | 27 | 200,82369 | 315,04036 | |
KKTC · Vakıf | EA | 10 | 1 | 199,47369 | 199,47369 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 11 | 4 | 199,39210 | 233,84215 | |
Bosna Hersek · Devlet | EA | 5 | 5 | 199,14100 | 301,31834 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 25 | 14 | 198,91882 | 303,82044 | |
Ankara · Vakıf | EA | 5 | 5 | 198,29575 | 228,04073 | |
