İşletme 2025 Taban Puanları
İşletme programının 173 üniversitede 2025 yerleştirmesinde açılan 376 kontenjan satırı. Puanlar ÖSYM'nin yayımladığı en küçük/en büyük puanlardır — burada hesaplanmış veya tahmin edilmiş tek bir rakam yok.
İşletme kaç binle alıyor?
Tek bir cevabı yok — okula ve kontenjan türüne göre çok geniş bir aralık var. 2025 yerleştirmesinde bu programa 165. sıradan 1.481.117. sıraya kadar yerleşilmiş.
- En iyi sıra
- 165
- Koç Üniversitesi · İngilizce · Burslu · taban 517,80
- En geri sıra
- 1.481.117
- İstanbul Galata Üniversitesi · Ücretli · taban 175,68
Bu sıralamalar ÖSYM'nin kontenjan kılavuzunda yayımlanan gerçek değerlerdir; hesaplanmış ya da tahmin edilmiş değildir. Programın 376 satırından 303 tanesinde sıra yayımlanmış; kalanında ÖSYM sıra yayımlamamış (çoğu, 2025'te kontenjanı dolmamış satırlar) ve o satırlarda tablo tire gösteriyor. Kendi sıralamana göre liste almak için sıralamaya göre bölüm bul sayfasını kullanabilirsin.
Üniversite Bazlı 2025 Taban Puanları
Her satır ÖSYM'nin açtığı ayrı bir kontenjandır. Aynı okulda Burslu, %50 İndirimli, İngilizce veya İkinci Öğretim gibi koşullar farklı satır olarak yer alır; ÖSYM'nin yazdığı tam program adı okul adının altında görünür.
| Üniversite | Puan Türü | Kont. | Yerleşen | 2025 Sıra | Taban Puan | Tavan Puan | Tercih listesi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
İstanbul · Vakıf | EA | 23 | 23 doldu | 165 | 517,80171 | 547,58122 | |
İstanbul · Devlet | EA | 80 | 80 doldu | 578 | 495,76069 | 555,31696 | |
Ankara · Vakıf | EA | 23 | 23 doldu | 657 | 492,62633 | 522,29950 | |
Ankara · Vakıf | EA | 7 | 7 doldu | 1.056 | 481,52889 | 504,89487 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 11 | 11 doldu | 1.115 | 480,02849 | 488,05878 | |
İstanbul · Devlet | EA | 30 | 30 doldu | 1.303 | 475,83274 | 494,57276 | |
Ankara · Devlet | EA | 60 | 60 doldu | 1.337 | 475,32270 | 503,56212 | |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme (İngilizce) (UOLP-Suny Binghamton) (%50 İndirimli) İngilizce · UOLP-Suny Binghamton · %50 İndirimliAnkara · Devlet | EA | 1 | 1 doldu | 2.129 | 463,21827 | 463,21827 | |
İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme (İngilizce) (UOLP-Suny New Paltz) (%50 İndirimli) İngilizce · UOLP-Suny New Paltz · %50 İndirimliİstanbul · Devlet | EA | 1 | 1 doldu | 2.247 | 461,61770 | 461,61770 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 13 | 13 doldu | — | 457,15527 | 474,07211 | |
İstanbul · Devlet | EA | 40 | 40 doldu | 3.532 | 449,20616 | 468,22357 | |
İstanbul · Devlet | EA | 50 | 50 doldu | 4.470 | 442,97497 | 469,12575 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 15 | 15 doldu | 5.650 | 437,68328 | 469,14671 | |
Ankara · Devlet | EA | 75 | 75 doldu | 7.904 | 430,60947 | 464,34991 | |
Ankara · Vakıf | EA | 51 | 51 doldu | 8.027 | 430,31441 | 470,76104 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 10 | 10 doldu | 8.290 | 429,63186 | 493,57898 | |
İstanbul · Devlet | EA | 70 | 70 doldu | 10.109 | 425,60685 | 442,19191 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 7 | 7 doldu | 12.215 | 421,70297 | 435,95924 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 5 | 5 doldu | 13.403 | 419,67727 | 428,88281 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 15 | 15 doldu | 13.430 | 419,63705 | 442,90561 | |
İzmir · Vakıf | EA | 10 | 10 doldu | 14.062 | 418,65833 | 434,59054 | |
Ankara · Devlet | EA | 40 | 40 doldu | 14.646 | 417,67854 | 444,60640 | |
İstanbul · Devlet | EA | 100 | 100 doldu | 15.472 | 416,37814 | 442,18360 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 8 | 8 doldu | 18.205 | 412,58155 | 440,91032 | |
İstanbul · Devlet | EA | 60 | 60 doldu | 23.031 | 406,83856 | 441,83831 | |
İstanbul · Devlet | EA | 50 | 50 doldu | 23.257 | 406,58617 | 424,16620 | |
İstanbul · Devlet | EA | 8 | 8 doldu | 27.661 | 402,15308 | 444,39519 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 9 | 9 doldu | 30.551 | 399,46902 | 419,27111 | |
Ankara · Devlet | EA | 40 | 40 doldu | 34.899 | 395,77083 | 416,47440 | |
Ankara · Vakıf | EA | 10 | 10 doldu | 37.114 | 394,01742 | 418,05752 | |
Ankara · Devlet | EA | 5 | 5 doldu | 40.512 | 391,48556 | 463,95934 | |
İstanbul · Devlet | EA | 75 | 75 doldu | 42.459 | 390,08587 | 410,61400 | |
İzmir · Devlet | EA | 50 | 50 doldu | 42.730 | 389,88723 | 410,27922 | |
İzmir · Vakıf | EA | 9 | 9 doldu | 43.295 | 389,45451 | 397,58188 | |
İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme (İngilizce) (UOLP-Suny New Paltz) (Ücretli) İngilizce · UOLP-Suny New Paltz · Ücretliİstanbul · Devlet | EA | 34 | 34 doldu | 48.038 | 386,16757 | 450,60304 | |
İstanbul · Devlet | EA | 60 | 60 doldu | 51.971 | 383,62734 | 404,98178 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 11 | 11 doldu | 58.047 | 379,91913 | 429,40774 | |
Ankara · Vakıf | EA | 4 | 4 doldu | 59.401 | 379,16552 | 384,33543 | |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme (İngilizce) (UOLP-Suny Binghamton) (Ücretli) İngilizce · UOLP-Suny Binghamton · ÜcretliAnkara · Devlet | EA | 20 | 20 doldu | 59.998 | 378,82880 | 443,23269 | |
Ankara · Vakıf | EA | 10 | 10 doldu | 65.092 | 376,03124 | 403,58187 | |
İstanbul · Devlet | EA | 150 | 150 doldu | 67.273 | 374,92412 | 415,03828 | |
Ankara · Devlet | EA | 50 | 50 doldu | 68.466 | 374,31597 | 392,72313 | |
Ankara · Vakıf | EA | 25 | 25 doldu | 70.823 | 373,00644 | 468,98891 | |
Ankara · Vakıf | EA | 8 | 8 doldu | 75.027 | 370,93387 | 388,34883 | |
Eskişehir · Devlet | EA | 60 | 60 doldu | 76.418 | 370,25490 | 404,08649 | |
Ankara · Devlet | EA | 30 | 30 doldu | 78.295 | 369,34364 | 401,42621 | |
İzmir · Devlet | EA | 60 | 60 doldu | 80.628 | 368,20780 | 399,50709 | |
Bursa · Devlet | EA | 50 | 50 doldu | 86.324 | 365,58442 | 402,43060 | |
İstanbul · Devlet | EA | 40 | 40 doldu | 86.368 | 365,57136 | 385,30052 | |
İstanbul · Devlet | EA | 150 | 150 doldu | 86.917 | 365,32500 | 411,30088 | |
Ankara · Vakıf | EA | 4 | 4 doldu | 89.507 | 364,14436 | 370,86817 | |
Ankara · Vakıf | EA | 10 | 10 doldu | 90.197 | 363,85550 | 400,24360 | |
Ankara · Vakıf | EA | 4 | 4 doldu | 90.360 | 363,79179 | 374,39739 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 10 | 10 doldu | 95.431 | 361,61061 | 375,03269 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 5 | 5 doldu | 96.206 | 361,26779 | 362,47507 | |
Ankara · Devlet | EA | 40 | 40 doldu | 99.184 | 360,02107 | 387,43548 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 8 | 8 doldu | 101.230 | 359,18969 | 375,58856 | |
Kayseri · Devlet | EA | 30 | 30 doldu | 105.758 | 357,34521 | 400,63892 | |
İstanbul · Devlet | EA | 40 | 40 doldu | 108.200 | 356,35221 | 366,15376 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 7 | 7 doldu | 111.639 | 355,01919 | 369,87929 | |
Antalya · Vakıf | EA | 5 | 5 doldu | 111.980 | 354,89102 | 364,26162 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 10 | 10 doldu | 113.584 | 354,29265 | 377,90610 | |
İzmir · Devlet | EA | 120 | 120 doldu | 117.642 | 352,75702 | 397,40017 | |
Ankara · Vakıf | EA | 10 | 10 doldu | 117.786 | 352,70930 | 367,25308 | |
Kocaeli · Devlet | EA | 60 | 60 doldu | 119.186 | 352,19951 | 381,98585 | |
Ankara · Devlet | EA | 50 | 50 doldu | 120.696 | 351,67366 | 391,01426 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 4 | 4 doldu | 127.291 | 349,32300 | 367,96695 | |
Ankara · Vakıf | EA | 7 | 7 doldu | 127.658 | 349,19402 | 359,96924 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 4 | 4 doldu | 128.293 | 348,97862 | 365,27542 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 6 | 6 doldu | 128.862 | 348,76517 | 363,76015 | |
Sakarya · Devlet | EA | 40 | 40 doldu | 129.240 | 348,63482 | 396,35434 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 8 | 8 doldu | 129.360 | 348,59393 | 361,50259 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 9 | 9 doldu | 129.823 | 348,42835 | 357,19853 | |
Adana · Devlet | EA | 40 | 40 doldu | 130.536 | 348,18367 | 393,64333 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 50 | 50 doldu | 131.665 | 347,81074 | 454,95684 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 5 | 5 doldu | 133.946 | 347,02594 | 350,01404 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 8 | 8 doldu | — | 346,33552 | 359,22705 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 10 | 10 doldu | 136.658 | 346,13625 | 353,37602 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 10 | 10 doldu | 141.442 | 344,56920 | 353,20251 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 5 | 5 doldu | 143.282 | 343,99876 | 369,58570 | |
Eskişehir · Devlet | EA | 110 | 110 doldu | 145.028 | 343,43593 | 367,65748 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 6 | 6 doldu | 145.936 | 343,14464 | 348,37600 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 5 | 5 doldu | 146.152 | 343,08492 | 348,08241 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 9 | 9 doldu | 147.086 | 342,79750 | 393,35373 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 3 | 3 doldu | 147.770 | 342,56310 | 370,04227 | |
Ankara · Vakıf | EA | 5 | 5 doldu | 151.495 | 341,43996 | 354,67906 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 7 | 7 doldu | 151.847 | 341,33090 | 347,62967 | |
Çanakkale · Devlet | EA | 40 | 40 doldu | 151.907 | 341,31581 | 376,67250 | |
Gaziantep · Vakıf | EA | 5 | 5 doldu | 152.143 | 341,24452 | 365,21375 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 4 | 4 doldu | 153.334 | 340,88187 | 346,25754 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 8 | 8 doldu | 153.866 | 340,72384 | 357,83994 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 9 | 9 doldu | 154.137 | 340,64798 | 351,63128 | |
Denizli · Devlet | EA | 50 | 50 doldu | 154.317 | 340,59023 | 385,01123 | |
Antalya · Devlet | EA | 60 | 60 doldu | 157.076 | 339,75839 | 365,29220 | |
Bursa · Vakıf | EA | 4 | 4 doldu | 159.705 | 339,00079 | 347,38558 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 12 | 12 doldu | 160.573 | 338,75969 | 350,89761 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 7 | 7 doldu | — | 338,47275 | 352,64855 | |
Bursa · Devlet | EA | 100 | 100 doldu | 161.680 | 338,44844 | 385,86703 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 5 | 5 doldu | 163.537 | 337,91376 | 346,22971 | |
Eskişehir · Devlet | EA | 40 | 40 doldu | 166.997 | 336,90818 | 357,99284 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 4 | 4 doldu | 169.463 | 336,20720 | 341,30166 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 6 | 6 doldu | 174.391 | 334,85056 | 339,43893 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 5 | 5 doldu | 176.582 | 334,25084 | 338,52361 | |
Kocaeli · Devlet | EA | 70 | 70 doldu | 178.976 | 333,58608 | 381,28162 | |
İzmir · Devlet | EA | 40 | 40 doldu | 179.720 | 333,37874 | 362,75271 | |
Ankara · Vakıf | EA | 93 | 93 doldu | 179.814 | 333,35597 | 415,00672 | |
Bursa · Vakıf | EA | 4 | 4 doldu | 179.918 | 333,32806 | 337,61818 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 4 | 4 doldu | 182.973 | 332,52284 | 340,89888 | |
İzmir · Devlet | EA | 40 | 40 doldu | 186.246 | 331,69469 | 355,82259 | |
Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme (İngilizce) (UOLP-New York Eyalet Üniversitesi (Suny Albany)) (Ücretli) İngilizce · UOLP-New York Eyalet Üniversitesi (Suny Albany) · Ücretliİzmir · Devlet | EA | 15 | 15 doldu | 186.878 | 331,52328 | 369,88862 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 6 | 6 doldu | 187.959 | 331,25249 | 335,36218 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 13 | 13 doldu | 188.859 | 331,03543 | 341,46591 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 7 | 7 doldu | 192.340 | 330,15273 | 337,80164 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 7 | 7 doldu | 196.237 | 329,17448 | 338,04698 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 10 | 10 doldu | 196.405 | 329,13537 | 340,96070 | |
Konya · Vakıf | EA | 7 | 7 doldu | 198.761 | 328,55789 | 344,72560 | |
Manisa · Devlet | EA | 50 | 52 +2 ek yerleştirme | 200.609 | 328,12865 | 353,53239 | |
Marmara Üniversitesi İşletme (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) İngilizce · UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi · Ücretliİstanbul · Devlet | EA | 5 | 5 doldu | — | 328,11289 | 350,37517 | |
Sakarya · Devlet | EA | 80 | 80 doldu | 202.020 | 327,77494 | 362,69007 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 4 | 4 doldu | 203.047 | 327,52990 | 335,72058 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 19 | 19 doldu | 203.781 | 327,34205 | 348,22810 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 8 | 8 doldu | 207.990 | 326,35730 | 329,72258 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 7 | 7 doldu | 209.441 | 326,01994 | 338,10307 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 114 | 114 doldu | 209.597 | 325,97843 | 497,38140 | |
İstanbul Üniversitesi İşletme (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) İngilizce · UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi · Ücretliİstanbul · Devlet | EA | 20 | 8 12 boş kaldı | — | 325,95234 | 343,06186 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 7 | 7 doldu | 210.645 | 325,73771 | 337,95653 | |
Bursa · Devlet | EA | 50 | 50 doldu | 213.346 | 325,11370 | 342,84980 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 4 | 4 doldu | 219.107 | 323,76385 | 329,69707 | |
Samsun · Devlet | EA | 50 | 50 doldu | 225.318 | 322,37711 | 359,75451 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 19 | 19 doldu | 227.404 | 321,92079 | 331,12359 | |
Adana · Devlet | EA | 60 | 60 doldu | 227.763 | 321,84595 | 345,77635 | |
İzmir · Devlet | EA | 60 | 60 doldu | 227.902 | 321,81823 | 353,25131 | |
Isparta · Devlet | EA | 50 | 52 +2 ek yerleştirme | 231.789 | 320,96048 | 345,52770 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 5 | 5 doldu | 232.950 | 320,70181 | 326,14451 | |
Yalova · Devlet | EA | 60 | 61 +1 ek yerleştirme | 236.986 | 319,82116 | 345,57686 | |
Denizli · Devlet | EA | 60 | 61 +1 ek yerleştirme | 238.495 | 319,49523 | 369,46809 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 4 | 4 doldu | 272.132 | 312,82514 | 340,28878 | |
Balıkesir · Devlet | EA | 60 | 62 +2 ek yerleştirme | — | 312,81770 | 351,84649 | |
Antalya · Vakıf | EA | 5 | 5 doldu | 273.160 | 312,63869 | 331,11126 | |
Muğla · Devlet | EA | 75 | 75 doldu | 276.357 | 312,04930 | 340,01961 | |
Ankara · Vakıf | EA | 23 | 23 doldu | 278.259 | 311,69627 | 336,38018 | |
Bursa · Devlet | EA | 50 | 50 doldu | 279.165 | 311,53547 | 338,98911 | |
Tekirdağ · Devlet | EA | 50 | 51 +1 ek yerleştirme | 282.707 | 310,89945 | 358,32509 | |
Kayseri · Vakıf | EA | 6 | 6 doldu | 284.272 | 310,61549 | 331,44819 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 6 | 6 doldu | 286.588 | 310,18501 | 323,59548 | |
KKTC · Devlet | EA | 7 | 7 doldu | 290.946 | 309,38279 | 328,94111 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 3 | 3 doldu | 291.730 | 309,24674 | 316,82383 | |
Mersin · Devlet | EA | 60 | 61 +1 ek yerleştirme | 295.764 | 308,55405 | 364,73944 | |
Gaziantep · Devlet | EA | 50 | 50 doldu | 302.121 | 307,43717 | 387,79204 | |
Çanakkale · Devlet | EA | 75 | 77 +2 ek yerleştirme | 314.354 | 305,34987 | 360,40973 | |
Kayseri · Devlet | EA | 90 | 93 +3 ek yerleştirme | 315.129 | 305,21381 | 356,84865 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 42 | 42 doldu | 315.292 | 305,18735 | 359,52526 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 73 | 73 doldu | — | 304,89413 | 404,85444 | |
Manisa · Devlet | EA | 80 | 81 +1 ek yerleştirme | 319.054 | 304,58096 | 330,93935 | |
Kütahya · Devlet | EA | 40 | 41 +1 ek yerleştirme | 321.357 | 304,19975 | 351,32800 | |
Yalova · Devlet | EA | 60 | 60 doldu | 323.056 | 303,91704 | 326,85687 | |
Adana · Devlet | EA | 40 | 41 +1 ek yerleştirme | 328.618 | 303,01964 | 346,85683 | |
Kocaeli · Vakıf | EA | 5 | 5 doldu | — | 302,92899 | 317,93164 | |
Muğla · Devlet | EA | 40 | 41 +1 ek yerleştirme | 333.628 | 302,23959 | 342,39575 | |
Mersin · Vakıf | EA | 5 | 5 doldu | 336.584 | 301,77142 | 324,34405 | |
Konya · Devlet | EA | 80 | 80 doldu | 337.243 | 301,67308 | 359,59320 | |
İstanbul · Devlet | EA | 100 | 100 doldu | 337.926 | 301,56532 | 394,10624 | |
Antalya · Devlet | EA | 50 | 51 +1 ek yerleştirme | 349.113 | 299,88524 | 335,29433 | |
Balıkesir · Devlet | EA | 50 | 52 +2 ek yerleştirme | 351.771 | 299,48538 | 342,38590 | |
Balıkesir · Devlet | EA | 50 | 51 +1 ek yerleştirme | 355.874 | 298,87512 | 342,01889 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 37 | 37 doldu | 362.597 | 297,86692 | 348,07377 | |
Afyonkarahisar · Devlet | EA | 40 | 40 doldu | 367.733 | 297,11134 | 383,02245 | |
Trabzon · Devlet | EA | 80 | 80 doldu | 368.860 | 296,94295 | 356,01130 | |
İzmir · Vakıf | EA | 67 | 67 doldu | 369.281 | 296,88269 | 361,66765 | |
Edirne · Devlet | EA | 75 | 77 +2 ek yerleştirme | 373.064 | 296,33147 | 349,96785 | |
Bolu · Devlet | EA | 70 | 72 +2 ek yerleştirme | 373.474 | 296,26577 | 334,17172 | |
Isparta · Devlet | EA | 90 | 93 +3 ek yerleştirme | 400.006 | 292,54888 | 354,54168 | |
Aydın · Devlet | EA | 50 | 51 +1 ek yerleştirme | 405.638 | 291,77826 | 333,11251 | |
Ankara · Vakıf | EA | 48 | 48 doldu | 406.894 | 291,60898 | 352,43792 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 5 | 5 doldu | 411.625 | 290,97530 | 318,11160 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 60 | 60 doldu | 412.670 | 290,83175 | 336,02135 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 24 | 24 doldu | 419.499 | 289,92783 | 337,71535 | |
Düzce · Devlet | EA | 50 | 52 +2 ek yerleştirme | 427.801 | 288,84005 | 323,30177 | |
Konya · Devlet | EA | 60 | 62 +2 ek yerleştirme | 447.326 | 286,38519 | 339,92288 | |
Manisa · Devlet | EA | 40 | 41 +1 ek yerleştirme | 454.685 | 285,47372 | 336,83831 | |
Antalya · Vakıf | EA | 5 | 5 doldu | 455.679 | 285,35317 | 308,97743 | |
Eskişehir · Devlet | EA | 250 | 250 doldu | 460.545 | 284,75501 | 383,11045 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 75 | 75 doldu | 462.019 | 284,57438 | 374,62596 | |
Diyarbakır · Devlet | EA | 50 | 52 +2 ek yerleştirme | 467.920 | 283,85321 | 356,58331 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 43 | 43 doldu | 474.167 | 283,11295 | 340,44477 | |
Kütahya · Devlet | EA | 75 | 77 +2 ek yerleştirme | 486.157 | 281,70136 | 325,30771 | |
Antalya · Vakıf | EA | 34 | 34 doldu | 489.492 | 281,31237 | 331,02364 | |
Ankara · Devlet | EA | 14 | 14 doldu | 504.394 | 279,60791 | 339,62999 | |
Van · Devlet | EA | 30 | 31 +1 ek yerleştirme | 507.362 | 279,26327 | 335,58046 | |
Adana · Devlet | EA | 30 | 31 +1 ek yerleştirme | 510.684 | 278,88365 | 336,78244 | |
Afyonkarahisar · Devlet | EA | 60 | 61 +1 ek yerleştirme | 514.966 | 278,39627 | 362,01636 | |
Şanlıurfa · Devlet | EA | 40 | 41 +1 ek yerleştirme | 516.899 | 278,19083 | 327,21214 | |
KKTC · Devlet | EA | 5 | 5 doldu | 525.225 | 277,24861 | 314,27449 | |
Ordu · Devlet | EA | 40 | 41 +1 ek yerleştirme | 528.076 | 276,92574 | 326,27460 | |
Kırklareli · Devlet | EA | 60 | 62 +2 ek yerleştirme | 528.977 | 276,83130 | 323,69853 | |
Nevşehir · Devlet | EA | 50 | 52 +2 ek yerleştirme | 531.034 | 276,58997 | 336,02855 | |
Kırıkkale · Devlet | EA | 70 | 71 +1 ek yerleştirme | 534.012 | 276,27107 | 332,01628 | |
Uşak · Devlet | EA | 40 | 40 doldu | 534.674 | 276,19790 | 303,00263 | |
KKTC · Vakıf | EA | 12 | 12 doldu | 552.288 | 274,27444 | 306,56413 | |
Gaziantep · Vakıf | EA | 13 | 13 doldu | 552.700 | 274,23004 | 303,40589 | |
Bilecik · Devlet | EA | 40 | 41 +1 ek yerleştirme | 553.766 | 274,11251 | 324,83374 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 10 | 10 doldu | — | 273,75118 | 295,98713 | |
Malatya · Devlet | EA | 50 | 52 +2 ek yerleştirme | 562.259 | 273,19635 | 320,69028 | |
Ankara · Vakıf | EA | 45 | 45 doldu | 565.517 | 272,84963 | 328,56854 | |
Erzurum · Devlet | EA | 80 | 82 +2 ek yerleştirme | 569.541 | 272,42635 | 332,64766 | |
Kahramanmaraş · Devlet | EA | 50 | 51 +1 ek yerleştirme | 571.600 | 272,21126 | 357,68112 | |
Yeditepe Üniversitesi İşletme (İngilizce) (UOLP- North Carolina Wilmington Üniversitesi (Uncw)) (Ücretli) İngilizce · UOLP- North Carolina Wilmington Üniversitesi (Uncw) · Ücretliİstanbul · Vakıf | EA | 5 | 5 doldu | — | 272,02350 | 286,72206 | |
Hatay · Devlet | EA | 40 | 41 +1 ek yerleştirme | 576.191 | 271,71589 | 311,81349 | |
Ankara · Devlet | EA | 5 | 5 doldu | — | 270,83861 | 328,21044 | |
Burdur · Devlet | EA | 40 | 41 +1 ek yerleştirme | 589.942 | 270,29101 | 300,86063 | |
Giresun · Devlet | EA | 50 | 50 doldu | 593.198 | 269,96025 | 318,82846 | |
Zonguldak · Devlet | EA | 50 | 52 +2 ek yerleştirme | 594.734 | 269,80355 | 317,50740 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 23 | 23 doldu | 598.438 | 269,42731 | 334,25823 | |
Eskişehir · Devlet | EA | 150 | 154 +4 ek yerleştirme | 601.950 | 269,07571 | 364,79693 | |
Bartın · Devlet | EA | 40 | 41 +1 ek yerleştirme | 619.762 | 267,27676 | 299,21190 | |
Aksaray · Devlet | EA | 40 | 41 +1 ek yerleştirme | 620.754 | 267,17612 | 326,62566 | |
Erzurum · Devlet | EA | 250 | 250 doldu | 628.517 | 266,41245 | 352,69625 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 5 | 5 doldu | 633.664 | 265,91024 | 306,91816 | |
Ankara · Vakıf | EA | 31 | 31 doldu | 636.363 | 265,65396 | 345,59574 | |
Niğde · Devlet | EA | 50 | 52 +2 ek yerleştirme | 644.304 | 264,87730 | 303,47009 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 8 | 8 doldu | 648.944 | 264,43190 | 277,22264 | |
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) İngilizce · %50 İndirimliİstanbul · Vakıf | EA | 10 | 4 6 boş kaldı | — | 264,31492 | 301,27994 | |
KKTC · Vakıf | EA | 15 | 15 doldu | 660.695 | 263,30541 | 306,39324 | |
Elazığ · Devlet | EA | 50 | 52 +2 ek yerleştirme | 665.892 | 262,81352 | 322,62967 | |
Karabük · Devlet | EA | 30 | 31 +1 ek yerleştirme | 671.633 | 262,26943 | 314,66561 | |
Kastamonu · Devlet | EA | 40 | 41 +1 ek yerleştirme | 675.074 | 261,93986 | 306,11469 | |
Konya · Devlet | EA | 40 | 41 +1 ek yerleştirme | 677.724 | 261,69706 | 319,35592 | |
Ankara · Vakıf | EA | 31 | 31 doldu | 680.071 | 261,47721 | 332,86306 | |
Bursa · Vakıf | EA | 25 | 25 doldu | 682.222 | 261,27562 | 304,01655 | |
KKTC · Vakıf | EA | 5 | 5 doldu | 685.099 | 261,00530 | 278,02333 | |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme (İngilizce) (UOLP-Suny New Paltz) (Ücretli) İngilizce · UOLP-Suny New Paltz · ÜcretliAnkara · Devlet | EA | 5 | 5 doldu | 691.898 | 260,34604 | 304,45781 | |
Rize · Devlet | EA | 60 | 61 +1 ek yerleştirme | 694.571 | 260,09488 | 310,59040 | |
Sivas · Devlet | EA | 60 | 62 +2 ek yerleştirme | 696.194 | 259,94152 | 311,64745 | |
Konya · Devlet | EA | 40 | 41 +1 ek yerleştirme | 702.625 | 259,34093 | 347,89957 | |
Mardin · Devlet | EA | 30 | 31 +1 ek yerleştirme | 709.960 | 258,66233 | 299,06737 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 45 | 45 doldu | 716.229 | 258,08455 | 394,55211 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 1 | 1 doldu | 716.567 | 258,05495 | 258,05495 | |
Trabzon · Vakıf | EA | 5 | 5 doldu | 736.169 | 256,27860 | 293,75432 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 30 | 30 doldu | 737.697 | 256,14537 | 316,36486 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 24 | 24 doldu | 747.528 | 255,25264 | 327,91657 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 2 | 2 doldu | 749.082 | 255,11195 | 256,91310 | |
Tokat · Devlet | EA | 60 | 62 +2 ek yerleştirme | 750.542 | 254,98907 | 332,68826 | |
Kırşehir · Devlet | EA | 50 | 51 +1 ek yerleştirme | 754.437 | 254,63574 | 363,12676 | |
Burdur · Devlet | EA | 40 | 41 +1 ek yerleştirme | 759.489 | 254,18471 | 282,00385 | |
İzmir · Vakıf | EA | 42 | 42 doldu | 759.666 | 254,16850 | 310,94601 | |
KKTC · Vakıf | EA | 15 | 15 doldu | 773.748 | 252,90868 | 288,96458 | |
Gaziantep · Devlet | EA | 30 | 31 +1 ek yerleştirme | 778.556 | 252,47649 | 279,34902 | |
Osmaniye · Devlet | EA | 50 | 52 +2 ek yerleştirme | 778.821 | 252,45435 | 326,54318 | |
Karaman · Devlet | EA | 40 | 40 doldu | 780.766 | 252,28786 | 331,79197 | |
Erzurum · Devlet | EA | 50 | 52 +2 ek yerleştirme | 786.263 | 251,79984 | 295,56509 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 47 | 47 doldu | 792.424 | 251,25942 | 319,25569 | |
