Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 2025 Taban Puanları
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon programının 114 üniversitede 2025 yerleştirmesinde açılan 225 kontenjan satırı. Puanlar ÖSYM'nin yayımladığı en küçük/en büyük puanlardır — burada hesaplanmış veya tahmin edilmiş tek bir rakam yok.
Üniversite Bazlı 2025 Taban Puanları
Her satır ÖSYM'nin açtığı ayrı bir kontenjandır. Aynı okulda Burslu, %50 İndirimli, İngilizce veya İkinci Öğretim gibi koşullar farklı satır olarak yer alır; ÖSYM'nin yazdığı tam program adı okul adının altında görünür.
| Üniversite | Puan Türü | Kont. | Yerleşen | Taban Puan | Tavan Puan | Tercih listesi |
|---|---|---|---|---|---|---|
İstanbul · Vakıf | SAY | 5 | 5 | 395,01975 | 418,16122 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 5 | 5 | 393,30134 | 416,39923 | |
Ankara · Devlet | SAY | 80 | 80 | 390,82306 | 425,86668 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 4 | 4 | 389,81291 | 410,25241 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 7 | 7 | 386,89537 | 433,17554 | |
İzmir · Vakıf | SAY | 4 | 4 | 381,97447 | 418,61478 | |
Ankara · Vakıf | SAY | 7 | 7 | 380,55828 | 395,15722 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 10 | 10 | 373,45270 | 404,81302 | |
Ankara · Devlet | SAY | 65 | 65 | 370,31748 | 391,60108 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 11 | 11 | 368,55597 | 399,03626 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 7 | 7 | 365,88473 | 389,20781 | |
İzmir · Devlet | SAY | 56 | 56 | 362,82112 | 407,67395 | |
İstanbul · Devlet | SAY | 50 | 50 | 360,72611 | 435,82931 | |
Ankara · Vakıf | SAY | 7 | 7 | 356,15453 | 379,85726 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 5 | 5 | 355,20391 | 357,93168 | |
Ankara · Vakıf | SAY | 7 | 7 | 354,14615 | 383,64417 | |
İstanbul · Devlet | SAY | 50 | 50 | 353,74809 | 398,41615 | |
Ankara · Vakıf | SAY | 10 | 10 | 353,05534 | 389,06028 | |
İzmir · Devlet | SAY | 80 | 80 | 351,02725 | 400,44544 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 4 | 4 | 350,50127 | 358,74541 | |
Ankara · Vakıf | SAY | 4 | 4 | 350,05958 | 353,20405 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 4 | 4 | 348,75535 | 359,47038 | |
Antalya · Devlet | SAY | 40 | 40 | 346,69046 | 367,21002 | |
İstanbul · Devlet | SAY | 60 | 60 | 346,44861 | 388,94456 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 8 | 8 | 344,10418 | 352,95732 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 3 | 3 | 343,91555 | 347,76521 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 4 | 4 | 343,70026 | 351,68340 | |
İstanbul · Devlet | SAY | 40 | 40 | 342,25042 | 367,35930 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 5 | 5 | 341,15458 | 351,43009 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 10 | 10 | 341,04859 | 351,23799 | |
Bursa · Devlet | SAY | 55 | 55 | 341,00387 | 393,90143 | |
Ankara · Devlet | SAY | 65 | 65 | 338,97695 | 368,06672 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 3 | 3 | 338,19874 | 352,64788 | |
Ankara · Vakıf | SAY | 7 | 7 | 337,66331 | 345,05414 | |
Konya · Vakıf | SAY | 6 | 6 | 336,88697 | 429,95548 | |
İzmir · Devlet | SAY | 60 | 60 | 336,20583 | 396,74444 | |
Antalya · Vakıf | SAY | 6 | 6 | 335,82749 | 344,61617 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 6 | 6 | 335,58689 | 338,84068 | |
İzmir · Vakıf | SAY | 6 | 6 | 335,47376 | 358,08549 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 4 | 4 | 334,60781 | 339,72061 | |
Samsun · Devlet | SAY | 36 | 36 | 333,64183 | 348,65419 | |
Bursa · Vakıf | SAY | 4 | 4 | 333,32411 | 340,85510 | |
İstanbul · Devlet | SAY | 40 | 40 | 332,65724 | 349,78448 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 3 | 3 | 332,41953 | 340,06438 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 3 | 3 | 331,50812 | 335,91415 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 4 | 4 | 331,04186 | 336,93271 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 9 | 9 | 330,46570 | 338,41795 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 10 | 10 | 328,88705 | 392,75871 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 4 | 4 | 328,56516 | 333,30325 | |
Trabzon · Devlet | SAY | 30 | 30 | 328,50559 | 379,07812 | |
Muğla · Devlet | SAY | 60 | 60 | 327,14999 | 346,98795 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 4 | 4 | 326,60227 | 335,48877 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 4 | 4 | 325,69562 | 327,36495 | |
Konya · Devlet | SAY | 56 | 56 | 325,49002 | 397,74879 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 4 | 4 | 324,44472 | 331,88900 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 4 | 4 | 324,01028 | 398,86051 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 3 | 3 | 323,90957 | 330,01654 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 4 | 4 | 323,78172 | 326,57932 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 7 | 7 | 323,67064 | 348,65092 | |
İzmir · Devlet | SAY | 60 | 60 | 323,27191 | 398,11400 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 4 | 4 | 322,81734 | 327,47041 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 6 | 6 | 322,08644 | 328,67631 | |
Kocaeli · Vakıf | SAY | 7 | 7 | 321,67864 | 400,47114 | |
Denizli · Devlet | SAY | 84 | 84 | 321,25612 | 378,35756 | |
Manisa · Devlet | SAY | 40 | 40 | 321,15866 | 347,26680 | |
Bolu · Devlet | SAY | 50 | 50 | 320,88765 | 388,48475 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 5 | 5 | 320,71250 | 325,93706 | |
Aydın · Devlet | SAY | 52 | 52 | 320,69224 | 404,80347 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 5 | 5 | 320,37545 | 324,30177 | |
Balıkesir · Devlet | SAY | 50 | 50 | 319,99588 | 337,34298 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 5 | 5 | 319,80481 | 324,35659 | |
Gaziantep · Devlet | SAY | 35 | 35 | 319,56811 | 358,17342 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 4 | 4 | 319,39709 | 324,64154 | |
Kayseri · Vakıf | SAY | 7 | 7 | 318,97903 | 340,17716 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 4 | 4 | 317,71684 | 318,84623 | |
Isparta · Devlet | SAY | 40 | 40 | 317,51345 | 368,77256 | |
Balıkesir · Devlet | SAY | 40 | 40 | 317,26947 | 334,71802 | |
Mersin · Vakıf | SAY | 5 | 5 | 317,15931 | 341,57469 | |
Antalya · Devlet | SAY | 40 | 40 | 315,50313 | 363,25154 | |
Mersin · Devlet | SAY | 30 | 30 | 315,17870 | 333,88724 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 4 | 4 | 314,88466 | 320,88604 | |
Konya · Devlet | SAY | 40 | 40 | 314,56123 | 402,51261 | |
İzmir · Devlet | SAY | 60 | 60 | 314,24368 | 343,17745 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 7 | 7 | 313,95390 | 324,68378 | |
Edirne · Devlet | SAY | 40 | 40 | 313,68964 | 347,51822 | |
Nevşehir · Vakıf | SAY | 7 | 7 | 313,32386 | 324,55525 | |
Ordu · Devlet | SAY | 30 | 30 | 312,46365 | 332,30274 | |
Sakarya · Devlet | SAY | 40 | 40 | 312,15618 | 335,27723 | |
Yalova · Devlet | SAY | 52 | 52 | 310,43320 | 345,11124 | |
Gaziantep · Vakıf | SAY | 7 | 7 | 310,05596 | 321,63598 | |
Gaziantep · Vakıf | SAY | 7 | 7 | 310,02227 | 317,58234 | |
Antalya · Vakıf | SAY | 4 | 4 | 309,98834 | 316,44617 | |
Trabzon · Vakıf | SAY | 3 | 3 | 307,75704 | 317,24713 | |
Zonguldak · Devlet | SAY | 40 | 40 | 307,14639 | 326,53605 | |
İstanbul · Devlet | SAY | 70 | 70 | 307,06009 | 342,77137 | |
Kütahya · Devlet | SAY | 65 | 65 | 306,99530 | 328,84179 | |
Van · Devlet | SAY | 44 | 44 | 306,60754 | 426,08372 | |
Gaziantep · Vakıf | SAY | 44 | 44 | 306,16679 | 319,56052 | |
Sivas · Devlet | SAY | 40 | 40 | 305,66004 | 412,05687 | |
Burdur · Devlet | SAY | 60 | 60 | 305,20759 | 316,33090 | |
Erzurum · Devlet | SAY | 35 | 35 | 304,81518 | 334,07730 | |
Amasya · Devlet | SAY | 25 | 25 | 304,54349 | 320,44521 | |
Konya · Devlet | SAY | 32 | 32 | 303,11720 | 326,96809 | |
Kırıkkale · Devlet | SAY | 60 | 60 | 303,10833 | 334,72460 | |
Malatya · Devlet | SAY | 60 | 60 | 302,67643 | 329,48348 | |
Karaman · Devlet | SAY | 20 | 20 | 301,46953 | 314,06311 | |
Kırklareli · Devlet | SAY | 52 | 53 | 301,41665 | 320,57641 | |
Elazığ · Devlet | SAY | 52 | 52 | 300,45272 | 339,97922 | |
Tokat · Devlet | SAY | 40 | 40 | 300,34604 | 331,76081 | |
Şanlıurfa · Devlet | SAY | 30 | 30 | 300,22305 | 344,54039 | |
Çankırı · Devlet | SAY | 50 | 50 | 299,53779 | 315,25029 | |
Osmaniye · Devlet | SAY | 35 | 35 | 298,63352 | 358,34741 | |
Hatay · Devlet | SAY | 40 | 40 | 298,51471 | 326,05165 | |
KKTC · Devlet | SAY | 7 | 7 | 298,31982 | 311,38763 | |
Kahramanmaraş · Devlet | SAY | 52 | 52 | 296,95381 | 333,71804 | |
Kırşehir · Devlet | SAY | 65 | 65 | 296,02110 | 322,96923 | |
Karabük · Devlet | SAY | 60 | 60 | 295,82612 | 321,12683 | |
Rize · Devlet | SAY | 40 | 40 | 295,18031 | 315,93517 | |
KKTC · Devlet | SAY | 7 | 7 | 295,15778 | 319,72111 | |
Niğde · Devlet | SAY | 25 | 26 | 294,24911 | 334,07453 | |
Bingöl · Devlet | SAY | 35 | 35 | 292,96510 | 327,43466 | |
Yozgat · Devlet | SAY | 40 | 40 | 291,37241 | 322,83945 | |
Bitlis · Devlet | SAY | 36 | 36 | 290,67296 | 306,68021 | |
Konya · Vakıf | SAY | 11 | 11 | 288,42627 | 318,45550 | |
KKTC · Vakıf | SAY | 11 | 11 | 286,96370 | 300,54303 | |
Ankara · Vakıf | SAY | 42 | 42 | 286,81009 | 343,99892 | |
Iğdır · Devlet | SAY | 52 | 53 | 285,97907 | 310,52261 | |
İzmir · Vakıf | SAY | 29 | 29 | 283,01638 | 320,89075 | |
KKTC · Vakıf | SAY | 7 | 7 | 282,36043 | 293,30472 | |
Antalya · Vakıf | SAY | 36 | 36 | 279,25344 | 326,36001 | |
KKTC · Vakıf | SAY | 22 | 22 | 277,83908 | 292,81462 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 40 | 40 | 274,38919 | 364,94389 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 2 | 2 | 273,48789 | 310,37570 | |
KKTC · Vakıf | SAY | 10 | 10 | 272,45839 | 298,99629 | |
Ankara · Vakıf | SAY | 40 | 40 | 272,35474 | 325,73445 | |
KKTC · Vakıf | SAY | 7 | 7 | 272,29248 | 276,53806 | |
KKTC · Vakıf | SAY | 5 | 5 | 271,72776 | 284,56265 | |
İzmir · Vakıf | SAY | 40 | 40 | 269,50827 | 314,15189 | |
KKTC · Vakıf | SAY | 9 | 9 | 269,33489 | 313,88712 | |
KKTC · Vakıf | SAY | 20 | 20 | 268,01464 | 295,07579 | |
Ankara · Vakıf | SAY | 36 | 36 | 267,91052 | 345,40474 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 37 | 37 | 265,02979 | 390,07462 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 33 | 33 | 263,92688 | 313,52287 | |
KKTC · Vakıf | SAY | 8 | 8 | 263,40073 | 272,37253 | |
Trabzon · Vakıf | SAY | 9 | 9 | 260,87617 | 302,32680 | |
Bursa · Vakıf | SAY | 30 | 30 | 257,80078 | 305,77898 | |
Ankara · Vakıf | SAY | 2 | 2 | 255,66076 | 262,31391 | |
Antalya · Vakıf | SAY | 21 | 21 | 254,70691 | 288,84926 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 1 | 1 | 254,39218 | 254,39218 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 51 | 51 | 250,36649 | 308,87965 | |
Gaziantep · Vakıf | SAY | 27 | 27 | 244,98160 | 294,92862 | |
KKTC · Vakıf | SAY | 23 | 23 | 244,77963 | 276,04237 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 25 | 25 | 243,52117 | 314,59005 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 25 | 25 | 241,54143 | 284,51738 | |
Kayseri · Vakıf | SAY | 37 | 37 | 239,67824 | 291,00689 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 22 | 22 | 237,73881 | 282,54603 | |
KKTC · Devlet | SAY | 21 | 21 | 235,79160 | 283,81720 | |
İstanbul Aydın Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%50 İndirimli) İngilizce · %50 İndirimliİstanbul · Vakıf | SAY | 42 | 4 | 234,77348 | 267,49846 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 38 | 38 | 233,84313 | 327,77080 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 31 | 31 | 232,60779 | 287,77106 | |
Konya · Vakıf | SAY | 27 | 27 | 231,08304 | 286,29117 | |
KKTC · Vakıf | SAY | 34 | 34 | 229,80751 | 279,50779 | |
Atılım Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%50 İndirimli) İngilizce · %50 İndirimliAnkara · Vakıf | SAY | 31 | 31 | 228,20283 | 286,43061 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 25 | 25 | 227,69886 | 269,52795 | |
Ankara · Vakıf | SAY | 44 | 44 | 226,71162 | 328,39625 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 28 | 28 | 225,62448 | 282,64092 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 20 | 20 | 225,34641 | 282,50622 | |
Ankara · Vakıf | SAY | 8 | 8 | 223,95248 | 253,54768 | |
Kayseri · Vakıf | SAY | 5 | 5 | 223,78360 | 239,10662 | |
Mersin · Vakıf | SAY | 37 | 37 | 223,05689 | 290,85860 | |
Lefke Avrupa Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%50 İndirimli) İngilizce · %50 İndirimliKKTC · Vakıf | SAY | 20 | 20 | 222,86397 | 266,67657 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 22 | 22 | 221,29846 | 298,29019 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 25 | 25 | 219,77316 | 291,03530 | |
KKTC · Devlet | SAY | 17 | 17 | 219,57022 | 269,97161 | |
Yeditepe Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%50 İndirimli) İngilizce · %50 İndirimliİstanbul · Vakıf | SAY | 48 | 48 | 217,87378 | 315,37545 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 39 | 39 | 217,38264 | 310,29971 | |
Trabzon · Vakıf | SAY | 13 | 13 | 217,11828 | 251,67872 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 31 | 31 | 215,76399 | 262,16727 | |
KKTC · Vakıf | SAY | 17 | 17 | 215,29795 | 260,83832 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 3 | 3 | 214,63622 | 233,23191 | |
Bahçeşehir Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%50 İndirimli) İngilizce · %50 İndirimliİstanbul · Vakıf | SAY | 32 | 12 | 210,78605 | 298,38536 | |
KKTC · Vakıf | SAY | 38 | 38 | 209,79569 | 266,29520 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 26 | 26 | 208,25517 | 262,47820 | |
Biruni Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%50 İndirimli) İngilizce · %50 İndirimliİstanbul · Vakıf | SAY | 34 | 34 | 207,35188 | 319,70609 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 20 | 20 | 207,03177 | 321,42662 | |
Kocaeli · Vakıf | SAY | 42 | 42 | 204,69102 | 283,69717 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 30 | 30 | 203,63827 | 281,87507 | |
İstanbul Kent Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%50 İndirimli) İngilizce · %50 İndirimliİstanbul · Vakıf | SAY | 25 | 4 | 202,07181 | 299,53605 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 40 | 40 | 201,46609 | 252,51599 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 1 | 1 | 200,68925 | 200,68925 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 68 | 68 | 200,57647 | 291,91051 | |
KKTC · Vakıf | SAY | 25 | 25 | 200,48471 | 261,69028 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 9 | 9 | 200,32059 | 227,83830 | |
Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) %50 İndirimliKKTC · Vakıf | SAY | 38 | 38 | 199,69820 | 259,04741 | |
Gaziantep · Vakıf | SAY | 25 | 8 | 199,20834 | 229,90851 | |
Gaziantep · Vakıf | SAY | 17 | 17 | 198,35244 | 264,38587 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 21 | 21 | 197,54320 | 241,22523 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 8 | 6 | 197,31243 | 263,04519 | |
Doğu Akdeniz Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%50 İndirimli) İngilizce · %50 İndirimliKKTC · Devlet | SAY | 17 | 17 | 195,41761 | 232,60815 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 29 | 29 | 194,97620 | 303,59972 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 25 | 25 | 194,86530 | 308,87399 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 2 | 2 | 194,50028 | 196,38377 | |
KKTC · Vakıf | SAY | 6 | 3 | 193,93556 | 203,83686 | |
Haliç Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%25 İndirimli) İngilizce · %25 İndirimliİstanbul · Vakıf | SAY | 37 | 9 | 192,15204 | 293,43362 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 68 | 17 | 191,35216 | 323,71636 | |
İstanbul Atlas Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%50 İndirimli) İngilizce · %50 İndirimliİstanbul · Vakıf | SAY | 29 | 12 | 190,76234 | 278,15176 | |
Fenerbahçe Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%50 İndirimli) İngilizce · %50 İndirimliİstanbul · Vakıf | SAY | 31 | 30 | 190,20177 | 288,23067 | |
Ankara Medipol Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%50 İndirimli) İngilizce · %50 İndirimliAnkara · Vakıf | SAY | 68 | 28 | 190,19974 | 336,55144 | |
İstanbul Gedik Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%50 İndirimli) İngilizce · %50 İndirimliİstanbul · Vakıf | SAY | 25 | 3 | 189,33060 | 218,56460 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 29 | 27 | 189,10535 | 276,49273 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 8 | 1 | 186,62152 | 186,62152 | |
KKTC · Devlet | SAY | 21 | 7 | 185,56139 | 269,75101 | |
İstanbul Okan Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%50 İndirimli) İngilizce · %50 İndirimliİstanbul · Vakıf | SAY | 22 | 8 | 184,85028 | 254,25622 | |
Nevşehir · Vakıf | SAY | 42 | 42 | 184,62355 | 266,64918 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 1 | 1 | 182,09190 | 182,09190 | |
KKTC · Vakıf | SAY | 13 | 6 | 181,75522 | 223,15890 | |
İstanbul Medipol Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%50 İndirimli) İngilizce · %50 İndirimliİstanbul · Vakıf | SAY | 64 | 17 | 179,48096 | 255,28177 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 21 | 14 | 177,43089 | 248,08645 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 73 | 46 | 172,58406 | 313,71662 | |
Gaziantep · Vakıf | SAY | 18 | 12 | 170,66472 | 242,28005 | |
KKTC · Vakıf | SAY | 40 | 21 | 169,75817 | 260,05098 | |
İstinye Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%50 İndirimli) İngilizce · %50 İndirimliİstanbul · Vakıf | SAY | 25 | 10 | 169,72136 | 299,86119 | |
İstanbul Gelişim Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%50 İndirimli) İngilizce · %50 İndirimliİstanbul · Vakıf | SAY | 29 | 13 | 166,43201 | 217,65295 | |
KKTC · Vakıf | SAY | 45 | 29 | 165,40667 | 243,73287 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 3 | 0 | — | — |
Tablodaki tüm değerler ÖSYM 2025 yerleştirme sonuçlarından alınmıştır; bu sayfada hesaplanmış veya tahmin edilmiş hiçbir sayı yoktur. ÖSYM'nin puan yayımlamadığı satırlar “—” ile gösterilir. Başarı sıralaması bu veri setinde yer almaz; sıralama için YÖK Atlas ve güncel tercih dönemi için ÖSYM tercih kılavuzu esastır. Taban puanlar geçmiş yılın sonucudur, her yıl değişir.
Bu Tablo Nasıl Okunur?
Taban puan (en küçük puan), o programa 2025 yılında yerleşen son öğrencinin puanıdır. Tavan puan (en büyük puan) ise aynı programa yerleşen en yüksek puanlı öğrencinin puanı. Bu iki değer arasındaki fark, programın hangi puan bandından öğrenci çektiğini gösterir.
Kontenjan ÖSYM'nin ilan ettiği genel kontenjandır; yerleşen ise o kontenjanın kaçının dolduğudur. Yerleşen sayısı kontenjanın altındaysa program o yıl tam dolmamıştır — bu tür programlarda taban puan genellikle baraj puanına yakın kalır.
2025 taban puanları gelecek yılın garantisi değildir. Kontenjan değişimi, sınav zorluğu, tercih eğilimleri ve baraj kuralları her yıl puanları oynatır. Tercih döneminde esas olan ÖSYM tercih kılavuzudur.
Başarı sıralaması ÖSYM'nin bu veri setinde yer almaz, bu yüzden burada uydurma bir sıralama göstermiyoruz. Sıralama verisi için YÖK Atlas kullanılmalıdır.