Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 2025 Taban Puanları
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon programının 115 üniversitede 2025 yerleştirmesinde açılan 225 kontenjan satırı. Puanlar ÖSYM'nin yayımladığı en küçük/en büyük puanlardır — burada hesaplanmış veya tahmin edilmiş tek bir rakam yok.
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon kaç binle alıyor?
Tek bir cevabı yok — okula ve kontenjan türüne göre çok geniş bir aralık var. 2025 yerleştirmesinde bu programa 105.007. sıradan 1.265.614. sıraya kadar yerleşilmiş.
- En iyi sıra
- 105.007
- Bahçeşehir Üniversitesi · İngilizce · Burslu · taban 395,02
- En geri sıra
- 1.265.614
- İstanbul Galata Üniversitesi · Ücretli · taban 182,09
Bu sıralamalar ÖSYM'nin kontenjan kılavuzunda yayımlanan gerçek değerlerdir; hesaplanmış ya da tahmin edilmiş değildir. Programın 225 satırından 194 tanesinde sıra yayımlanmış; kalanında ÖSYM sıra yayımlamamış (çoğu, 2025'te kontenjanı dolmamış satırlar) ve o satırlarda tablo tire gösteriyor. Kendi sıralamana göre liste almak için sıralamaya göre bölüm bul sayfasını kullanabilirsin.
Üniversite Bazlı 2025 Taban Puanları
Her satır ÖSYM'nin açtığı ayrı bir kontenjandır. Aynı okulda Burslu, %50 İndirimli, İngilizce veya İkinci Öğretim gibi koşullar farklı satır olarak yer alır; ÖSYM'nin yazdığı tam program adı okul adının altında görünür.
| Üniversite | Puan Türü | Kont. | Yerleşen | 2025 Sıra | Taban Puan | Tavan Puan | Tercih listesi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
İstanbul · Vakıf | SAY | 5 | 5 doldu | 105.007 | 395,01975 | 418,16122 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 5 | 5 doldu | 107.172 | 393,30134 | 416,39923 | |
Ankara · Devlet | SAY | 80 | 80 doldu | 110.392 | 390,82306 | 425,86668 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 4 | 4 doldu | 111.754 | 389,81291 | 410,25241 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 7 | 7 doldu | 115.567 | 386,89537 | 433,17554 | |
İzmir · Vakıf | SAY | 4 | 4 doldu | 122.266 | 381,97447 | 418,61478 | |
Ankara · Vakıf | SAY | 7 | 7 doldu | 124.205 | 380,55828 | 395,15722 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 10 | 10 doldu | 134.487 | 373,45270 | 404,81302 | |
Ankara · Devlet | SAY | 65 | 65 doldu | 139.121 | 370,31748 | 391,60108 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 11 | 11 doldu | 141.881 | 368,55597 | 399,03626 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 7 | 7 doldu | 146.019 | 365,88473 | 389,20781 | |
İzmir · Devlet | SAY | 56 | 56 doldu | 151.096 | 362,82112 | 407,67395 | |
İstanbul · Devlet | SAY | 50 | 50 doldu | 154.690 | 360,72611 | 435,82931 | |
Ankara · Vakıf | SAY | 7 | 7 doldu | 162.759 | 356,15453 | 379,85726 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 5 | 5 doldu | 164.480 | 355,20391 | 357,93168 | |
Ankara · Vakıf | SAY | 7 | 7 doldu | 166.466 | 354,14615 | 383,64417 | |
İstanbul · Devlet | SAY | 50 | 50 doldu | 167.172 | 353,74809 | 398,41615 | |
Ankara · Vakıf | SAY | 10 | 10 doldu | 168.504 | 353,05534 | 389,06028 | |
İzmir · Devlet | SAY | 80 | 80 doldu | 172.334 | 351,02725 | 400,44544 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 4 | 4 doldu | 173.360 | 350,50127 | 358,74541 | |
Ankara · Vakıf | SAY | 4 | 4 doldu | 174.235 | 350,05958 | 353,20405 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 4 | 4 doldu | 176.760 | 348,75535 | 359,47038 | |
Antalya · Devlet | SAY | 40 | 40 doldu | 180.761 | 346,69046 | 367,21002 | |
İstanbul · Devlet | SAY | 60 | 60 doldu | 181.240 | 346,44861 | 388,94456 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 8 | 8 doldu | 185.981 | 344,10418 | 352,95732 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 3 | 3 doldu | 186.362 | 343,91555 | 347,76521 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 4 | 4 doldu | 186.838 | 343,70026 | 351,68340 | |
İstanbul · Devlet | SAY | 40 | 40 doldu | 189.856 | 342,25042 | 367,35930 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 5 | 5 doldu | 192.226 | 341,15458 | 351,43009 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 10 | 10 doldu | 192.451 | 341,04859 | 351,23799 | |
Bursa · Devlet | SAY | 55 | 55 doldu | 192.556 | 341,00387 | 393,90143 | |
Ankara · Devlet | SAY | 65 | 65 doldu | 197.034 | 338,97695 | 368,06672 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 3 | 3 doldu | 198.720 | 338,19874 | 352,64788 | |
Ankara · Vakıf | SAY | 7 | 7 doldu | 199.942 | 337,66331 | 345,05414 | |
Konya · Vakıf | SAY | 6 | 6 doldu | 201.665 | 336,88697 | 429,95548 | |
İzmir · Devlet | SAY | 60 | 60 doldu | 203.192 | 336,20583 | 396,74444 | |
Antalya · Vakıf | SAY | 6 | 6 doldu | 204.058 | 335,82749 | 344,61617 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 6 | 6 doldu | 204.603 | 335,58689 | 338,84068 | |
İzmir · Vakıf | SAY | 6 | 6 doldu | 204.857 | 335,47376 | 358,08549 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 4 | 4 doldu | 206.876 | 334,60781 | 339,72061 | |
Samsun · Devlet | SAY | 36 | 36 doldu | 209.116 | 333,64183 | 348,65419 | |
Bursa · Vakıf | SAY | 4 | 4 doldu | 209.874 | 333,32411 | 340,85510 | |
İstanbul · Devlet | SAY | 40 | 40 doldu | 211.454 | 332,65724 | 349,78448 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 3 | 3 doldu | 212.000 | 332,41953 | 340,06438 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 3 | 3 doldu | 214.164 | 331,50812 | 335,91415 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 4 | 4 doldu | 215.229 | 331,04186 | 336,93271 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 9 | 9 doldu | 216.618 | 330,46570 | 338,41795 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 10 | 10 doldu | 220.503 | 328,88705 | 392,75871 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 4 | 4 doldu | 221.376 | 328,56516 | 333,30325 | |
Trabzon · Devlet | SAY | 30 | 30 doldu | 221.504 | 328,50559 | 379,07812 | |
Muğla · Devlet | SAY | 60 | 60 doldu | 224.966 | 327,14999 | 346,98795 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 4 | 4 doldu | 226.342 | 326,60227 | 335,48877 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 4 | 4 doldu | 228.715 | 325,69562 | 327,36495 | |
Konya · Devlet | SAY | 56 | 56 doldu | 229.298 | 325,49002 | 397,74879 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 4 | 4 doldu | 232.081 | 324,44472 | 331,88900 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 4 | 4 doldu | 233.276 | 324,01028 | 398,86051 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 3 | 3 doldu | 233.569 | 323,90957 | 330,01654 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 4 | 4 doldu | 233.914 | 323,78172 | 326,57932 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 7 | 7 doldu | 234.249 | 323,67064 | 348,65092 | |
İzmir · Devlet | SAY | 60 | 60 doldu | 235.284 | 323,27191 | 398,11400 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 4 | 4 doldu | 236.580 | 322,81734 | 327,47041 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 6 | 6 doldu | 238.511 | 322,08644 | 328,67631 | |
Kocaeli · Vakıf | SAY | 7 | 7 doldu | 239.640 | 321,67864 | 400,47114 | |
Denizli · Devlet | SAY | 84 | 84 doldu | 240.798 | 321,25612 | 378,35756 | |
Manisa · Devlet | SAY | 40 | 40 doldu | 241.074 | 321,15866 | 347,26680 | |
Bolu · Devlet | SAY | 50 | 50 doldu | 241.789 | 320,88765 | 388,48475 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 5 | 5 doldu | 242.290 | 320,71250 | 325,93706 | |
Aydın · Devlet | SAY | 52 | 52 doldu | 242.347 | 320,69224 | 404,80347 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 5 | 5 doldu | 243.205 | 320,37545 | 324,30177 | |
Balıkesir · Devlet | SAY | 50 | 50 doldu | 244.221 | 319,99588 | 337,34298 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 5 | 5 doldu | 244.749 | 319,80481 | 324,35659 | |
Gaziantep · Devlet | SAY | 35 | 35 doldu | 245.418 | 319,56811 | 358,17342 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 4 | 4 doldu | 245.930 | 319,39709 | 324,64154 | |
Kayseri · Vakıf | SAY | 7 | 7 doldu | 247.074 | 318,97903 | 340,17716 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 4 | 4 doldu | 250.663 | 317,71684 | 318,84623 | |
Isparta · Devlet | SAY | 40 | 40 doldu | 251.247 | 317,51345 | 368,77256 | |
Balıkesir · Devlet | SAY | 40 | 40 doldu | 251.940 | 317,26947 | 334,71802 | |
Mersin · Vakıf | SAY | 5 | 5 doldu | 252.252 | 317,15931 | 341,57469 | |
Antalya · Devlet | SAY | 40 | 40 doldu | 257.175 | 315,50313 | 363,25154 | |
Mersin · Devlet | SAY | 30 | 30 doldu | 258.133 | 315,17870 | 333,88724 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 4 | 4 doldu | 259.051 | 314,88466 | 320,88604 | |
Konya · Devlet | SAY | 40 | 40 doldu | 260.030 | 314,56123 | 402,51261 | |
İzmir · Devlet | SAY | 60 | 60 doldu | — | 314,24368 | 343,17745 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 7 | 7 doldu | 261.866 | 313,95390 | 324,68378 | |
Edirne · Devlet | SAY | 40 | 40 doldu | 262.704 | 313,68964 | 347,51822 | |
Nevşehir · Vakıf | SAY | 7 | 7 doldu | 263.822 | 313,32386 | 324,55525 | |
Ordu · Devlet | SAY | 30 | 30 doldu | 266.480 | 312,46365 | 332,30274 | |
Sakarya · Devlet | SAY | 40 | 40 doldu | 267.394 | 312,15618 | 335,27723 | |
Yalova · Devlet | SAY | 52 | 52 doldu | 272.885 | 310,43320 | 345,11124 | |
Gaziantep · Vakıf | SAY | 7 | 7 doldu | 274.100 | 310,05596 | 321,63598 | |
Gaziantep · Vakıf | SAY | 7 | 7 doldu | 274.200 | 310,02227 | 317,58234 | |
Antalya · Vakıf | SAY | 4 | 4 doldu | 274.287 | 309,98834 | 316,44617 | |
Trabzon · Vakıf | SAY | 3 | 3 doldu | 281.655 | 307,75704 | 317,24713 | |
Zonguldak · Devlet | SAY | 40 | 40 doldu | 283.635 | 307,14639 | 326,53605 | |
Afyonkarahisar · Devlet | SAY | 70 | 70 doldu | 283.932 | 307,06009 | 342,77137 | |
Kütahya · Devlet | SAY | 65 | 65 doldu | 284.132 | 306,99530 | 328,84179 | |
Van · Devlet | SAY | 44 | 44 doldu | 285.453 | 306,60754 | 426,08372 | |
Gaziantep · Vakıf | SAY | 44 | 44 doldu | 286.938 | 306,16679 | 319,56052 | |
Sivas · Devlet | SAY | 40 | 40 doldu | 288.635 | 305,66004 | 412,05687 | |
Burdur · Devlet | SAY | 60 | 60 doldu | 290.214 | 305,20759 | 316,33090 | |
Erzurum · Devlet | SAY | 35 | 35 doldu | 291.549 | 304,81518 | 334,07730 | |
Amasya · Devlet | SAY | 25 | 25 doldu | 292.487 | 304,54349 | 320,44521 | |
Konya · Devlet | SAY | 32 | 32 doldu | 297.544 | 303,11720 | 326,96809 | |
Kırıkkale · Devlet | SAY | 60 | 60 doldu | 297.572 | 303,10833 | 334,72460 | |
Malatya · Devlet | SAY | 60 | 60 doldu | 299.114 | 302,67643 | 329,48348 | |
Karaman · Devlet | SAY | 20 | 20 doldu | 303.400 | 301,46953 | 314,06311 | |
Kırklareli · Devlet | SAY | 52 | 53 +1 ek yerleştirme | 303.596 | 301,41665 | 320,57641 | |
Elazığ · Devlet | SAY | 52 | 52 doldu | 307.098 | 300,45272 | 339,97922 | |
Tokat · Devlet | SAY | 40 | 40 doldu | 307.460 | 300,34604 | 331,76081 | |
Şanlıurfa · Devlet | SAY | 30 | 30 doldu | 307.881 | 300,22305 | 344,54039 | |
Çankırı · Devlet | SAY | 50 | 50 doldu | 310.417 | 299,53779 | 315,25029 | |
Osmaniye · Devlet | SAY | 35 | 35 doldu | 313.879 | 298,63352 | 358,34741 | |
Hatay · Devlet | SAY | 40 | 40 doldu | 314.289 | 298,51471 | 326,05165 | |
KKTC · Devlet | SAY | 7 | 7 doldu | 315.001 | 298,31982 | 311,38763 | |
Kahramanmaraş · Devlet | SAY | 52 | 52 doldu | 320.200 | 296,95381 | 333,71804 | |
Kırşehir · Devlet | SAY | 65 | 65 doldu | 323.665 | 296,02110 | 322,96923 | |
Karabük · Devlet | SAY | 60 | 60 doldu | 324.384 | 295,82612 | 321,12683 | |
Rize · Devlet | SAY | 40 | 40 doldu | 326.947 | 295,18031 | 315,93517 | |
KKTC · Devlet | SAY | 7 | 7 doldu | 327.043 | 295,15778 | 319,72111 | |
Niğde · Devlet | SAY | 25 | 26 +1 ek yerleştirme | 330.656 | 294,24911 | 334,07453 | |
Bingöl · Devlet | SAY | 35 | 35 doldu | 335.971 | 292,96510 | 327,43466 | |
Yozgat · Devlet | SAY | 40 | 40 doldu | 342.594 | 291,37241 | 322,83945 | |
Bitlis · Devlet | SAY | 36 | 36 doldu | 345.492 | 290,67296 | 306,68021 | |
Konya · Vakıf | SAY | 11 | 11 doldu | 355.267 | 288,42627 | 318,45550 | |
KKTC · Vakıf | SAY | 11 | 11 doldu | 361.745 | 286,96370 | 300,54303 | |
Ankara · Vakıf | SAY | 42 | 42 doldu | 362.443 | 286,81009 | 343,99892 | |
Iğdır · Devlet | SAY | 52 | 53 +1 ek yerleştirme | 366.285 | 285,97907 | 310,52261 | |
İzmir · Vakıf | SAY | 29 | 29 doldu | 380.116 | 283,01638 | 320,89075 | |
KKTC · Vakıf | SAY | 7 | 7 doldu | 383.220 | 282,36043 | 293,30472 | |
Antalya · Vakıf | SAY | 36 | 36 doldu | 398.541 | 279,25344 | 326,36001 | |
KKTC · Vakıf | SAY | 22 | 22 doldu | 405.823 | 277,83908 | 292,81462 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 40 | 40 doldu | 424.572 | 274,38919 | 364,94389 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 2 | 2 doldu | 429.543 | 273,48789 | 310,37570 | |
KKTC · Vakıf | SAY | 10 | 10 doldu | 435.358 | 272,45839 | 298,99629 | |
Ankara · Vakıf | SAY | 40 | 40 doldu | 435.935 | 272,35474 | 325,73445 | |
KKTC · Vakıf | SAY | 7 | 7 doldu | 436.300 | 272,29248 | 276,53806 | |
KKTC · Vakıf | SAY | 5 | 5 doldu | 439.578 | 271,72776 | 284,56265 | |
İzmir · Vakıf | SAY | 40 | 40 doldu | 452.838 | 269,50827 | 314,15189 | |
KKTC · Vakıf | SAY | 9 | 9 doldu | 453.885 | 269,33489 | 313,88712 | |
KKTC · Vakıf | SAY | 20 | 20 doldu | 461.989 | 268,01464 | 295,07579 | |
Ankara · Vakıf | SAY | 36 | 36 doldu | 462.622 | 267,91052 | 345,40474 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 37 | 37 doldu | 481.163 | 265,02979 | 390,07462 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 33 | 33 doldu | 488.565 | 263,92688 | 313,52287 | |
KKTC · Vakıf | SAY | 8 | 8 doldu | 492.136 | 263,40073 | 272,37253 | |
Trabzon · Vakıf | SAY | 9 | 9 doldu | 509.463 | 260,87617 | 302,32680 | |
Bursa · Vakıf | SAY | 30 | 30 doldu | 532.260 | 257,80078 | 305,77898 | |
Ankara · Vakıf | SAY | 2 | 2 doldu | — | 255,66076 | 262,31391 | |
Antalya · Vakıf | SAY | 21 | 21 doldu | 556.617 | 254,70691 | 288,84926 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 1 | 1 doldu | 559.131 | 254,39218 | 254,39218 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 51 | 51 doldu | 593.401 | 250,36649 | 308,87965 | |
Gaziantep · Vakıf | SAY | 27 | 27 doldu | 643.836 | 244,98160 | 294,92862 | |
KKTC · Vakıf | SAY | 23 | 23 doldu | 645.854 | 244,77963 | 276,04237 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 25 | 25 doldu | 658.633 | 243,52117 | 314,59005 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 25 | 25 doldu | 679.208 | 241,54143 | 284,51738 | |
Kayseri · Vakıf | SAY | 37 | 37 doldu | 699.128 | 239,67824 | 291,00689 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 22 | 22 doldu | 720.578 | 237,73881 | 282,54603 | |
KKTC · Devlet | SAY | 21 | 21 doldu | 742.957 | 235,79160 | 283,81720 | |
İstanbul Aydın Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%50 İndirimli) İngilizce · %50 İndirimliİstanbul · Vakıf | SAY | 42 | 4 38 boş kaldı | — | 234,77348 | 267,49846 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 38 | 38 doldu | 765.431 | 233,84313 | 327,77080 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 31 | 31 doldu | 779.844 | 232,60779 | 287,77106 | |
Konya · Vakıf | SAY | 27 | 27 doldu | 798.140 | 231,08304 | 286,29117 | |
KKTC · Vakıf | SAY | 34 | 34 doldu | 813.572 | 229,80751 | 279,50779 | |
Atılım Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%50 İndirimli) İngilizce · %50 İndirimliAnkara · Vakıf | SAY | 31 | 31 doldu | 833.084 | 228,20283 | 286,43061 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 25 | 25 doldu | 839.279 | 227,69886 | 269,52795 | |
Ankara · Vakıf | SAY | 44 | 44 doldu | — | 226,71162 | 328,39625 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 28 | 28 doldu | 865.032 | 225,62448 | 282,64092 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 20 | 20 doldu | 868.552 | 225,34641 | 282,50622 | |
Ankara · Vakıf | SAY | 8 | 8 doldu | 885.939 | 223,95248 | 253,54768 | |
Kayseri · Vakıf | SAY | 5 | 5 doldu | — | 223,78360 | 239,10662 | |
Mersin · Vakıf | SAY | 37 | 37 doldu | 897.173 | 223,05689 | 290,85860 | |
Lefke Avrupa Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%50 İndirimli) İngilizce · %50 İndirimliKKTC · Vakıf | SAY | 20 | 20 doldu | 899.550 | 222,86397 | 266,67657 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 22 | 22 doldu | 918.854 | 221,29846 | 298,29019 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 25 | 25 doldu | 937.559 | 219,77316 | 291,03530 | |
KKTC · Devlet | SAY | 17 | 17 doldu | 940.123 | 219,57022 | 269,97161 | |
Yeditepe Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%50 İndirimli) İngilizce · %50 İndirimliİstanbul · Vakıf | SAY | 48 | 48 doldu | 961.168 | 217,87378 | 315,37545 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 39 | 39 doldu | 967.046 | 217,38264 | 310,29971 | |
Trabzon · Vakıf | SAY | 13 | 13 doldu | 970.248 | 217,11828 | 251,67872 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 31 | 31 doldu | 986.618 | 215,76399 | 262,16727 | |
KKTC · Vakıf | SAY | 17 | 17 doldu | 992.148 | 215,29795 | 260,83832 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 3 | 3 doldu | 999.990 | 214,63622 | 233,23191 | |
Bahçeşehir Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%50 İndirimli) İngilizce · %50 İndirimliİstanbul · Vakıf | SAY | 32 | 12 20 boş kaldı | — | 210,78605 | 298,38536 | |
KKTC · Vakıf | SAY | 38 | 38 doldu | 1.055.094 | 209,79569 | 266,29520 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 26 | 26 doldu | 1.071.882 | 208,25517 | 262,47820 | |
Biruni Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%50 İndirimli) İngilizce · %50 İndirimliİstanbul · Vakıf | SAY | 34 | 34 doldu | 1.081.282 | 207,35188 | 319,70609 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 20 | 20 doldu | 1.084.603 | 207,03177 | 321,42662 | |
Kocaeli · Vakıf | SAY | 42 | 42 doldu | 1.108.450 | 204,69102 | 283,69717 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 30 | 30 doldu | 1.118.924 | 203,63827 | 281,87507 | |
İstanbul Kent Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%50 İndirimli) İngilizce · %50 İndirimliİstanbul · Vakıf | SAY | 25 | 4 21 boş kaldı | — | 202,07181 | 299,53605 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 40 | 40 doldu | 1.139.515 | 201,46609 | 252,51599 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 1 | 1 doldu | — | 200,68925 | 200,68925 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 68 | 68 doldu | 1.147.644 | 200,57647 | 291,91051 | |
KKTC · Vakıf | SAY | 25 | 25 doldu | 1.148.442 | 200,48471 | 261,69028 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 9 | 9 doldu | 1.149.945 | 200,32059 | 227,83830 | |
Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) %50 İndirimliKKTC · Vakıf | SAY | 38 | 38 doldu | 1.155.382 | 199,69820 | 259,04741 | |
Gaziantep · Vakıf | SAY | 25 | 8 17 boş kaldı | — | 199,20834 | 229,90851 | |
Gaziantep · Vakıf | SAY | 17 | 17 doldu | 1.167.143 | 198,35244 | 264,38587 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 21 | 21 doldu | 1.173.887 | 197,54320 | 241,22523 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 8 | 6 2 boş kaldı | — | 197,31243 | 263,04519 | |
Doğu Akdeniz Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%50 İndirimli) İngilizce · %50 İndirimliKKTC · Devlet | SAY | 17 | 17 doldu | 1.190.708 | 195,41761 | 232,60815 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 29 | 29 doldu | 1.194.075 | 194,97620 | 303,59972 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 25 | 25 doldu | 1.194.915 | 194,86530 | 308,87399 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 2 | 2 doldu | 1.197.640 | 194,50028 | 196,38377 | |
KKTC · Vakıf | SAY | 6 | 3 3 boş kaldı | — | 193,93556 | 203,83686 | |
Haliç Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%25 İndirimli) İngilizce · %25 İndirimliİstanbul · Vakıf | SAY | 37 | 9 28 boş kaldı | — | 192,15204 | 293,43362 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 68 | 17 51 boş kaldı | — | 191,35216 | 323,71636 | |
İstanbul Atlas Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%50 İndirimli) İngilizce · %50 İndirimliİstanbul · Vakıf | SAY | 29 | 12 17 boş kaldı | — | 190,76234 | 278,15176 | |
Fenerbahçe Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%50 İndirimli) İngilizce · %50 İndirimliİstanbul · Vakıf | SAY | 31 | 30 1 boş kaldı | — | 190,20177 | 288,23067 | |
Ankara Medipol Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%50 İndirimli) İngilizce · %50 İndirimliAnkara · Vakıf | SAY | 68 | 28 40 boş kaldı | — | 190,19974 | 336,55144 | |
İstanbul Gedik Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%50 İndirimli) İngilizce · %50 İndirimliİstanbul · Vakıf | SAY | 25 | 3 22 boş kaldı | — | 189,33060 | 218,56460 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 29 | 27 2 boş kaldı | — | 189,10535 | 276,49273 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 8 | 1 7 boş kaldı | — | 186,62152 | 186,62152 | |
KKTC · Devlet | SAY | 21 | 7 14 boş kaldı | — | 185,56139 | 269,75101 | |
İstanbul Okan Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%50 İndirimli) İngilizce · %50 İndirimliİstanbul · Vakıf | SAY | 22 | 8 14 boş kaldı | — | 184,85028 | 254,25622 | |
Nevşehir · Vakıf | SAY | 42 | 42 doldu | 1.255.788 | 184,62355 | 266,64918 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 1 | 1 doldu | 1.265.614 | 182,09190 | 182,09190 | |
KKTC · Vakıf | SAY | 13 | 6 7 boş kaldı | — | 181,75522 | 223,15890 | |
İstanbul Medipol Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%50 İndirimli) İngilizce · %50 İndirimliİstanbul · Vakıf | SAY | 64 | 17 47 boş kaldı | — | 179,48096 | 255,28177 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 21 | 14 7 boş kaldı | — | 177,43089 | 248,08645 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 73 | 46 27 boş kaldı | — | 172,58406 | 313,71662 | |
Gaziantep · Vakıf | SAY | 18 | 12 6 boş kaldı | — | 170,66472 | 242,28005 | |
KKTC · Vakıf | SAY | 40 | 21 19 boş kaldı | — | 169,75817 | 260,05098 | |
İstinye Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%50 İndirimli) İngilizce · %50 İndirimliİstanbul · Vakıf | SAY | 25 | 10 15 boş kaldı | — | 169,72136 | 299,86119 | |
İstanbul Gelişim Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%50 İndirimli) İngilizce · %50 İndirimliİstanbul · Vakıf | SAY | 29 | 13 16 boş kaldı | — | 166,43201 | 217,65295 | |
KKTC · Vakıf | SAY | 45 | 29 16 boş kaldı | — | 165,40667 | 243,73287 | |
İstanbul · Vakıf | SAY | 3 | 0 3 boş kaldı | — | — | — |
Tablodaki tüm değerler ÖSYM 2025 yerleştirme sonuçlarından alınmıştır; bu sayfada hesaplanmış veya tahmin edilmiş hiçbir sayı yoktur. ÖSYM'nin puan yayımlamadığı satırlar “—” ile gösterilir. “2025 Sıra” sütunu, o programa 2025 yılında en son yerleşen adayın başarı sırasıdır ve bu XLSX'lerde bulunmaz: ÖSYM'nin kontenjan kılavuzundan program koduyla eşleştirilmiştir. Eşleşme, kılavuzdaki en küçük puan bizim taban puanımızla birebir tuttuğunda kabul edilmiştir; tutmayan satırda tire görürsün, tahmini sıra yazılmaz. Sıralamana göre liste almak için sıralamaya göre arama sayfasını kullanabilirsin. Çapraz doğrulama için YÖK Atlas ve güncel tercih dönemi için ÖSYM tercih kılavuzu esastır. Taban puanlar geçmiş yılın sonucudur, her yıl değişir.
Bu Tablo Nasıl Okunur?
Taban puan (en küçük puan), o programa 2025 yılında yerleşen son öğrencinin puanıdır. Tavan puan (en büyük puan) ise aynı programa yerleşen en yüksek puanlı öğrencinin puanı. Bu iki değer arasındaki fark, programın hangi puan bandından öğrenci çektiğini gösterir.
Kontenjan ÖSYM'nin ilan ettiği genel kontenjandır; yerleşen ise o kontenjanın kaçının dolduğudur. Yerleşen sayısı kontenjanın altındaysa program o yıl tam dolmamıştır — bu tür programlarda taban puan genellikle baraj puanına yakın kalır.
2025 taban puanları gelecek yılın garantisi değildir. Kontenjan değişimi, sınav zorluğu, tercih eğilimleri ve baraj kuralları her yıl puanları oynatır. Tercih döneminde esas olan ÖSYM tercih kılavuzudur.
Başarı sıralaması ÖSYM'nin bu veri setinde yer almaz, bu yüzden burada uydurma bir sıralama göstermiyoruz. Sıralama verisi için YÖK Atlas kullanılmalıdır.