Başkent Üniversitesi
BÜ nedir?
Başkent Üniversitesi, 13 Ocak 1994 tarihinde Ankara'da Türkiye Organ Nakli ve Yanık Tedavi Vakfı ile Haberal Eğitim Vakfı tarafından kurulmuş bir vakıf üniversitesidir. Türkiye'de kurulan üçüncü vakıf üniversitesi olma özelliğini taşıyan Başkent Üniversitesi'nin kurucusu ise Prof. Dr. Mehmet Haberal'dır.
Üniversite, sağlık bilimleri alanında özellikle tanınan bir kurum olarak, çeşitli akademik programlar sunmakta ve sağlık sektöründe nitelikli profesyoneller yetiştirmeyi hedeflemektedir. Başkent Üniversitesi, modern eğitim olanakları, güçlü akademik kadrosu ve uygulamalı eğitim imkanları ile öğrencilerine geniş bir yelpazede eğitim fırsatları sunmaktadır.
Ayrıca, üniversite, araştırma faaliyetlerine büyük önem vererek, sağlık alanındaki yenilikçi projelere katkıda bulunmakta ve topluma fayda sağlamayı amaçlamaktadır. Başkent Üniversitesi, mezunlarını hem ulusal hem de uluslararası düzeyde rekabetçi bir şekilde yetiştirmeyi hedefleyen köklü bir eğitim kurumudur.
Fakülteler
• Diş Hekimliği Fakültesi
• Eczacılık Fakültesi
• Eğitim Fakültesi
• Fen Edebiyat Fakültesi
• Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
• Hukuk Fakültesi
• İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
• İletişim Fakültesi
• Mühendislik Fakültesi
• Sağlık Bilimleri Fakültesi
• Ticari Bilimler Fakültesi
• Tıp Fakültesi
• Devlet Konservatuvarı
Enstitüler
• Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü
• Eğitim Bilimleri Enstitüsü
• Fen Bilimleri Enstitüsü
• Sosyal Bilimler Enstitüsü
• Sağlık Bilimleri Enstitüsü
• Transplantasyon ve Gen Bilimi Enstitüsü
• Yanık, Yangın ve Doğal Afetler Enstitüsü
Meslek Yüksekokulları
• Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
• Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
• Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
• Anadolu OSB Meslek Yüksekokulu
• Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
• Kazan Meslek Yüksekokulu
• Konya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Yüksekokullar
• Yabancı Diller Yüksekokulu
• Orkestra Akademik Başkent
BÜ hakkında
bilmeniz gerekenler
Ankara'da bulunan Başkent Üniversitesi'nin kuruluşu, tarihçesi, fakülteleri ve kampüsü hakkında kaynaklı bilgiler.
Başkent Üniversitesi Hakkında
Kuruluş ve Tarihçe
Başkent Üniversitesi, 13 Ocak 1994 tarihinde 3961 sayılı kanunla kurulmuş bir vakıf üniversitesidir. Üniversite, Prof. Dr. Mehmet Haberal tarafından, daha önce kurulmuş olan Haberal Eğitim Vakfı bünyesinde hayata geçirilmiştir. Haberal'ın kurumsal yolculuğu, 1980'de Türkiye Organ Nakli ve Yanık Tedavi Vakfı'nın kuruluşuyla başlamış; bunu 1982'de bir diyaliz merkezi, 1985'te bir hastane ve 1986'da Haberal Eğitim Vakfı'nın kuruluşu izlemiştir. Üniversitenin resmi kaynaklarına göre, bu süreç "yükseköğretim kurumlarına olan gereksinimi karşılamak ve çağdaş bir eğitim sistemi kurmak" amacıyla ilerlemiştir.
Üniversitenin amblemindeki "Bilim, Başkent Üniversitesinde Toplanır ve Oradan Yayılır" mottosu, kurumun bilimi merkeze alan misyonunu yansıtmaktadır.
Öncülük Ettiği Alanlar
Resmi kaynaklara göre Başkent Üniversitesi, Türkiye'de sağlık alanında eğitim veren ilk vakıf üniversitesi olma özelliğini taşımaktadır. Aynı zamanda Tıp Fakültesi kurulan ilk vakıf üniversitesi olduğu ve Tıp Fakültesi'nin Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu tarafından akredite edilen ilk ve tek vakıf üniversitesi programı olduğu belirtilmektedir. Üniversite ayrıca Sağlık Bilimleri Fakültesi'ni Türkiye'de bu isimle kuran ilk kurum olarak tanıtılmaktadır.
Fakülteler
Üniversitenin resmi web sitesinde listelenen 12 fakülte şunlardır: Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İletişim Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ticari Bilimler Fakültesi ve Tıp Fakültesi.
Fakültelerin yanı sıra üniversite bünyesinde, EU (Avrupa Birliği) ilişkilerinden transplantasyon bilimlerine kadar farklı alanlarda faaliyet gösteren 7 enstitü, çeşitli yerleşkelerde konumlanan 7 meslek yüksekokulu, bir Yabancı Diller Yüksekokulu ve bir Devlet Konservatuvarı bulunmaktadır.
Kampüs ve Konum
Başkent Üniversitesi'nin ana yerleşkesi olan Bağlıca Kampüsü, Ankara'nın Etimesgut ilçesinde yer almaktadır. Üniversite, Türkiye'nin başkenti Ankara'da konumlanmış bir vakıf üniversitesidir.
Sağlık Kuruluşları
Kurucusu Prof. Dr. Mehmet Haberal'ın organ nakli alanındaki öncü çalışmalarıyla bağlantılı olarak, üniversite Ankara, Adana, Alanya, İstanbul, Konya ve İzmir'de hastaneler ile çeşitli polikliniklerini, rehabilitasyon merkezlerini ve diyaliz ünitelerini işletmektedir. Resmi kaynaklara göre üniversite, "organ nakli merkezi kuran ilk vakıf üniversitesi" unvanını taşımaktadır.
Taban Puanlar ve Sıralamalar Hakkında Not
Bölümlerin güncel taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri her yıl değişkenlik gösterdiğinden, bu metinde sabit bir rakam verilmemiştir. Güncel taban puan ve sıralamalar için ÖSYM tercih kılavuzu ve YÖK Atlas (yokatlas.yok.gov.tr) esas alınmalıdır.
*Not: Üniversitenin toplam öğrenci sayısı, akademik personel sayısı gibi bazı güncel istatistiklere, incelenen kaynaklarda erişilememiştir; bu nedenle metne dahil edilmemiştir.*
Bu tanıtım, yukarıdaki kaynaklara dayanılarak hazırlanmıştır ve bilgilendirme amaçlıdır. Güncel taban puan, kontenjan ve başarı sıralaması için ÖSYM tercih kılavuzu ve YÖK Atlas esastır. Bir hata fark ederseniz bize bildirin.
BÜ 2025
taban puanları
Aşağıdaki tablo ÖSYM 2025 Yükseköğretim Programları Yerleştirme Sonuçları verisinden hazırlanmıştır. BÜ bünyesindeki 293 program satırının en küçük (taban) ve en büyük (tavan) puanı, kontenjanı ve yerleşen sayısı ÖSYM'nin yayımladığı hâliyle yer alır — burada hesaplanmış veya tahmin edilmiş tek bir rakam yoktur.
| Program | Puan Türü | Kont. | Yerleşen | Taban Puan | Tavan Puan | Tercih listesi |
|---|---|---|---|---|---|---|
Tıp Fakültesi | SAY | 13 | 13 | 513,72276 | 516,23873 | |
Tıp Fakültesi | SAY | 9 | 9 | 513,14854 | 516,46098 | |
Tıp Fakültesi | SAY | 20 | 20 | 493,44633 | 511,31013 | |
Tıp Fakültesi | SAY | 10 | 10 | 489,31747 | 505,97579 | |
Mühendislik Fakültesi | SAY | 7 | 7 | 475,41982 | 487,37278 | |
Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 8 | 8 | 475,03795 | 478,13879 | |
Mühendislik Fakültesi | SAY | 4 | 4 | 474,18062 | 496,93555 | |
Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 8 | 8 | 472,87993 | 475,37618 | |
Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 9 | 9 | 461,26412 | 468,27978 | |
Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL | 6 | 6 | 455,92938 | 473,16402 | |
Eczacılık Fakültesi | SAY | 9 | 9 | 455,39750 | 460,61724 | |
Tıp Fakültesi | SAY | 50 | 50 | 455,07150 | 487,99511 | |
Mühendislik Fakültesi | SAY | 5 | 5 | 454,78961 | 464,33592 | |
Mühendislik Fakültesi | SAY | 4 | 4 | 454,09683 | 461,85704 | |
Mühendislik Fakültesi | SAY | 13 | 13 | 452,35367 | 469,54442 | |
Mühendislik Fakültesi | SAY | 9 | 9 | 452,23927 | 467,94712 | |
Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 9 | 9 | 451,16218 | 459,65685 | |
Eğitim Fakültesi | DİL | 7 | 7 | 449,62856 | 456,41380 | |
Mühendislik Fakültesi | SAY | 8 | 8 | 446,78521 | 451,83405 | |
Tıp Fakültesi | SAY | 25 | 24 | 446,21908 | 483,49469 | |
Mühendislik Fakültesi | SAY | 9 | 9 | 445,02675 | 470,34196 | |
Mühendislik Fakültesi | SAY | 10 | 10 | 444,68003 | 454,26196 | |
Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY | 6 | 6 | 444,24990 | 467,40093 | |
Hukuk Fakültesi | EA | 23 | 23 | 437,14925 | 454,35184 | |
Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY | 5 | 5 | 435,97334 | 449,67894 | |
Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL | 6 | 6 | 432,77055 | 446,34928 | |
Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 4 | 4 | 429,67746 | 432,59198 | |
Eczacılık Fakültesi | SAY | 40 | 40 | 426,77071 | 453,21696 | |
Mühendislik Fakültesi | SAY | 8 | 8 | 425,79776 | 433,19602 | |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 10 | 10 | 425,07696 | 440,45619 | |
Mühendislik Fakültesi | SAY | 4 | 4 | 420,73278 | 425,69741 | |
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | SÖZ | 8 | 8 | 418,67073 | 439,84100 | |
Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 36 | 24 | 418,44448 | 454,58659 | |
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | SÖZ | 5 | 5 | 417,76891 | 444,14314 | |
Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 23 | 4 | 417,38309 | 439,51197 | |
Mühendislik Fakültesi | SAY | 3 | 3 | 415,61467 | 419,17360 | |
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | SAY | 5 | 5 | 415,34239 | 418,82927 | |
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | SÖZ | 4 | 4 | 415,12061 | 436,51192 | |
Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 12 | 12 | 406,05882 | 425,82981 | |
İletişim Fakültesi | SÖZ | 7 | 7 | 405,43333 | 421,55554 | |
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | SÖZ | 4 | 4 | 402,71478 | 425,81291 | |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 5 | 5 | 402,29415 | 415,05782 | |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 13 | 13 | 399,93888 | 415,30894 | |
Eczacılık Fakültesi | SAY | 25 | 8 | 399,66660 | 450,83667 | |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 10 | 10 | 394,01742 | 418,05752 | |
Eğitim Fakültesi | SÖZ | 6 | 6 | 393,11365 | 402,73162 | |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 4 | 4 | 392,91956 | 405,21007 | |
Ticari Bilimler Fakültesi | EA | 9 | 9 | 392,45398 | 412,86961 | |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 5 | 5 | 390,41425 | 400,71191 | |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 5 | 5 | 389,82892 | 393,66730 | |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 8 | 8 | 389,21924 | 395,43898 | |
Mühendislik Fakültesi | SAY | 32 | 32 | 388,93868 | 456,22672 | |
Mühendislik Fakültesi | SAY | 20 | 20 | 384,79413 | 460,66756 | |
Mühendislik Fakültesi | SAY | 26 | 26 | 382,43889 | 440,92501 | |
Teknik Bilimler Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 7 | 7 | 381,78916 | 428,70296 | |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 7 | 7 | 380,55828 | 395,15722 | |
Eğitim Fakültesi | EA | 7 | 7 | 379,48973 | 383,83685 | |
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | EA | 6 | 6 | 378,71617 | 388,29123 | |
İletişim Fakültesi | SÖZ | 7 | 7 | 378,63326 | 404,20571 | |
Eğitim Fakültesi | SAY | 3 | 3 | 377,37369 | 399,36091 | |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 8 | 8 | 376,39826 | 382,88832 | |
Eğitim Fakültesi | EA | 7 | 7 | 376,38595 | 380,94424 | |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 10 | 10 | 376,03124 | 403,58187 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 7 | 7 | 374,36538 | 393,93344 | |
Anadolu Osb Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 5 | 5 | 368,22986 | 375,32974 | |
Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 4 | 4 | 367,66307 | 381,89094 | |
Mühendislik Fakültesi | SAY | 10 | 10 | 366,78104 | 415,62750 | |
Hukuk Fakültesi | EA | 127 | 127 | 366,54897 | 410,11947 | |
İletişim Fakültesi | SÖZ | 6 | 6 | 365,52848 | 377,07839 | |
Sosyal Bilimler Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 6 | 6 | 365,30262 | 387,08735 | |
Ticari Bilimler Fakültesi | EA | 7 | 7 | 365,07836 | 370,27996 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 7 | 7 | 363,31175 | 394,75271 | |
Eğitim Fakültesi | SÖZ | 5 | 5 | 361,72845 | 387,07836 | |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 4 | 4 | 359,04231 | 381,25689 | |
Sosyal Bilimler Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 6 | 6 | 358,48890 | 389,71480 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 4 | 4 | 358,00377 | 404,72542 | |
Ticari Bilimler Fakültesi | EA | 4 | 4 | 357,52430 | 363,00160 | |
Adana Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 7 | 7 | 357,43721 | 377,75767 | |
Adana Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 7 | 7 | 357,12486 | 367,49589 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 6 | 6 | 357,04563 | 367,75978 | |
Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 3 | 3 | 355,14860 | 361,83646 | |
Hukuk Fakültesi | EA | 23 | 5 | 354,98542 | 365,31732 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 7 | 7 | 354,60915 | 434,41826 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 6 | 6 | 354,04064 | 357,00878 | |
Adana Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 7 | 7 | 353,08970 | 366,64398 | |
Konya Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 6 | 6 | 351,67440 | 360,59640 | |
Mühendislik Fakültesi | SAY | 24 | 24 | 349,73663 | 436,03279 | |
Ticari Bilimler Fakültesi | EA | 4 | 4 | 348,30375 | 354,44456 | |
Teknik Bilimler Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 4 | 4 | 348,24515 | 366,84600 | |
Kahramankazan Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 6 | 6 | 348,24391 | 352,98364 | |
Kahramankazan Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 6 | 6 | 346,29680 | 380,95865 | |
Kahramankazan Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 6 | 6 | 344,96012 | 374,14303 | |
Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 11 | 11 | 344,64380 | 396,11574 | |
Kahramankazan Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 6 | 6 | 342,65483 | 378,26431 | |
Mühendislik Fakültesi | SAY | 10 | 1 | 342,48799 | 342,48799 | |
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | EA | 4 | 4 | 342,22716 | 370,44705 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 7 | 7 | 342,04398 | 344,66110 | |
Anadolu Osb Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 4 | 4 | 341,92433 | 343,42502 | |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 3 | 3 | 340,14705 | 363,47306 | |
Kahramankazan Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 5 | 5 | 339,91120 | 355,80767 | |
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | EA | 4 | 4 | 339,80441 | 350,65521 | |
Sosyal Bilimler Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 5 | 5 | 338,47534 | 358,72016 | |
Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 3 | 3 | 338,05115 | 341,85553 | |
Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 14 | 14 | 337,53145 | 368,90672 | |
Mühendislik Fakültesi | SAY | 60 | 60 | 337,38168 | 380,27025 | |
Sosyal Bilimler Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 8 | 8 | 336,57584 | 362,72016 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 7 | 7 | 336,57427 | 342,60651 | |
Teknik Bilimler Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 4 | 4 | 335,87537 | 379,90678 | |
Adana Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 7 | 7 | 335,50967 | 352,38659 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 8 | 8 | 333,05538 | 340,35181 | |
Sosyal Bilimler Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 5 | 5 | 332,46856 | 340,79988 | |
Sosyal Bilimler Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 6 | 6 | 330,71505 | 379,38844 | |
Ticari Bilimler Fakültesi | EA | 4 | 4 | 329,96559 | 333,65863 | |
Eğitim Fakültesi | SAY | 15 | 1 | 329,82442 | 329,82442 | |
Anadolu Osb Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 7 | 7 | 329,57056 | 351,19182 | |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 5 | 5 | 327,60787 | 341,57404 | |
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | SAY | 33 | 33 | 327,03892 | 396,03415 | |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 5 | 5 | 325,60606 | 335,66456 | |
Ticari Bilimler Fakültesi | EA | 4 | 4 | 325,27671 | 348,72398 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 4 | 4 | 325,21480 | 346,04816 | |
Sosyal Bilimler Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 7 | 7 | 324,54643 | 333,88168 | |
Sosyal Bilimler Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 5 | 5 | 323,22887 | 394,15609 | |
Kahramankazan Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 5 | 5 | 321,79150 | 333,48030 | |
Mühendislik Fakültesi | SAY | 21 | 21 | 319,60902 | 380,70224 | |
Kahramankazan Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 6 | 6 | 318,99925 | 341,62962 | |
Mühendislik Fakültesi | SAY | 19 | 11 | 318,56055 | 412,36363 | |
Mühendislik Fakültesi | SAY | 8 | 8 | 317,53933 | 351,70888 | |
Mühendislik Fakültesi | SAY | 61 | 61 | 316,19454 | 437,96297 | |
Mühendislik Fakültesi | SAY | 3 | 2 | 314,90611 | 326,01924 | |
Mühendislik Fakültesi | SAY | 5 | 5 | 314,08711 | 349,60776 | |
Kahramankazan Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 5 | 5 | 311,62190 | 322,57140 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 5 | 5 | 309,85540 | 337,18664 | |
Eğitim Fakültesi | EA | 40 | 14 | 309,48446 | 349,77183 | |
Eğitim Fakültesi | EA | 40 | 18 | 308,13637 | 341,64677 | |
Kahramankazan Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 4 | 4 | 306,45288 | 377,38224 | |
Eğitim Fakültesi | DİL | 30 | 30 | 305,70904 | 411,26152 | |
Mühendislik Fakültesi | SAY | 8 | 6 | 304,24220 | 327,65375 | |
Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY | 30 | 30 | 304,22313 | 417,88383 | |
Mühendislik Fakültesi | SAY | 64 | 25 | 303,58864 | 387,79538 | |
Kahramankazan Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 6 | 6 | 303,55761 | 375,25484 | |
Mühendislik Fakültesi | SAY | 49 | 49 | 303,33660 | 354,26279 | |
Mühendislik Fakültesi | SAY | 14 | 1 | 303,15685 | 303,15685 | |
Mühendislik Fakültesi | SAY | 14 | 7 | 302,96661 | 324,17789 | |
Anadolu Osb Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 4 | 4 | 301,35706 | 348,83593 | |
Kahramankazan Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 4 | 4 | 301,12410 | 323,75330 | |
Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL | 32 | 32 | 299,91224 | 423,11617 | |
Anadolu Osb Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 5 | 5 | 299,02178 | 305,51862 | |
Ticari Bilimler Fakültesi | EA | 47 | 47 | 295,47295 | 349,89977 | |
Eğitim Fakültesi | SÖZ | 30 | 5 | 295,13878 | 327,78940 | |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 10 | 10 | 294,20527 | 359,68463 | |
Eğitim Fakültesi | SÖZ | 33 | 26 | 293,30111 | 362,37979 | |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 59 | 59 | 292,31911 | 383,23528 | |
Kahramankazan Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 5 | 5 | 292,04189 | 317,91615 | |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 48 | 48 | 291,60898 | 352,43792 | |
Eğitim Fakültesi | DİL | 12 | 2 | 284,37820 | 286,12329 | |
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | EA | 12 | 12 | 280,19272 | 324,86624 | |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 12 | 12 | 279,36537 | 340,20945 | |
Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY | 25 | 25 | 278,16763 | 309,77334 | |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 20 | 20 | 275,66933 | 323,55177 | |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 45 | 45 | 272,84963 | 328,56854 | |
Adana Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 41 | 41 | 269,47868 | 339,41032 | |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 36 | 36 | 267,91052 | 345,40474 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 38 | 38 | 264,23678 | 338,37180 | |
Adana Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 39 | 39 | 256,08867 | 344,59483 | |
Ticari Bilimler Fakültesi | EA | 37 | 37 | 254,94138 | 333,19160 | |
İletişim Fakültesi | SÖZ | 3 | 1 | 253,89199 | 253,89199 | |
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | SÖZ | 2 | 1 | 252,85003 | 252,85003 | |
Konya Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 38 | 38 | 252,47960 | 295,33038 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 1 | 1 | 251,49810 | 251,49810 | |
Adana Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 46 | 46 | 250,13947 | 330,07494 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 42 | 42 | 249,14173 | 317,02215 | |
Anadolu Osb Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 30 | 30 | 249,01980 | 329,93426 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 6 | 6 | 247,52954 | 288,77772 | |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 48 | 48 | 247,31750 | 334,00228 | |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 11 | 11 | 245,96203 | 291,04847 | |
Adana Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 7 | 7 | 245,54580 | 268,11777 | |
Anadolu Osb Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 22 | 22 | 244,61654 | 299,88307 | |
Adana Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 5 | 5 | 242,99574 | 265,52524 | |
Kahramankazan Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 8 | 8 | 242,13571 | 317,28644 | |
Kahramankazan Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 24 | 24 | 240,75449 | 301,65187 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 40 | 40 | 238,21890 | 324,43319 | |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 29 | 29 | 237,52496 | 328,77957 | |
Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY | 8 | 6 | 235,35126 | 286,45642 | |
Kahramankazan Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 24 | 24 | 234,73402 | 318,53754 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 18 | 18 | 234,57181 | 302,41711 | |
Kahramankazan Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 17 | 17 | 234,36145 | 272,74367 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 4 | 4 | 233,61774 | 258,98157 | |
Anadolu Osb Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 11 | 11 | 233,05693 | 273,47128 | |
Sosyal Bilimler Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 40 | 40 | 232,96404 | 308,58085 | |
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | SÖZ | 21 | 3 | 232,09617 | 287,16907 | |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 14 | 14 | 232,06854 | 264,63847 | |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 15 | 15 | 231,30880 | 270,58932 | |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 29 | 29 | 231,28380 | 315,88061 | |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 5 | 5 | 225,88397 | 256,81238 | |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 18 | 18 | 225,57187 | 275,43631 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 14 | 14 | 225,09302 | 283,06078 | |
Ticari Bilimler Fakültesi | EA | 5 | 5 | 224,86565 | 253,62191 | |
Teknik Bilimler Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 9 | 9 | 224,36966 | 271,23988 | |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 8 | 8 | 223,95248 | 253,54768 | |
Ticari Bilimler Fakültesi | EA | 8 | 8 | 223,30238 | 329,00504 | |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 5 | 1 | 223,06951 | 223,06951 | |
Sosyal Bilimler Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 5 | 5 | 222,02171 | 269,93713 | |
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | SÖZ | 4 | 1 | 217,31047 | 217,31047 | |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 39 | 39 | 217,11363 | 334,89203 | |
Sosyal Bilimler Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 18 | 18 | 216,40413 | 294,71317 | |
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | SÖZ | 28 | 28 | 215,39208 | 336,63900 | |
Ticari Bilimler Fakültesi | EA | 18 | 18 | 213,65697 | 299,18245 | |
Adana Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 7 | 7 | 212,24365 | 264,38543 | |
Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY | 9 | 9 | 209,64161 | 270,06603 | |
Anadolu Osb Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 9 | 7 | 208,97297 | 291,51639 | |
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | EA | 30 | 30 | 208,53080 | 277,93986 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 5 | 2 | 207,91492 | 242,63833 | |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 32 | 3 | 207,90268 | 284,89663 | |
Sosyal Bilimler Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 11 | 11 | 207,82607 | 269,88807 | |
Sosyal Bilimler Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 17 | 17 | 207,59899 | 297,05752 | |
İletişim Fakültesi | SÖZ | 3 | 2 | 207,22819 | 237,21602 | |
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | SÖZ | 2 | 1 | 206,33394 | 206,33394 | |
