Başkent Üniversitesi

BÜ nedir?
Başkent Üniversitesi, 13 Ocak 1994 tarihinde Ankara'da Türkiye Organ Nakli ve Yanık Tedavi Vakfı ile Haberal Eğitim Vakfı tarafından kurulmuş bir vakıf üniversitesidir. Türkiye'de kurulan üçüncü vakıf üniversitesi olma özelliğini taşıyan Başkent Üniversitesi'nin kurucusu ise Prof. Dr. Mehmet Haberal'dır.
Üniversite, sağlık bilimleri alanında özellikle tanınan bir kurum olarak, çeşitli akademik programlar sunmakta ve sağlık sektöründe nitelikli profesyoneller yetiştirmeyi hedeflemektedir. Başkent Üniversitesi, modern eğitim olanakları, güçlü akademik kadrosu ve uygulamalı eğitim imkanları ile öğrencilerine geniş bir yelpazede eğitim fırsatları sunmaktadır.
Ayrıca, üniversite, araştırma faaliyetlerine büyük önem vererek, sağlık alanındaki yenilikçi projelere katkıda bulunmakta ve topluma fayda sağlamayı amaçlamaktadır. Başkent Üniversitesi, mezunlarını hem ulusal hem de uluslararası düzeyde rekabetçi bir şekilde yetiştirmeyi hedefleyen köklü bir eğitim kurumudur.
Fakülteler
• Diş Hekimliği Fakültesi
• Eczacılık Fakültesi
• Eğitim Fakültesi
• Fen Edebiyat Fakültesi
• Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
• Hukuk Fakültesi
• İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
• İletişim Fakültesi
• Mühendislik Fakültesi
• Sağlık Bilimleri Fakültesi
• Ticari Bilimler Fakültesi
• Tıp Fakültesi
• Devlet Konservatuvarı
Enstitüler
• Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü
• Eğitim Bilimleri Enstitüsü
• Fen Bilimleri Enstitüsü
• Sosyal Bilimler Enstitüsü
• Sağlık Bilimleri Enstitüsü
• Transplantasyon ve Gen Bilimi Enstitüsü
• Yanık, Yangın ve Doğal Afetler Enstitüsü
Meslek Yüksekokulları
• Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
• Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
• Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
• Anadolu OSB Meslek Yüksekokulu
• Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
• Kazan Meslek Yüksekokulu
• Konya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Yüksekokullar
• Yabancı Diller Yüksekokulu
• Orkestra Akademik Başkent
BÜ hakkında
bilmeniz gerekenler
Ankara'da bulunan Başkent Üniversitesi'nin kuruluşu, tarihçesi, fakülteleri ve kampüsü hakkında kaynaklı bilgiler.
Başkent Üniversitesi Hakkında
Kuruluş ve Tarihçe
Başkent Üniversitesi, 13 Ocak 1994 tarihinde 3961 sayılı kanunla kurulmuş bir vakıf üniversitesidir. Üniversite, Prof. Dr. Mehmet Haberal tarafından, daha önce kurulmuş olan Haberal Eğitim Vakfı bünyesinde hayata geçirilmiştir. Haberal'ın kurumsal yolculuğu, 1980'de Türkiye Organ Nakli ve Yanık Tedavi Vakfı'nın kuruluşuyla başlamış; bunu 1982'de bir diyaliz merkezi, 1985'te bir hastane ve 1986'da Haberal Eğitim Vakfı'nın kuruluşu izlemiştir. Üniversitenin resmi kaynaklarına göre, bu süreç "yükseköğretim kurumlarına olan gereksinimi karşılamak ve çağdaş bir eğitim sistemi kurmak" amacıyla ilerlemiştir.
Üniversitenin amblemindeki "Bilim, Başkent Üniversitesinde Toplanır ve Oradan Yayılır" mottosu, kurumun bilimi merkeze alan misyonunu yansıtmaktadır.
Öncülük Ettiği Alanlar
Resmi kaynaklara göre Başkent Üniversitesi, Türkiye'de sağlık alanında eğitim veren ilk vakıf üniversitesi olma özelliğini taşımaktadır. Aynı zamanda Tıp Fakültesi kurulan ilk vakıf üniversitesi olduğu ve Tıp Fakültesi'nin Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu tarafından akredite edilen ilk ve tek vakıf üniversitesi programı olduğu belirtilmektedir. Üniversite ayrıca Sağlık Bilimleri Fakültesi'ni Türkiye'de bu isimle kuran ilk kurum olarak tanıtılmaktadır.
Fakülteler
Üniversitenin resmi web sitesinde listelenen 12 fakülte şunlardır: Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İletişim Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ticari Bilimler Fakültesi ve Tıp Fakültesi.
Fakültelerin yanı sıra üniversite bünyesinde, EU (Avrupa Birliği) ilişkilerinden transplantasyon bilimlerine kadar farklı alanlarda faaliyet gösteren 7 enstitü, çeşitli yerleşkelerde konumlanan 7 meslek yüksekokulu, bir Yabancı Diller Yüksekokulu ve bir Devlet Konservatuvarı bulunmaktadır.
Kampüs ve Konum
Başkent Üniversitesi'nin ana yerleşkesi olan Bağlıca Kampüsü, Ankara'nın Etimesgut ilçesinde yer almaktadır. Üniversite, Türkiye'nin başkenti Ankara'da konumlanmış bir vakıf üniversitesidir.
Sağlık Kuruluşları
Kurucusu Prof. Dr. Mehmet Haberal'ın organ nakli alanındaki öncü çalışmalarıyla bağlantılı olarak, üniversite Ankara, Adana, Alanya, İstanbul, Konya ve İzmir'de hastaneler ile çeşitli polikliniklerini, rehabilitasyon merkezlerini ve diyaliz ünitelerini işletmektedir. Resmi kaynaklara göre üniversite, "organ nakli merkezi kuran ilk vakıf üniversitesi" unvanını taşımaktadır.
Taban Puanlar ve Sıralamalar Hakkında Not
Bölümlerin güncel taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri her yıl değişkenlik gösterdiğinden, bu metinde sabit bir rakam verilmemiştir. Güncel taban puan ve sıralamalar için ÖSYM tercih kılavuzu ve YÖK Atlas (yokatlas.yok.gov.tr) esas alınmalıdır.
*Not: Üniversitenin toplam öğrenci sayısı, akademik personel sayısı gibi bazı güncel istatistiklere, incelenen kaynaklarda erişilememiştir; bu nedenle metne dahil edilmemiştir.*
Bu tanıtım, yukarıdaki kaynaklara dayanılarak hazırlanmıştır ve bilgilendirme amaçlıdır. Güncel taban puan, kontenjan ve başarı sıralaması için ÖSYM tercih kılavuzu ve YÖK Atlas esastır. Bir hata fark ederseniz bize bildirin.
BÜ 2026
taban puanları
Aşağıdaki tablo ÖSYM 2026 Yükseköğretim Programları Yerleştirme Sonuçları verisinden hazırlanmıştır. BÜ bünyesindeki 264 program satırının en küçük (taban) ve en büyük (tavan) puanı, kontenjanı ve yerleşen sayısı ÖSYM'nin yayımladığı hâliyle yer alır — burada hesaplanmış veya tahmin edilmiş tek bir rakam yoktur.
| Program | Puan Türü | Kont. | Yerleşen | 2025 Sıra | Taban Puan | Tavan Puan | Tercih listesi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIP FAKÜLTESİ | SAY | 13 | 13 doldu | 5.916 | 523,71769 | 530,20358 | |
TIP FAKÜLTESİ | SAY | 9 | 9 doldu | 6.078 | 522,80851 | 525,55798 | |
TIP FAKÜLTESİ | SAY | 20 | 20 doldu | 14.234 | 509,88641 | 522,12751 | |
TIP FAKÜLTESİ | SAY | 10 | 10 doldu | 16.521 | 507,60249 | 513,39561 | |
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ | SAY | 5 | 5 doldu | 27.282 | 488,94587 | 491,97743 | |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | SAY | 4 | 4 doldu | 26.348 | 488,89471 | 496,43638 | |
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ | SAY | 7 | 7 doldu | 25.740 | 488,75669 | 497,76171 | |
ECZACILIK FAKÜLTESİ | SAY | 9 | 9 doldu | 41.290 | 476,85585 | 484,53611 | |
TIP FAKÜLTESİ | SAY | 50 | 50 doldu | 41.577 | 475,05790 | 504,81914 | |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | SAY | 5 | 5 doldu | 41.820 | 472,44304 | 486,91785 | |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | SAY | 10 | 10 doldu | 25.461 | 471,51032 | 485,08624 | |
TIP FAKÜLTESİ | SAY | 25 | 25 doldu | — | 471,11180 | 507,29312 | |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | SAY | 9 | 9 doldu | 44.092 | 470,99786 | 487,37866 | |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | SAY | 4 | 4 doldu | 42.435 | 470,86714 | 477,11700 | |
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ | SAY | 11 | 11 doldu | 36.331 | 466,36746 | 485,63466 | |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | SAY | 9 | 9 doldu | 49.042 | 465,89116 | 470,21327 | |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | SAY | 10 | 10 doldu | 51.029 | 463,76205 | 472,06584 | |
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | SAY | 4 | 4 doldu | 51.452 | 460,65517 | 466,96689 | |
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SAY | 3 | 3 doldu | 70.560 | 458,53846 | 463,87802 | |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | SAY | 13 | 13 doldu | 43.986 | 452,02274 | 466,48785 | |
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ | SAY | 18 | 18 doldu | 45.099 | 451,72694 | 480,27521 | |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | SAY | 9 | 9 doldu | 50.688 | 451,65193 | 462,11685 | |
ECZACILIK FAKÜLTESİ | SAY | 49 | 49 doldu | 68.743 | 450,88953 | 476,36141 | |
EĞİTİM FAKÜLTESİ | DİL | 7 | 7 doldu | 6.617 | 447,05661 | 459,16220 | |
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | SAY | 4 | 4 doldu | 59.391 | 446,74677 | 452,61100 | |
HUKUK FAKÜLTESİ | EA | 17 | 17 doldu | 5.788 | 446,43541 | 468,06178 | |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | SAY | 9 | 9 doldu | 69.809 | 444,94302 | 452,80212 | |
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | DİL | 6 | 6 doldu | 5.534 | 444,25329 | 463,84842 | |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | SAY | 5 | 5 doldu | 75.213 | 438,77339 | 443,91114 | |
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ | SAY | 7 | 2 5 boş kaldı | — | 438,75675 | 444,30330 | |
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ | SAY | 22 | 15 7 boş kaldı | — | 435,70438 | 456,09405 | |
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | EA | 4 | 4 doldu | 8.270 | 431,92209 | 441,61324 | |
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | DİL | 6 | 6 doldu | 10.465 | 431,61813 | 446,99152 | |
ECZACILIK FAKÜLTESİ | SAY | 9 | 9 doldu | — | 430,92268 | 445,09450 | |
GÜZEL SANATLAR TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | SÖZ | 8 | 8 doldu | 3.271 | 428,13457 | 458,84453 | |
GÜZEL SANATLAR TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | SÖZ | 5 | 5 doldu | 3.411 | 427,35819 | 437,54807 | |
GÜZEL SANATLAR TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | SAY | 5 | 5 doldu | 81.217 | 425,31609 | 455,60482 | |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | SAY | 4 | 4 doldu | 80.916 | 424,51635 | 433,05073 | |
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SAY | 11 | 11 doldu | 99.066 | 423,60296 | 436,65096 | |
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SAY | 4 | 4 doldu | 107.627 | 421,03050 | 442,33448 | |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | SAY | 22 | 22 doldu | 118.437 | 418,85755 | 474,85805 | |
GÜZEL SANATLAR TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | SÖZ | 4 | 4 doldu | 3.914 | 417,76021 | 434,94012 | |
EĞİTİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 7 | 7 doldu | 10.969 | 412,19710 | 416,66558 | |
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SAY | 4 | 4 doldu | 110.931 | 411,86143 | 437,54486 | |
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | EA | 11 | 11 doldu | 23.763 | 411,08921 | 423,41903 | |
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 5 | 5 doldu | 27.506 | 410,24955 | 416,95701 | |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | SAY | 27 | 27 doldu | 121.626 | 407,35433 | 448,53424 | |
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 10 | 10 doldu | 37.114 | 405,53865 | 418,37890 | |
TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 9 | 9 doldu | 39.216 | 402,88221 | 412,80223 | |
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 10 | 10 doldu | 43.627 | 401,90638 | 427,49622 | |
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 5 | 5 doldu | 42.805 | 396,31826 | 408,10525 | |
GÜZEL SANATLAR TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | SÖZ | 4 | 4 doldu | 7.118 | 395,74527 | 430,81997 | |
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SAY | 6 | 6 doldu | 124.205 | 393,98653 | 414,56557 | |
EĞİTİM FAKÜLTESİ | EA | 7 | 7 doldu | 58.788 | 393,70576 | 395,87501 | |
EĞİTİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 4 | 4 doldu | 38.489 | 393,02844 | 410,15427 | |
İLETİŞİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 6 | 6 doldu | 20.198 | 390,88026 | 402,39963 | |
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 10 | 10 doldu | 64.427 | 390,75860 | 398,43537 | |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | SAY | 25 | 25 doldu | 174.864 | 387,26533 | 440,56408 | |
EĞİTİM FAKÜLTESİ | EA | 5 | 5 doldu | 64.457 | 387,08369 | 395,38551 | |
İLETİŞİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 6 | 6 doldu | 33.493 | 386,68925 | 393,38064 | |
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 10 | 10 doldu | 65.092 | 386,42669 | 393,25674 | |
HUKUK FAKÜLTESİ | EA | 96 | 96 doldu | 84.199 | 385,77752 | 436,16321 | |
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULUÖnlisans | TYT | 6 | 6 doldu | 265.405 | 385,27853 | 432,09822 | |
GÜZEL SANATLAR TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | EA | 6 | 6 doldu | 60.203 | 385,24930 | 393,83679 | |
EĞİTİM FAKÜLTESİ | SAY | 4 | 4 doldu | 128.793 | 384,85311 | 393,53822 | |
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULUÖnlisans | TYT | 6 | 6 doldu | 320.247 | 383,32942 | 389,48700 | |
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULUÖnlisans | TYT | 5 | 5 doldu | 355.087 | 380,07699 | 388,34274 | |
ANADOLU OSB MESLEK YÜKSEKOKULUÖnlisans | TYT | 4 | 4 doldu | 294.854 | 379,29487 | 402,30455 | |
TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 7 | 7 doldu | 87.440 | 379,29362 | 384,71207 | |
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | SÖZ | 4 | 4 doldu | 30.923 | 378,26454 | 391,03765 | |
ADANA SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULUÖnlisans | TYT | 6 | 6 doldu | 352.783 | 377,82857 | 475,87214 | |
ADANA SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULUÖnlisans | TYT | 6 | 6 doldu | 378.521 | 375,68775 | 391,08699 | |
İLETİŞİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 7 | 7 doldu | 6.261 | 373,16215 | 427,94592 | |
ADANA SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULUÖnlisans | TYT | 6 | 6 doldu | 354.636 | 372,50188 | 382,61545 | |
KONYA SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULUÖnlisans | TYT | 6 | 6 doldu | 387.244 | 372,03878 | 383,79847 | |
SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULUÖnlisans | TYT | 5 | 5 doldu | 309.686 | 370,62483 | 396,88718 | |
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 4 | 4 doldu | 101.570 | 370,46226 | 388,00943 | |
HUKUK FAKÜLTESİ | EA | 8 | 6 2 boş kaldı | — | 369,48585 | 382,04351 | |
TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 4 | 4 doldu | 105.332 | 368,71745 | 388,91597 | |
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULUÖnlisans | TYT | 4 | 4 doldu | 349.462 | 368,50277 | 374,16904 | |
TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULUÖnlisans | TYT | 7 | 7 doldu | 233.083 | 368,21107 | 418,32005 | |
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULUÖnlisans | TYT | 6 | 6 doldu | 369.361 | 366,12042 | 376,56949 | |
TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULUÖnlisans | TYT | 6 | 6 doldu | — | 365,35413 | 477,88808 | |
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | EA | 4 | 4 doldu | 111.312 | 364,98032 | 373,15365 | |
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULUÖnlisans | TYT | 6 | 6 doldu | 372.704 | 363,35270 | 375,00647 | |
TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 4 | 4 doldu | 130.174 | 362,71983 | 367,27422 | |
KAHRAMANKAZAN MESLEK YÜKSEKOKULUÖnlisans | TYT | 5 | 5 doldu | 431.342 | 361,48307 | 366,73071 | |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | SAY | 53 | 53 doldu | 112.881 | 361,30270 | 433,35950 | |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | SAY | 62 | 62 doldu | 200.560 | 360,51191 | 435,18406 | |
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SAY | 4 | 4 doldu | 228.980 | 359,13653 | 375,46119 | |
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | EA | 11 | 11 doldu | 141.211 | 358,79378 | 397,02683 | |
GÜZEL SANATLAR TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | EA | 5 | 5 doldu | 148.831 | 358,75049 | 463,08181 | |
KAHRAMANKAZAN MESLEK YÜKSEKOKULUÖnlisans | TYT | 6 | 6 doldu | 409.283 | 358,41924 | 367,22223 | |
KAHRAMANKAZAN MESLEK YÜKSEKOKULUÖnlisans | TYT | 6 | 6 doldu | 422.335 | 358,34444 | 440,08184 | |
GÜZEL SANATLAR TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | EA | 5 | 5 doldu | 156.906 | 356,49465 | 372,49623 | |
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULUÖnlisans | TYT | 6 | 6 doldu | 451.836 | 354,76956 | 363,64936 | |
KAHRAMANKAZAN MESLEK YÜKSEKOKULUÖnlisans | TYT | 5 | 5 doldu | 467.237 | 353,13227 | 360,65564 | |
SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULUÖnlisans | TYT | 7 | 7 doldu | 492.297 | 352,55389 | 386,34395 | |
ANADOLU OSB MESLEK YÜKSEKOKULUÖnlisans | TYT | 4 | 4 doldu | 452.669 | 352,24763 | 365,84886 | |
TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULUÖnlisans | TYT | 4 | 4 doldu | 409.275 | 351,78429 | 367,74294 | |
GÜZEL SANATLAR TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | SÖZ | 14 | 1 13 boş kaldı | — | 350,94220 | 350,94220 | |
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULUÖnlisans | TYT | 7 | 7 doldu | 519.980 | 350,11949 | 365,00948 | |
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULUÖnlisans | TYT | 6 | 6 doldu | 492.310 | 349,11265 | 368,76591 | |
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | EA | 4 | 4 doldu | 163.061 | 348,99191 | 357,73816 | |
ADANA SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULUÖnlisans | TYT | 6 | 6 doldu | 500.531 | 348,16371 | 367,97145 | |
TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 4 | 4 doldu | 212.605 | 348,05964 | 361,85284 | |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | SAY | 63 | 63 doldu | 255.106 | 347,76761 | 451,66695 | |
SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULUÖnlisans | TYT | 3 | 3 doldu | 346.755 | 347,71282 | 357,08062 | |
SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULUÖnlisans | TYT | 5 | 5 doldu | 539.227 | 346,22601 | 356,58771 | |
TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULUÖnlisans | TYT | 4 | 4 doldu | 497.749 | 345,87571 | 367,84083 | |
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | EA | 4 | 4 doldu | 155.762 | 345,77696 | 350,11299 | |
ANADOLU OSB MESLEK YÜKSEKOKULUÖnlisans | TYT | 7 | 7 doldu | 548.927 | 345,02229 | 350,06023 | |
SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULUÖnlisans | TYT | 6 | 6 doldu | — | 343,60547 | 349,14155 | |
SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULUÖnlisans | TYT | 5 | 5 doldu | 524.671 | 342,98968 | 356,10423 | |
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | EA | 5 | 5 doldu | 202.726 | 342,08173 | 344,98157 | |
SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULUÖnlisans | TYT | 5 | 5 doldu | 604.942 | 340,94668 | 426,63024 | |
SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULUÖnlisans | TYT | 5 | 5 doldu | 478.039 | 339,53319 | 373,11936 | |
SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULUÖnlisans | TYT | 7 | 7 doldu | 592.810 | 339,50839 | 345,09895 | |
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | EA | 23 | 23 doldu | 164.907 | 335,81088 | 389,98524 | |
TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 4 | 4 doldu | 193.107 | 335,03613 | 342,46303 | |
SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULUÖnlisans | TYT | 4 | 4 doldu | — | 333,80452 | 346,05443 | |
KAHRAMANKAZAN MESLEK YÜKSEKOKULUÖnlisans | TYT | 6 | 6 doldu | 618.333 | 330,20411 | 336,88871 | |
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SAY | 17 | 17 doldu | 330.857 | 329,48385 | 423,35971 | |
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | SAY | 26 | 26 doldu | 293.655 | 328,96651 | 426,11779 | |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | SAY | 7 | 7 doldu | 251.162 | 325,53291 | 406,91897 | |
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULUÖnlisans | TYT | 5 | 5 doldu | 738.718 | 324,47364 | 340,89887 | |
GÜZEL SANATLAR TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | SAY | 29 | 24 5 boş kaldı | 225.213 | 323,42888 | 385,68217 | |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | SAY | 27 | 27 doldu | 245.317 | 322,19705 | 378,60157 | |
KAHRAMANKAZAN MESLEK YÜKSEKOKULUÖnlisans | TYT | 6 | 6 doldu | 809.410 | 321,61985 | 346,61485 | |
EĞİTİM FAKÜLTESİ | DİL | 35 | 35 doldu | 64.375 | 320,86892 | 415,96577 | |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | SAY | 3 | 3 doldu | 261.478 | 320,81797 | 361,15797 | |
EĞİTİM FAKÜLTESİ | EA | 34 | 8 26 boş kaldı | — | 319,81453 | 358,40395 | |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | SAY | 50 | 50 doldu | 296.780 | 318,88314 | 397,50816 | |
ANADOLU OSB MESLEK YÜKSEKOKULUÖnlisans | TYT | 7 | 7 doldu | — | 318,21040 | 342,10557 | |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | SAY | 2 | 2 doldu | — | 317,08507 | 330,96194 | |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | SAY | 2 | 2 doldu | — | 315,53600 | 321,34162 | |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | SAY | 6 | 6 doldu | — | 313,89510 | 330,30147 | |
KAHRAMANKAZAN MESLEK YÜKSEKOKULUÖnlisans | TYT | 5 | 5 doldu | 776.350 | 313,70542 | 319,11484 | |
EĞİTİM FAKÜLTESİ | EA | 32 | 23 9 boş kaldı | — | 312,22867 | 371,61136 | |
ANADOLU OSB MESLEK YÜKSEKOKULUÖnlisans | TYT | 4 | 4 doldu | 835.151 | 312,09172 | 341,36556 | |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | SAY | 2 | 2 doldu | — | 311,81211 | 312,08234 | |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | SAY | 33 | 33 doldu | 144.617 | 310,93968 | 399,49825 | |
GÜZEL SANATLAR TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | EA | 20 | 20 doldu | — | 308,97158 | 348,46510 | |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | SAY | 6 | 5 1 boş kaldı | — | 307,70942 | 353,00298 | |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | SAY | 20 | 14 6 boş kaldı | — | 306,78577 | 391,68248 | |
EĞİTİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 25 | 6 19 boş kaldı | — | 306,04972 | 361,84501 | |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | SAY | 15 | 5 10 boş kaldı | — | 304,66237 | 382,93109 | |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | SAY | 80 | 57 23 boş kaldı | — | 303,87919 | 386,16007 | |
TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 47 | 47 doldu | 379.016 | 303,22431 | 380,81555 | |
KAHRAMANKAZAN MESLEK YÜKSEKOKULUÖnlisans | TYT | 5 | 5 doldu | 949.758 | 299,89022 | 330,35081 | |
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SAY | 62 | 62 doldu | 338.631 | 299,28224 | 389,61551 | |
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | SAY | 20 | 20 doldu | 404.085 | 297,37519 | 338,50334 | |
EĞİTİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 32 | 31 1 boş kaldı | — | 296,62901 | 404,20890 | |
ADANA SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULUÖnlisans | TYT | 38 | 38 doldu | — | 291,21673 | 346,32409 | |
ADANA SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULUÖnlisans | TYT | 35 | 35 doldu | — | 289,88263 | 340,65991 | |
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULUÖnlisans | TYT | 40 | 40 doldu | — | 288,63919 | 354,82743 | |
ADANA SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULUÖnlisans | TYT | 42 | 42 doldu | 1.540.598 | 287,05179 | 372,89485 | |
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SAY | 21 | 21 doldu | 417.580 | 284,38563 | 352,60143 | |
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 49 | 49 doldu | 406.894 | 282,68340 | 350,73192 | |
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULUÖnlisans | TYT | 17 | 17 doldu | 1.768.882 | 281,21670 | 326,82407 | |
