İstanbul Beykent Üniversitesi

İBÜ nedir?
İstanbul Beykent Üniversitesi (kısaca BU), 1997 yılında İstanbul'da kurulmuş olup, Türkiye'nin ilk vakıf üniversitelerinden biridir. Eğitim hayatına başladığı günden bu yana, öğrencilere geniş bir akademik yelpaze sunmayı hedeflemiştir.
Üniversite, çeşitli fakülteleri, yüksekokulları ve enstitüleri ile lisans, lisansüstü ve meslek yüksekokulu programları dahil olmak üzere zengin bir eğitim programı sunmaktadır. Öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla modern kampüs olanakları, kütüphane, laboratuvarlar ve sosyal etkinlik alanlarıyla donatılmıştır.
Beykent Üniversitesi, araştırma ve yenilikçiliği teşvik ederek, uluslararası iş birliklerine ve öğrenci değişim programlarına da önem vermektedir. Böylece, öğrencilere küresel bir perspektif kazandırmayı amaçlamaktadır. Eğitim dili genellikle Türkçe olmasına rağmen, bazı programlarda İngilizce eğitim imkanı da sunulmaktadır. Üniversite, mezunlarının iş dünyasında rekabetçi bir avantaj elde etmesi için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmayı hedeflemektedir.
Fakülteler
• Diş Hekimliği Fakültesi
• Fen-Edebiyat Fakültesi
• Güzel Sanatlar Fakültesi
• Hukuk Fakültesi
• İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
• İletişim Fakültesi
• Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
• Sağlık Bilimleri Fakültesi
• Tıp Fakültesi
İBÜ hakkında
bilmeniz gerekenler
İstanbul Beykent Üniversitesi'nin kuruluşu, fakülteleri, kampüsleri ve akademik yapısı hakkında kaynaklı, güncel bilgiler.
İstanbul Beykent Üniversitesi
İstanbul Beykent Üniversitesi, 9 Temmuz 1997 tarihinde 4282 sayılı Kanun ile Adem Çelik - Beykent Eğitim Vakfı tarafından kurulan bir vakıf üniversitesidir. Üniversite, 1997-1998 akademik yılında Beylikdüzü kampüsünde eğitim-öğretime başlamıştır. Kurucusu Adem Çelik, eğitim zincirini anaokulundan üniversiteye kadar uzatan bir yapı oluşturmuş; üniversite bu zincirin son halkası olarak kurulmuştur.
9 Şubat 2023 tarihinde, 32099 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 7437 sayılı Kanun ile kurumun resmî adı "Beykent Üniversitesi"nden "İstanbul Beykent Üniversitesi"ne değiştirilmiştir.
Kampüsler
Üniversite, resmî kaynaklara göre günümüzde İstanbul'un merkezi konumlarında yer alan dört kampüste faaliyet göstermektedir. Kampüslerin ayrıntılı adres ve birim dağılımı için üniversitenin "Yerleşkeler" sayfası incelenmelidir.
Akademik Yapı
Resmî web sitesinde yer alan bilgilere göre İstanbul Beykent Üniversitesi bünyesinde şu fakülteler bulunmaktadır: Diş Hekimliği Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İletişim Fakültesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Tıp Fakültesi.
Bunların yanı sıra üniversite, bir Lisansüstü Eğitim Enstitüsü ile Meslek Yüksekokulu, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ve Yabancı Diller Yüksekokulu olmak üzere üç yüksekokulu bünyesinde barındırmaktadır.
Uluslararası İşbirlikleri
Üniversite, Erasmus+ öğrenci ve öğretim elemanı hareketlilik programlarına katılmakta, çeşitli yurt dışı üniversitelerle ikili işbirliği anlaşmaları yürütmektedir.
Akreditasyonlar
Resmî kaynaklarda üniversitenin bazı programlarının FEDEK, TUADER, İLEDAK ve S.T.A.R. gibi kurumlardan program akreditasyonu aldığı belirtilmektedir; akreditasyon kapsamındaki programların güncel listesi için ilgili fakülte sayfaları kontrol edilmelidir.
Öğrenci Sayısı ve Diğer Rakamlar
Üniversitenin kendi sitesinde "Sayılarla İstanbul Beykent Üniversitesi" başlıklı bir bölüm bulunmakla birlikte, bu araştırma sırasında ulaşılan içerikte öğrenci, akademisyen veya program sayısına ilişkin somut bir rakama net biçimde ulaşılamamıştır; bu nedenle burada herhangi bir sayı verilmemiştir. Güncel öğrenci/akademisyen sayıları için üniversitenin resmî "Sayılarla" sayfası doğrudan kontrol edilmelidir.
Taban Puan ve Sıralamalar
Bölümlere ait güncel taban puan, başarı sırası ve kontenjan bilgileri yıldan yıla değişmektedir. Bu nedenle güncel taban puan ve sıralamalar için ÖSYM tercih kılavuzu ve YÖK Atlas (yokatlas.yok.gov.tr) esas alınmalıdır.
Eğitim Dili
Resmî sitede eğitim dili doğrudan tek bir cümleyle teyit edilememekle birlikte, üniversite bünyesinde bir Yabancı Diller Yüksekokulu'nun varlığı, hazırlık ve yabancı dilde destek programlarının sunulduğuna işaret etmektedir. Program bazında eğitim dili (Türkçe/İngilizce) için ilgili bölüm sayfalarının kontrol edilmesi önerilir.
*Bu metin, üniversitenin resmî internet sitesinden (beykent.edu.tr) elde edilen bilgilere dayanmaktadır. Doğrulanamayan hiçbir sayısal veri veya iddia metne dahil edilmemiştir.*
Bu tanıtım, yukarıdaki kaynaklara dayanılarak hazırlanmıştır ve bilgilendirme amaçlıdır. Güncel taban puan, kontenjan ve başarı sıralaması için ÖSYM tercih kılavuzu ve YÖK Atlas esastır. Bir hata fark ederseniz bize bildirin.
İBÜ 2025
taban puanları
Aşağıdaki tablo ÖSYM 2025 Yükseköğretim Programları Yerleştirme Sonuçları verisinden hazırlanmıştır. İBÜ bünyesindeki 240 program satırının en küçük (taban) ve en büyük (tavan) puanı, kontenjanı ve yerleşen sayısı ÖSYM'nin yayımladığı hâliyle yer alır — burada hesaplanmış veya tahmin edilmiş tek bir rakam yoktur.
| Program | Puan Türü | Kont. | Yerleşen | Taban Puan | Tavan Puan | Tercih listesi |
|---|---|---|---|---|---|---|
Tıp Fakültesi | SAY | 8 | 8 | 480,89806 | 495,73335 | |
Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 7 | 7 | 466,02287 | 469,93963 | |
Tıp Fakültesi | SAY | 51 | 51 | 453,71471 | 473,48935 | |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAY | 10 | 10 | 428,34176 | 448,03161 | |
Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 46 | 46 | 423,31853 | 436,81372 | |
Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL | 10 | 10 | 422,76761 | 442,72116 | |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAY | 4 | 4 | 422,21664 | 436,25761 | |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAY | 8 | 8 | 420,90396 | 427,64173 | |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAY | 3 | 3 | 419,88650 | 421,99343 | |
Hukuk Fakültesi | EA | 8 | 8 | 417,12373 | 425,10508 | |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAY | 6 | 6 | 417,05086 | 425,64803 | |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAY | 3 | 3 | 416,94722 | 420,88809 | |
Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL | 10 | 10 | 415,28856 | 427,66755 | |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAY | 10 | 10 | 410,18430 | 425,24224 | |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAY | 10 | 10 | 406,83922 | 416,97463 | |
Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL | 4 | 4 | 405,44340 | 408,81329 | |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAY | 3 | 3 | 398,16082 | 405,50398 | |
Güzel Sanatlar Fakültesi | SÖZ | 3 | 3 | 385,20866 | 391,91146 | |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAY | 3 | 3 | 384,82414 | 392,24005 | |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAY | 3 | 3 | 382,96214 | 398,76348 | |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 5 | 5 | 379,09500 | 388,63211 | |
Güzel Sanatlar Fakültesi | SÖZ | 9 | 9 | 376,40456 | 386,40558 | |
Güzel Sanatlar Fakültesi | SÖZ | 4 | 4 | 371,24360 | 377,33524 | |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 13 | 13 | 370,26657 | 381,97315 | |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 10 | 10 | 370,20167 | 374,47815 | |
Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 3 | 3 | 366,45387 | 377,38805 | |
İletişim Fakültesi | SÖZ | 4 | 4 | 364,18915 | 369,51040 | |
İletişim Fakültesi | SÖZ | 7 | 7 | 364,11367 | 385,82720 | |
Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 11 | 11 | 363,74818 | 371,49946 | |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAY | 20 | 1 | 363,19123 | 363,19123 | |
Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 5 | 5 | 362,81063 | 380,23620 | |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAY | 8 | 8 | 362,62169 | 372,51335 | |
İletişim Fakültesi | SÖZ | 8 | 8 | 360,27878 | 370,97910 | |
Güzel Sanatlar Fakültesi | SÖZ | 3 | 3 | 359,51514 | 370,20550 | |
Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 13 | 13 | 359,41613 | 371,03351 | |
İletişim Fakültesi | SÖZ | 3 | 3 | 359,41277 | 396,98032 | |
Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 10 | 10 | 356,04525 | 412,99955 | |
Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY | 5 | 5 | 355,45494 | 375,59286 | |
İletişim Fakültesi | SÖZ | 7 | 7 | 355,29370 | 358,64261 | |
Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 5 | 5 | 352,57429 | 377,19114 | |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAY | 8 | 8 | 351,21953 | 356,81325 | |
Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 3 | 3 | 351,13944 | 362,81605 | |
Hukuk Fakültesi | EA | 48 | 45 | 350,58238 | 393,13160 | |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAY | 5 | 5 | 350,39593 | 356,21180 | |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 4 | 4 | 350,10299 | 361,99746 | |
Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY | 5 | 5 | 349,02338 | 373,96945 | |
Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 5 | 5 | 348,70507 | 396,42212 | |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 8 | 8 | 348,59393 | 361,50259 | |
Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY | 5 | 5 | 347,85205 | 359,28136 | |
Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 10 | 10 | 347,10788 | 380,49261 | |
Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 10 | 10 | 346,68120 | 377,70779 | |
Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 5 | 5 | 346,17921 | 358,85790 | |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAY | 5 | 5 | 345,82642 | 356,72908 | |
Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 10 | 10 | 343,85387 | 374,26381 | |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 5 | 5 | 343,54446 | 347,94666 | |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 6 | 6 | 343,14464 | 348,37600 | |
İletişim Fakültesi | SÖZ | 39 | 39 | 342,21471 | 390,55323 | |
Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 10 | 10 | 341,63011 | 352,22020 | |
İletişim Fakültesi | SAY | 8 | 8 | 339,30251 | 372,11784 | |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 9 | 9 | 338,95170 | 345,12616 | |
Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 10 | 10 | 338,94977 | 370,06202 | |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 6 | 6 | 338,77450 | 344,41295 | |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 4 | 4 | 337,38446 | 347,86391 | |
Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 6 | 6 | 337,07554 | 352,79405 | |
Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 5 | 5 | 335,05536 | 356,74544 | |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 5 | 5 | 334,85373 | 355,72992 | |
Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 5 | 5 | 334,59632 | 350,03546 | |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 4 | 4 | 333,82514 | 341,30475 | |
Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 5 | 5 | 333,69322 | 365,04097 | |
Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 5 | 5 | 333,20737 | 343,59853 | |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 5 | 5 | 332,50589 | 346,69981 | |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 8 | 8 | 332,22030 | 337,72842 | |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 3 | 3 | 331,98870 | 340,27463 | |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 7 | 7 | 331,83265 | 337,81407 | |
Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 10 | 10 | 331,37309 | 344,65364 | |
Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 10 | 10 | 330,78417 | 353,09895 | |
Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 7 | 7 | 330,33739 | 343,40538 | |
Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 8 | 8 | 329,86069 | 350,37837 | |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 6 | 6 | 329,84349 | 336,28422 | |
Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 7 | 7 | 329,65826 | 346,42174 | |
Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 10 | 10 | 329,23196 | 362,88290 | |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 4 | 4 | 328,56516 | 333,30325 | |
Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 3 | 3 | 327,81793 | 330,04361 | |
Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 7 | 7 | 327,64089 | 336,69848 | |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAY | 20 | 1 | 327,63363 | 327,63363 | |
Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 5 | 5 | 327,29898 | 336,33672 | |
Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 10 | 10 | 326,81926 | 342,53406 | |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 4 | 4 | 326,55307 | 342,30216 | |
Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 10 | 10 | 326,12521 | 397,72168 | |
Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 5 | 5 | 324,48267 | 337,03385 | |
Güzel Sanatlar Fakültesi | EA | 5 | 5 | 324,29122 | 333,12451 | |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAY | 71 | 2 | 324,13377 | 324,17267 | |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 3 | 3 | 323,92803 | 325,37246 | |
Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 10 | 10 | 323,51601 | 381,53225 | |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAY | 20 | 6 | 322,99362 | 339,76314 | |
Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 8 | 8 | 322,90862 | 331,95417 | |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 4 | 4 | 322,31109 | 323,44635 | |
Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 10 | 10 | 322,11823 | 332,32417 | |
Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 7 | 7 | 321,55643 | 340,02751 | |
Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 8 | 8 | 320,89213 | 332,90927 | |
Güzel Sanatlar Fakültesi | EA | 4 | 4 | 320,42128 | 360,72753 | |
İletişim Fakültesi | SAY | 39 | 39 | 320,21721 | 392,29765 | |
Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 10 | 10 | 320,16331 | 328,67379 | |
Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 4 | 4 | 320,13783 | 323,40102 | |
Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 5 | 5 | 319,97610 | 335,62652 | |
Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 9 | 9 | 319,51256 | 326,94073 | |
Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 6 | 6 | 319,13340 | 324,34164 | |
Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 6 | 6 | 318,90599 | 327,13351 | |
Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 4 | 4 | 318,31508 | 337,62388 | |
Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 7 | 7 | 318,09491 | 332,45109 | |
Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 4 | 4 | 317,60169 | 342,48690 | |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 4 | 4 | 317,49467 | 320,51857 | |
Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 9 | 9 | 317,33738 | 327,99745 | |
Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 4 | 4 | 316,47391 | 344,73687 | |
Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 5 | 5 | 316,46027 | 333,91485 | |
Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 4 | 4 | 314,57907 | 320,42333 | |
Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 7 | 7 | 314,07665 | 378,29331 | |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 4 | 4 | 313,81745 | 319,77000 | |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAY | 25 | 5 | 313,71314 | 371,00074 | |
Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 10 | 10 | 313,65259 | 395,06519 | |
Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 4 | 4 | 313,48946 | 332,29374 | |
Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 5 | 5 | 313,42016 | 326,72097 | |
Güzel Sanatlar Fakültesi | EA | 9 | 9 | 313,20663 | 333,76727 | |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAY | 71 | 4 | 311,97679 | 384,63790 | |
Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 5 | 5 | 310,80327 | 323,57619 | |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAY | 41 | 12 | 307,46530 | 390,27759 | |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAY | 71 | 4 | 307,37004 | 348,83359 | |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAY | 54 | 16 | 305,15099 | 370,65752 | |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAY | 31 | 5 | 304,08897 | 342,96930 | |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAY | 25 | 21 | 302,45114 | 368,06643 | |
Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 7 | 7 | 284,60110 | 322,51296 | |
Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 25 | 1 | 278,83292 | 278,83292 | |
Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 5 | 5 | 274,10798 | 301,97315 | |
Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 5 | 5 | 270,81368 | 294,61236 | |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 68 | 68 | 263,25733 | 324,36268 | |
Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 67 | 67 | 262,00729 | 330,15274 | |
Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 7 | 7 | 260,46370 | 294,91882 | |
Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 67 | 67 | 258,81813 | 338,40236 | |
Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 67 | 67 | 257,77933 | 334,99022 | |
Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 5 | 5 | 255,62509 | 308,63769 | |
Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 42 | 42 | 244,50249 | 319,20353 | |
İletişim Fakültesi | SÖZ | 48 | 8 | 242,15663 | 322,93628 | |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAY | 34 | 34 | 241,22307 | 282,64904 | |
Güzel Sanatlar Fakültesi | SÖZ | 25 | 3 | 240,60167 | 276,20677 | |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAY | 34 | 34 | 234,33352 | 282,49400 | |
Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 67 | 67 | 233,15337 | 330,57714 | |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 31 | 2 | 231,31361 | 243,24594 | |
Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 34 | 6 | 229,81474 | 265,91461 | |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 34 | 34 | 228,89547 | 285,58978 | |
Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 34 | 2 | 225,70218 | 254,03408 | |
Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 34 | 4 | 225,01840 | 264,82307 | |
Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 34 | 5 | 217,47815 | 271,89162 | |
Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 34 | 17 | 216,47769 | 292,73089 | |
Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 34 | 2 | 215,30173 | 229,43168 | |
Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 67 | 67 | 213,85136 | 298,68551 | |
Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL | 31 | 9 | 212,57099 | 396,62968 | |
Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 72 | 72 | 212,32116 | 332,54737 | |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 42 | 42 | 210,05509 | 331,19192 | |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAY | 51 | 20 | 209,42987 | 341,55557 | |
Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 67 | 67 | 207,91854 | 299,20225 | |
İletişim Fakültesi | SÖZ | 48 | 3 | 206,82452 | 312,18185 | |
Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 25 | 4 | 206,76276 | 254,25508 | |
Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 34 | 2 | 205,86824 | 213,08504 | |
İletişim Fakültesi | SAY | 54 | 13 | 204,87697 | 314,92254 | |
Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL | 71 | 9 | 203,22286 | 403,86240 | |
Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 34 | 34 | 202,71004 | 309,36855 | |
Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 34 | 2 | 202,23196 | 265,70325 | |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 31 | 4 | 201,57155 | 285,76684 | |
Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 88 | 88 | 201,44758 | 348,57127 | |
Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 54 | 13 | 201,19955 | 310,86822 | |
Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 34 | 6 | 200,69768 | 270,39770 | |
Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 34 | 10 | 200,62425 | 289,37333 | |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 37 | 13 | 200,58398 | 296,52079 | |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 42 | 6 | 199,43594 | 263,56049 | |
Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 42 | 4 | 199,36197 | 223,58541 | |
Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 31 | 3 | 199,11450 | 220,40511 | |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 31 | 7 | 198,74495 | 245,90017 | |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 25 | 2 | 198,18677 | 225,38174 | |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 25 | 3 | 197,99980 | 239,99527 | |
Güzel Sanatlar Fakültesi | EA | 34 | 4 | 197,51332 | 248,50689 | |
Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 42 | 7 | 197,37835 | 240,87665 | |
Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 34 | 10 | 197,18869 | 300,03689 | |
Güzel Sanatlar Fakültesi | SÖZ | 25 | 6 | 196,56027 | 315,94184 | |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 65 | 31 | 196,21607 | 313,09011 | |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 54 | 32 | 195,26448 | 317,56335 | |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 31 | 1 | 195,00977 | 195,00977 | |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 29 | 29 | 194,97620 | 303,59972 | |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 34 | 34 | 194,95376 | 306,00149 | |
Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 48 | 6 | 193,79173 | 297,40869 | |
Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 48 | 1 | 193,72106 | 193,72106 | |
Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 37 | 14 | 192,95271 | 291,11051 | |
Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY | 34 | 24 | 191,92747 | 316,30703 | |
Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 54 | 27 | 191,76458 | 287,78624 | |
Güzel Sanatlar Fakültesi | EA | 31 | 22 | 191,21473 | 290,50994 | |
Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 67 | 21 | 190,84843 | 313,06658 | |
İletişim Fakültesi | SÖZ | 31 | 4 | 190,24513 | 332,66587 | |
Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 37 | 2 | 190,24198 | 214,69030 | |
Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY | 34 | 11 | 189,53751 | 279,52999 | |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 34 | 10 | 189,30323 | 275,51028 | |
Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 48 | 22 | 188,84871 | 320,01285 | |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAY | 51 | 18 | 188,00025 | 278,20810 | |
Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 48 | 32 | 186,70088 | 275,34447 | |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 54 | 19 | 186,69765 | 299,34905 | |
Güzel Sanatlar Fakültesi | SÖZ | 31 | 9 | 185,83888 | 275,70227 | |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 31 | 11 | 185,13920 | 283,22937 | |
İletişim Fakültesi | SÖZ | 25 | 6 | 184,65962 | 331,93392 | |
Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 67 | 40 | 184,18844 | 305,97285 | |
Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 62 | 57 | 183,96317 | 298,23065 | |
Güzel Sanatlar Fakültesi | SÖZ | 59 | 21 | 183,66493 | 360,04252 | |
Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 31 | 24 | 182,81889 | 285,02023 | |
Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 34 | 33 | 182,51615 | 315,98099 | |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 31 | 31 | 182,42813 | 278,90018 | |
Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 31 | 17 | 181,78305 | 274,74333 | |
Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 67 | 44 | 181,27459 | 309,97467 | |
Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 31 | 7 | 181,13915 | 257,70475 | |
Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 25 | 20 | 180,82908 | 252,51772 | |
Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 31 | 5 | 180,75631 | 297,29884 | |
Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 34 | 3 | 179,82741 | 204,25888 | |
Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 67 | 47 | 178,88564 | 305,53109 | |
Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 17 | 7 | 178,48705 | 263,09273 | |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 48 | 19 | 178,04991 | 238,72183 | |
Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY | 34 | 21 | 176,35934 | 298,37474 | |
Güzel Sanatlar Fakültesi | EA | 65 | 12 | 175,90845 | 263,70855 | |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 42 | 11 | 174,70400 | 277,42579 | |
Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 65 | 15 | 173,46115 | 293,74214 | |
Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL | 71 | 16 | 172,98835 | 384,88725 | |
Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 48 | 26 | 172,57696 | 251,27486 | |
Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 48 | 38 | 172,54918 | 294,25465 | |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 30 | 20 | 172,01609 | 281,83847 | |
Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 48 | 15 | 171,66111 | 297,26209 | |
Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 67 | 49 | 171,48094 | 251,35928 | |
Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 34 | 27 | 170,79770 | 318,15869 | |
Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 51 | 29 | 169,94490 | 268,69461 | |
Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 67 | 38 | 168,55223 | 297,71195 | |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 85 | 58 | 165,26364 | 307,99491 | |
Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 59 | 13 | 164,20548 | 265,85495 | |
Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 67 | 27 | 162,46239 | 308,25054 | |
Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 67 | 57 | 162,34632 | 320,25123 | |
İletişim Fakültesi | SÖZ | 54 | 13 | 160,94547 | 305,07813 | |
Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 48 | 0 | — | — |
