Ankara Üniversitesi
AÜ nedir?
Bu üniversite için henüz açıklama yok.
AÜ hakkında
bilmeniz gerekenler
Ankara Üniversitesi, 1946'da kurulan, Cumhuriyet'in ilk üniversitesi unvanına sahip Ankara merkezli bir devlet üniversitesidir.
Ankara Üniversitesi
Kuruluş ve Tarihçe
Ankara Üniversitesi, resmî web sitesinde de vurgulandığı üzere "Cumhuriyetin İlk Üniversitesi" unvanını taşır ve 1946 yılında kurulmuştur. Üniversite, birbirinden farklı tarihlerde açılmış olan köklü fakültelerin tek bir çatı altında birleştirilmesiyle oluşmuştur: Hukuk Fakültesi (1925), Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi (1935), Fen Fakültesi (1943) ve Tıp Fakültesi (1945). Bu dört fakülte, 1946'da resmî olarak Ankara Üniversitesi çatısı altında bir araya gelmiştir. İzleyen dönemde üniversite; ziraat, veterinerlik, ilahiyat, eczacılık, diş hekimliği, eğitim bilimleri ve iletişim gibi alanlarda yeni fakültelerin açılmasıyla zaman içinde genişlemiştir.
Konum
Üniversite, Türkiye'nin başkenti Ankara'da eğitim ve araştırma faaliyetlerini sürdürmektedir.
Akademik Yapı
Ankara Üniversitesi'ne bağlı uluslararası öğrenci ofisinin (iso.ankara.edu.tr) yayımladığı bilgilere göre üniversite bünyesinde 14 fakülte, 12 enstitü, 11 yüksekokul ve 34 araştırma merkezi bulunmaktadır; akademik kadroda yaklaşık 3.720 personel görev yapmaktadır (resmi verilere göre, zamanla değişebilir). Kurucu fakülteler olan Hukuk, Dil ve Tarih-Coğrafya, Fen (bugünkü Fen Fakültesi) ve Tıp fakülteleri, üniversitenin köklü akademik geleneğinin temelini oluşturmaktadır; bunlara zaman içinde Ziraat, Veteriner, İlahiyat, Eczacılık, Diş Hekimliği, Eğitim Bilimleri ve İletişim gibi alanlarda faaliyet gösteren fakülteler eklenmiştir.
Devlet Üniversitesi Statüsü
Ankara Üniversitesi, Türkiye'deki devlet üniversiteleri arasında yer almaktadır ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kamu kaynaklarıyla desteklenen bir yükseköğretim kurumu olarak sürdürmektedir.
Taban Puanlar ve Sıralamalar Hakkında Not
Bölümlere göre değişen taban puanlar, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri her yıl güncellenmektedir; bu nedenle güncel ve doğru rakamlar için ÖSYM tercih kılavuzu ve YÖK Atlas (yokatlas.yok.gov.tr) esas alınmalıdır. Bu tür değişken verilerin sabit bir sayı olarak burada belirtilmesi yanıltıcı olacağından paylaşılmamıştır.
Sonuç
Ankara Üniversitesi, Cumhuriyet döneminin ilk üniversitesi olarak 1946'dan bu yana Ankara'da eğitim vermekte, kurucu fakültelerinin mirası üzerine geniş bir akademik yapı ile hukuk, tıp, fen bilimleri, sosyal bilimler ve daha birçok alanda lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim sunmaktadır. Güncel bölüm, kontenjan ve puan bilgileri için üniversitenin resmî web sitesi (ankara.edu.tr) ile YÖK Atlas'ın ziyaret edilmesi önerilir.
Bu tanıtım, yukarıdaki kaynaklara dayanılarak hazırlanmıştır ve bilgilendirme amaçlıdır. Güncel taban puan, kontenjan ve başarı sıralaması için ÖSYM tercih kılavuzu ve YÖK Atlas esastır. Bir hata fark ederseniz bize bildirin.
AÜ 2025
taban puanları
Aşağıdaki tablo ÖSYM 2025 Yükseköğretim Programları Yerleştirme Sonuçları verisinden hazırlanmıştır. AÜ bünyesindeki 215 program satırının en küçük (taban) ve en büyük (tavan) puanı, kontenjanı ve yerleşen sayısı ÖSYM'nin yayımladığı hâliyle yer alır — burada hesaplanmış veya tahmin edilmiş tek bir rakam yoktur.
| Program | Puan Türü | Kont. | Yerleşen | 2025 Sıra | Taban Puan | Tavan Puan | Tercih listesi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tıp Fakültesi | SAY | 65 | 65 doldu | 2.562 | 526,70477 | 537,39084 | |
Tıp Fakültesi | SAY | 335 | 335 doldu | 3.290 | 523,18583 | 536,01326 | |
Mühendislik Fakültesi | SAY | 80 | 80 doldu | 19.192 | 484,93581 | 510,67540 | |
Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 110 | 110 doldu | 21.629 | 481,02029 | 542,94097 | |
Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 20 | 20 doldu | 21.906 | 480,60251 | 513,49186 | |
Mühendislik Fakültesi | SAY | 60 | 60 doldu | 29.948 | 469,31291 | 484,30825 | |
Mühendislik Fakültesi | SAY | 30 | 30 doldu | 30.632 | 468,36237 | 492,07845 | |
Eczacılık Fakültesi | SAY | 20 | 20 doldu | 34.465 | 463,54203 | 476,17997 | |
Mühendislik Fakültesi | SAY | 85 | 85 doldu | 34.690 | 463,27559 | 490,84605 | |
Hukuk Fakültesi | EA | 200 | 200 doldu | 2.233 | 461,84071 | 523,14764 | |
Eczacılık Fakültesi | SAY | 80 | 80 doldu | 36.361 | 461,23433 | 475,58910 | |
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | DİL | 70 | 70 doldu | 6.399 | 450,82494 | 468,39362 | |
Mühendislik Fakültesi | SAY | 65 | 65 doldu | 46.156 | 449,98176 | 486,01865 | |
Veteriner Fakültesi | SAY | 30 | 30 doldu | 48.566 | 447,30268 | 507,68854 | |
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | DİL | 30 | 30 doldu | 7.651 | 444,58998 | 491,79280 | |
Mühendislik Fakültesi | SAY | 75 | 75 doldu | 53.512 | 442,09888 | 460,42119 | |
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | DİL | 65 | 65 doldu | 8.695 | 439,79693 | 455,63585 | |
Veteriner Fakültesi | SAY | 120 | 120 doldu | 59.397 | 435,97121 | 463,80759 | |
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | DİL | 50 | 50 doldu | 9.639 | 435,89720 | 488,78301 | |
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | DİL | 45 | 45 doldu | 10.410 | 432,94374 | 505,24148 | |
Eğitim Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 45 | 45 doldu | 1.855 | 430,62134 | 464,50815 | |
Fen Fakültesi | SAY | 40 | 40 doldu | 66.687 | 428,75202 | 447,24802 | |
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | SÖZ | 30 | 30 doldu | 2.277 | 426,52246 | 447,11468 | |
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | EA | 60 | 60 doldu | 10.244 | 425,32269 | 440,96930 | |
Hemşirelik Fakültesi | SAY | 160 | 160 doldu | 72.201 | 423,55283 | 458,91899 | |
Mühendislik Fakültesi | SAY | 55 | 55 doldu | 72.799 | 422,97575 | 438,21283 | |
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | DİL | 45 | 45 doldu | 13.621 | 422,48155 | 468,41214 | |
Fen Fakültesi | SAY | 20 | 20 doldu | 74.635 | 421,29844 | 450,40517 | |
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | DİL | 50 | 50 doldu | 14.471 | 419,67677 | 464,28068 | |
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | DİL | 55 | 57 +2 ek yerleştirme | 14.817 | 418,56777 | 448,26279 | |
Siyasal Bilgiler Fakültesi | EA | 40 | 40 doldu | 14.646 | 417,67854 | 444,60640 | |
Mühendislik Fakültesi | SAY | 60 | 60 doldu | 80.344 | 416,14181 | 442,47711 | |
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | DİL | 55 | 57 +2 ek yerleştirme | 15.890 | 415,44407 | 429,22910 | |
Fen Fakültesi | SAY | 35 | 35 doldu | 82.339 | 414,38877 | 468,71115 | |
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | DİL | 35 | 36 +1 ek yerleştirme | 16.336 | 414,13605 | 463,59903 | |
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | DİL | 55 | 56 +1 ek yerleştirme | 16.490 | 413,67579 | 451,78540 | |
Siber Güvenlik Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 25 | 25 doldu | 131.862 | 411,96348 | 443,05499 | |
Fen Fakültesi | SAY | 60 | 60 doldu | 93.463 | 404,48596 | 459,49701 | |
Siyasal Bilgiler Fakültesi | EA | 40 | 40 doldu | 25.521 | 404,17977 | 420,94615 | |
Siyasal Bilgiler Fakültesi | EA | 50 | 50 doldu | 26.203 | 403,51717 | 457,47028 | |
Eğitim Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 42 | 42 doldu | 7.974 | 400,19613 | 422,02247 | |
İletişim Fakültesi | SÖZ | 30 | 30 doldu | 8.866 | 397,90173 | 429,65510 | |
Siyasal Bilgiler Fakültesi | EA | 50 | 50 doldu | 32.838 | 397,45096 | 426,22646 | |
Fen Fakültesi | SAY | 60 | 60 doldu | 102.467 | 397,09074 | 430,10367 | |
Siyasal Bilgiler Fakültesi | EA | 50 | 50 doldu | 34.315 | 396,23158 | 437,77418 | |
Siyasal Bilgiler Fakültesi | EA | 40 | 40 doldu | 34.899 | 395,77083 | 416,47440 | |
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | DİL | 100 | 103 +3 ek yerleştirme | 23.884 | 394,22802 | 484,84205 | |
Eğitim Bilimleri Fakültesi | EA | 35 | 35 doldu | 38.093 | 393,27122 | 424,08886 | |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 27 | 27 doldu | 109.504 | 391,54678 | 413,25476 | |
Fen Fakültesi | SAY | 30 | 30 doldu | 109.596 | 391,47165 | 447,05496 | |
Mühendislik Fakültesi | SAY | 35 | 35 doldu | 110.003 | 391,15720 | 404,27959 | |
Mühendislik Fakültesi | SAY | 10 | 10 doldu | 111.727 | 389,83512 | 427,28618 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 35 | 35 doldu | 204.251 | 389,16991 | 407,27369 | |
İletişim Fakültesi | SÖZ | 40 | 40 doldu | 13.693 | 387,89997 | 417,04992 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 50 | 50 doldu | 210.805 | 387,39957 | 417,45208 | |
İlahiyat Fakültesi | SÖZ | 27 | 27 doldu | 14.319 | 386,83057 | 473,25935 | |
Fen Fakültesi | SAY | 60 | 60 doldu | 116.096 | 386,51089 | 436,42149 | |
Eğitim Bilimleri Fakültesi | EA | 50 | 50 doldu | 48.472 | 385,90118 | 417,27187 | |
Siyasal Bilgiler Fakültesi | EA | 50 | 50 doldu | 52.222 | 383,46076 | 399,68014 | |
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | SÖZ | 30 | 30 doldu | 17.362 | 382,18726 | 440,19553 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 40 | 40 doldu | 237.599 | 380,72710 | 402,68924 | |
Uygulamalı Bilimler Fakültesi | SAY | 30 | 30 doldu | 124.919 | 380,04373 | 434,67818 | |
Mühendislik Fakültesi | SAY | 60 | 60 doldu | 125.119 | 379,89825 | 428,96792 | |
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | DİL | 35 | 36 +1 ek yerleştirme | 30.453 | 378,70314 | 440,32886 | |
İletişim Fakültesi | SÖZ | 40 | 40 doldu | 21.456 | 377,10324 | 443,74530 | |
Fen Fakültesi | SAY | 40 | 40 doldu | 131.150 | 375,71570 | 437,51654 | |
İletişim Fakültesi | SÖZ | 40 | 40 doldu | 24.914 | 373,39377 | 400,50386 | |
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | SÖZ | 50 | 52 +2 ek yerleştirme | 28.854 | 369,53405 | 491,61827 | |
Siyasal Bilgiler Fakültesi | EA | 30 | 30 doldu | 78.327 | 369,32737 | 390,64639 | |
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | DİL | 25 | 26 +1 ek yerleştirme | 34.809 | 368,50367 | 448,15996 | |
Hemşirelik Fakültesi | SAY | 110 | 110 doldu | 143.545 | 367,50290 | 433,00168 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 50 | 50 doldu | 306.013 | 366,02573 | 421,19819 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 50 | 50 doldu | 307.892 | 365,65153 | 437,59318 | |
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | DİL | 40 | 41 +1 ek yerleştirme | 36.906 | 363,99598 | 457,54231 | |
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 +1 ek yerleştirme | 36.325 | 363,31323 | 426,30345 | |
Akyurt Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 20 | 20 doldu | 326.280 | 362,17287 | 406,53126 | |
Eğitim Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 40 | 41 +1 ek yerleştirme | 38.248 | 361,91525 | 408,89397 | |
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | DİL | 100 | 103 +3 ek yerleştirme | 37.954 | 361,55467 | 467,88834 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 30 | 30 doldu | 336.336 | 360,34414 | 382,04778 | |
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | DİL | 100 | 103 +3 ek yerleştirme | 38.591 | 360,16419 | 462,36674 | |
Bilişim Teknolojileri Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 30 | 30 doldu | 353.722 | 357,27702 | 410,19537 | |
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | SÖZ | 50 | 52 +2 ek yerleştirme | 45.815 | 356,84523 | 436,60932 | |
Fen Fakültesi | SAY | 70 | 71 +1 ek yerleştirme | 166.832 | 353,92832 | 388,78363 | |
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | SÖZ | 40 | 41 +1 ek yerleştirme | 51.058 | 353,70289 | 458,75085 | |
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | DİL | 100 | 103 +3 ek yerleştirme | 41.862 | 352,84920 | 472,30932 | |
İlahiyat Fakültesi | SÖZ | 148 | 148 doldu | 53.132 | 352,53982 | 493,91299 | |
Mühendislik Fakültesi | SAY | 40 | 40 doldu | 170.181 | 352,15476 | 392,82286 | |
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | DİL | 30 | 31 +1 ek yerleştirme | 42.519 | 351,43961 | 394,42782 | |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 30 | 30 doldu | 127.090 | 349,38662 | 366,53808 | |
İlahiyat Fakültesi | SÖZ | 3 | 3 doldu | 61.468 | 348,18694 | 373,86993 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 35 | 35 doldu | 412.541 | 347,74852 | 384,23181 | |
Mühendislik Fakültesi | SAY | 1 | 1 doldu | — | 346,94706 | 346,94706 | |
1. Organize Sanayi Bölgesi Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 40 | 40 doldu | 418.424 | 346,87681 | 377,14042 | |
Mühendislik Fakültesi | SAY | 10 | 10 doldu | 180.579 | 346,77911 | 366,14845 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 40 | 40 doldu | 427.367 | 345,54116 | 356,97076 | |
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | EA | 40 | 40 doldu | 140.136 | 344,99275 | 374,59434 | |
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | DİL | 20 | 21 +1 ek yerleştirme | 45.924 | 343,92854 | 397,41093 | |
Elmadağ Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 65 | 65 doldu | — | 342,69062 | 373,63072 | |
İlahiyat Fakültesi | SÖZ | 17 | 17 doldu | 74.432 | 342,39015 | 383,73196 | |
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | EA | 20 | 21 +1 ek yerleştirme | 148.830 | 342,22838 | 382,97753 | |
Uygulamalı Bilimler Fakültesi | EA | 30 | 30 doldu | 150.773 | 341,65364 | 380,79511 | |
Uygulamalı Bilimler Fakültesi | SAY | 65 | 67 +2 ek yerleştirme | 199.927 | 337,66924 | 358,97234 | |
Kızılcahamam Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 40 | 40 doldu | 496.154 | 336,07601 | 356,50553 | |
Açık ve Uzaktan Eğitim FakültesiÖnlisans | TYT | 125 | 128 +3 ek yerleştirme | 498.026 | 335,83845 | 416,45840 | |
Mühendislik Fakültesi | SAY | 25 | 26 +1 ek yerleştirme | 204.270 | 335,74140 | 360,36209 | |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 40 | 40 doldu | 177.544 | 333,97654 | 370,40713 | |
Elmadağ Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 50 | 50 doldu | 521.212 | 332,89942 | 381,89222 | |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 60 | 60 doldu | 182.563 | 332,63623 | 345,29655 | |
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | SÖZ | 20 | 21 +1 ek yerleştirme | 101.846 | 332,21687 | 388,42017 | |
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | DİL | 60 | 62 +2 ek yerleştirme | 51.382 | 332,20227 | 442,86299 | |
Akyurt Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 20 | 20 doldu | 528.965 | 331,94922 | 401,07369 | |
Ziraat Fakültesi | SAY | 30 | 30 doldu | 213.462 | 331,79463 | 439,14598 | |
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | DİL | 1 | 1 doldu | — | 331,74705 | 331,74705 | |
Haymana Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 40 | 40 doldu | 536.221 | 331,07524 | 361,79748 | |
Gama Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 40 | 41 +1 ek yerleştirme | — | 330,64710 | 382,21493 | |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 30 | 30 doldu | 216.586 | 330,47661 | 343,56975 | |
Fen Fakültesi | SAY | 45 | 45 doldu | 216.701 | 330,43187 | 380,08778 | |
Beypazarı Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 30 | 30 doldu | 553.202 | 329,06837 | 369,67901 | |
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | DİL | 30 | 31 +1 ek yerleştirme | 52.983 | 328,85886 | 372,34209 | |
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | EA | 25 | 25 doldu | 204.266 | 327,23404 | 413,42788 | |
Açık ve Uzaktan Eğitim FakültesiÖnlisans | TYT | 100 | 101 +1 ek yerleştirme | 571.814 | 326,89714 | 417,88051 | |
Eğitim Bilimleri Fakültesi | SAY | 20 | 21 +1 ek yerleştirme | 228.042 | 325,94350 | 395,34452 | |
Nallıhan Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 60 | 61 +1 ek yerleştirme | 582.700 | 325,67234 | 358,63721 | |
Mühendislik Fakültesi | SAY | 1 | 1 doldu | 230.151 | 325,16111 | 325,16111 | |
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | SÖZ | 55 | 57 +2 ek yerleştirme | 132.660 | 323,18508 | 373,43369 | |
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | SÖZ | 50 | 52 +2 ek yerleştirme | 134.390 | 322,73278 | 409,53147 | |
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | DİL | 25 | 26 +1 ek yerleştirme | 56.381 | 321,79703 | 379,49754 | |
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | SÖZ | 75 | 77 +2 ek yerleştirme | 139.354 | 321,43715 | 409,99099 | |
Gama Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 65 | 67 +2 ek yerleştirme | — | 319,90797 | 383,10280 | |
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | EA | 40 | 41 +1 ek yerleştirme | 239.822 | 319,21755 | 359,01906 | |
Beypazarı Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 55 | 55 doldu | 647.961 | 318,66516 | 363,96454 | |
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | EA | 55 | 56 +1 ek yerleştirme | 243.034 | 318,56191 | 346,20825 | |
1. Organize Sanayi Bölgesi Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 40 | 41 +1 ek yerleştirme | 649.146 | 318,54092 | 347,91749 | |
Elmadağ Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 30 | 31 +1 ek yerleştirme | 665.406 | 316,89373 | 338,27897 | |
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | DİL | 24 | 25 +1 ek yerleştirme | 58.916 | 316,67908 | 402,33872 | |
Beypazarı Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 70 | 70 doldu | 682.413 | 315,20129 | 370,16204 | |
Elmadağ Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 50 | 52 +2 ek yerleştirme | 682.465 | 315,19665 | 343,50674 | |
Ziraat Fakültesi | SAY | 40 | 40 doldu | 260.400 | 314,42911 | 369,68283 | |
Elmadağ Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 45 | 47 +2 ek yerleştirme | 702.321 | 313,28142 | 337,33979 | |
Mühendislik Fakültesi | SAY | 2 | 1 1 boş kaldı | — | 313,10473 | 313,10473 | |
Kızılcahamam Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 50 | 50 doldu | 707.655 | 312,78120 | 371,03008 | |
Elmadağ Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 80 | 81 +1 ek yerleştirme | — | 312,23166 | 415,90859 | |
Beypazarı Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 30 | 30 doldu | 719.058 | 311,68743 | 375,90441 | |
Ziraat Fakültesi | EA | 45 | 47 +2 ek yerleştirme | 288.748 | 309,79138 | 372,47634 | |
Açık ve Uzaktan Eğitim FakültesiÖnlisans | TYT | 100 | 101 +1 ek yerleştirme | 758.183 | 308,08903 | 376,32478 | |
Kızılcahamam Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 50 | 52 +2 ek yerleştirme | 763.243 | 307,63189 | 367,00577 | |
Nallıhan Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 30 | 31 +1 ek yerleştirme | 764.946 | 307,47460 | 365,28509 | |
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | EA | 25 | 26 +1 ek yerleştirme | 311.536 | 305,82963 | 348,43933 | |
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | EA | 25 | 26 +1 ek yerleştirme | 313.480 | 305,49191 | 361,98357 | |
Beypazarı Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 40 | 41 +1 ek yerleştirme | 803.297 | 304,08006 | 386,45276 | |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 60 | 60 doldu | 294.641 | 303,95130 | 341,63468 | |
Ziraat Fakültesi | SAY | 30 | 30 doldu | 294.760 | 303,91078 | 368,31671 | |
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | SÖZ | 4 | 4 doldu | 223.363 | 303,77181 | 331,63054 | |
Açık ve Uzaktan Eğitim FakültesiÖnlisans | TYT | 100 | 103 +3 ek yerleştirme | 808.660 | 303,62235 | 397,98282 | |
Nallıhan Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 60 | 62 +2 ek yerleştirme | 826.675 | 302,07821 | 341,97382 | |
Beypazarı Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 30 | 31 +1 ek yerleştirme | 827.664 | 301,99160 | 333,36991 | |
Beypazarı Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 65 | 66 +1 ek yerleştirme | 832.315 | 301,60362 | 330,39246 | |
Uygulamalı Bilimler Fakültesi | EA | 75 | 77 +2 ek yerleştirme | 347.353 | 300,13613 | 352,06627 | |
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | EA | 50 | 52 +2 ek yerleştirme | 348.035 | 300,04143 | 394,46285 | |
Haymana Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 60 | 60 doldu | 859.972 | 299,27416 | 334,03970 | |
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | DİL | 50 | 52 +2 ek yerleştirme | 67.737 | 298,99653 | 427,41751 | |
Açık ve Uzaktan Eğitim FakültesiÖnlisans | TYT | 100 | 103 +3 ek yerleştirme | 868.846 | 298,54353 | 368,91380 | |
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | DİL | 20 | 21 +1 ek yerleştirme | 68.276 | 297,87383 | 390,63420 | |
Nallıhan Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 30 | 31 +1 ek yerleştirme | 881.526 | 297,50870 | 397,44254 | |
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | SÖZ | 100 | 103 +3 ek yerleştirme | 262.319 | 297,19505 | 403,53018 | |
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | EA | 100 | 103 +3 ek yerleştirme | 375.341 | 295,99704 | 378,21608 | |
Kalecik Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 35 | 36 +1 ek yerleştirme | 902.290 | 295,82609 | 336,47267 | |
Ziraat Fakültesi | SAY | 45 | 45 doldu | 325.794 | 295,48189 | 350,31275 | |
Spor Bilimleri Fakültesi | EA | 55 | 56 +1 ek yerleştirme | — | 294,64708 | 375,29785 | |
Ziraat Fakültesi | SAY | 30 | 31 +1 ek yerleştirme | 329.183 | 294,62833 | 335,58845 | |
Açık ve Uzaktan Eğitim FakültesiÖnlisans | TYT | 105 | 108 +3 ek yerleştirme | 921.497 | 294,29778 | 420,49716 | |
Açık ve Uzaktan Eğitim FakültesiÖnlisans | TYT | 100 | 102 +2 ek yerleştirme | 923.528 | 294,13304 | 355,22124 | |
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | SÖZ | 100 | 103 +3 ek yerleştirme | 282.790 | 293,99463 | 380,35413 | |
Açık ve Uzaktan Eğitim FakültesiÖnlisans | TYT | 105 | 107 +2 ek yerleştirme | 928.054 | 293,77495 | 362,19334 | |
Ayaş Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 60 | 62 +2 ek yerleştirme | 939.684 | 292,84365 | 389,55189 | |
Açık ve Uzaktan Eğitim FakültesiÖnlisans | TYT | 100 | 102 +2 ek yerleştirme | 946.878 | 292,27219 | 383,58855 | |
Bala Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 20 | 21 +1 ek yerleştirme | 948.979 | 292,10406 | 341,67300 | |
Beypazarı Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 25 | 26 +1 ek yerleştirme | 949.419 | 292,07100 | 366,93015 | |
Ayaş Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 45 | 46 +1 ek yerleştirme | 957.943 | 291,40615 | 321,43501 | |
Ziraat Fakültesi | SAY | 45 | 46 +1 ek yerleştirme | 347.731 | 290,15900 | 375,95092 | |
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | EA | 30 | 31 +1 ek yerleştirme | 435.330 | 287,86993 | 309,93268 | |
Ayaş Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 40 | 41 +1 ek yerleştirme | 1.025.473 | 286,24257 | 317,44628 | |
Açık ve Uzaktan Eğitim FakültesiÖnlisans | TYT | 100 | 103 +3 ek yerleştirme | 1.038.578 | 285,26355 | 395,88788 | |
Ziraat Fakültesi | SAY | 30 | 31 +1 ek yerleştirme | 369.715 | 285,24253 | 325,16079 | |
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | SÖZ | 100 | 103 +3 ek yerleştirme | 344.503 | 285,13752 | 356,70092 | |
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | EA | 30 | 31 +1 ek yerleştirme | 462.716 | 284,49178 | 363,28700 | |
Beypazarı Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 40 | 41 +1 ek yerleştirme | 1.061.105 | 283,58510 | 366,26962 | |
Ziraat Fakültesi | SAY | 30 | 31 +1 ek yerleştirme | 382.814 | 282,44361 | 326,03291 | |
Veteriner Fakültesi | SAY | 2 | 2 doldu | 389.800 | 280,95979 | 294,03721 | |
Güzel Sanatlar Fakültesi | EA | 45 | 47 +2 ek yerleştirme | 495.479 | 280,63538 | 321,44616 | |
Ziraat Fakültesi | SAY | 40 | 41 +1 ek yerleştirme | 394.153 | 280,09438 | 341,59223 | |
Ziraat Fakültesi | SAY | 45 | 46 +1 ek yerleştirme | 424.729 | 274,35847 | 314,34171 | |
Kalecik Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 30 | 31 +1 ek yerleştirme | 1.190.474 | 274,23406 | 348,26345 | |
Fen Fakültesi | SAY | 2 | 2 doldu | 436.326 | 272,28788 | 353,50660 | |
Beypazarı Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 20 | 21 +1 ek yerleştirme | 1.247.222 | 270,28242 | 324,90724 | |
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | DİL | 35 | 36 +1 ek yerleştirme | 83.667 | 269,08470 | 406,19369 | |
