Bursa'da
3 üniversite
Devlet Üniversiteleri
2Vakıf Üniversiteleri
1Bursa'daki bölümler ve
taban puanlar
ÖSYM 2025 tablolarında Bursa'daki 3 üniversite için 280 kontenjan satırı yayımlandı; bu satırlar 146 farklı bölüme ait (147 lisans, 133 önlisans satırı) · puan türleri: DİL, EA, SAY, SÖZ, TYT.
En çok üniversitede açılan 18 bölüm listelendi; ÖSYM 2025 tablolarında bu şehir için toplam 146 farklı bölüm var. Taban aralığı yalnızca bu şehrin ÖSYM satırlarından gelir; aynı bölümün Türkiye genelindeki aralığı farklıdır. Bölüm adına tıklayarak üniversite bazlı taban puanları görebilirsin.
| Bölüm | Üni. | Satır | Kontenjan | Bu şehirdeki taban |
|---|---|---|---|---|
| İşletme → | 3 | 8 | 308 | 247,63 – 365,58 |
| Bilgisayar Mühendisliği → | 3 | 7 | 250 | 302,63 – 441,10 |
| Endüstri Mühendisliği → | 3 | 6 | 209 | 304,98 – 437,99 |
| Psikoloji → | 3 | 6 | 179 | 186,54 – 391,67 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği → | 3 | 4 | 151 | 391,57 – 441,28 |
| Bilgisayar Programcılığı → | 2 | 7 | 329 | 269,58 – 364,10 |
| Dış Ticaret → | 2 | 6 | 189 | 272,99 – 331,40 |
| Makine Mühendisliği → | 2 | 2 | 150 | 418,45 – 429,90 |
| Uluslararası İlişkiler → | 2 | 3 | 150 | 325,16 – 357,29 |
| Çocuk Gelişimi → | 2 | 5 | 139 | 240,14 – 339,55 |
| Mimarlık → | 2 | 2 | 130 | 367,69 – 385,96 |
| Hemşirelik → | 2 | 3 | 129 | 300,73 – 396,68 |
| İlk ve Acil Yardım → | 2 | 4 | 129 | 298,74 – 372,20 |
| Otomotiv Teknolojisi → | 2 | 4 | 109 | 265,14 – 351,77 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri → | 2 | 3 | 104 | 249,23 – 372,99 |
| Matematik → | 2 | 2 | 100 | 322,82 – 346,78 |
| İnşaat Mühendisliği → | 2 | 2 | 90 | 347,98 – 361,47 |
| Kimya → | 2 | 2 | 90 | 326,04 – 329,62 |
ÖSYM'nin bu tablolarında başarı sıralaması yer almaz; sıralama için YÖK Atlas kullanılmalıdır. Taban puanlar geçmiş yılın sonucudur ve her yıl değişir; tercih kararı ÖSYM tercih kılavuzuna göre verilmelidir.
Bir bölümün "(Burslu)", "(%50 İndirimli)", "(İngilizce)" veya "(KKTC Uyruklu)" kontenjanları ÖSYM'de ayrı satırlardır ve yukarıdaki aralığa dahildir — bu yüzden aralığın uç değerleri standart kontenjana ait olmayabilir.
Kontenjan ve yerleşen ayrı ayrı verilir, orana çevrilmez: ek yerleştirme nedeniyle yerleşen sayısı genel kontenjanı aşabilir.
Taban sütununda "—" görüyorsan ÖSYM o satır için puan yayımlamamıştır — genellikle kontenjanın boş kalması ya da yerleştirmenin puansız yapılması bunun nedenidir. Bu durumda 0 yazmıyoruz.
Kaynak: ÖSYM 2025 Yükseköğretim Programları Yerleştirme Sonuçları.