Psikoloji 2025 Taban Puanları
Psikoloji programının 144 üniversitede 2025 yerleştirmesinde açılan 362 kontenjan satırı. Puanlar ÖSYM'nin yayımladığı en küçük/en büyük puanlardır — burada hesaplanmış veya tahmin edilmiş tek bir rakam yok.
Üniversite Bazlı 2025 Taban Puanları
Her satır ÖSYM'nin açtığı ayrı bir kontenjandır. Aynı okulda Burslu, %50 İndirimli, İngilizce veya İkinci Öğretim gibi koşullar farklı satır olarak yer alır; ÖSYM'nin yazdığı tam program adı okul adının altında görünür.
| Üniversite | Puan Türü | Kont. | Yerleşen | Taban Puan | Tavan Puan | Tercih listesi |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ankara · Vakıf | EA | 10 | 10 | 497,60990 | 543,00257 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 13 | 13 | 493,81997 | 516,29060 | |
İstanbul · Devlet | EA | 40 | 40 | 467,15860 | 526,80349 | |
Ankara · Devlet | EA | 60 | 60 | 463,09164 | 510,83636 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 11 | 11 | 460,71860 | 482,60843 | |
Ankara · Vakıf | EA | 9 | 9 | 457,95172 | 497,63207 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 12 | 12 | 441,50562 | 462,99741 | |
Ankara · Devlet | EA | 60 | 60 | 441,10736 | 463,06756 | |
Ankara · Vakıf | EA | 11 | 11 | 432,44763 | 440,90535 | |
Ankara · Vakıf | EA | 4 | 4 | 429,67746 | 432,59198 | |
Ankara · Devlet | EA | 60 | 60 | 425,32269 | 440,96930 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 13 | 13 | 417,50156 | 448,77639 | |
İstanbul · Devlet | EA | 60 | 60 | 417,22453 | 445,95976 | |
İzmir · Vakıf | EA | 12 | 12 | 416,59113 | 454,18214 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 12 | 12 | 415,43984 | 434,88225 | |
İzmir · Devlet | EA | 50 | 50 | 412,11091 | 433,08255 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 12 | 12 | 411,93986 | 446,33128 | |
İstanbul · Devlet | EA | 45 | 45 | 410,98500 | 497,38746 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 12 | 12 | 410,31548 | 427,52404 | |
Ankara · Vakıf | EA | 12 | 12 | 406,05882 | 425,82981 | |
İstanbul · Devlet | EA | 45 | 45 | 406,05648 | 416,27079 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 12 | 12 | 405,98408 | 412,45936 | |
Ankara · Devlet | EA | 60 | 60 | 402,73392 | 424,76338 | |
Ankara · Vakıf | EA | 10 | 10 | 402,72424 | 410,03857 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 12 | 12 | 402,72306 | 431,60583 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 8 | 8 | 401,37543 | 469,07956 | |
İzmir · Devlet | EA | 50 | 50 | 400,98142 | 412,54999 | |
Ankara · Vakıf | EA | 30 | 30 | 400,29692 | 462,12359 | |
Ankara · Vakıf | EA | 11 | 11 | 398,88011 | 417,11886 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 8 | 8 | 398,40545 | 408,29182 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 12 | 12 | 397,95168 | 419,42648 | |
Eskişehir · Devlet | EA | 60 | 60 | 395,86921 | 434,95144 | |
İzmir · Vakıf | EA | 12 | 12 | 395,67254 | 409,54622 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 10 | 10 | 394,69042 | 408,79448 | |
Ankara · Vakıf | EA | 10 | 10 | 393,60584 | 413,29033 | |
Ankara · Devlet | EA | 60 | 60 | 392,49045 | 417,16476 | |
Bursa · Devlet | EA | 40 | 40 | 391,67472 | 463,85360 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 10 | 10 | 391,35508 | 472,08539 | |
Antalya · Devlet | EA | 45 | 45 | 391,18526 | 440,36339 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 7 | 7 | 390,94274 | 403,59765 | |
Ankara · Vakıf | EA | 9 | 9 | 389,71748 | 403,51151 | |
Ankara · Devlet | EA | 60 | 60 | 388,45203 | 416,60969 | |
Eskişehir · Devlet | EA | 50 | 50 | 387,92413 | 396,73414 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 8 | 8 | 384,93662 | 412,21852 | |
İzmir · Devlet | EA | 50 | 50 | 384,01093 | 397,99119 | |
İstanbul · Devlet | EA | 60 | 60 | 383,85748 | 405,97367 | |
Samsun · Devlet | EA | 40 | 40 | 383,73910 | 392,35704 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 10 | 10 | 383,64520 | 395,04534 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 10 | 10 | 383,25006 | 398,73673 | |
Ankara · Vakıf | EA | 10 | 10 | 383,02182 | 392,10604 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 10 | 10 | 381,67456 | 394,21886 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 10 | 10 | 380,75947 | 393,76966 | |
Ankara · Vakıf | EA | 10 | 10 | 380,40624 | 391,62422 | |
Çanakkale · Devlet | EA | 60 | 60 | 380,37960 | 397,25815 | |
Kayseri · Devlet | EA | 40 | 40 | 380,15232 | 410,17757 | |
İstanbul · Devlet | EA | 60 | 60 | 378,71931 | 403,62101 | |
Ankara · Vakıf | EA | 10 | 10 | 378,39668 | 384,34404 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 7 | 7 | 377,77879 | 395,05344 | |
Adana · Devlet | EA | 60 | 60 | 376,80840 | 395,80218 | |
Bursa · Devlet | EA | 60 | 60 | 376,05738 | 394,20219 | |
Konya · Devlet | EA | 60 | 60 | 375,93000 | 430,67133 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 10 | 10 | 374,94455 | 384,09284 | |
Sakarya · Devlet | EA | 60 | 60 | 374,03967 | 417,86679 | |
İzmir · Devlet | EA | 60 | 60 | 372,71068 | 395,88568 | |
Denizli · Devlet | EA | 50 | 50 | 372,26950 | 390,90841 | |
Antalya · Vakıf | EA | 10 | 10 | 371,45033 | 385,10300 | |
Trabzon · Devlet | EA | 30 | 30 | 370,56112 | 393,52659 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 11 | 11 | 370,50615 | 395,14501 | |
Aydın · Devlet | EA | 60 | 60 | 370,40950 | 393,23451 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 13 | 13 | 369,98099 | 385,43939 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 12 | 12 | 369,60700 | 380,12638 | |
Konya · Vakıf | EA | 10 | 10 | 369,54243 | 385,86259 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 9 | 9 | 368,87173 | 378,20361 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 12 | 12 | 368,77571 | 382,16411 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 7 | 7 | 368,75037 | 391,21060 | |
Bursa · Vakıf | EA | 4 | 4 | 368,73375 | 382,19174 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 10 | 10 | 368,70916 | 383,68595 | |
Muğla · Devlet | EA | 50 | 50 | 368,64733 | 405,78173 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 12 | 12 | 368,27410 | 385,24611 | |
Mersin · Devlet | EA | 60 | 60 | 367,42341 | 391,38234 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 12 | 12 | 366,84981 | 396,01318 | |
İzmir · Devlet | EA | 40 | 40 | 366,62091 | 389,08959 | |
Bursa · Vakıf | EA | 7 | 7 | 366,09420 | 404,47356 | |
Bolu · Devlet | EA | 60 | 60 | 365,12532 | 386,92172 | |
Balıkesir · Devlet | EA | 50 | 50 | 364,67597 | 386,83820 | |
Manisa · Devlet | EA | 50 | 50 | 363,85041 | 383,79052 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 9 | 9 | 363,77457 | 376,76370 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 11 | 11 | 363,74818 | 371,49946 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 10 | 10 | 363,16727 | 381,92872 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 5 | 5 | 362,81063 | 380,23620 | |
İzmir · Devlet | EA | 40 | 40 | 362,34175 | 385,91730 | |
Isparta · Devlet | EA | 60 | 60 | 362,33155 | 387,62127 | |
Samsun · Devlet | EA | 60 | 60 | 361,70727 | 382,16830 | |
Gaziantep · Vakıf | EA | 12 | 12 | 361,65982 | 386,74227 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 5 | 5 | 361,29909 | 376,90266 | |
Konya · Devlet | EA | 60 | 60 | 361,29633 | 404,51882 | |
İstanbul · Devlet | EA | 1 | 1 | 359,23274 | 359,23274 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 9 | 9 | 358,99626 | 368,08332 | |
Kırıkkale · Devlet | EA | 45 | 45 | 358,74004 | 406,03438 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 10 | 10 | 358,24597 | 366,18292 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 9 | 9 | 358,16660 | 370,61037 | |
Tekirdağ · Devlet | EA | 50 | 50 | 357,73254 | 392,93983 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 10 | 10 | 357,69752 | 363,71723 | |
Yalova · Devlet | EA | 60 | 60 | 357,63225 | 388,40579 | |
Kocaeli · Vakıf | EA | 8 | 8 | 357,41871 | 372,50679 | |
Trabzon · Devlet | EA | 30 | 30 | 357,24113 | 370,13916 | |
Erzurum · Devlet | EA | 50 | 50 | 356,78009 | 394,41864 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 8 | 8 | 355,84807 | 372,15953 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 7 | 7 | 355,84325 | 365,86145 | |
Konya · Vakıf | EA | 10 | 10 | 355,48319 | 374,81520 | |
Kayseri · Vakıf | EA | 10 | 10 | 355,28311 | 369,72967 | |
Afyonkarahisar · Devlet | EA | 50 | 50 | 355,23202 | 385,09224 | |
Diyarbakır · Devlet | EA | 40 | 40 | 354,83574 | 388,25711 | |
Mersin · Vakıf | EA | 12 | 12 | 354,64728 | 383,93334 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 9 | 9 | 354,55847 | 359,52149 | |
Düzce · Devlet | EA | 50 | 50 | 353,94059 | 409,18071 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 10 | 10 | 353,61207 | 362,69771 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 7 | 7 | 352,96145 | 359,62494 | |
Ankara · Devlet | EA | 15 | 15 | 352,85275 | 442,35826 | |
Zonguldak · Devlet | EA | 40 | 40 | 352,19017 | 368,51154 | |
Mersin · Vakıf | EA | 10 | 10 | 351,18818 | 375,97854 | |
Nevşehir · Devlet | EA | 50 | 50 | 351,13794 | 380,76507 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 10 | 10 | 350,88069 | 361,96184 | |
Uşak · Devlet | EA | 50 | 50 | 350,83252 | 419,84238 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 12 | 12 | 350,66492 | 374,10298 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 12 | 12 | 350,54985 | 356,71217 | |
Adana · Devlet | EA | 50 | 50 | 350,15839 | 373,15457 | |
Bosna Hersek · Devlet | EA | 1 | 1 | 349,77755 | 349,77755 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 10 | 10 | 349,19669 | 360,03528 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 11 | 11 | 349,06872 | 374,79153 | |
Malatya · Devlet | EA | 35 | 35 | 348,92944 | 395,07216 | |
Trabzon · Vakıf | EA | 9 | 9 | 348,56965 | 362,53765 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 12 | 12 | 348,20130 | 354,13676 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 12 | 12 | 347,59389 | 359,22883 | |
Bartın · Devlet | EA | 40 | 40 | 347,56221 | 379,28320 | |
Mersin · Vakıf | EA | 7 | 7 | 347,16624 | 360,45626 | |
Kırklareli · Devlet | EA | 30 | 30 | 347,10810 | 383,60217 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 10 | 10 | 346,80276 | 358,75322 | |
Sivas · Devlet | EA | 60 | 60 | 346,62714 | 378,72614 | |
Kastamonu · Devlet | EA | 40 | 40 | 345,98278 | 370,56385 | |
Antalya · Vakıf | EA | 7 | 7 | 345,93821 | 361,42177 | |
Van · Devlet | EA | 40 | 40 | 345,51750 | 386,72269 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 8 | 8 | 345,37224 | 354,00831 | |
Nevşehir · Vakıf | EA | 12 | 12 | 345,05990 | 378,67098 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 10 | 10 | 344,66634 | 352,24117 | |
Ankara · Vakıf | EA | 11 | 11 | 344,64380 | 396,11574 | |
KKTC · Devlet | EA | 12 | 12 | 344,52845 | 362,69408 | |
Çankırı · Devlet | EA | 40 | 40 | 344,18018 | 362,38744 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 8 | 8 | 344,13443 | 347,38189 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 10 | 10 | 344,11030 | 358,85339 | |
Erzurum · Devlet | EA | 50 | 50 | 343,93385 | 356,22945 | |
Malatya · Devlet | EA | 30 | 30 | 342,66142 | 356,14996 | |
Karabük · Devlet | EA | 30 | 30 | 342,36698 | 354,73961 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 8 | 8 | 342,11269 | 350,87281 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 9 | 9 | 341,94329 | 349,65465 | |
Kahramanmaraş · Devlet | EA | 30 | 30 | 340,96729 | 395,73875 | |
Mardin · Devlet | EA | 40 | 40 | 340,39858 | 370,12379 | |
Gümüşhane · Devlet | EA | 30 | 30 | 339,94075 | 346,93605 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 8 | 8 | 339,55103 | 375,22285 | |
Ankara · Vakıf | EA | 24 | 24 | 339,11656 | 457,64328 | |
KKTC · Devlet | EA | 13 | 13 | 338,84516 | 348,00781 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 12 | 12 | 338,83895 | 357,06994 | |
Kahramanmaraş · Devlet | EA | 30 | 30 | 338,59540 | 350,25389 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 38 | 38 | 337,85213 | 458,26572 | |
Ankara · Vakıf | EA | 14 | 14 | 337,53145 | 368,90672 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 9 | 9 | 336,51469 | 348,77864 | |
Adıyaman · Devlet | EA | 30 | 30 | 336,38337 | 364,71212 | |
Konya · Vakıf | EA | 9 | 9 | 335,00222 | 355,09745 | |
KKTC · Vakıf | EA | 10 | 10 | 334,48485 | 346,81045 | |
Bingöl · Devlet | EA | 40 | 40 | 333,22523 | 362,88116 | |
Ankara · Vakıf | EA | 12 | 12 | 333,00740 | 360,17541 | |
Muş · Devlet | EA | 30 | 30 | 331,41926 | 389,25403 | |
Ankara · Vakıf | EA | 46 | 46 | 331,05951 | 387,74925 | |
Ağrı · Devlet | EA | 40 | 40 | 330,40244 | 353,55339 | |
İzmir · Vakıf | EA | 56 | 56 | 329,87284 | 384,63444 | |
KKTC · Vakıf | EA | 14 | 14 | 328,79640 | 341,23103 | |
KKTC · Vakıf | EA | 23 | 23 | 327,45788 | 346,92224 | |
Ankara · Vakıf | EA | 41 | 41 | 324,42797 | 396,67767 | |
KKTC · Vakıf | EA | 5 | 5 | 319,98212 | 327,96790 | |
KKTC · Vakıf | EA | 10 | 10 | 319,08057 | 345,57750 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 46 | 46 | 317,56594 | 439,38624 | |
Marmara Üniversitesi Psikoloji (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) İngilizce · UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi · Ücretliİstanbul · Devlet | EA | 5 | 5 | 311,59389 | 348,89764 | |
KKTC · Vakıf | EA | 14 | 14 | 311,54106 | 344,47580 | |
İzmir · Vakıf | EA | 29 | 29 | 309,33886 | 349,60556 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 64 | 64 | 308,78287 | 352,17554 | |
Ankara · Devlet | EA | 12 | 12 | 308,73132 | 341,62939 | |
KKTC · Vakıf | EA | 9 | 9 | 308,09020 | 331,86294 | |
KKTC · Vakıf | EA | 5 | 5 | 307,52170 | 326,74187 | |
KKTC · Vakıf | EA | 16 | 16 | 307,27069 | 334,32818 | |
KKTC · Vakıf | EA | 18 | 18 | 307,09572 | 343,81289 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 46 | 46 | 307,01155 | 488,88743 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 26 | 26 | 305,11560 | 355,68675 | |
KKTC · Vakıf | EA | 6 | 6 | 304,82542 | 333,88419 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 1 | 1 | 304,32429 | 304,32429 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 1 | 1 | 303,09417 | 303,09417 | |
KKTC · Vakıf | EA | 14 | 14 | 302,58224 | 332,78447 | |
KKTC · Devlet | EA | 18 | 18 | 298,76460 | 326,49806 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 61 | 61 | 297,69583 | 383,59906 | |
KKTC · Vakıf | EA | 8 | 8 | 296,84042 | 346,89274 | |
KKTC · Vakıf | EA | 9 | 9 | 296,83475 | 333,67856 | |
Kayseri · Vakıf | EA | 20 | 20 | 295,33562 | 336,73775 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 54 | 54 | 294,66296 | 383,48599 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 9 | 9 | 294,21124 | 340,60272 | |
KKTC · Vakıf | EA | 6 | 6 | 293,28691 | 310,02619 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 72 | 72 | 288,71893 | 343,80498 | |
Mersin · Vakıf | EA | 81 | 81 | 288,60303 | 343,60803 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 21 | 21 | 288,54176 | 318,16278 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 21 | 21 | 288,41654 | 330,43086 | |
İzmir · Vakıf | EA | 20 | 20 | 286,60806 | 329,21221 | |
Gaziantep · Vakıf | EA | 31 | 31 | 285,96003 | 334,43776 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 9 | 9 | 283,99518 | 347,33877 | |
Ankara · Vakıf | EA | 66 | 66 | 283,13381 | 345,28971 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 1 | 1 | 282,68010 | 282,68010 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 40 | 40 | 281,01235 | 347,18005 | |
Antalya · Vakıf | EA | 36 | 36 | 278,83680 | 342,61350 | |
Bursa · Vakıf | EA | 42 | 42 | 277,20942 | 364,44759 | |
Antalya · Vakıf | EA | 59 | 59 | 272,51558 | 349,01353 | |
Ankara · Devlet | EA | 1 | 1 | 268,25911 | 268,25911 | |
Ankara · Vakıf | EA | 30 | 8 | 265,82839 | 323,93947 | |
Antalya · Vakıf | EA | 6 | 6 | 265,72825 | 278,63753 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 34 | 34 | 264,79428 | 334,97148 | |
Ankara · Vakıf | EA | 4 | 4 | 264,46778 | 275,24502 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 14 | 14 | 263,43840 | 298,09072 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 54 | 54 | 260,93222 | 326,65484 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 9 | 9 | 260,37106 | 285,23898 | |
Trabzon · Vakıf | EA | 55 | 55 | 259,16409 | 341,43419 | |
Ankara · Vakıf | EA | 59 | 59 | 259,15649 | 342,94546 | |
Ankara · Vakıf | EA | 55 | 55 | 258,66436 | 338,78817 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 1 | 1 | 257,92260 | 257,92260 | |
Nevşehir · Vakıf | EA | 18 | 18 | 256,43415 | 312,25709 | |
Ankara · Vakıf | EA | 13 | 4 | 256,06125 | 284,67767 | |
Ankara · Devlet | EA | 60 | 60 | 255,00529 | 352,38180 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 51 | 51 | 253,53525 | 333,41457 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 42 | 42 | 253,29228 | 328,59895 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 7 | 7 | 251,64687 | 268,22753 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 66 | 66 | 249,62516 | 326,41129 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 34 | 11 | 247,30179 | 343,25766 | |
Konya · Vakıf | EA | 3 | 3 | 245,74693 | 273,53953 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 57 | 57 | 244,65140 | 337,28128 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 35 | 35 | 242,88930 | 328,11357 | |
Kuzey Makedonya · Devlet | EA | 7 | 7 | 241,67978 | 319,17544 | |
Ankara · Vakıf | EA | 4 | 4 | 241,38310 | 379,51689 | |
Kocaeli · Vakıf | EA | 51 | 51 | 240,41095 | 321,24829 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 59 | 59 | 240,16777 | 302,90079 | |
KKTC · Devlet | EA | 42 | 42 | 239,13613 | 322,51504 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 43 | 13 | 238,73305 | 297,28329 | |
KKTC · Vakıf | EA | 72 | 72 | 236,34983 | 319,88730 | |
Bosna Hersek · Devlet | EA | 15 | 15 | 232,64794 | 300,17342 | |
Ankara · Vakıf | EA | 35 | 35 | 229,70112 | 331,66652 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 13 | 12 | 229,13153 | 278,36377 | |
KKTC · Vakıf | EA | 76 | 76 | 227,78141 | 313,16753 | |
Konya · Vakıf | EA | 65 | 65 | 227,24063 | 329,31119 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 72 | 48 | 226,84082 | 344,04683 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 48 | 24 | 226,03290 | 293,73824 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 59 | 29 | 225,67656 | 316,15195 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 33 | 19 | 225,42064 | 315,12864 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 42 | 42 | 224,60349 | 303,84373 | |
Konya · Vakıf | EA | 59 | 59 | 224,27867 | 345,12882 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 33 | 33 | 221,84908 | 309,66646 | |
Ankara · Vakıf | EA | 68 | 68 | 220,63556 | 382,64132 | |
Ankara · Vakıf | EA | 55 | 34 | 220,05323 | 333,36144 | |
Mersin · Vakıf | EA | 68 | 68 | 218,84059 | 308,42801 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 7 | 7 | 218,41153 | 265,47674 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 42 | 25 | 218,31967 | 337,55999 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 2 | 2 | 217,96678 | 235,34359 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 67 | 22 | 217,49980 | 326,32200 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 41 | 14 | 215,43277 | 308,20890 | |
KKTC · Vakıf | EA | 29 | 29 | 215,08423 | 297,40896 | |
KKTC · Vakıf | EA | 40 | 40 | 214,53451 | 318,20262 | |
Ankara · Vakıf | EA | 58 | 58 | 213,70474 | 304,80178 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 72 | 72 | 212,32116 | 332,54737 | |
İzmir · Vakıf | EA | 52 | 52 | 210,84597 | 305,33404 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 59 | 24 | 209,83489 | 331,38656 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 67 | 13 | 209,12968 | 302,65979 | |
KKTC · Vakıf | EA | 15 | 3 | 208,28522 | 261,08157 | |
KKTC · Devlet | EA | 25 | 25 | 208,13716 | 278,58459 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 50 | 22 | 207,91412 | 319,16848 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 18 | 5 | 207,78091 | 251,28209 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 68 | 21 | 207,00649 | 325,16859 | |
KKTC · Vakıf | EA | 8 | 1 | 206,95402 | 206,95402 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 25 | 25 | 206,92770 | 262,70812 | |
Kuzey Makedonya · Devlet | EA | 8 | 6 | 206,41594 | 236,95257 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 9 | 5 | 204,81174 | 285,91957 | |
KKTC · Vakıf | EA | 30 | 8 | 202,78267 | 297,60088 | |
Ankara · Vakıf | EA | 30 | 11 | 202,23013 | 271,77935 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 4 | 4 | 202,04016 | 229,92692 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 59 | 35 | 201,35558 | 337,25830 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 76 | 76 | 201,29834 | 342,71041 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 55 | 45 | 201,26819 | 324,57541 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 34 | 6 | 200,07390 | 281,31401 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 40 | 19 | 200,00637 | 306,34004 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 37 | 32 | 199,72906 | 328,49752 | |
Ankara · Vakıf | EA | 19 | 18 | 199,27077 | 319,16949 | |
KKTC · Devlet | EA | 50 | 50 | 199,12247 | 337,19072 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 76 | 76 | 198,77945 | 339,56445 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 42 | 17 | 198,26511 | 281,87049 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 28 | 6 | 198,17088 | 246,26312 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 20 | 13 | 197,07465 | 277,65209 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 48 | 24 | 195,65339 | 309,84750 | |
KKTC · Vakıf | EA | 25 | 11 | 195,48027 | 285,74333 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 48 | 24 | 195,18483 | 310,29655 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 46 | 40 | 194,44213 | 335,58805 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 10 | 2 | 194,42557 | 274,86188 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 75 | 60 | 194,34787 | 330,91899 | |
Ankara · Devlet | EA | 30 | 26 | 194,09812 | 284,77337 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 49 | 31 | 192,86569 | 353,31941 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 76 | 49 | 191,30127 | 354,71196 | |
KKTC · Vakıf | EA | 25 | 25 | 191,02338 | 283,82938 | |
KKTC · Vakıf | EA | 35 | 24 | 190,91535 | 313,45468 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 49 | 28 | 190,77071 | 350,91588 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 41 | 6 | 189,35839 | 276,23790 | |
Kayseri · Vakıf | EA | 44 | 40 | 189,08573 | 298,65869 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 64 | 34 | 188,30707 | 341,36506 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 49 | 15 | 188,19499 | 283,11633 | |
Bosna Hersek · Devlet | EA | 20 | 7 | 188,04590 | 257,96742 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 39 | 18 | 187,64243 | 234,98724 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 21 | 18 | 187,27183 | 314,20732 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 59 | 41 | 186,59328 | 308,74477 | |
Bursa · Vakıf | EA | 26 | 23 | 186,54467 | 344,57958 | |
KKTC · Vakıf | EA | 52 | 43 | 186,46643 | 323,23445 | |
KKTC · Vakıf | EA | 25 | 8 | 186,12200 | 268,62024 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 11 | 9 | 185,37813 | 253,43461 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 55 | 37 | 185,11180 | 299,96351 | |
KKTC · Vakıf | EA | 30 | 30 | 184,60037 | 307,73657 | |
KKTC · Vakıf | EA | 42 | 42 | 183,37292 | 289,30993 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 14 | 2 | 182,90077 | 221,06373 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 42 | 42 | 182,85170 | 305,45472 | |
Ankara · Devlet | EA | 7 | 4 | 182,21836 | 208,65285 | |
KKTC · Vakıf | EA | 43 | 23 | 181,74091 | 276,57356 | |
Gaziantep · Vakıf | EA | 50 | 43 | 181,65223 | 284,13433 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 36 | 6 | 181,64375 | 210,02322 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 35 | 29 | 181,32244 | 314,21798 | |
KKTC · Vakıf | EA | 25 | 11 | 180,99093 | 265,21384 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 26 | 25 | 179,27421 | 301,57821 | |
Ankara · Vakıf | EA | 35 | 30 | 178,71502 | 328,61673 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 8 | 2 | 178,64399 | 196,55366 | |
Ankara · Devlet | EA | 60 | 52 | 178,23986 | 286,02658 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 68 | 67 | 177,21887 | 342,37497 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 62 | 59 | 177,18894 | 364,12278 | |
KKTC · Vakıf | EA | 51 | 24 | 176,15401 | 263,71546 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 9 | 5 | 175,94929 | 264,81899 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 18 | 13 | 174,95007 | 312,36300 | |
KKTC · Vakıf | EA | 46 | 32 | 174,83207 | 257,62832 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 13 | 7 | 173,65324 | 285,53569 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 48 | 38 | 171,07684 | 308,45905 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 34 | 27 | 170,79770 | 318,15869 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 63 | 26 | 170,43449 | 291,47932 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 48 | 37 | 169,88311 | 275,16098 | |
