Fen Bilgisi Öğretmenliği 2025 Taban Puanları
Fen Bilgisi Öğretmenliği programının 69 üniversitede 2025 yerleştirmesinde açılan 69 kontenjan satırı. Puanlar ÖSYM'nin yayımladığı en küçük/en büyük puanlardır — burada hesaplanmış veya tahmin edilmiş tek bir rakam yok.
Fen Bilgisi Öğretmenliği kaç binle alıyor?
Tek bir cevabı yok — okula ve kontenjan türüne göre çok geniş bir aralık var. 2025 yerleştirmesinde bu programa 97.610. sıradan 286.405. sıraya kadar yerleşilmiş.
- En iyi sıra
- 97.610
- Boğaziçi Üniversitesi · İngilizce · taban 401,13
- En geri sıra
- 286.405
- Gazi Üniversitesi · taban 306,32
Bu sıralamalar ÖSYM'nin kontenjan kılavuzunda yayımlanan gerçek değerlerdir; hesaplanmış ya da tahmin edilmiş değildir. Programın 69 satırından 7 tanesinde sıra yayımlanmış; kalanında ÖSYM sıra yayımlamamış (çoğu, 2025'te kontenjanı dolmamış satırlar) ve o satırlarda tablo tire gösteriyor. Kendi sıralamana göre liste almak için sıralamaya göre bölüm bul sayfasını kullanabilirsin.
Üniversite Bazlı 2025 Taban Puanları
Her satır ÖSYM'nin açtığı ayrı bir kontenjandır. Aynı okulda Burslu, %50 İndirimli, İngilizce veya İkinci Öğretim gibi koşullar farklı satır olarak yer alır; ÖSYM'nin yazdığı tam program adı okul adının altında görünür.
| Üniversite | Puan Türü | Kont. | Yerleşen | 2025 Sıra | Taban Puan | Tavan Puan | Tercih listesi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
İstanbul · Devlet | SAY | 20 | 20 doldu | 97.610 | 401,13072 | 412,50139 | |
Ankara · Devlet | SAY | 40 | 40 doldu | 114.975 | 387,37059 | 413,32872 | |
İstanbul · Devlet | SAY | 30 | 31 +1 ek yerleştirme | 174.769 | 349,78552 | 381,39084 | |
Muş · Devlet | SAY | 10 | 1 9 boş kaldı | — | 335,73768 | 335,73768 | |
Nevşehir · Devlet | SAY | 10 | 1 9 boş kaldı | — | 328,86746 | 328,86746 | |
Isparta · Devlet | SAY | 20 | 1 19 boş kaldı | — | 327,49858 | 327,49858 | |
Zonguldak · Devlet | SAY | 10 | 1 9 boş kaldı | — | 323,82848 | 323,82848 | |
İstanbul · Devlet | SAY | 35 | 36 +1 ek yerleştirme | 253.570 | 316,71347 | 348,76280 | |
Ankara · Devlet | SAY | 50 | 52 +2 ek yerleştirme | 257.801 | 315,29356 | 382,85834 | |
Adıyaman · Devlet | SAY | 10 | 1 9 boş kaldı | — | 314,83308 | 314,83308 | |
Kahramanmaraş · Devlet | SAY | 10 | 4 6 boş kaldı | — | 311,95373 | 361,05614 | |
Kilis · Devlet | SAY | 10 | 1 9 boş kaldı | — | 311,33767 | 311,33767 | |
Erzurum · Devlet | SAY | 10 | 1 9 boş kaldı | — | 310,60871 | 310,60871 | |
Hatay · Devlet | SAY | 10 | 1 9 boş kaldı | — | 310,52966 | 310,52966 | |
Bolu · Devlet | SAY | 10 | 2 8 boş kaldı | — | 309,29208 | 326,14580 | |
İstanbul · Devlet | SAY | 50 | 52 +2 ek yerleştirme | 276.885 | 309,20486 | 349,71816 | |
Diyarbakır · Devlet | SAY | 15 | 5 10 boş kaldı | — | 309,17427 | 335,49458 | |
İzmir · Devlet | SAY | 20 | 8 12 boş kaldı | — | 308,96245 | 327,12211 | |
Denizli · Devlet | SAY | 30 | 8 22 boş kaldı | — | 308,79573 | 340,52959 | |
Kastamonu · Devlet | SAY | 10 | 1 9 boş kaldı | — | 308,74837 | 308,74837 | |
Elazığ · Devlet | SAY | 10 | 2 8 boş kaldı | — | 308,41990 | 322,97204 | |
Konya · Devlet | SAY | 25 | 7 18 boş kaldı | — | 308,07196 | 373,74999 | |
Çanakkale · Devlet | SAY | 20 | 2 18 boş kaldı | — | 307,78878 | 308,84078 | |
Van · Devlet | SAY | 10 | 4 6 boş kaldı | — | 307,75600 | 322,27015 | |
Muğla · Devlet | SAY | 10 | 2 8 boş kaldı | — | 306,67610 | 350,76712 | |
Ankara · Devlet | SAY | 40 | 41 +1 ek yerleştirme | 286.405 | 306,32053 | 335,63368 | |
Balıkesir · Devlet | SAY | 10 | 5 5 boş kaldı | — | 305,79115 | 319,48380 | |
Mersin · Devlet | SAY | 30 | 7 23 boş kaldı | — | 305,14376 | 319,99783 | |
Şanlıurfa · Devlet | SAY | 20 | 3 17 boş kaldı | — | 304,37870 | 315,75173 | |
Sakarya · Devlet | SAY | 10 | 2 8 boş kaldı | — | 304,35498 | 314,37263 | |
Aydın · Devlet | SAY | 10 | 4 6 boş kaldı | — | 303,89059 | 312,07344 | |
İzmir · Devlet | SAY | 25 | 21 4 boş kaldı | — | 303,75754 | 358,75722 | |
Malatya · Devlet | SAY | 10 | 3 7 boş kaldı | — | 303,68861 | 326,91819 | |
Antalya · Devlet | SAY | 35 | 18 17 boş kaldı | — | 303,34817 | 328,76292 | |
Afyonkarahisar · Devlet | SAY | 10 | 1 9 boş kaldı | — | 303,19622 | 303,19622 | |
Edirne · Devlet | SAY | 10 | 2 8 boş kaldı | — | 303,15565 | 305,08017 | |
Kocaeli · Devlet | SAY | 20 | 10 10 boş kaldı | — | 303,15193 | 317,16963 | |
Samsun · Devlet | SAY | 25 | 7 18 boş kaldı | — | 302,80569 | 326,86801 | |
Adana · Devlet | SAY | 30 | 7 23 boş kaldı | — | 302,76637 | 324,37840 | |
Kayseri · Devlet | SAY | 35 | 7 28 boş kaldı | — | 302,74173 | 324,24133 | |
Kırıkkale · Devlet | SAY | 10 | 1 9 boş kaldı | — | 302,70334 | 302,70334 | |
Eskişehir · Devlet | SAY | 30 | 15 15 boş kaldı | — | 302,70237 | 337,65858 | |
Bursa · Devlet | SAY | 30 | 21 9 boş kaldı | — | 302,66958 | 337,01012 | |
Burdur · Devlet | SAY | 10 | 1 9 boş kaldı | — | 302,49815 | 302,49815 | |
Ağrı · Devlet | SAY | 10 | 0 10 boş kaldı | — | — | — | |
Aksaray · Devlet | SAY | 10 | 0 10 boş kaldı | — | — | — | |
Antalya · Devlet | SAY | 10 | 0 10 boş kaldı | — | — | — | |
Amasya · Devlet | SAY | 10 | 0 10 boş kaldı | — | — | — | |
Bartın · Devlet | SAY | 10 | 0 10 boş kaldı | — | — | — | |
Bayburt · Devlet | SAY | 10 | 0 10 boş kaldı | — | — | — | |
Düzce · Devlet | SAY | 10 | 0 10 boş kaldı | — | — | — | |
Erzincan · Devlet | SAY | 10 | 0 10 boş kaldı | — | — | — | |
Giresun · Devlet | SAY | 10 | 0 10 boş kaldı | — | — | — | |
Hakkari · Devlet | SAY | 10 | 0 10 boş kaldı | — | — | — | |
Kars · Devlet | SAY | 10 | 0 10 boş kaldı | — | — | — | |
Karaman · Devlet | SAY | 10 | 0 10 boş kaldı | — | — | — | |
Kırşehir · Devlet | SAY | 10 | 0 10 boş kaldı | — | — | — | |
Kütahya · Devlet | SAY | 10 | 0 10 boş kaldı | — | — | — | |
Manisa · Devlet | SAY | 10 | 0 10 boş kaldı | — | — | — | |
Niğde · Devlet | SAY | 10 | 0 10 boş kaldı | — | — | — | |
Ordu · Devlet | SAY | 10 | 0 10 boş kaldı | — | — | — | |
Rize · Devlet | SAY | 10 | 0 10 boş kaldı | — | — | — | |
Siirt · Devlet | SAY | 10 | 0 10 boş kaldı | — | — | — | |
Sinop · Devlet | SAY | 10 | 0 10 boş kaldı | — | — | — | |
Sivas · Devlet | SAY | 10 | 0 10 boş kaldı | — | — | — | |
Tokat · Devlet | SAY | 10 | 0 10 boş kaldı | — | — | — | |
Trabzon · Devlet | SAY | 10 | 0 10 boş kaldı | — | — | — | |
Uşak · Devlet | SAY | 10 | 0 10 boş kaldı | — | — | — | |
Yozgat · Devlet | SAY | 10 | 0 10 boş kaldı | — | — | — |
Tablodaki tüm değerler ÖSYM 2025 yerleştirme sonuçlarından alınmıştır; bu sayfada hesaplanmış veya tahmin edilmiş hiçbir sayı yoktur. ÖSYM'nin puan yayımlamadığı satırlar “—” ile gösterilir. “2025 Sıra” sütunu, o programa 2025 yılında en son yerleşen adayın başarı sırasıdır ve bu XLSX'lerde bulunmaz: ÖSYM'nin kontenjan kılavuzundan program koduyla eşleştirilmiştir. Eşleşme, kılavuzdaki en küçük puan bizim taban puanımızla birebir tuttuğunda kabul edilmiştir; tutmayan satırda tire görürsün, tahmini sıra yazılmaz. Sıralamana göre liste almak için sıralamaya göre arama sayfasını kullanabilirsin. Çapraz doğrulama için YÖK Atlas ve güncel tercih dönemi için ÖSYM tercih kılavuzu esastır. Taban puanlar geçmiş yılın sonucudur, her yıl değişir.
Bu Tablo Nasıl Okunur?
Taban puan (en küçük puan), o programa 2025 yılında yerleşen son öğrencinin puanıdır. Tavan puan (en büyük puan) ise aynı programa yerleşen en yüksek puanlı öğrencinin puanı. Bu iki değer arasındaki fark, programın hangi puan bandından öğrenci çektiğini gösterir.
Kontenjan ÖSYM'nin ilan ettiği genel kontenjandır; yerleşen ise o kontenjanın kaçının dolduğudur. Yerleşen sayısı kontenjanın altındaysa program o yıl tam dolmamıştır — bu tür programlarda taban puan genellikle baraj puanına yakın kalır.
2025 taban puanları gelecek yılın garantisi değildir. Kontenjan değişimi, sınav zorluğu, tercih eğilimleri ve baraj kuralları her yıl puanları oynatır. Tercih döneminde esas olan ÖSYM tercih kılavuzudur.
Başarı sıralaması ÖSYM'nin bu veri setinde yer almaz, bu yüzden burada uydurma bir sıralama göstermiyoruz. Sıralama verisi için YÖK Atlas kullanılmalıdır.