Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

ÇOMÜ nedir?
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ), Türkiye'nin Çanakkale ilinde bulunan bir devlet üniversitesidir. 2012 SCIMAGO yıllık raporunda dünyanın en iyi 1500 üniversitesinden biri olarak listelenmiştir. 2013 yılında Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Türkiye'nin En Girişimci Üniversiteleri Listesi'nde yer almıştır.
ÇOMÜ, Uluslararası Üniversiteler Birliği, Avrupa Üniversiteler Birliği, ADIM Üniversiteler Konsorsiyumu ve Trakya Üniversiteler Birliği'nin üyesidir. Üniversitenin logosunda Türk Bayrağı üzerinde Çanakkale Şehitleri Anıtı yer almaktadır.
Fakülteler
• ÇOMÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
• ÇOMÜ Fen Bilimleri Fakültesi
• ÇOMÜ Tıp Fakültesi
• ÇOMÜ Diş Hekimliği Fakültesi
• ÇOMÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi
• ÇOMÜ Mühendislik Fakültesi
• ÇOMÜ Eğitim Fakültesi
• Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
• ÇOMÜ Ziraat Fakültesi
• ÇOMÜ İlahiyat Fakültesi
• Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
• ÇOMÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi (eski adıyla: Su Ürünleri Fakültesi)
• ÇOMÜ İletişim Fakültesi
• Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
• Turizm Fakültesi
• Spor Bilimleri Fakültesi
• Sağlık Bilimleri Fakültesi
• Biga Uygulamalı Bilimler Fakültesi
Enstitüler
• Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Yüksekokullar
• Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu
• Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
• Çan Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
• Çanakkale Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (Merkez)
• Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
• Devlet Konservatuvarı
• Yabancı Diller Yüksekokulu
Meslek Yüksekokulları
• Ayvacık Meslek Yüksekokulu
• Bayramiç Meslek Yüksekokulu
• Biga Meslek Yüksekokulu (BMYO)
• Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
• Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
• Çanakkale Deniz Teknolojileri Meslek Yüksekokulu
• Çan Meslek Yüksekokulu (ÇanMYO)
• Ezine Meslek Yüksekokulu
• Gelibolu Piri Reis Meslek Yüksekokulu
• Gökçeada Meslek Yüksekokulu
• Lapseki Meslek Yüksekokulu
• Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
• Yenice Meslek Yüksekokulu
ÇOMÜ hakkında
bilmeniz gerekenler
Çanakkale'de 1992'de kurulan devlet üniversitesi ÇOMÜ; fakülteleri, Terzioğlu Kampüsü ve güncel verilerle kaynaklı tanıtım.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Kuruluş ve Tarihçe
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ), 1992 yılında kurulmuş bir devlet üniversitesidir. Kuruluşundan önce üniversiteye bağlı bazı yüksekokullar Trakya Üniversitesi bünyesinde faaliyet göstermekteydi; Eğitim Fakültesi'nin kökeni ise 1950'li yıllarda kurulan bir öğretmen okuluna kadar uzanmaktadır. Üniversitenin adındaki "Onsekiz Mart" ibaresi, Çanakkale ilinin tarihinde önemli bir yere sahip olan 18 Mart tarihine gönderme yapar; nitekim üniversite bugün "Çanakkale Savaşları" konulu ayrı bir dijital arşiv de yürütmektedir (canakkalesavaslari.comu.edu.tr).
Konum ve Kampüs
Üniversitenin ana yerleşkesi, Çanakkale şehir merkezi ile Kepez arasında, Bursa-İzmir karayolu üzerinde yer alan Terzioğlu Kampüsü'dür. Rektörlük, Senato binası, Tıp Fakültesi ve Ziraat Fakültesi başta olmak üzere birçok akademik birim bu kampüste konumlanmıştır. Üniversitenin Çanakkale il sınırları içinde başka yerleşkeleri de bulunmaktadır. Eğitim dili Türkçedir; yabancı uyruklu öğrencilere yönelik Türkçe dil eğitimi TÖMER aracılığıyla verilmektedir.
Akademik Yapı
ÇOMÜ bünyesinde çok sayıda fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu, bir devlet konservatuvarı ve lisansüstü eğitim enstitüsü yer almaktadır. Bilinen fakülteler arasında Tıp, Mühendislik, Ziraat, Fen-Edebiyat, Eğitim, Mimarlık ve Tasarım, İletişim, Güzel Sanatlar, Deniz Bilimleri ve Teknolojisi, Siyasal Bilgiler, İlahiyat ile Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bulunmaktadır. Üniversite, öne çıkan bölümler arasında hemşirelik, maden mühendisliği ve bilgisayar mühendisliği programlarını sitesinde vurgulamaktadır. Ayrıca üniversite hastanesi, diş sağlığı uygulama ve araştırma merkezi (ADSÜM), çeşitli araştırma laboratuvarları/merkezleri ve bir teknopark ile araştırma altyapısını desteklemektedir.
Güncel Rakamlar
Resmi verilere göre (zamanla değişebilir), üniversitede yaklaşık 48.234 öğrenci öğrenim görmekte, 1.985 akademik personel ve 2.053 idari personel görev yapmaktadır; üniversite bünyesinde 420 akademik program, 37 akademik birim ve 36 araştırma merkezi bulunduğu belirtilmektedir. Bu sayılar zaman içinde değişebileceğinden yalnızca genel bir fikir vermesi amacıyla aktarılmıştır.
Tercih Sürecinde Dikkat Edilmesi Gerekenler
ÇOMÜ'nün bölümlerine ait taban puan, başarı sıralaması ve kontenjan gibi değişken veriler her yıl güncellendiğinden burada sabit bir rakam verilmemiştir. Güncel taban puan ve sıralamalar için ÖSYM tercih kılavuzu ve YÖK Atlas (yokatlas.yok.gov.tr) esas alınmalıdır.
Sonuç
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale merkezli, çok sayıda fakülte ve araştırma birimini bir arada barındıran, 1992'den bu yana faaliyet gösteren bir devlet üniversitesidir. Adayların güncel bölüm, kontenjan ve puan bilgileri için üniversitenin resmi sitesini (comu.edu.tr) ve ÖSYM/YÖK Atlas kaynaklarını takip etmeleri önerilir.
Bu tanıtım, yukarıdaki kaynaklara dayanılarak hazırlanmıştır ve bilgilendirme amaçlıdır. Güncel taban puan, kontenjan ve başarı sıralaması için ÖSYM tercih kılavuzu ve YÖK Atlas esastır. Bir hata fark ederseniz bize bildirin.
ÇOMÜ 2026
taban puanları
Aşağıdaki tablo ÖSYM 2026 Yükseköğretim Programları Yerleştirme Sonuçları verisinden hazırlanmıştır. ÇOMÜ bünyesindeki 193 program satırının en küçük (taban) ve en büyük (tavan) puanı, kontenjanı ve yerleşen sayısı ÖSYM'nin yayımladığı hâliyle yer alır — burada hesaplanmış veya tahmin edilmiş tek bir rakam yoktur.
| Program | Puan Türü | Kont. | Yerleşen | 2025 Sıra | Taban Puan | Tavan Puan | Tercih listesi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIP FAKÜLTESİ | SAY | 170 | 170 doldu | 13.467 | 511,28863 | 537,11875 | |
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ | SAY | 54 | 54 doldu | 29.370 | 487,73253 | 496,85356 | |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | SAY | 20 | 20 doldu | 90.121 | 439,33848 | 451,90564 | |
EĞİTİM FAKÜLTESİ | DİL | 45 | 45 doldu | 9.664 | 438,66573 | 480,17447 | |
DENİZ BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ FAKÜLTESİ | SAY | 20 | 20 doldu | 90.028 | 433,75917 | 451,56574 | |
EĞİTİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 30 | 30 doldu | 5.444 | 429,50108 | 449,45006 | |
EĞİTİM FAKÜLTESİ | DİL | 20 | 20 doldu | 15.285 | 428,51471 | 466,31516 | |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | SAY | 25 | 25 doldu | 96.620 | 425,70449 | 436,08980 | |
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | DİL | 40 | 40 doldu | 16.238 | 419,70151 | 438,82621 | |
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SAY | 100 | 100 doldu | 120.439 | 416,06386 | 457,90417 | |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | SAY | 90 | 90 doldu | 74.285 | 415,28067 | 483,13540 | |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | SAY | 30 | 30 doldu | 79.422 | 412,56632 | 463,46004 | |
FEN FAKÜLTESİ | SAY | 20 | 20 doldu | 102.540 | 411,55525 | 433,62479 | |
EĞİTİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 42 | 42 doldu | 15.174 | 408,54043 | 417,40004 | |
TURİZM FAKÜLTESİ | SÖZ | 50 | 50 doldu | 22.845 | 388,71534 | 424,86912 | |
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | EA | 60 | 60 doldu | 57.246 | 387,11799 | 406,13732 | |
EĞİTİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 40 | 40 doldu | 35.258 | 385,86727 | 410,40610 | |
ÇANAKKALE SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULUÖnlisans | TYT | 36 | 36 doldu | 298.145 | 384,84798 | 427,69720 | |
EĞİTİM FAKÜLTESİ | EA | 55 | 55 doldu | 76.971 | 382,38607 | 390,96696 | |
ÇANAKKALE SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULUÖnlisans | TYT | 39 | 39 doldu | 331.659 | 381,11931 | 414,65743 | |
ÇANAKKALE SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULUÖnlisans | TYT | 50 | 50 doldu | 306.080 | 374,99001 | 419,11914 | |
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SAY | 90 | 90 doldu | 182.696 | 371,72477 | 404,35947 | |
EĞİTİM FAKÜLTESİ | EA | 40 | 40 doldu | 88.476 | 369,22665 | 390,85035 | |
İLETİŞİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 30 | 31 +1 fazla yerleşen | 74.633 | 365,70720 | 401,44765 | |
EĞİTİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 1 | 1 doldu | 251.144 | 364,11200 | 364,11200 | |
ÇANAKKALE SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULUÖnlisans | TYT | 43 | 43 doldu | 413.124 | 363,24686 | 381,04811 | |
GÖKÇEADA UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU | SÖZ | 55 | 55 doldu | 63.879 | 362,39976 | 395,52774 | |
MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ | SAY | 20 | 21 +1 fazla yerleşen | — | 359,55493 | 432,50996 | |
EĞİTİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 40 | 41 +1 fazla yerleşen | 90.072 | 359,27615 | 394,91455 | |
SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ | EA | 40 | 41 +1 fazla yerleşen | 126.873 | 357,70180 | 379,93167 | |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | SAY | 30 | 31 +1 fazla yerleşen | 192.508 | 357,31755 | 375,77761 | |
ÇANAKKALE SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULUÖnlisans | TYT | 35 | 35 doldu | 506.491 | 357,22851 | 392,15361 | |
SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ | EA | 40 | 40 doldu | 151.907 | 356,28064 | 380,52706 | |
EĞİTİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 20 | 21 +1 fazla yerleşen | 72.793 | 355,79112 | 381,97319 | |
FEN FAKÜLTESİ | SAY | 20 | 20 doldu | 196.981 | 353,08219 | 382,42136 | |
FEN FAKÜLTESİ | SAY | 20 | 20 doldu | 183.226 | 351,95545 | 381,15114 | |
İLETİŞİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 36 | 36 doldu | 100.619 | 349,73895 | 379,86566 | |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | SAY | 35 | 36 +1 fazla yerleşen | 219.570 | 349,31964 | 420,75969 | |
SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ | EA | 30 | 30 doldu | 183.466 | 348,91676 | 365,14965 | |
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SÖZ | 30 | 31 +1 fazla yerleşen | 99.742 | 347,34042 | 384,80947 | |
ÇANAKKALE TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULUÖnlisans | TYT | 55 | 55 doldu | 401.174 | 346,40476 | 380,15489 | |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | SAY | 40 | 41 +1 fazla yerleşen | 215.493 | 345,53086 | 379,52693 | |
ÇANAKKALE SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULUÖnlisans | TYT | 26 | 26 doldu | 510.356 | 345,19725 | 364,70682 | |
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SÖZ | 30 | 31 +1 fazla yerleşen | 113.165 | 344,02238 | 370,59868 | |
ÇANAKKALE TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULUÖnlisans | TYT | 35 | 35 doldu | 471.831 | 340,44925 | 369,88844 | |
ÇANAKKALE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULUÖnlisans | TYT | 27 | 27 doldu | 584.065 | 333,92923 | 390,45334 | |
EĞİTİM FAKÜLTESİ | SAY | 40 | 41 +1 fazla yerleşen | 265.676 | 333,84310 | 417,23638 | |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | SAY | 20 | 21 +1 fazla yerleşen | 270.400 | 333,36570 | 372,42366 | |
FEN FAKÜLTESİ | SAY | 40 | 40 doldu | 244.182 | 332,23243 | 361,49753 | |
ÇANAKKALE TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULUÖnlisans | TYT | 35 | 35 doldu | 575.019 | 331,61453 | 356,36431 | |
ÇANAKKALE TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULUÖnlisans | TYT | 50 | 50 doldu | 647.343 | 331,58341 | 415,71883 | |
DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULUÖnlisans | TYT | 35 | 35 doldu | 635.569 | 330,84502 | 344,84428 | |
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SÖZ | 40 | 41 +1 fazla yerleşen | 178.340 | 330,60584 | 371,91730 | |
İLETİŞİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 40 | 41 +1 fazla yerleşen | 149.936 | 330,48440 | 354,00377 | |
SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ | EA | 70 | 70 doldu | 251.166 | 328,43973 | 346,01491 | |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | SAY | 30 | 31 +1 fazla yerleşen | 282.697 | 328,01250 | 353,89492 | |
DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULUÖnlisans | TYT | 55 | 56 +1 fazla yerleşen | 592.931 | 326,77318 | 362,32050 | |
ÇANAKKALE TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULUÖnlisans | TYT | 35 | 36 +1 fazla yerleşen | 596.832 | 325,84978 | 355,83471 | |
BİGA UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 70 | 72 +2 fazla yerleşen | 267.271 | 323,62453 | 346,49673 | |
ZİRAAT FAKÜLTESİ | SAY | 20 | 20 doldu | 303.429 | 323,20484 | 353,75937 | |
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SÖZ | 22 | 23 +1 fazla yerleşen | 196.428 | 322,55230 | 400,61834 | |
ÇANAKKALE TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULUÖnlisans | TYT | 35 | 36 +1 fazla yerleşen | 634.253 | 322,25800 | 345,52343 | |
LAPSEKİ MESLEK YÜKSEKOKULUÖnlisans | TYT | 30 | 31 +1 fazla yerleşen | 788.217 | 321,91975 | 374,18011 | |
ÇANAKKALE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULUÖnlisans | TYT | 40 | 41 +1 fazla yerleşen | 763.444 | 321,82287 | 358,83291 | |
ÇANAKKALE UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ | SAY | 30 | 30 doldu | — | 321,69627 | 362,12722 | |
ÇANAKKALE UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 36 | 36 doldu | 313.822 | 320,46455 | 342,51865 | |
BİGA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 45 | 47 +2 fazla yerleşen | 304.970 | 319,28458 | 357,73468 | |
GELİBOLU PİRİ REİS MESLEK YÜKSEKOKULUÖnlisans | TYT | 35 | 35 doldu | 718.836 | 319,08289 | 344,08206 | |
LAPSEKİ MESLEK YÜKSEKOKULUÖnlisans | TYT | 45 | 47 +2 fazla yerleşen | 736.291 | 318,58170 | 350,36645 | |
ÇANAKKALE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULUÖnlisans | TYT | 27 | 28 +1 fazla yerleşen | 766.065 | 317,80546 | 354,71558 | |
ÇANAKKALE TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULUÖnlisans | TYT | 45 | 47 +2 fazla yerleşen | 761.136 | 317,65159 | 356,95839 | |
ÇANAKKALE TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULUÖnlisans | TYT | 55 | 57 +2 fazla yerleşen | 615.852 | 317,18777 | 370,00827 | |
BİGA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 75 | 76 +1 fazla yerleşen | 314.354 | 316,55526 | 350,85006 | |
ÇANAKKALE UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 25 | 26 +1 fazla yerleşen | 305.674 | 316,26071 | 359,52601 | |
FEN FAKÜLTESİ | SAY | 25 | 26 +1 fazla yerleşen | 287.987 | 315,80963 | 334,98767 | |
ÇANAKKALE TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULUÖnlisans | TYT | 36 | 37 +1 fazla yerleşen | 713.987 | 314,80766 | 346,61726 | |
YENİCE MESLEK YÜKSEKOKULUÖnlisans | TYT | 40 | 41 +1 fazla yerleşen | 773.122 | 314,59416 | 375,80436 | |
BAYRAMİÇ MESLEK YÜKSEKOKULUÖnlisans | TYT | 20 | 21 +1 fazla yerleşen | 813.702 | 313,36429 | 330,92425 | |
YENİCE MESLEK YÜKSEKOKULUÖnlisans | TYT | 20 | 20 doldu | 826.328 | 312,16966 | 380,65611 | |
ÇANAKKALE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULUÖnlisans | TYT | 40 | 41 +1 fazla yerleşen | 778.649 | 311,71904 | 337,76029 | |
FEN FAKÜLTESİ | SAY | 30 | 31 +1 fazla yerleşen | 314.229 | 311,21467 | 371,19553 | |
BİGA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 70 | 72 +2 fazla yerleşen | 346.222 | 311,01567 | 356,67934 | |
BAYRAMİÇ MESLEK YÜKSEKOKULUÖnlisans | TYT | 27 | 27 doldu | 826.073 | 309,70657 | 344,93972 | |
BAYRAMİÇ MESLEK YÜKSEKOKULUÖnlisans | TYT | 40 | 41 +1 fazla yerleşen | 867.130 | 308,65138 | 347,67365 | |
ÇAN MESLEK YÜKSEKOKULUÖnlisans | TYT | 35 | 35 doldu | 873.567 | 308,03667 | 352,24454 | |
EĞİTİM FAKÜLTESİ | SAY | 12 | 5 7 boş kaldı | — | 307,07122 | 330,61175 | |
FEN FAKÜLTESİ | SAY | 20 | 21 +1 fazla yerleşen | 320.118 | 306,66238 | 355,82820 | |
ZİRAAT FAKÜLTESİ | EA | 20 | 21 +1 fazla yerleşen | 397.281 | 306,48632 | 366,46189 | |
BİGA MESLEK YÜKSEKOKULUÖnlisans | TYT | 35 | 35 doldu | 899.522 | 306,33520 | 328,90926 | |
ÇAN MESLEK YÜKSEKOKULUÖnlisans | TYT | 45 | 46 +1 fazla yerleşen | 836.336 | 306,04098 | 358,68221 | |
TURİZM FAKÜLTESİ | EA | 35 | 36 +1 fazla yerleşen | 388.243 | 305,63182 | 321,02656 | |
EĞİTİM FAKÜLTESİ | SAY | 20 | 5 15 boş kaldı | — | 305,49823 | 316,31991 | |
DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULUÖnlisans | TYT | 30 | 31 +1 fazla yerleşen | 886.479 | 305,39417 | 394,13327 | |
DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULUÖnlisans | TYT | 30 | 31 +1 fazla yerleşen | 886.573 | 304,67858 | 347,42165 | |
BİGA MESLEK YÜKSEKOKULUÖnlisans | TYT | 35 | 36 +1 fazla yerleşen | 860.134 | 304,10698 | 335,73761 | |
ÇANAKKALE TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULUÖnlisans | TYT | 40 | 41 +1 fazla yerleşen | 901.604 | 304,02957 | 362,81567 | |
BİGA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 70 | 72 +2 fazla yerleşen | 432.667 | 303,80953 | 333,34199 | |
BİGA MESLEK YÜKSEKOKULUÖnlisans | TYT | 40 | 41 +1 fazla yerleşen | 911.325 | 302,84141 | 330,25220 | |
MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ | SAY | 30 | 31 +1 fazla yerleşen | 329.785 | 302,38731 | 322,49595 | |
FEN FAKÜLTESİ | SAY | 1 | 1 doldu | — | 302,12662 | 302,12662 | |
ÇAN UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 60 | 62 +2 fazla yerleşen | 436.273 | 301,48793 | 335,97838 | |
ÇANAKKALE TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULUÖnlisans | TYT | 35 | 36 +1 fazla yerleşen | 906.111 | 301,24742 | 327,49962 | |
LAPSEKİ MESLEK YÜKSEKOKULUÖnlisans | TYT | 30 | 31 +1 fazla yerleşen | 921.185 | 300,67783 | 342,18703 | |
MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ | SAY | 20 | 21 +1 fazla yerleşen | 335.963 | 300,51322 | 354,33157 | |
ÇANAKKALE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULUÖnlisans | TYT | 55 | 57 +2 fazla yerleşen | 950.543 | 300,42433 | 347,28308 | |
ÇANAKKALE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULUÖnlisans | TYT | 35 | 36 +1 fazla yerleşen | 888.329 | 299,73161 | 334,16554 | |
AYVACIK MESLEK YÜKSEKOKULUÖnlisans | TYT | 65 | 67 +2 fazla yerleşen | 866.336 | 299,53044 | 369,14433 | |
ZİRAAT FAKÜLTESİ | SAY | 25 | 26 +1 fazla yerleşen | 348.720 | 298,98097 | 315,28520 | |
BİGA MESLEK YÜKSEKOKULUÖnlisans | TYT | 30 | 31 +1 fazla yerleşen | 1.047.976 | 296,44135 | 323,87145 | |
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | EA | 40 | 41 +1 fazla yerleşen | 376.714 | 296,37860 | 349,62470 | |
BİGA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 40 | 41 +1 fazla yerleşen | 483.870 | 296,30244 | 327,68833 | |
ÇANAKKALE TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULUÖnlisans | TYT | 35 | 36 +1 fazla yerleşen | 975.068 | 296,12024 | 364,90585 | |
BİGA UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 70 | 72 +2 fazla yerleşen | 437.967 | 296,04703 | 329,95543 | |
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SAY | 30 | 30 doldu | 356.543 | 294,46008 | 338,77087 | |
BİGA MESLEK YÜKSEKOKULUÖnlisans | TYT | 35 | 36 +1 fazla yerleşen | 920.967 | 292,99890 | 314,12221 | |
BİGA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 50 | 51 +1 fazla yerleşen | 504.043 | 291,76231 | 332,52257 | |
ZİRAAT FAKÜLTESİ | SAY | 20 | 21 +1 fazla yerleşen | 384.482 | 291,63540 | 321,31740 | |
BİGA MESLEK YÜKSEKOKULUÖnlisans | TYT | 27 | 28 +1 fazla yerleşen | 1.186.981 | 291,51226 | 323,89219 | |
LAPSEKİ MESLEK YÜKSEKOKULUÖnlisans | TYT | 27 | 28 +1 fazla yerleşen | 1.145.831 | 291,43678 | 310,73049 | |
AYVACIK MESLEK YÜKSEKOKULUÖnlisans | TYT | 30 | 31 +1 fazla yerleşen | 1.056.213 | 291,13700 | 324,22198 | |
GÖKÇEADA MESLEK YÜKSEKOKULUÖnlisans | TYT | 50 | 52 +2 fazla yerleşen | 1.051.327 | 290,79255 | 328,67817 | |
ÇAN MESLEK YÜKSEKOKULUÖnlisans | TYT | 30 | 31 +1 fazla yerleşen | 1.077.861 | 290,53886 | 342,38575 | |
İLAHİYAT FAKÜLTESİ | SÖZ | 130 | 133 +3 fazla yerleşen | 413.768 | 289,57199 | 398,86475 | |
GÖKÇEADA MESLEK YÜKSEKOKULUÖnlisans | TYT | 35 | 36 +1 fazla yerleşen | 1.033.635 | 289,33777 | 319,54376 | |
GELİBOLU PİRİ REİS MESLEK YÜKSEKOKULUÖnlisans | TYT | 41 | 43 +2 fazla yerleşen | 1.062.726 | 288,42026 | 317,63418 | |
BİGA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 60 | 62 +2 fazla yerleşen | 597.771 | 287,92671 | 326,27102 | |
BİGA MESLEK YÜKSEKOKULUÖnlisans | TYT | 35 | 36 +1 fazla yerleşen | 1.087.508 | 287,61458 | 316,77385 | |
GELİBOLU PİRİ REİS MESLEK YÜKSEKOKULUÖnlisans | TYT | 35 | 35 doldu | 1.050.680 | 287,05064 | 312,02621 | |
YENİCE MESLEK YÜKSEKOKULUÖnlisans | TYT | 35 | 36 +1 fazla yerleşen | 1.047.996 | 286,66538 | 349,16882 | |
ÇANAKKALE TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULUÖnlisans | TYT | 25 | 26 +1 fazla yerleşen | 1.101.694 | 285,99057 | 326,26067 | |
AYVACIK MESLEK YÜKSEKOKULUÖnlisans | TYT | 35 | 36 +1 fazla yerleşen | 1.081.101 | 285,42441 | 324,60953 | |
TURİZM FAKÜLTESİ | EA | 50 | 51 +1 fazla yerleşen | 531.779 | 284,40278 | 330,87497 | |
ÇANAKKALE TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULUÖnlisans | TYT | 20 | 21 +1 fazla yerleşen | 1.151.904 | 284,21335 | 356,23605 | |
LAPSEKİ MESLEK YÜKSEKOKULUÖnlisans | TYT | 20 | 21 +1 fazla yerleşen | 1.216.457 | 284,20638 | 378,87596 | |
YENİCE MESLEK YÜKSEKOKULUÖnlisans | TYT | 30 | 31 +1 fazla yerleşen | 1.182.178 | 283,42367 | 334,18790 | |
ÇAN MESLEK YÜKSEKOKULUÖnlisans | TYT | 65 | 67 +2 fazla yerleşen | 1.142.442 | 283,36187 | 325,36413 | |
ÇANAKKALE UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ | SAY | 30 | 30 doldu | 419.989 | 282,45974 | 311,44337 | |
ZİRAAT FAKÜLTESİ | SAY | 30 | 31 +1 fazla yerleşen | 435.080 | 282,25294 | 313,59755 | |
BİGA MESLEK YÜKSEKOKULUÖnlisans | TYT | 35 | 36 +1 fazla yerleşen | 1.263.939 | 281,71626 | 327,32865 | |
ÇAN MESLEK YÜKSEKOKULUÖnlisans | TYT | 35 | 36 +1 fazla yerleşen | 1.181.727 | 280,99684 | 306,57272 | |
GELİBOLU PİRİ REİS MESLEK YÜKSEKOKULUÖnlisans | TYT | 30 | 31 +1 fazla yerleşen | 1.279.124 | 280,90037 | 314,27674 | |
ÇAN UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ | SAY | 30 | 30 doldu | 439.851 | 280,81270 | 310,41764 | |
İLAHİYAT FAKÜLTESİ | SÖZ | 14 | 14 doldu | 509.167 | 278,91302 | 304,81790 | |
ÇAN MESLEK YÜKSEKOKULUÖnlisans | TYT | 27 | 28 +1 fazla yerleşen | 1.380.183 | 277,50760 | 302,47790 | |
