Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

ÇOMÜ nedir?
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ), Türkiye'nin Çanakkale ilinde bulunan bir devlet üniversitesidir. 2012 SCIMAGO yıllık raporunda dünyanın en iyi 1500 üniversitesinden biri olarak listelenmiştir. 2013 yılında Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Türkiye'nin En Girişimci Üniversiteleri Listesi'nde yer almıştır.
ÇOMÜ, Uluslararası Üniversiteler Birliği, Avrupa Üniversiteler Birliği, ADIM Üniversiteler Konsorsiyumu ve Trakya Üniversiteler Birliği'nin üyesidir. Üniversitenin logosunda Türk Bayrağı üzerinde Çanakkale Şehitleri Anıtı yer almaktadır.
Fakülteler
• ÇOMÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
• ÇOMÜ Fen Bilimleri Fakültesi
• ÇOMÜ Tıp Fakültesi
• ÇOMÜ Diş Hekimliği Fakültesi
• ÇOMÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi
• ÇOMÜ Mühendislik Fakültesi
• ÇOMÜ Eğitim Fakültesi
• Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
• ÇOMÜ Ziraat Fakültesi
• ÇOMÜ İlahiyat Fakültesi
• Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
• ÇOMÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi (eski adıyla: Su Ürünleri Fakültesi)
• ÇOMÜ İletişim Fakültesi
• Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
• Turizm Fakültesi
• Spor Bilimleri Fakültesi
• Sağlık Bilimleri Fakültesi
• Biga Uygulamalı Bilimler Fakültesi
Enstitüler
• Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Yüksekokullar
• Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu
• Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
• Çan Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
• Çanakkale Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (Merkez)
• Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
• Devlet Konservatuvarı
• Yabancı Diller Yüksekokulu
Meslek Yüksekokulları
• Ayvacık Meslek Yüksekokulu
• Bayramiç Meslek Yüksekokulu
• Biga Meslek Yüksekokulu (BMYO)
• Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
• Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
• Çanakkale Deniz Teknolojileri Meslek Yüksekokulu
• Çan Meslek Yüksekokulu (ÇanMYO)
• Ezine Meslek Yüksekokulu
• Gelibolu Piri Reis Meslek Yüksekokulu
• Gökçeada Meslek Yüksekokulu
• Lapseki Meslek Yüksekokulu
• Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
• Yenice Meslek Yüksekokulu
ÇOMÜ hakkında
bilmeniz gerekenler
Çanakkale'de 1992'de kurulan devlet üniversitesi ÇOMÜ; fakülteleri, Terzioğlu Kampüsü ve güncel verilerle kaynaklı tanıtım.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Kuruluş ve Tarihçe
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ), 1992 yılında kurulmuş bir devlet üniversitesidir. Kuruluşundan önce üniversiteye bağlı bazı yüksekokullar Trakya Üniversitesi bünyesinde faaliyet göstermekteydi; Eğitim Fakültesi'nin kökeni ise 1950'li yıllarda kurulan bir öğretmen okuluna kadar uzanmaktadır. Üniversitenin adındaki "Onsekiz Mart" ibaresi, Çanakkale ilinin tarihinde önemli bir yere sahip olan 18 Mart tarihine gönderme yapar; nitekim üniversite bugün "Çanakkale Savaşları" konulu ayrı bir dijital arşiv de yürütmektedir (canakkalesavaslari.comu.edu.tr).
Konum ve Kampüs
Üniversitenin ana yerleşkesi, Çanakkale şehir merkezi ile Kepez arasında, Bursa-İzmir karayolu üzerinde yer alan Terzioğlu Kampüsü'dür. Rektörlük, Senato binası, Tıp Fakültesi ve Ziraat Fakültesi başta olmak üzere birçok akademik birim bu kampüste konumlanmıştır. Üniversitenin Çanakkale il sınırları içinde başka yerleşkeleri de bulunmaktadır. Eğitim dili Türkçedir; yabancı uyruklu öğrencilere yönelik Türkçe dil eğitimi TÖMER aracılığıyla verilmektedir.
Akademik Yapı
ÇOMÜ bünyesinde çok sayıda fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu, bir devlet konservatuvarı ve lisansüstü eğitim enstitüsü yer almaktadır. Bilinen fakülteler arasında Tıp, Mühendislik, Ziraat, Fen-Edebiyat, Eğitim, Mimarlık ve Tasarım, İletişim, Güzel Sanatlar, Deniz Bilimleri ve Teknolojisi, Siyasal Bilgiler, İlahiyat ile Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bulunmaktadır. Üniversite, öne çıkan bölümler arasında hemşirelik, maden mühendisliği ve bilgisayar mühendisliği programlarını sitesinde vurgulamaktadır. Ayrıca üniversite hastanesi, diş sağlığı uygulama ve araştırma merkezi (ADSÜM), çeşitli araştırma laboratuvarları/merkezleri ve bir teknopark ile araştırma altyapısını desteklemektedir.
Güncel Rakamlar
Resmi verilere göre (zamanla değişebilir), üniversitede yaklaşık 48.234 öğrenci öğrenim görmekte, 1.985 akademik personel ve 2.053 idari personel görev yapmaktadır; üniversite bünyesinde 420 akademik program, 37 akademik birim ve 36 araştırma merkezi bulunduğu belirtilmektedir. Bu sayılar zaman içinde değişebileceğinden yalnızca genel bir fikir vermesi amacıyla aktarılmıştır.
Tercih Sürecinde Dikkat Edilmesi Gerekenler
ÇOMÜ'nün bölümlerine ait taban puan, başarı sıralaması ve kontenjan gibi değişken veriler her yıl güncellendiğinden burada sabit bir rakam verilmemiştir. Güncel taban puan ve sıralamalar için ÖSYM tercih kılavuzu ve YÖK Atlas (yokatlas.yok.gov.tr) esas alınmalıdır.
Sonuç
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale merkezli, çok sayıda fakülte ve araştırma birimini bir arada barındıran, 1992'den bu yana faaliyet gösteren bir devlet üniversitesidir. Adayların güncel bölüm, kontenjan ve puan bilgileri için üniversitenin resmi sitesini (comu.edu.tr) ve ÖSYM/YÖK Atlas kaynaklarını takip etmeleri önerilir.
Bu tanıtım, yukarıdaki kaynaklara dayanılarak hazırlanmıştır ve bilgilendirme amaçlıdır. Güncel taban puan, kontenjan ve başarı sıralaması için ÖSYM tercih kılavuzu ve YÖK Atlas esastır. Bir hata fark ederseniz bize bildirin.
ÇOMÜ 2025
taban puanları
Aşağıdaki tablo ÖSYM 2025 Yükseköğretim Programları Yerleştirme Sonuçları verisinden hazırlanmıştır. ÇOMÜ bünyesindeki 192 program satırının en küçük (taban) ve en büyük (tavan) puanı, kontenjanı ve yerleşen sayısı ÖSYM'nin yayımladığı hâliyle yer alır — burada hesaplanmış veya tahmin edilmiş tek bir rakam yoktur.
| Program | Puan Türü | Kont. | Yerleşen | 2025 Sıra | Taban Puan | Tavan Puan | Tercih listesi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tıp Fakültesi | SAY | 180 | 180 doldu | 13.467 | 494,95212 | 509,59696 | |
Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 60 | 60 doldu | 29.370 | 470,05424 | 476,27504 | |
Eğitim Fakültesi | DİL | 50 | 50 doldu | 9.664 | 435,81439 | 458,22756 | |
Mühendislik Fakültesi | SAY | 90 | 90 doldu | 74.285 | 421,58522 | 447,73629 | |
Eğitim Fakültesi | DİL | 30 | 30 doldu | 15.285 | 417,17790 | 451,70589 | |
Mühendislik Fakültesi | SAY | 30 | 30 doldu | 79.422 | 416,95622 | 463,08454 | |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | DİL | 60 | 60 doldu | 16.238 | 414,39674 | 435,65105 | |
Eğitim Fakültesi | SÖZ | 30 | 30 doldu | 5.444 | 408,45684 | 423,71111 | |
Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi | SAY | 20 | 20 doldu | 90.028 | 407,41359 | 425,50832 | |
Mühendislik Fakültesi | SAY | 20 | 20 doldu | 90.121 | 407,33920 | 425,42799 | |
Mühendislik Fakültesi | SAY | 30 | 30 doldu | 96.620 | 401,91013 | 423,47692 | |
Fen Fakültesi | SAY | 25 | 25 doldu | 102.540 | 397,02744 | 414,85405 | |
Eğitim Fakültesi | SÖZ | 42 | 42 doldu | 15.174 | 385,44561 | 403,55785 | |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 100 | 100 doldu | 120.439 | 383,33102 | 417,23898 | |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 60 | 60 doldu | 57.246 | 380,37960 | 397,25815 | |
Turizm Fakültesi | SÖZ | 50 | 50 doldu | 22.845 | 375,61344 | 400,22651 | |
Eğitim Fakültesi | EA | 45 | 45 doldu | 76.971 | 369,99537 | 407,22071 | |
Çanakkale Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 40 | 40 doldu | 298.145 | 367,57921 | 390,60847 | |
Çanakkale Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 50 | 50 doldu | 306.080 | 366,01199 | 388,66107 | |
Eğitim Fakültesi | EA | 40 | 40 doldu | 88.476 | 364,61404 | 377,28751 | |
Eğitim Fakültesi | SÖZ | 50 | 52 +2 ek yerleştirme | 35.258 | 364,09827 | 448,52868 | |
Çanakkale Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 40 | 40 doldu | 331.659 | 361,20267 | 392,94852 | |
Çanakkale Teknik Bilimler Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 60 | 61 +1 ek yerleştirme | 401.174 | 349,47518 | 387,04070 | |
Siyasal Bilgiler Fakültesi | EA | 40 | 40 doldu | 126.873 | 349,46225 | 384,71418 | |
Çanakkale Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 50 | 51 +1 ek yerleştirme | 413.124 | 347,66136 | 365,39042 | |
Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | SÖZ | 55 | 55 doldu | 63.879 | 346,99855 | 387,86583 | |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 90 | 90 doldu | 182.696 | 345,69891 | 369,84538 | |
Fen Fakültesi | SAY | 25 | 26 +1 ek yerleştirme | 183.226 | 345,42682 | 366,42819 | |
Eğitim Fakültesi | SÖZ | 20 | 21 +1 ek yerleştirme | 72.793 | 343,07100 | 406,33933 | |
İletişim Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 +1 ek yerleştirme | 74.633 | 342,31147 | 379,41295 | |
Siyasal Bilgiler Fakültesi | EA | 40 | 40 doldu | 151.907 | 341,31581 | 376,67250 | |
Mühendislik Fakültesi | SAY | 40 | 41 +1 ek yerleştirme | 192.508 | 341,02627 | 419,76186 | |
Çanakkale Teknik Bilimler Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 30 | 30 doldu | 471.831 | 339,29293 | 381,95193 | |
Fen Fakültesi | SAY | 20 | 20 doldu | 196.981 | 338,99400 | 351,61110 | |
Eğitim Fakültesi | SÖZ | 50 | 52 +2 ek yerleştirme | 90.072 | 336,30393 | 363,09493 | |
Çanakkale Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 30 | 30 doldu | 506.491 | 334,74064 | 355,52396 | |
Çanakkale Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 30 | 31 +1 ek yerleştirme | 510.356 | 334,25727 | 356,32900 | |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 30 | 30 doldu | 99.742 | 332,91062 | 388,21679 | |
İletişim Fakültesi | SÖZ | 40 | 40 doldu | 100.619 | 332,61526 | 371,89298 | |
Siyasal Bilgiler Fakültesi | EA | 40 | 40 doldu | 183.466 | 332,40164 | 344,27611 | |
Mühendislik Fakültesi | SAY | 40 | 41 +1 ek yerleştirme | 215.493 | 330,93741 | 372,97205 | |
Mühendislik Fakültesi | SAY | 50 | 51 +1 ek yerleştirme | 219.570 | 329,25782 | 386,14856 | |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 +1 ek yerleştirme | 113.165 | 328,71932 | 394,80190 | |
Çanakkale Teknik Bilimler Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 30 | 31 +1 ek yerleştirme | 575.019 | 326,54240 | 365,65298 | |
Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 30 | 30 doldu | 584.065 | 325,52079 | 362,00129 | |
Denizcilik Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 50 | 51 +1 ek yerleştirme | 592.931 | 324,53332 | 375,51083 | |
Çanakkale Teknik Bilimler Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 30 | 30 doldu | 596.832 | 324,11474 | 366,16290 | |
Çanakkale Teknik Bilimler Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 50 | 51 +1 ek yerleştirme | 615.852 | 322,06452 | 391,05015 | |
Çanakkale Teknik Bilimler Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 30 | 31 +1 ek yerleştirme | 634.253 | 320,10320 | 354,04052 | |
Fen Fakültesi | SAY | 50 | 51 +1 ek yerleştirme | 244.182 | 320,01414 | 348,15081 | |
Denizcilik Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 30 | 31 +1 ek yerleştirme | 635.569 | 319,95961 | 368,40745 | |
İletişim Fakültesi | SÖZ | 40 | 41 +1 ek yerleştirme | 149.936 | 318,83264 | 336,76522 | |
Çanakkale Teknik Bilimler Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 60 | 60 doldu | 647.343 | 318,72987 | 355,70303 | |
Siyasal Bilgiler Fakültesi | EA | 50 | 50 doldu | 251.166 | 316,90723 | 347,84620 | |
Biga Uygulamalı Bilimler Fakültesi | EA | 70 | 70 doldu | 267.271 | 313,75558 | 338,31233 | |
Eğitim Fakültesi | SAY | 40 | 40 doldu | 265.676 | 312,71243 | 377,38780 | |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 40 | 41 +1 ek yerleştirme | 178.340 | 312,44544 | 340,47111 | |
Çanakkale Teknik Bilimler Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 40 | 41 +1 ek yerleştirme | 713.987 | 312,16744 | 390,03653 | |
Gelibolu Piri Reis Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 35 | 36 +1 ek yerleştirme | 718.836 | 311,71030 | 338,38909 | |
Mühendislik Fakültesi | SAY | 20 | 21 +1 ek yerleştirme | 270.400 | 311,23888 | 353,33542 | |
Lapseki Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 40 | 41 +1 ek yerleştirme | 736.291 | 310,07971 | 336,49336 | |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 25 | 26 +1 ek yerleştirme | 196.428 | 308,79595 | 379,76494 | |
Çanakkale Teknik Bilimler Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 40 | 40 doldu | 761.136 | 307,81578 | 374,76222 | |
Eğitim Fakültesi | SAY | 20 | 2 18 boş kaldı | — | 307,78878 | 308,84078 | |
Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 35 | 35 doldu | 763.444 | 307,61203 | 377,89425 | |
Mühendislik Fakültesi | SAY | 30 | 31 +1 ek yerleştirme | 282.697 | 307,43717 | 356,00252 | |
Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 30 | 31 +1 ek yerleştirme | 766.065 | 307,37167 | 386,65234 | |
Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 45 | 47 +2 ek yerleştirme | 304.970 | 306,95123 | 342,02872 | |
Çanakkale Uygulamalı Bilimler Fakültesi | EA | 35 | 36 +1 ek yerleştirme | 305.674 | 306,82862 | 380,74396 | |
Yenice Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 50 | 52 +2 ek yerleştirme | 773.122 | 306,73795 | 369,70995 | |
Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 35 | 35 doldu | 778.649 | 306,24466 | 353,30633 | |
Fen Fakültesi | SAY | 25 | 25 doldu | 287.987 | 305,86506 | 334,85679 | |
Çanakkale Uygulamalı Bilimler Fakültesi | EA | 40 | 40 doldu | 313.822 | 305,43244 | 331,90225 | |
Lapseki Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 45 | 47 +2 ek yerleştirme | 788.217 | 305,40334 | 342,78384 | |
Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 75 | 77 +2 ek yerleştirme | 314.354 | 305,34987 | 360,40973 | |
Eğitim Fakültesi | SAY | 20 | 8 12 boş kaldı | — | 303,95184 | 322,89363 | |
Bayramiç Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 30 | 31 +1 ek yerleştirme | 813.702 | 303,18616 | 346,91659 | |
Bayramiç Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 30 | 31 +1 ek yerleştirme | 826.073 | 302,13048 | 340,91250 | |
Yenice Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 30 | 30 doldu | 826.328 | 302,10822 | 350,03066 | |
Ziraat Fakültesi | SAY | 30 | 30 doldu | 303.429 | 301,46358 | 327,19671 | |
Çan Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 40 | 41 +1 ek yerleştirme | 836.336 | 301,25945 | 335,82402 | |
Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 80 | 82 +2 ek yerleştirme | 346.222 | 300,31192 | 328,02552 | |
Biga Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 30 | 31 +1 ek yerleştirme | 860.134 | 299,26091 | 367,50282 | |
Eğitim Fakültesi | SÖZ | 1 | 1 doldu | 251.144 | 298,99445 | 298,99445 | |
Ayvacık Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 60 | 62 +2 ek yerleştirme | 866.336 | 298,75701 | 386,78044 | |
Bayramiç Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 35 | 36 +1 ek yerleştirme | 867.130 | 298,68920 | 332,53006 | |
Fen Fakültesi | SAY | 30 | 31 +1 ek yerleştirme | 314.229 | 298,53108 | 338,66497 | |
Çan Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 30 | 31 +1 ek yerleştirme | 873.567 | 298,15432 | 352,16325 | |
Çan Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 30 | 31 +1 ek yerleştirme | — | 298,13644 | 327,99526 | |
Denizcilik Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 25 | 26 +1 ek yerleştirme | 886.479 | 297,10444 | 339,20949 | |
Denizcilik Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 25 | 26 +1 ek yerleştirme | 886.573 | 297,09746 | 388,69728 | |
Fen Fakültesi | SAY | 20 | 21 +1 ek yerleştirme | 320.118 | 296,97712 | 323,25855 | |
Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 40 | 41 +1 ek yerleştirme | 888.329 | 296,95580 | 349,07298 | |
Biga Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 40 | 40 doldu | 899.522 | 296,04674 | 325,10512 | |
Çanakkale Teknik Bilimler Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 50 | 52 +2 ek yerleştirme | 901.604 | 295,87951 | 328,26462 | |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 40 | 41 +1 ek yerleştirme | 376.714 | 295,79451 | 325,47747 | |
Çanakkale Teknik Bilimler Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 30 | 31 +1 ek yerleştirme | 906.111 | 295,52241 | 343,10151 | |
Biga Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 50 | 52 +2 ek yerleştirme | 911.325 | 295,10019 | 360,86329 | |
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | SAY | 40 | 40 doldu | 329.785 | 294,47714 | 356,13164 | |
Biga Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 30 | 31 +1 ek yerleştirme | 920.967 | 294,33453 | 341,25566 | |
Lapseki Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 25 | 25 doldu | 921.185 | 294,31860 | 325,90527 | |
Turizm Fakültesi | EA | 35 | 36 +1 ek yerleştirme | 388.243 | 294,17611 | 349,17081 | |
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | SAY | 30 | 31 +1 ek yerleştirme | 335.963 | 292,96654 | 317,50201 | |
Ziraat Fakültesi | EA | 20 | 21 +1 ek yerleştirme | 397.281 | 292,91325 | 324,47691 | |
Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 65 | 67 +2 ek yerleştirme | 950.543 | 291,98141 | 334,81708 | |
Çanakkale Teknik Bilimler Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 30 | 31 +1 ek yerleştirme | 975.068 | 290,08273 | 365,61399 | |
Ziraat Fakültesi | SAY | 25 | 25 doldu | 348.720 | 289,92532 | 314,16963 | |
Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 70 | 72 +2 ek yerleştirme | 432.667 | 288,20503 | 308,59687 | |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 30 | 30 doldu | 356.543 | 288,13295 | 327,10763 | |
Çan Uygulamalı Bilimler Fakültesi | EA | 60 | 62 +2 ek yerleştirme | 436.273 | 287,75396 | 318,13557 | |
Biga Uygulamalı Bilimler Fakültesi | EA | 70 | 72 +2 ek yerleştirme | 437.967 | 287,53569 | 316,80817 | |
Gökçeada Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 30 | 31 +1 ek yerleştirme | 1.033.635 | 285,63219 | 372,11278 | |
Biga Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 35 | 36 +1 ek yerleştirme | 1.047.976 | 284,57100 | 326,99365 | |
Yenice Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 30 | 31 +1 ek yerleştirme | 1.047.996 | 284,56955 | 341,08675 | |
Gelibolu Piri Reis Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 30 | 31 +1 ek yerleştirme | 1.050.680 | 284,37154 | 343,92587 | |
Gökçeada Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 45 | 47 +2 ek yerleştirme | 1.051.327 | 284,32329 | 319,52162 | |
Ayvacık Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 25 | 26 +1 ek yerleştirme | 1.056.213 | 283,95030 | 332,19011 | |
Gelibolu Piri Reis Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 45 | 47 +2 ek yerleştirme | 1.062.726 | 283,46785 | 348,94063 | |
Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 60 | 62 +2 ek yerleştirme | — | 283,36112 | 304,27374 | |
Çan Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 25 | 26 +1 ek yerleştirme | 1.077.861 | 282,34748 | 338,48467 | |
Ayvacık Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 30 | 31 +1 ek yerleştirme | 1.081.101 | 282,10460 | 344,67116 | |
Ziraat Fakültesi | SAY | 20 | 21 +1 ek yerleştirme | 384.482 | 282,09095 | 304,70591 | |
Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 40 | 41 +1 ek yerleştirme | 483.870 | 281,97257 | 314,11084 | |
Biga Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 30 | 31 +1 ek yerleştirme | 1.087.508 | 281,63735 | 310,72666 | |
Çanakkale Teknik Bilimler Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 20 | 21 +1 ek yerleştirme | 1.101.694 | 280,61975 | 314,98249 | |
Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 50 | 52 +2 ek yerleştirme | 504.043 | 279,64568 | 310,52615 | |
Lapseki Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 50 | 52 +2 ek yerleştirme | — | 278,55513 | 332,79719 | |
Çan Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 60 | 62 +2 ek yerleştirme | 1.142.442 | 277,67555 | 317,16354 | |
Lapseki Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 30 | 31 +1 ek yerleştirme | 1.145.831 | 277,43480 | 298,08805 | |
Çanakkale Teknik Bilimler Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 30 | 31 +1 ek yerleştirme | 1.151.904 | 276,99695 | 342,50803 | |
Turizm Fakültesi | EA | 55 | 56 +1 ek yerleştirme | 531.779 | 276,51411 | 327,51612 | |
İlahiyat Fakültesi | SÖZ | 148 | 151 +3 ek yerleştirme | 413.768 | 276,40417 | 353,30535 | |
Çanakkale Uygulamalı Bilimler Fakültesi | SAY | 35 | 36 +1 ek yerleştirme | 419.989 | 275,22999 | 310,82855 | |
Çan Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 30 | 30 doldu | 1.181.727 | 274,85936 | 301,37829 | |
Yenice Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 25 | 26 +1 ek yerleştirme | 1.182.178 | 274,82729 | 345,78788 | |
Biga Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 30 | 31 +1 ek yerleştirme | 1.186.981 | 274,48809 | 298,23880 | |
Çan Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 30 | 31 +1 ek yerleştirme | 1.187.675 | 274,43765 | 352,76523 | |
Ziraat Fakültesi | SAY | 30 | 31 +1 ek yerleştirme | 435.080 | 272,50642 | 336,16000 | |
Lapseki Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 30 | 31 +1 ek yerleştirme | 1.216.457 | 272,42037 | 372,36080 | |
Çan Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 30 | 31 +1 ek yerleştirme | 1.220.847 | 272,11777 | 345,62515 | |
Çan Uygulamalı Bilimler Fakültesi | SAY | 30 | 30 doldu | 439.851 | 271,68692 | 321,85084 | |
Spor Bilimleri Fakültesi | EA | 45 | 46 +1 ek yerleştirme | — | 270,91528 | 323,43081 | |
Ziraat Fakültesi | SAY | 20 | 21 +1 ek yerleştirme | 451.323 | 269,76473 | 287,95889 | |
Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 60 | 62 +2 ek yerleştirme | 597.771 | 269,49334 | 301,61246 | |
Biga Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 35 | 36 +1 ek yerleştirme | 1.263.939 | 269,10851 | 324,08217 | |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 35 | 36 +1 ek yerleştirme | 606.163 | 268,65338 | 311,05100 | |
Gelibolu Piri Reis Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 25 | 26 +1 ek yerleştirme | 1.279.124 | 268,06537 | 291,50570 | |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 30 | 31 +1 ek yerleştirme | 620.447 | 267,20532 | 327,36663 | |
Gökçeada Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 45 | 47 +2 ek yerleştirme | 1.300.505 | 266,58076 | 301,37479 | |
Gökçeada Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 35 | 36 +1 ek yerleştirme | 1.309.981 | 265,92699 | 308,56624 | |
Ayvacık Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 35 | 36 +1 ek yerleştirme | 1.311.844 | 265,79567 | 299,40248 | |
İlahiyat Fakültesi | SÖZ | 17 | 17 doldu | 509.167 | 265,57896 | 330,03204 | |
Ziraat Fakültesi | SAY | 20 | 21 +1 ek yerleştirme | 481.033 | 265,05115 | 282,01238 | |
Biga Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 35 | 36 +1 ek yerleştirme | 1.347.069 | 263,36251 | 340,29550 | |
Yenice Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 40 | 41 +1 ek yerleştirme | 1.355.742 | 262,76273 | 295,99672 | |
Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 30 | 31 +1 ek yerleştirme | 1.360.263 | 262,45501 | 312,73520 | |
Yenice Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 60 | 62 +2 ek yerleştirme | 1.361.770 | 262,34702 | 316,11207 | |
Ziraat Fakültesi | SAY | 20 | 21 +1 ek yerleştirme | 503.919 | 261,66548 | 307,04394 | |
Çan Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 30 | 31 +1 ek yerleştirme | 1.380.183 | 261,10189 | 360,75500 | |
Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 25 | 26 +1 ek yerleştirme | 1.403.044 | 259,53858 | 296,47226 | |
Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi | SAY | 30 | 31 +1 ek yerleştirme | 524.359 | 258,85474 | 291,42779 | |
Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 40 | 41 +1 ek yerleştirme | 1.423.943 | 258,10946 | 295,36740 | |
Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 45 | 47 +2 ek yerleştirme | 1.431.301 | 257,60475 | 344,04935 | |
