Kütahya Dumlupınar Üniversitesi

KDÜ nedir?
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ), Türkiye'nin Kütahya ilinde bulunan bir devlet üniversitesidir. Üniversite, 1992 yılında, Anadolu Üniversitesine bağlı Kütahya İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Kütahya Meslek Yüksekokulu'nun, yeni kurulan dört fakülte ve iki enstitü ile birleştirilmesiyle kurulmuştur.
Üniversitenin merkezdeki Evliya Çelebi Kampüsü, ilçelerdeki Simav Dr. İbrahim Naci Eren ve Tavşanlı Yerleşkeleri başta olmak üzere Kütahya'nın 9 ilçesinde fakülte ve meslek yüksekokulu binaları bulunmaktadır.
DPÜ, araştırma ve inovasyona yönelik faaliyetleriyle dikkat çekmekte olup, 2017 yılında TÜBİTAK'ın hazırladığı Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi'nde 39. sırada yer almıştır. Üniversite, çeşitli alanlarda eğitim ve araştırma imkanları sunarak bölgenin akademik ve sosyal gelişimine katkı sağlamaktadır.
Fakülteler
• İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
• Mühendislik Fakültesi
• İslami İlimler Fakültesi
• Fen Edebiyat Fakültesi
• Eğitim Fakültesi
• Güzel Sanatlar Fakültesi
• Mimarlık Fakültesi
• Kütahya Uygulamalı Bilimler Fakültesi
• Spor Bilimleri Fakültesi
Yüksekokul
• Yabancı Diller Yüksekokulu
Enstitü
• Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Meslek Yüksekokulları
• Kütahya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
• Kütahya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
• Kütahya Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu
Yerleşkeler
• Simav Dr. İbrahim Naci Eren Yerleşkesi
• Simav Teknoloji Fakültesi
• Simav Meslek Yüksekokulu
KDÜ hakkında
bilmeniz gerekenler
Kütahya'daki devlet üniversitesi Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nin tarihçesi, fakülteleri, kampüsü ve genel yapısı hakkında kaynaklı bilgiler.
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Hakkında
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ), Kütahya merkezli bir devlet üniversitesidir. Üniversitenin kökleri 1974 yılına uzanır: 12 Ekim 1974'te, Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'ne bağlı olarak "Kütahya Yönetim Bilimleri Yüksekokulu" adıyla kurulmuş ve eğitime aynı yılın Aralık ayında başlamıştır. Bu kurum 1979'da fakülteye yükseltilmiş, 1987'de ise "İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi" adını almıştır.
Bağımsız Üniversiteye Dönüşüm
1992 yılında Anadolu Üniversitesi bünyesinden ayrılarak "Dumlupınar Üniversitesi" adıyla bağımsız bir devlet üniversitesi statüsü kazanmış, bu süreçte yeni fakülte ve enstitülerin eklenmesiyle kurumsal yapı genişlemiştir. 2018 yılında çıkarılan bir yasayla üniversitenin adı "Kütahya Dumlupınar Üniversitesi" olarak değiştirilmiş; aynı yıl bünyesindeki sağlık alanındaki fakülteler ayrılarak yeni kurulan bir üniversiteye (Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi) devredilmiştir. 2019-2020 döneminde ise bazı yüksekokullar fakülteye dönüştürülmüştür.
Fakülteler
Üniversitenin resmî internet sitesinde belirtildiğine göre (zamanla değişebilir), DPÜ bünyesinde şu 11 fakülte yer almaktadır: Eğitim Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Kütahya Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Mimarlık Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Simav Teknoloji Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi ve Tavşanlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi.
Yüksekokullar ve Enstitü
Üniversiteye bağlı olarak, başta Altıntaş, Çavdarhisar, Domaniç, Dumlupınar, Emet, Gediz ve Tavşanlı gibi Kütahya'nın çeşitli ilçelerinde konumlanan 14 meslek yüksekokulu bulunmaktadır. Lisansüstü eğitim faaliyetleri ise Lisansüstü Eğitim Enstitüsü çatısı altında yürütülmektedir.
Kampüs
Üniversitenin ana kampüsü olan Evliya Çelebi Kampüsü, Kütahya'da Tavşanlı Yolu üzerinde, şehir merkezine 10. kilometrede yer almaktadır. Bazı fakülte ve yüksekokullar ise il merkezi dışındaki ilçelerde konumlanmıştır.
Misyon ve Vizyon
Üniversitenin resmî sitesinde belirtilen vizyonu, uluslararası standartlarda eğitim-öğretim sunmak ve Türkiye'nin önde gelen üniversiteleri arasında yer almaktır. Misyonu ise kamu ve özel sektörde başarılı olabilecek, bilimsel, sanatsal ve kültürel düşünceye sahip bireyler yetiştirmek ve bilimsel faaliyetlerle Türkiye'nin kalkınmasına katkı sağlamaktır.
Tercih Sürecinde Dikkat Edilmesi Gerekenler
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nin bölümlerine ait güncel taban puan, yüzdelik dilim ve sıralama bilgileri her yıl değişkenlik göstermektedir. Bu nedenle tercih yapacak adayların, ÖSYM'nin ilgili yıla ait tercih kılavuzunu ve YÖK Atlas (yokatlas.yok.gov.tr) üzerindeki güncel verileri esas alması önerilir. Öğrenci sayısı, akademik personel sayısı ve program sayısı gibi rakamlar sık değiştiğinden ve bu araştırma sırasında resmî kaynakta net biçimde teyit edilemediğinden bu metne dahil edilmemiştir.
Bu tanıtım, yukarıdaki kaynaklara dayanılarak hazırlanmıştır ve bilgilendirme amaçlıdır. Güncel taban puan, kontenjan ve başarı sıralaması için ÖSYM tercih kılavuzu ve YÖK Atlas esastır. Bir hata fark ederseniz bize bildirin.
KDÜ 2025
taban puanları
Aşağıdaki tablo ÖSYM 2025 Yükseköğretim Programları Yerleştirme Sonuçları verisinden hazırlanmıştır. KDÜ bünyesindeki 154 program satırının en küçük (taban) ve en büyük (tavan) puanı, kontenjanı ve yerleşen sayısı ÖSYM'nin yayımladığı hâliyle yer alır — burada hesaplanmış veya tahmin edilmiş tek bir rakam yoktur.
| Program | Puan Türü | Kont. | Yerleşen | 2025 Sıra | Taban Puan | Tavan Puan | Tercih listesi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL | 50 | 52 +2 ek yerleştirme | 23.841 | 394,31700 | 409,91747 | |
Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL | 80 | 82 +2 ek yerleştirme | 27.310 | 386,13095 | 436,91809 | |
Mühendislik Fakültesi | SAY | 80 | 80 doldu | 130.181 | 376,39990 | 414,25121 | |
Eğitim Fakültesi | SÖZ | 42 | 42 doldu | 23.005 | 375,44694 | 401,74464 | |
Mühendislik Fakültesi | SAY | 50 | 51 +1 ek yerleştirme | 136.985 | 371,70496 | 391,54327 | |
Mühendislik Fakültesi | SAY | 60 | 60 doldu | 158.525 | 358,46895 | 389,62670 | |
Eğitim Fakültesi | EA | 45 | 45 doldu | 104.646 | 357,80087 | 437,04961 | |
Mühendislik Fakültesi | SAY | 85 | 88 +3 ek yerleştirme | 169.014 | 352,77759 | 383,04747 | |
Simav Teknoloji Fakültesi | SAY | 30 | 31 +1 ek yerleştirme | 181.589 | 346,27300 | 373,63523 | |
Mühendislik Fakültesi | SAY | 80 | 82 +2 ek yerleştirme | 189.504 | 342,41453 | 384,76280 | |
Eğitim Fakültesi | SÖZ | 40 | 41 +1 ek yerleştirme | 76.183 | 341,68759 | 401,90347 | |
Tavşanlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi | SÖZ | 35 | 35 doldu | 77.916 | 340,98329 | 362,03193 | |
Tavşanlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi | EA | 30 | 30 doldu | 183.775 | 332,32117 | 370,66908 | |
Gediz Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 50 | 50 doldu | 538.346 | 330,81798 | 343,84141 | |
Simav Teknoloji Fakültesi | SAY | 40 | 41 +1 ek yerleştirme | 220.664 | 328,82787 | 358,31964 | |
Mühendislik Fakültesi | SAY | 20 | 21 +1 ek yerleştirme | 231.654 | 324,59851 | 351,33086 | |
Simav Teknoloji Fakültesi | SAY | 25 | 26 +1 ek yerleştirme | 234.099 | 323,71582 | 343,04029 | |
Pazarlar Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 30 | 30 doldu | 610.285 | 322,66178 | 359,00770 | |
Mühendislik Fakültesi | SAY | 20 | 21 +1 ek yerleştirme | 247.774 | 318,71729 | 387,77377 | |
Kütahya Teknik Bilimler Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 60 | 62 +2 ek yerleştirme | 647.482 | 318,71362 | 363,93975 | |
Eğitim Fakültesi | SÖZ | 40 | 41 +1 ek yerleştirme | 171.663 | 313,88118 | 366,99828 | |
Kütahya Teknik Bilimler Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 60 | 60 doldu | 720.566 | 311,54379 | 445,20618 | |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 40 | 41 +1 ek yerleştirme | 321.357 | 304,19975 | 351,32800 | |
Güzel Sanatlar Fakültesi | SÖZ | 85 | 88 +3 ek yerleştirme | 221.480 | 304,10906 | 361,46341 | |
Kütahya Teknik Bilimler Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 40 | 41 +1 ek yerleştirme | 806.328 | 303,81586 | 399,78153 | |
Mimarlık Fakültesi | SAY | 46 | 46 doldu | 298.351 | 302,89153 | 336,46930 | |
Simav Teknoloji Fakültesi | SAY | 30 | 14 16 boş kaldı | — | 302,64122 | 352,02542 | |
Eğitim Fakültesi | SAY | 25 | 26 +1 ek yerleştirme | 299.276 | 302,63029 | 338,49179 | |
Kütahya Teknik Bilimler Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 30 | 31 +1 ek yerleştirme | 832.542 | 301,58574 | 382,41722 | |
Hisarcık Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 50 | 51 +1 ek yerleştirme | 845.879 | 300,45308 | 325,80556 | |
Dumlupınar Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 30 | 31 +1 ek yerleştirme | 846.889 | 300,37080 | 340,70615 | |
Kütahya Teknik Bilimler Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 50 | 51 +1 ek yerleştirme | 895.934 | 296,33613 | 365,64927 | |
Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY | 25 | 26 +1 ek yerleştirme | 325.454 | 295,57261 | 315,78593 | |
Şaphane Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 55 | 57 +2 ek yerleştirme | 912.649 | 294,98928 | 321,40371 | |
Kütahya Güzel Sanatlar Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 55 | 57 +2 ek yerleştirme | 914.070 | 294,87199 | 344,39035 | |
Simav Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 30 | 31 +1 ek yerleştirme | 915.307 | 294,77417 | 319,74278 | |
Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 +1 ek yerleştirme | 286.716 | 293,39278 | 322,96774 | |
Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 +1 ek yerleştirme | 287.390 | 293,28903 | 359,90461 | |
Kütahya Teknik Bilimler Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 20 | 21 +1 ek yerleştirme | 945.197 | 292,40395 | 331,15996 | |
Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY | 50 | 52 +2 ek yerleştirme | 339.274 | 292,16924 | 318,01653 | |
Altıntaş Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 30 | 31 +1 ek yerleştirme | 948.307 | 292,15489 | 311,50288 | |
Tavşanlı Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 60 | 62 +2 ek yerleştirme | 949.281 | 292,08138 | 360,01342 | |
Şaphane Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 30 | 31 +1 ek yerleştirme | 958.283 | 291,38026 | 310,42870 | |
Kütahya Teknik Bilimler Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 50 | 52 +2 ek yerleştirme | 980.838 | 289,63891 | 327,91764 | |
Kütahya Sosyal Bilimler Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 35 | 36 +1 ek yerleştirme | 994.791 | 288,56504 | 354,63752 | |
Kütahya Teknik Bilimler Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 60 | 62 +2 ek yerleştirme | 1.006.220 | 287,69882 | 388,90357 | |
Pazarlar Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 30 | 30 doldu | 1.008.648 | 287,51383 | 416,10064 | |
Emet Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 35 | 36 +1 ek yerleştirme | 1.009.094 | 287,48188 | 310,98061 | |
Kütahya Sosyal Bilimler Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 25 | 26 +1 ek yerleştirme | 1.029.442 | 285,94348 | 323,39077 | |
Gediz Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 60 | 62 +2 ek yerleştirme | 1.053.411 | 284,16812 | 307,01422 | |
Kütahya Teknik Bilimler Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 40 | 41 +1 ek yerleştirme | 1.071.338 | 282,82237 | 434,45153 | |
Kütahya Sosyal Bilimler Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 30 | 31 +1 ek yerleştirme | 1.075.077 | 282,55206 | 352,03373 | |
Kütahya Güzel Sanatlar Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 50 | 52 +2 ek yerleştirme | 1.081.960 | 282,04359 | 362,67477 | |
Tavşanlı Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 30 | 31 +1 ek yerleştirme | 1.085.986 | 281,75391 | 327,79393 | |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 75 | 77 +2 ek yerleştirme | 486.157 | 281,70136 | 325,30771 | |
Kütahya Sosyal Bilimler Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 60 | 62 +2 ek yerleştirme | 1.088.161 | 281,58980 | 337,25103 | |
Simav Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 60 | 62 +2 ek yerleştirme | 1.105.159 | 280,36144 | 326,41244 | |
Şaphane Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 40 | 41 +1 ek yerleştirme | 1.117.079 | 279,50165 | 310,43794 | |
Hisarcık Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 40 | 41 +1 ek yerleştirme | 1.120.872 | 279,22950 | 339,68901 | |
Simav Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 30 | 31 +1 ek yerleştirme | 1.125.616 | 278,88480 | 306,06416 | |
Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY | 40 | 41 +1 ek yerleştirme | 404.430 | 278,10074 | 306,67863 | |
Pazarlar Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 60 | 61 +1 ek yerleştirme | 1.146.072 | 277,41657 | 328,44064 | |
Gediz Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 30 | 31 +1 ek yerleştirme | — | 277,35892 | 329,28988 | |
Tavşanlı Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 30 | 31 +1 ek yerleştirme | 1.170.929 | 275,63157 | 320,04566 | |
Emet Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 30 | 31 +1 ek yerleştirme | 1.173.565 | 275,44555 | 314,20848 | |
Tavşanlı Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 40 | 41 +1 ek yerleştirme | 1.174.396 | 275,38451 | 358,02095 | |
Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY | 30 | 31 +1 ek yerleştirme | 429.404 | 273,51060 | 287,12399 | |
Tavşanlı Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 30 | 31 +1 ek yerleştirme | 1.205.505 | 273,18333 | 310,61856 | |
Gediz Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 30 | 31 +1 ek yerleştirme | 1.214.595 | 272,54825 | 308,53506 | |
Gediz Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 40 | 41 +1 ek yerleştirme | 1.227.658 | 271,64436 | 406,31434 | |
Simav Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 40 | 40 doldu | 1.233.919 | 271,20503 | 334,95921 | |
Kütahya Teknik Bilimler Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 40 | 41 +1 ek yerleştirme | 1.237.033 | 270,98989 | 323,48175 | |
Tavşanlı Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 30 | 31 +1 ek yerleştirme | 1.238.030 | 270,91813 | 304,70588 | |
Emet Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 30 | 31 +1 ek yerleştirme | 1.239.131 | 270,84398 | 325,95489 | |
Simav Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 60 | 61 +1 ek yerleştirme | 1.251.504 | 269,98116 | 318,71490 | |
Kütahya Sosyal Bilimler Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 40 | 41 +1 ek yerleştirme | 1.251.604 | 269,97471 | 310,60902 | |
Kütahya Sosyal Bilimler Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 55 | 57 +2 ek yerleştirme | 1.252.346 | 269,92369 | 367,35975 | |
Kütahya Sosyal Bilimler Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 55 | 57 +2 ek yerleştirme | 1.256.063 | 269,65937 | 302,40833 | |
Emet Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 20 | 21 +1 ek yerleştirme | 1.257.038 | 269,59477 | 298,16221 | |
Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY | 20 | 21 +1 ek yerleştirme | 454.078 | 269,30366 | 278,79393 | |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 90 | 93 +3 ek yerleştirme | 602.862 | 268,98638 | 310,47260 | |
Kütahya Sosyal Bilimler Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 35 | 36 +1 ek yerleştirme | 1.270.121 | 268,68175 | 299,05935 | |
Şaphane Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 30 | 31 +1 ek yerleştirme | 1.273.931 | 268,42297 | 297,62502 | |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 75 | 77 +2 ek yerleştirme | 616.330 | 267,62012 | 336,33178 | |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 75 | 77 +2 ek yerleştirme | 627.933 | 266,46883 | 313,58786 | |
Kütahya Sosyal Bilimler Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 25 | 26 +1 ek yerleştirme | 1.308.070 | 266,05944 | 295,15049 | |
Gediz Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 25 | 26 +1 ek yerleştirme | 1.311.371 | 265,82925 | 302,32698 | |
Hisarcık Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 30 | 31 +1 ek yerleştirme | — | 264,83014 | 291,71860 | |
Pazarlar Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 30 | 31 +1 ek yerleştirme | — | 262,69157 | 305,77652 | |
Kütahya Güzel Sanatlar Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 40 | 41 +1 ek yerleştirme | 1.367.337 | 261,96910 | 341,85645 | |
Gediz Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 70 | 72 +2 ek yerleştirme | 1.373.487 | 261,55438 | 300,48659 | |
Simav Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 25 | 26 +1 ek yerleştirme | 1.379.827 | 261,12605 | 289,02720 | |
Kütahya Sosyal Bilimler Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 30 | 31 +1 ek yerleştirme | 1.392.972 | 260,22762 | 315,51827 | |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 60 | 62 +2 ek yerleştirme | 699.163 | 259,66976 | 353,31986 | |
Gediz Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 25 | 26 +1 ek yerleştirme | 1.407.414 | 259,23879 | 316,51913 | |
Kütahya Uygulamalı Bilimler Fakültesi | EA | 75 | 77 +2 ek yerleştirme | 704.010 | 259,21950 | 327,82513 | |
İlahiyat Fakültesi | SÖZ | 99 | 101 +2 ek yerleştirme | 571.837 | 258,92481 | 388,25765 | |
Kütahya Teknik Bilimler Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 40 | 41 +1 ek yerleştirme | 1.413.621 | 258,81583 | 301,78395 | |
Kütahya Uygulamalı Bilimler Fakültesi | EA | 90 | 93 +3 ek yerleştirme | 709.134 | 258,73681 | 320,01553 | |
Tavşanlı Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 30 | 31 +1 ek yerleştirme | 1.417.135 | 258,57738 | 307,38015 | |
İlahiyat Fakültesi | SÖZ | 11 | 11 doldu | 575.826 | 258,51396 | 334,75219 | |
Tavşanlı Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 50 | 52 +2 ek yerleştirme | 1.420.603 | 258,33365 | 309,70966 | |
Çavdarhisar Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 30 | 31 +1 ek yerleştirme | 1.428.707 | 257,78243 | 283,22596 | |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 75 | 77 +2 ek yerleştirme | 724.530 | 257,33853 | 301,94253 | |
Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 30 | 31 +1 ek yerleştirme | 728.556 | 256,96521 | 275,06557 | |
Altıntaş Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 30 | 31 +1 ek yerleştirme | 1.444.162 | 256,71780 | 283,66800 | |
Hisarcık Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 25 | 26 +1 ek yerleştirme | 1.461.279 | 255,55803 | 289,66858 | |
Simav Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 35 | 36 +1 ek yerleştirme | 1.461.942 | 255,51107 | 307,72164 | |
Simav Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 40 | 41 +1 ek yerleştirme | 1.482.893 | 254,08331 | 318,50613 | |
Tavşanlı Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 20 | 21 +1 ek yerleştirme | 1.487.311 | 253,79050 | 289,23339 | |
Dumlupınar Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 40 | 41 +1 ek yerleştirme | 1.492.429 | 253,44688 | 302,16298 | |
Emet Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 30 | 31 +1 ek yerleştirme | — | 252,72585 | 327,20375 | |
Gediz Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 45 | 47 +2 ek yerleştirme | 1.504.312 | 252,63442 | 296,42173 | |
Kütahya Güzel Sanatlar Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 20 | 21 +1 ek yerleştirme | 1.507.100 | 252,44602 | 378,37907 | |
Simav Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 40 | 41 +1 ek yerleştirme | 1.516.181 | 251,81541 | 331,21943 | |
Kütahya Sosyal Bilimler Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 55 | 57 +2 ek yerleştirme | 1.516.858 | 251,77047 | 284,54995 | |
Tavşanlı Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 35 | 36 +1 ek yerleştirme | 1.521.414 | 251,45527 | 282,72206 | |
Kütahya Uygulamalı Bilimler Fakültesi | EA | 40 | 41 +1 ek yerleştirme | 790.834 | 251,40023 | 322,71503 | |
Hisarcık Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 30 | 31 +1 ek yerleştirme | 1.522.998 | 251,34488 | 296,00507 | |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 60 | 62 +2 ek yerleştirme | 799.696 | 250,61698 | 284,70394 | |
Domaniç Hayme Ana Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 25 | 26 +1 ek yerleştirme | 1.539.673 | 250,20073 | 330,19620 | |
Spor Bilimleri Fakültesi | EA | 50 | 52 +2 ek yerleştirme | — | 249,16601 | 306,74502 | |
Kütahya Sosyal Bilimler Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 25 | 26 +1 ek yerleştirme | 1.555.104 | 249,15293 | 323,31696 | |
Şaphane Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 25 | 26 +1 ek yerleştirme | 1.557.185 | 249,01276 | 284,19519 | |
Altıntaş Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 30 | 31 +1 ek yerleştirme | 1.561.391 | 248,73242 | 276,18880 | |
Kütahya Güzel Sanatlar Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 20 | 21 +1 ek yerleştirme | 1.562.345 | 248,66774 | 335,95576 | |
Gediz Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 30 | 31 +1 ek yerleştirme | 1.563.081 | 248,61693 | 298,09565 | |
Tavşanlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 +1 ek yerleştirme | 677.150 | 248,13797 | 283,48898 | |
Pazarlar Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 35 | 36 +1 ek yerleştirme | 1.592.294 | 246,63564 | 300,43800 | |
Pazarlar Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 40 | 41 +1 ek yerleştirme | 1.601.538 | 245,99968 | 292,64948 | |
Gediz Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 30 | 31 +1 ek yerleştirme | 1.624.211 | 244,46141 | 263,57303 | |
Hisarcık Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 25 | 26 +1 ek yerleştirme | 1.631.191 | 243,97988 | 284,25464 | |
Simav Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 40 | 41 +1 ek yerleştirme | 1.644.464 | 243,07976 | 295,91079 | |
Kütahya Uygulamalı Bilimler Fakültesi | EA | 50 | 52 +2 ek yerleştirme | 888.764 | 242,98641 | 298,26842 | |
Domaniç Hayme Ana Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 55 | 57 +2 ek yerleştirme | 1.649.908 | 242,70611 | 276,70674 | |
Kütahya Güzel Sanatlar Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 60 | 62 +2 ek yerleştirme | 1.662.978 | 241,81356 | 303,69187 | |
Hisarcık Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 30 | 31 +1 ek yerleştirme | 1.692.977 | 239,76984 | 275,76608 | |
Domaniç Hayme Ana Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 40 | 41 +1 ek yerleştirme | 1.699.394 | 239,34111 | 263,71507 | |
Kütahya Güzel Sanatlar Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 30 | 31 +1 ek yerleştirme | 1.724.341 | 237,63424 | 314,41353 | |
Tavşanlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi | EA | 40 | 41 +1 ek yerleştirme | 960.059 | 236,95510 | 289,67145 | |
Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 30 | 31 +1 ek yerleştirme | 962.939 | 236,71171 | 296,49575 | |
Altıntaş Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 50 | 52 +2 ek yerleştirme | 1.741.120 | 236,48325 | 270,51385 | |
Kütahya Sosyal Bilimler Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 25 | 26 +1 ek yerleştirme | 1.794.708 | 232,79558 | 285,12133 | |
Emet Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 30 | 31 +1 ek yerleştirme | 1.810.792 | 231,67096 | 304,89839 | |
Güzel Sanatlar Fakültesi | EA | 20 | 21 +1 ek yerleştirme | 1.029.600 | 231,08239 | 267,37845 | |
Simav Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 30 | 31 +1 ek yerleştirme | 1.821.482 | 230,93884 | 301,22715 | |
Şaphane Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 30 | 31 +1 ek yerleştirme | 1.947.932 | 221,88389 | 355,13883 | |
Tavşanlı Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 30 | 31 +1 ek yerleştirme | 1.949.652 | 221,75975 | 284,59131 | |
Şaphane Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 30 | 31 +1 ek yerleştirme | 2.021.586 | 216,35607 | 270,42757 | |
Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY | 1 | 1 doldu | 1.023.589 | 212,58831 | 212,58831 | |
Eğitim Fakültesi | SAY | 10 | 0 10 boş kaldı | — | — | — | |
Kütahya Uygulamalı Bilimler Fakültesi | EA | 1 | 0 1 boş kaldı | — | — | — | |
Kütahya Teknik Bilimler Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 1 | 0 1 boş kaldı | — | — | — | |
Kütahya Teknik Bilimler Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 1 | 0 1 boş kaldı | — | — | — |
Tablodaki tüm değerler ÖSYM 2025 yerleştirme sonuçlarından alınmıştır; bu sayfada hesaplanmış veya tahmin edilmiş hiçbir sayı yoktur. ÖSYM'nin puan yayımlamadığı satırlar “—” ile gösterilir. “2025 Sıra” sütunu, o programa 2025 yılında en son yerleşen adayın başarı sırasıdır ve bu XLSX'lerde bulunmaz: ÖSYM'nin kontenjan kılavuzundan program koduyla eşleştirilmiştir. Eşleşme, kılavuzdaki en küçük puan bizim taban puanımızla birebir tuttuğunda kabul edilmiştir; tutmayan satırda tire görürsün, tahmini sıra yazılmaz. Sıralamana göre liste almak için sıralamaya göre arama sayfasını kullanabilirsin. Çapraz doğrulama için YÖK Atlas ve güncel tercih dönemi için ÖSYM tercih kılavuzu esastır. Taban puanlar geçmiş yılın sonucudur, her yıl değişir.
Kampüsten



Kampüse nasıl gidilir?
