Sayısal (SAY) Bölümler 2026
ÖSYM 2026 yerleştirme sonuçlarında SAY puan türüyle öğrenci alan 154 bölüm var: 218 üniversitede 5.744 program ve 175.862 kontenjan. En yüksek taban puan 559,70 ile Tıp bölümünde (İstanbul Medipol Üniversitesi, İngilizce · Burslu).
SAY bölümleri: taban puanına göre sıralı liste
Liste, her bölümün ülke genelindeki en yüksek tabanlı programına göre büyükten küçüğe sıralıdır. “En düşük taban” aynı bölümün 2026 yerleştirmesinde dolan en düşük puanlı programıdır; yani bir bölüme hangi puan aralığında girildiğini iki sütun birlikte gösterir. SAY puanında TYT'ye ek olarak AYT Matematik ve Fen Bilimleri (Fizik, Kimya, Biyoloji) testleri belirleyicidir.
154 bölüm gösteriliyor.
| # | Bölüm | Üniversite | Program | Kontenjan | En yüksek taban | 2025 sıra | En düşük taban |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tıp En yüksek taban: İstanbul Medipol Üniversitesi · İngilizce · Burslu | 118 | 242 | 18.564 | 559,70 | 38 | 464,86 |
| 2 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği En yüksek taban: Koç Üniversitesi · İngilizce · Burslu | 163 | 271 | 7.872 | 550,97 | 281 | 303,85 |
| 3 | Yapay Zeka Mühendisliği En yüksek taban: İstanbul Medipol Üniversitesi · İngilizce · Burslu | 17 | 40 | 647 | 549,43 | 337 | 304,06 |
| 4 | Endüstri Mühendisliği En yüksek taban: Koç Üniversitesi · İngilizce · Burslu | 111 | 207 | 7.094 | 544,90 | 708 | 303,92 |
| 5 | Bilgisayar Mühendisliği En yüksek taban: Koç Üniversitesi · İngilizce · Burslu | 180 | 332 | 13.367 | 544,75 | 113 | 303,83 |
| 6 | Fizik En yüksek taban: Koç Üniversitesi · İngilizce · Burslu | 55 | 69 | 1.568 | 540,01 | 823 | 195,37 |
| 7 | Makine Mühendisliği En yüksek taban: Koç Üniversitesi · İngilizce · Burslu | 131 | 207 | 6.522 | 539,69 | 1.226 | 303,92 |
| 8 | Kimya-Biyoloji Mühendisliği En yüksek taban: Koç Üniversitesi · İngilizce · Burslu | 1 | 3 | 36 | 538,25 | 2.047 | 378,08 |
| 9 | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği En yüksek taban: İstanbul Teknik Üniversitesi · İngilizce | 7 | 15 | 491 | 536,53 | 2.126 | 304,25 |
| 10 | Moleküler Biyoloji ve Genetik En yüksek taban: Koç Üniversitesi · İngilizce · Burslu | 68 | 114 | 2.576 | 536,09 | 2.045 | 161,55 |
| 11 | Uçak Mühendisliği En yüksek taban: İstanbul Teknik Üniversitesi | 11 | 24 | 494 | 536,08 | 2.235 | 303,96 |
| 12 | Pilotaj En yüksek taban: Özyeğin Üniversitesi · İngilizce · Burslu | 13 | 25 | 365 | 535,99 | 1.657 | 195,56 |
| 13 | Matematik En yüksek taban: Koç Üniversitesi · İngilizce · Burslu | 102 | 126 | 4.204 | 533,81 | 1.137 | 179,94 |
| 14 | Havacılık ve Uzay Mühendisliği En yüksek taban: Orta Doğu Teknik Üniversitesi · İngilizce | 17 | 27 | 826 | 532,13 | 2.406 | 304,17 |
| 15 | Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği En yüksek taban: İstanbul Teknik Üniversitesi · İngilizce | 21 | 34 | 633 | 530,13 | 1.947 | 304,14 |
| 16 | Matematik Mühendisliği En yüksek taban: İstanbul Teknik Üniversitesi | 2 | 5 | 189 | 529,92 | 3.495 | 312,05 |
| 17 | Uzay Mühendisliği En yüksek taban: İstanbul Teknik Üniversitesi · İngilizce | 4 | 7 | 188 | 526,85 | 3.988 | 320,57 |
| 18 | Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği En yüksek taban: İstanbul Teknik Üniversitesi | 2 | 5 | 186 | 526,21 | 4.731 | 499,02 |
| 19 | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları En yüksek taban: Sabancı Üniversitesi · İngilizce · Burslu | 1 | 3 | 486 | 525,14 | 2.093 | 303,83 |
| 20 | Siber Güvenlik Mühendisliği En yüksek taban: İstanbul Teknik Üniversitesi · İngilizce | 5 | 8 | 159 | 523,19 | 4.492 | 304,01 |
| 21 | Kimya En yüksek taban: Koç Üniversitesi · İngilizce · Burslu | 67 | 78 | 2.165 | 521,87 | 5.442 | 243,07 |
| 22 | İşletme Mühendisliği En yüksek taban: İstanbul Teknik Üniversitesi · İngilizce | 3 | 7 | 146 | 521,52 | 5.821 | 318,01 |
| 23 | Elektrik Mühendisliği En yüksek taban: İstanbul Teknik Üniversitesi · İngilizce | 6 | 9 | 348 | 520,60 | 6.124 | 337,70 |
| 24 | Veri Bilimi ve Analitiği En yüksek taban: İstanbul Teknik Üniversitesi · İngilizce | 28 | 43 | 1.120 | 515,24 | 7.542 | 154,51 |
| 25 | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği En yüksek taban: Orta Doğu Teknik Üniversitesi · İngilizce | 37 | 47 | 1.770 | 513,62 | 7.000 | 306,17 |
| 26 | Diş Hekimliği En yüksek taban: Yeditepe Üniversitesi · İngilizce · Burslu | 105 | 197 | 6.594 | 513,60 | 7.972 | 433,45 |
| 27 | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri En yüksek taban: Bilkent Üniversitesi · İngilizce · Burslu | 24 | 49 | 1.288 | 513,38 | 4.773 | 162,39 |
| 28 | Kimya Mühendisliği En yüksek taban: Boğaziçi Üniversitesi · İngilizce | 42 | 58 | 1.770 | 512,91 | 7.818 | 304,08 |
| 29 | Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği En yüksek taban: İstanbul Teknik Üniversitesi | 9 | 16 | 453 | 509,38 | 13.012 | 304,13 |
| 30 | Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği En yüksek taban: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi · Burslu | 4 | 8 | 108 | 507,19 | 8.704 | 308,63 |
| 31 | Fizik Mühendisliği En yüksek taban: İstanbul Teknik Üniversitesi | 5 | 9 | 195 | 504,08 | 14.762 | 339,38 |
| 32 | Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği En yüksek taban: Orta Doğu Teknik Üniversitesi · İngilizce | 8 | 13 | 193 | 500,93 | 18.481 | 306,12 |
| 33 | İstatistik En yüksek taban: Orta Doğu Teknik Üniversitesi · İngilizce | 22 | 26 | 890 | 498,24 | 9.793 | 177,84 |
| 34 | Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği En yüksek taban: İstanbul Teknik Üniversitesi | 2 | 2 | 50 | 496,55 | 18.425 | 426,61 |
| 35 | Mekatronik Mühendisliği En yüksek taban: Yıldız Teknik Üniversitesi · İngilizce | 36 | 64 | 1.640 | 495,57 | 18.650 | 303,81 |
| 36 | İnşaat Mühendisliği En yüksek taban: Boğaziçi Üniversitesi · İngilizce | 129 | 192 | 3.938 | 492,09 | 17.323 | 304,14 |
| 37 | Biyomedikal Mühendisliği En yüksek taban: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi · Burslu | 32 | 54 | 813 | 491,47 | 28.826 | 304,66 |
| 38 | Eczacılık En yüksek taban: Acıbadem Üniversitesi · İngilizce · Burslu | 54 | 107 | 3.136 | 490,88 | 30.504 | 414,75 |
| 39 | Mimarlık En yüksek taban: Bilkent Üniversitesi · İngilizce · Burslu | 118 | 194 | 3.903 | 489,16 | 15.834 | 322,49 |
| 40 | Endüstriyel Tasarım En yüksek taban: Orta Doğu Teknik Üniversitesi · İngilizce | 47 | 92 | 2.179 | 485,62 | 25.955 | 161,98 |
| 41 | Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği En yüksek taban: İstanbul Teknik Üniversitesi | 8 | 18 | 420 | 482,50 | 39.358 | 303,87 |
| 42 | Malzeme Bilimi ve Mühendisliği En yüksek taban: Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi · İngilizce | 7 | 7 | 220 | 478,89 | — | 307,73 |
| 43 | Elektronik Mühendisliği En yüksek taban: Gebze Teknik Üniversitesi | 1 | 2 | 81 | 478,42 | 38.560 | 478,42 |
| 44 | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği En yüksek taban: İstanbul Teknik Üniversitesi | 13 | 25 | 638 | 476,14 | 43.430 | 303,94 |
| 45 | Matematik Öğretmenliği En yüksek taban: Boğaziçi Üniversitesi · İngilizce | 13 | 17 | 281 | 474,08 | 44.514 | 332,30 |
| 46 | Yazılım Mühendisliği En yüksek taban: Bahçeşehir Üniversitesi · İngilizce · Burslu | 81 | 164 | 4.756 | 474,04 | 32.862 | 303,90 |
| 47 | Çevre Mühendisliği En yüksek taban: Orta Doğu Teknik Üniversitesi · İngilizce | 33 | 37 | 858 | 472,60 | 39.630 | 304,01 |
| 48 | Dil ve Konuşma Terapisi En yüksek taban: Hacettepe Üniversitesi | 31 | 64 | 1.845 | 471,85 | 46.094 | 148,04 |
| 49 | Uçak Gövde ve Motor Bakımı En yüksek taban: Eskişehir Teknik Üniversitesi | 6 | 10 | 325 | 470,93 | 51.551 | 210,59 |
| 50 | Gıda Mühendisliği En yüksek taban: Orta Doğu Teknik Üniversitesi · İngilizce | 43 | 49 | 1.096 | 470,40 | 37.442 | 304,54 |
| 51 | Enerji Sistemleri Mühendisliği En yüksek taban: Bahçeşehir Üniversitesi · İngilizce · Burslu | 18 | 26 | 540 | 469,90 | 46.952 | 304,86 |
| 52 | Veteriner En yüksek taban: Ankara Üniversitesi · İngilizce | 31 | 41 | 1.799 | 469,78 | 48.566 | 244,96 |
| 53 | Maden Mühendisliği En yüksek taban: Orta Doğu Teknik Üniversitesi · İngilizce | 16 | 17 | 366 | 469,05 | 43.959 | 304,86 |
| 54 | Biyomühendislik En yüksek taban: İstanbul Teknik Üniversitesi · İngilizce · UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi · %25 İndirimli | 13 | 20 | 597 | 468,75 | — | 311,33 |
| 55 | Havacılık Elektrik ve Elektroniği En yüksek taban: Eskişehir Teknik Üniversitesi | 11 | 19 | 420 | 468,56 | 56.784 | 243,39 |
| 56 | Bilişim Sistemleri Mühendisliği En yüksek taban: İstanbul Teknik Üniversitesi · İngilizce · UOLP-SUNY Binghamton · Ücretli | 9 | 18 | 354 | 465,37 | — | 304,36 |
| 57 | İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği En yüksek taban: İstanbul Teknik Üniversitesi | 3 | 6 | 129 | 464,02 | 56.627 | 336,06 |
| 58 | Biyoloji En yüksek taban: Orta Doğu Teknik Üniversitesi · İngilizce | 59 | 66 | 1.969 | 462,90 | 42.319 | 206,78 |
| 59 | Uçak Elektrik ve Elektroniği En yüksek taban: Atılım Üniversitesi · İngilizce · Burslu | 1 | 2 | 28 | 462,87 | 62.760 | 239,17 |
| 60 | Tekstil Mühendisliği En yüksek taban: İstanbul Teknik Üniversitesi · İngilizce | 14 | 15 | 473 | 462,35 | 50.495 | 304,17 |
| 61 | Moleküler Biyoteknoloji En yüksek taban: Türk-Alman Üniversitesi · Almanca | 1 | 2 | 48 | 460,18 | 48.491 | 442,68 |
| 62 | Jeoloji Mühendisliği En yüksek taban: Orta Doğu Teknik Üniversitesi · İngilizce | 15 | 16 | 347 | 459,87 | 50.219 | 304,82 |
| 63 | Nükleer Enerji Mühendisliği En yüksek taban: Hacettepe Üniversitesi · İngilizce | 2 | 4 | 97 | 459,26 | 54.055 | 319,59 |
| 64 | Hemşirelik En yüksek taban: Koç Üniversitesi · İngilizce · Burslu | 159 | 290 | 17.034 | 459,02 | 67.424 | 151,88 |
| 65 | Genetik ve Biyomühendislik En yüksek taban: Yeditepe Üniversitesi · İngilizce · Burslu | 7 | 13 | 201 | 456,62 | — | 303,82 |
| 66 | Uçak Bakım ve Onarım En yüksek taban: Türk Hava Kurumu Üniversitesi · Burslu | 8 | 16 | 368 | 455,64 | 73.995 | 204,93 |
| 67 | Malzeme Bilimi ve Teknolojileri En yüksek taban: Türk-Alman Üniversitesi · Almanca | 2 | 4 | 87 | 454,69 | 67.047 | 193,20 |
| 68 | Dijital Oyun Tasarımı En yüksek taban: Bahçeşehir Üniversitesi · İngilizce · Burslu | 33 | 73 | 1.482 | 454,20 | 55.967 | 163,91 |
| 69 | Otomotiv Mühendisliği En yüksek taban: Atılım Üniversitesi · İngilizce · Burslu | 12 | 19 | 454 | 452,19 | 65.240 | 304,70 |
| 70 | Harita Mühendisliği En yüksek taban: İstanbul Teknik Üniversitesi · İngilizce | 20 | 24 | 545 | 449,92 | 71.643 | 304,44 |
| 71 | İlköğretim Matematik Öğretmenliği En yüksek taban: Boğaziçi Üniversitesi · İngilizce | 83 | 95 | 2.375 | 449,76 | 73.504 | 304,03 |
| 72 | Cevher Hazırlama Mühendisliği En yüksek taban: İstanbul Teknik Üniversitesi | 1 | 1 | 30 | 449,42 | 76.933 | 449,42 |
| 73 | Şehir ve Bölge Planlama En yüksek taban: Orta Doğu Teknik Üniversitesi · İngilizce | 37 | 43 | 1.118 | 446,84 | 62.782 | 158,57 |
| 74 | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği En yüksek taban: Boğaziçi Üniversitesi · İngilizce | 14 | 14 | 360 | 446,02 | 57.396 | 303,87 |
| 75 | Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı En yüksek taban: Bilkent Üniversitesi · İngilizce · Burslu | 7 | 14 | 220 | 446,00 | 60.831 | 159,16 |
| 76 | Enerji Bilimi ve Teknolojileri En yüksek taban: Türk-Alman Üniversitesi · Almanca | 1 | 2 | 48 | 445,94 | 75.525 | 415,97 |
| 77 | Bilgi Güvenliği Teknolojisi En yüksek taban: Bahçeşehir Üniversitesi · İngilizce · Burslu | 15 | 26 | 527 | 440,73 | 69.050 | 175,91 |
| 78 | Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi En yüksek taban: Marmara Üniversitesi | 17 | 26 | 639 | 440,00 | 68.048 | 152,99 |
| 79 | İç Mimarlık En yüksek taban: İstanbul Teknik Üniversitesi | 43 | 93 | 1.661 | 437,11 | 70.625 | 158,57 |
| 80 | Jeofizik Mühendisliği En yüksek taban: İstanbul Teknik Üniversitesi | 5 | 7 | 122 | 436,87 | 88.646 | 305,79 |
| 81 | Kimya Öğretmenliği En yüksek taban: Boğaziçi Üniversitesi · İngilizce | 11 | 13 | 195 | 431,08 | 82.932 | 305,50 |
| 82 | Beslenme ve Diyetetik En yüksek taban: Hacettepe Üniversitesi | 112 | 206 | 3.494 | 429,66 | 79.718 | 153,53 |
| 83 | Fizik Öğretmenliği En yüksek taban: Boğaziçi Üniversitesi · İngilizce | 8 | 11 | 160 | 429,35 | 85.761 | 308,11 |
| 84 | Fotonik En yüksek taban: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü · İngilizce | 3 | 3 | 90 | 427,04 | 97.963 | 315,32 |
| 85 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon En yüksek taban: Acıbadem Üniversitesi · Burslu | 116 | 225 | 5.076 | 419,01 | 107.172 | 158,66 |
| 86 | Yazılım Geliştirme En yüksek taban: Yeditepe Üniversitesi · İngilizce · Burslu | 16 | 29 | 696 | 417,03 | 92.405 | 165,24 |
| 87 | Fen Bilgisi Öğretmenliği En yüksek taban: Boğaziçi Üniversitesi · İngilizce | 69 | 69 | 970 | 414,39 | 97.610 | 303,87 |
| 88 | Endüstriyel Tasarım Mühendisliği En yüksek taban: Gazi Üniversitesi | 4 | 6 | 188 | 414,34 | 101.121 | 304,21 |
| 89 | Bilgisayar Bilimleri En yüksek taban: İstanbul Üniversitesi | 8 | 12 | 319 | 412,69 | 86.608 | 210,52 |
| 90 | Peyzaj Mimarlığı En yüksek taban: İstanbul Teknik Üniversitesi · İngilizce | 39 | 43 | 1.294 | 410,19 | 109.455 | 164,74 |
| 91 | Ergoterapi En yüksek taban: Hacettepe Üniversitesi | 21 | 42 | 824 | 409,02 | 118.819 | 168,04 |
| 92 | Paramedik En yüksek taban: Hacettepe Üniversitesi | 1 | 1 | 40 | 401,88 | — | 401,88 |
| 93 | Odyoloji En yüksek taban: Bahçeşehir Üniversitesi · Burslu | 29 | 51 | 1.133 | 397,61 | 156.134 | 158,27 |
| 94 | Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği En yüksek taban: Uluslararası Saraybosna Üniversitesi · Burslu | 1 | 2 | 11 | 396,58 | 123.206 | 312,40 |
| 95 | Ebelik En yüksek taban: Ankara Üniversitesi | 80 | 121 | 5.420 | 393,54 | 143.545 | 161,24 |
| 96 | Nanoteknoloji Mühendisliği En yüksek taban: OSTİM Teknik Üniversitesi · İngilizce · Burslu | 3 | 4 | 65 | 385,39 | 78.894 | 304,03 |
| 97 | İmalat Mühendisliği En yüksek taban: Gazi Üniversitesi | 1 | 1 | 60 | 385,37 | 166.049 | 385,37 |
| 98 | Hidrojeoloji Mühendisliği En yüksek taban: Hacettepe Üniversitesi | 1 | 2 | 26 | 384,05 | 158.397 | 384,05 |
| 99 | Aktüerya Bilimleri En yüksek taban: Hacettepe Üniversitesi | 7 | 11 | 317 | 384,02 | 153.302 | 228,77 |
| 100 | Robotik ve Otonom Sistemler Mühendisliği En yüksek taban: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi · Burslu | 1 | 2 | 39 | 382,78 | — | 382,78 |
| 101 | Adli Bilimler En yüksek taban: Üsküdar Üniversitesi · İngilizce · Burslu | 2 | 6 | 149 | 372,70 | — | 169,77 |
| 102 | Biyokimya En yüksek taban: Ege Üniversitesi | 4 | 7 | 143 | 372,28 | 161.524 | 233,47 |
| 103 | Matematik ve Bilgisayar Bilimleri En yüksek taban: İstanbul Kültür Üniversitesi · Burslu | 5 | 11 | 224 | 368,89 | 149.405 | 169,70 |
| 104 | Bitki Koruma En yüksek taban: Ege Üniversitesi | 36 | 38 | 950 | 360,56 | 194.689 | 237,92 |
| 105 | İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri En yüksek taban: İstanbul Beykent Üniversitesi · Burslu | 4 | 8 | 131 | 358,27 | — | 202,46 |
| 106 | Polimer Malzeme Mühendisliği En yüksek taban: Bursa Teknik Üniversitesi | 2 | 2 | 55 | 357,41 | 200.655 | 347,77 |
| 107 | Gemi ve Yat Tasarımı En yüksek taban: Maltepe Üniversitesi · Burslu | 1 | 3 | 39 | 353,72 | 159.278 | 193,13 |
| 108 | Perfüzyon En yüksek taban: Üsküdar Üniversitesi · Burslu | 3 | 5 | 133 | 351,80 | 230.880 | 174,22 |
| 109 | Biyoteknoloji ve Genetik En yüksek taban: Mudanya Üniversitesi · Burslu | 1 | 2 | 39 | 344,98 | — | 179,44 |
| 110 | Adli Bilişim Mühendisliği En yüksek taban: Fırat Üniversitesi | 1 | 3 | 55 | 339,98 | 218.206 | 308,38 |
| 111 | Astronomi ve Uzay Bilimleri En yüksek taban: Ankara Üniversitesi | 5 | 9 | 219 | 338,67 | 216.701 | 246,81 |
| 112 | Biyoloji Öğretmenliği En yüksek taban: Hacettepe Üniversitesi | 9 | 10 | 141 | 337,51 | 225.490 | 305,01 |
| 113 | Ortez ve Protez En yüksek taban: İstanbul Medipol Üniversitesi · Burslu | 4 | 5 | 167 | 336,93 | 213.907 | 186,42 |
| 114 | Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği En yüksek taban: Yaşar Üniversitesi · İngilizce · Burslu | 12 | 15 | 328 | 333,62 | 233.458 | 238,05 |
| 115 | Raylı Sistemler Mühendisliği En yüksek taban: Karabük Üniversitesi · İngilizce | 1 | 1 | 10 | 331,64 | 275.686 | 331,64 |
| 116 | Uzay Bilimleri ve Teknolojileri En yüksek taban: Akdeniz Üniversitesi | 2 | 3 | 54 | 325,54 | 255.565 | 315,81 |
| 117 | Orman Mühendisliği En yüksek taban: İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | 12 | 15 | 473 | 323,74 | 280.315 | 174,37 |
| 118 | Bahçe Bitkileri En yüksek taban: Ege Üniversitesi | 38 | 40 | 1.016 | 321,49 | 264.246 | 182,28 |
| 119 | Deri Mühendisliği En yüksek taban: Ege Üniversitesi · İngilizce | 1 | 1 | 30 | 314,09 | 284.649 | 314,09 |
| 120 | Biyosistem Mühendisliği En yüksek taban: Bursa Uludağ Üniversitesi | 17 | 18 | 496 | 313,70 | 295.976 | 237,04 |
| 121 | Gerontoloji En yüksek taban: İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | 11 | 12 | 344 | 311,37 | 314.700 | 197,63 |
| 122 | Su Bilimleri ve Mühendisliği En yüksek taban: İstanbul Üniversitesi | 1 | 2 | 62 | 309,35 | 300.522 | 309,35 |
| 123 | Orman Endüstrisi Mühendisliği En yüksek taban: İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | 10 | 10 | 315 | 308,99 | 336.831 | 258,93 |
| 124 | Biyoteknoloji En yüksek taban: Mersin Üniversitesi | 5 | 6 | 132 | 307,57 | 365.252 | 264,48 |
| 125 | Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği En yüksek taban: Gazi Üniversitesi | 3 | 5 | 91 | 306,72 | 310.279 | 210,52 |
| 126 | Optik ve Akustik Mühendisliği En yüksek taban: Gaziantep Üniversitesi · İngilizce | 1 | 1 | 10 | 305,59 | — | 305,59 |
| 127 | Tarla Bitkileri En yüksek taban: Ege Üniversitesi | 36 | 38 | 1.017 | 304,35 | 329.954 | 189,12 |
| 128 | İş Sağlığı ve Güvenliği En yüksek taban: Sağlık Bilimleri Üniversitesi | 13 | 16 | 455 | 301,61 | 341.013 | 152,79 |
| 129 | Basım Teknolojileri En yüksek taban: Marmara Üniversitesi | 1 | 1 | 40 | 301,52 | 330.919 | 301,52 |
| 130 | Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri En yüksek taban: Bartın Üniversitesi | 1 | 1 | 60 | 301,20 | 310.887 | 301,20 |
| 131 | Acil Yardım ve Afet Yönetimi En yüksek taban: Sağlık Bilimleri Üniversitesi | 18 | 22 | 595 | 300,17 | 340.350 | 218,95 |
| 132 | Su Ürünleri Mühendisliği En yüksek taban: Ankara Üniversitesi · İngilizce | 17 | 20 | 542 | 296,62 | 329.183 | 226,53 |
| 133 | Tarımsal Biyoteknoloji En yüksek taban: Akdeniz Üniversitesi | 12 | 12 | 325 | 296,00 | 355.002 | 208,87 |
| 134 | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme En yüksek taban: Ankara Üniversitesi | 23 | 25 | 590 | 295,53 | 369.715 | 193,53 |
| 135 | Zootekni En yüksek taban: Ankara Üniversitesi | 27 | 29 | 702 | 285,69 | 394.153 | 216,77 |
| 136 | Tarımsal Yapılar ve Sulama En yüksek taban: Ege Üniversitesi | 10 | 11 | 276 | 285,30 | 416.732 | 232,15 |
| 137 | Gıda Teknolojisi En yüksek taban: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | 3 | 3 | 125 | 282,46 | 419.989 | 219,77 |
| 138 | Tarımsal Genetik Mühendisliği En yüksek taban: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi · İngilizce | 1 | 1 | 30 | 276,38 | 462.461 | 276,38 |
| 139 | Nanobilim ve Nanoteknoloji En yüksek taban: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | 1 | 2 | 41 | 269,39 | 471.945 | 269,39 |
| 140 | Süt Teknolojisi En yüksek taban: Ege Üniversitesi | 3 | 3 | 80 | 268,75 | 489.960 | 223,18 |
| 141 | Hassas Tarım ve Tarımsal Robotlar En yüksek taban: Ondokuz Mayıs Üniversitesi | 4 | 4 | 120 | 268,58 | 457.980 | 242,81 |
| 142 | Ziraat Mühendisliği Programları En yüksek taban: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | 1 | 1 | 60 | 267,56 | 485.062 | 267,56 |
| 143 | Bitkisel Üretim ve Teknolojileri En yüksek taban: Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi · İngilizce · Burslu | 4 | 8 | 110 | 265,45 | 500.430 | 182,30 |
| 144 | Tütün Eksperliği En yüksek taban: Manisa Celal Bayar Üniversitesi | 1 | 1 | 20 | 262,59 | 577.628 | 262,59 |
| 145 | Su Ürünleri Endüstrisi Mühendisliği En yüksek taban: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | 1 | 1 | 20 | 258,28 | 591.777 | 258,28 |
| 146 | Tohum Bilimi ve Teknolojisi En yüksek taban: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | 1 | 1 | 20 | 251,38 | 612.588 | 251,38 |
| 147 | Yapay Zeka ve Veri Analizi En yüksek taban: Ahmet Yesevi Üniversitesi | 1 | 1 | 5 | 249,22 | — | 249,22 |
| 148 | Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği En yüksek taban: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | 1 | 1 | 15 | 242,36 | 649.037 | 242,36 |
| 149 | Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği En yüksek taban: Karadeniz Teknik Üniversitesi | 3 | 4 | 49 | 238,31 | 709.180 | 159,43 |
| 150 | Hayvansal Üretim ve Teknolojileri En yüksek taban: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi · İngilizce | 3 | 4 | 96 | 237,07 | 671.834 | 160,11 |
| 151 | Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi En yüksek taban: Karadeniz Teknik Üniversitesi | 1 | 2 | 27 | 235,01 | 724.675 | 235,01 |
| 152 | Doğa Koruma ve Biyoçeşitlilik Yönetimi En yüksek taban: Kastamonu Üniversitesi | 2 | 2 | 60 | 231,34 | 713.034 | 228,99 |
| 153 | İç Mimarlık ve Mobilya Tasarımı En yüksek taban: Uluslararası Balkan Üniversitesi · %50 İndirimli | 1 | 2 | 10 | 166,06 | — | 166,06 |
| 154 | Veri Mühendisliği | 1 | 2 | 25 | — | — | — |
“Program” sütunu, bölümün ÖSYM tablosundaki satır sayısıdır (burslu, indirimli, İngilizce gibi koşullar ayrı satırdır). Taban puanlar ÖSYM 2026 yerleştirme sonuçlarından okunmuştur. Başarı sırası ÖSYM'nin 2026 tablosunda yer almadığı için sütundaki değer, en yüksek tabanlı programın 2025 başarı sırasıdır. “—” o bölümde 2026 yerleştirmesinde taban puanı oluşmadığını ya da sıranın bulunmadığını gösterir.
Sık sorulanlar
Sayısal puanıyla hangi bölümler okunur?
ÖSYM 2026 yerleştirme sonuçlarında SAY puan türüyle öğrenci alan 154 bölüm var. En çok üniversitede açılanlar: Bilgisayar Mühendisliği (180 üniversite), Elektrik-Elektronik Mühendisliği (163 üniversite), Hemşirelik (159 üniversite), Makine Mühendisliği (131 üniversite), İnşaat Mühendisliği (129 üniversite).
En yüksek taban puanlı sayısal bölümler hangileri?
2026 yerleştirmesinde SAY puan türünde en yüksek taban puanlı ilk üç bölüm: Tıp (559,70; İstanbul Medipol Üniversitesi, İngilizce · Burslu); Elektrik-Elektronik Mühendisliği (550,97; Koç Üniversitesi, İngilizce · Burslu); Yapay Zeka Mühendisliği (549,43; İstanbul Medipol Üniversitesi, İngilizce · Burslu). Burada bölümün ülke genelindeki en yüksek tabanlı programı esas alınmıştır; aynı bölümün başka üniversitelerdeki tabanı daha düşüktür.
Sayısal puanı hangi testlerden hesaplanır?
SAY puanında TYT'ye ek olarak AYT Matematik ve Fen Bilimleri (Fizik, Kimya, Biyoloji) testleri belirleyicidir. Testlerin katsayıları ve puanın hesaplanışı ÖSYM'nin YKS kılavuzunda yer alır.
En çok kontenjanı olan sayısal bölümler hangileri?
ÖSYM 2026 tablosundaki program satırlarının kontenjan toplamına göre: Tıp (18.564), Hemşirelik (17.034), Bilgisayar Mühendisliği (13.367), Elektrik-Elektronik Mühendisliği (7.872), Endüstri Mühendisliği (7.094). SAY puan türündeki bütün bölümlerin kontenjan toplamı 175.862.
Puanınla eşleştir
- Puanıma göre bölüm bul
SAY puanını yaz, taban puanı örtüşen programları ÖSYM verisinden listele.
- Sıralamama göre bölüm bul
Başarı sıranla 2025 sıralarını karşılaştır.
- Bütün taban puanları
Bölüm bölüm ve üniversite üniversite 2026 taban puanları.
- YKS puan türleri: SAY, EA, SÖZ, DİL
Hangi puan türü hangi testlerden oluşur.
- YKS puan hesaplama
- YKS'ye kaç gün kaldı?