Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi
KOSTÜ nedir?
Kocaeli'de Avrupa Eğitim Vakfı tarafından, 15 Nisan 2020 kabul tarihli 7243 sayılı kanunla (2809 sayılı kanuna eklenen Ek Madde 204) kuruldu; kanun 17 Nisan 2020 tarihli ve 31102 sayılı Resmî Gazete'de yayımlandı.
ÖSYM'nin 2025 YKS yerleştirme sonuçları tablolarında Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi adına 74 program satırı yer alır (22 lisans ve 52 ön lisans satırı). Bu satırların en küçük/en büyük puanları, kontenjanları ve yerleşen sayıları bu sayfadaki “2025 Taban Puanları” tablosundadır. Başarı sıralaması ÖSYM'nin bu veri setinde bulunmadığı için gösterilmez.
ÖSYM 2025'te öğrenci alan birimler
• Avrupa Meslek Yüksekokulu
• Gebze Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu
• Sağlık Bilimleri Fakültesi
• Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
• Diş Hekimliği Fakültesi
• Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
• Eczacılık Fakültesi
Güncel kontenjan, koşul ve ücret bilgisi için ÖSYM tercih kılavuzunu; taban puan ve başarı sıralaması için YÖK Atlas'ı (yokatlas.yok.gov.tr) esas alın.
Kaynaklar
• https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/04/20200417.htm
• https://kocaelisaglik.edu.tr/iletisim/
KOSTÜ 2025
taban puanları
Aşağıdaki tablo ÖSYM 2025 Yükseköğretim Programları Yerleştirme Sonuçları verisinden hazırlanmıştır. KOSTÜ bünyesindeki 74 program satırının en küçük (taban) ve en büyük (tavan) puanı, kontenjanı ve yerleşen sayısı ÖSYM'nin yayımladığı hâliyle yer alır — burada hesaplanmış veya tahmin edilmiş tek bir rakam yoktur.
| Program | Puan Türü | Kont. | Yerleşen | Taban Puan | Tavan Puan | Tercih listesi |
|---|---|---|---|---|---|---|
Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 10 | 10 | 463,12929 | 468,01848 | |
Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 6 | 6 | 461,70380 | 466,40861 | |
Eczacılık Fakültesi | SAY | 6 | 6 | 450,42910 | 459,32337 | |
Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 42 | 1 | 442,53045 | 442,53045 | |
Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 69 | 20 | 416,58722 | 443,55131 | |
Eczacılık Fakültesi | SAY | 42 | 17 | 399,97442 | 429,36393 | |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 8 | 8 | 397,11604 | 407,84873 | |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 10 | 10 | 374,53740 | 396,09690 | |
Avrupa Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 5 | 5 | 367,17519 | 431,99574 | |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 10 | 10 | 358,91853 | 371,59325 | |
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | EA | 8 | 8 | 357,41871 | 372,50679 | |
Avrupa Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 10 | 10 | 348,63087 | 383,36307 | |
Avrupa Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 9 | 9 | 348,47603 | 366,16942 | |
Avrupa Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 8 | 8 | 346,79592 | 357,33687 | |
Avrupa Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 10 | 10 | 345,58846 | 350,55886 | |
Avrupa Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 10 | 10 | 339,74686 | 439,36925 | |
Avrupa Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 8 | 8 | 336,95515 | 348,71613 | |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 5 | 5 | 336,42386 | 348,75014 | |
Avrupa Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 7 | 7 | 336,05497 | 344,60164 | |
Gebze Organize Sanayi Bölgesi Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 5 | 5 | 336,02204 | 415,08727 | |
Avrupa Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 10 | 10 | 335,44502 | 352,96564 | |
Avrupa Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 8 | 8 | 330,89804 | 337,41622 | |
Avrupa Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 5 | 5 | 330,61036 | 354,23282 | |
Avrupa Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 10 | 10 | 330,19523 | 342,31403 | |
Avrupa Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 8 | 8 | 329,25544 | 342,82247 | |
Avrupa Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 5 | 5 | 326,50431 | 360,19513 | |
Avrupa Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 9 | 9 | 326,24538 | 346,24719 | |
Avrupa Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 10 | 10 | 326,08061 | 344,72029 | |
Avrupa Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 5 | 5 | 325,85443 | 341,03420 | |
Avrupa Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 10 | 10 | 324,86930 | 341,79046 | |
Avrupa Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 5 | 5 | 323,92073 | 341,80983 | |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 7 | 7 | 321,67864 | 400,47114 | |
Gebze Organize Sanayi Bölgesi Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 5 | 5 | 319,12784 | 330,92521 | |
Avrupa Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 5 | 5 | 312,18004 | 365,55476 | |
Gebze Organize Sanayi Bölgesi Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 5 | 5 | 308,83829 | 336,00898 | |
Avrupa Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 5 | 5 | 308,62594 | 350,66290 | |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 59 | 5 | 307,35328 | 336,67617 | |
Gebze Organize Sanayi Bölgesi Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 5 | 5 | 307,26429 | 334,74941 | |
Avrupa Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 5 | 5 | 303,60762 | 323,28621 | |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 51 | 13 | 303,56525 | 349,80460 | |
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | EA | 5 | 5 | 302,92899 | 317,93164 | |
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | EA | 5 | 5 | 301,20120 | 322,42139 | |
Avrupa Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 34 | 34 | 265,62394 | 332,73426 | |
Avrupa Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 68 | 68 | 253,84261 | 324,06024 | |
Avrupa Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 42 | 42 | 252,09612 | 315,10914 | |
Avrupa Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 68 | 68 | 247,24233 | 343,75270 | |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 59 | 59 | 245,80064 | 295,74343 | |
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | EA | 51 | 51 | 240,41095 | 321,24829 | |
Avrupa Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 34 | 1 | 238,39560 | 238,39560 | |
Avrupa Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 51 | 51 | 235,22798 | 303,95827 | |
Avrupa Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 51 | 51 | 233,65732 | 322,33250 | |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 34 | 34 | 226,91638 | 302,07982 | |
Avrupa Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 34 | 34 | 224,58700 | 310,59658 | |
Avrupa Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 34 | 13 | 210,95478 | 280,50642 | |
Avrupa Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 65 | 5 | 209,92170 | 281,68112 | |
Gebze Organize Sanayi Bölgesi Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 34 | 10 | 209,85716 | 295,61372 | |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 42 | 42 | 204,69102 | 283,69717 | |
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | EA | 34 | 10 | 202,28065 | 286,89181 | |
Gebze Organize Sanayi Bölgesi Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 34 | 8 | 201,88354 | 255,72109 | |
Avrupa Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 34 | 2 | 198,82268 | 228,72467 | |
Avrupa Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 51 | 24 | 196,03114 | 310,88677 | |
Avrupa Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 68 | 68 | 194,64674 | 302,79957 | |
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | EA | 34 | 8 | 194,54607 | 281,89030 | |
Avrupa Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 34 | 5 | 193,83312 | 300,79576 | |
Avrupa Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 34 | 14 | 193,46533 | 280,51537 | |
Gebze Organize Sanayi Bölgesi Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 34 | 12 | 189,09741 | 308,86000 | |
Avrupa Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 59 | 44 | 188,15586 | 287,51570 | |
Avrupa Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 65 | 35 | 186,76608 | 313,86040 | |
Gebze Organize Sanayi Bölgesi Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 34 | 6 | 181,26465 | 255,11927 | |
Avrupa Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 59 | 59 | 180,97966 | 321,53023 | |
Avrupa Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 64 | 45 | 174,99835 | 312,35296 | |
Avrupa Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 68 | 42 | 174,21216 | 283,84458 | |
Avrupa Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 34 | 8 | 173,68383 | 291,38200 | |
Avrupa Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 51 | 49 | 169,17894 | 293,21161 |
Tablodaki tüm değerler ÖSYM 2025 yerleştirme sonuçlarından alınmıştır; bu sayfada hesaplanmış veya tahmin edilmiş hiçbir sayı yoktur. ÖSYM'nin puan yayımlamadığı satırlar “—” ile gösterilir. Başarı sıralaması bu veri setinde yer almaz; sıralama için YÖK Atlas ve güncel tercih dönemi için ÖSYM tercih kılavuzu esastır. Taban puanlar geçmiş yılın sonucudur, her yıl değişir.
Fakülteler, tarihçe ve mezunlar
Bir sonraki sürümde Wikipedia entegrasyonu ile tüm üniversiteler için akademik veriler otomatik gelecek.
KOSTÜ hakkında merak edilenler
Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi nerede?+
Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi, Kocaeli'nde yer alan bir vakıf üniversitesidir (Yeniköy Mahallesi, Ilıca Caddesi No: 29, Başiskele / Kocaeli).
Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi devlet üniversitesi mi, vakıf üniversitesi mi?+
Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi bir Vakıf üniversitesidir.
KOSTÜ taban puanları ve başarı sıralaması nereden öğrenilir?+
Bu sayfadaki "2025 Taban Puanları" tablosunda KOSTÜ programlarının ÖSYM 2025 yerleştirme sonuçlarındaki en küçük/en büyük puanı, kontenjanı ve yerleşen sayısı yer alır. Başarı sıralaması ÖSYM'nin bu veri setinde bulunmadığı için gösterilmez; sıralama için YÖK Atlas'ı (yokatlas.yok.gov.tr), güncel tercih dönemi için ÖSYM tercih kılavuzunu esas alın.
KOSTÜ kampüsüne nasıl ulaşılır?+
Kampüs Kocaeli'nde yer alır. Bu sayfadaki harita ve "Nasıl Ulaşırım" bölümünden araç, toplu taşıma, bisiklet veya yürüyerek yol tarifi alabilirsiniz.
Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi resmi web sitesi nedir?+
Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi resmi web sitesi: https://kocaelisaglik.edu.tr/
Öğrenciler ne diyor?
Puan vermek ve yorum yazmak için giriş yap.
Onaylanmış yorumlar
Yükleniyor…










