Turizm İşletmeciliği 2025 Taban Puanları
Turizm İşletmeciliği programının 67 üniversitede 2025 yerleştirmesinde açılan 96 kontenjan satırı. Puanlar ÖSYM'nin yayımladığı en küçük/en büyük puanlardır — burada hesaplanmış veya tahmin edilmiş tek bir rakam yok.
Turizm İşletmeciliği kaç binle alıyor?
Tek bir cevabı yok — okula ve kontenjan türüne göre çok geniş bir aralık var. 2025 yerleştirmesinde bu programa 2.096. sıradan 1.451.204. sıraya kadar yerleşilmiş.
- En iyi sıra
- 2.096
- Boğaziçi Üniversitesi · İngilizce · taban 463,70
- En geri sıra
- 1.451.204
- Hasan Kalyoncu Üniversitesi · %50 İndirimli · taban 185,06
Bu sıralamalar ÖSYM'nin kontenjan kılavuzunda yayımlanan gerçek değerlerdir; hesaplanmış ya da tahmin edilmiş değildir. Programın 96 satırından 75 tanesinde sıra yayımlanmış; kalanında ÖSYM sıra yayımlamamış (çoğu, 2025'te kontenjanı dolmamış satırlar) ve o satırlarda tablo tire gösteriyor. Kendi sıralamana göre liste almak için sıralamaya göre bölüm bul sayfasını kullanabilirsin.
Üniversite Bazlı 2025 Taban Puanları
Her satır ÖSYM'nin açtığı ayrı bir kontenjandır. Aynı okulda Burslu, %50 İndirimli, İngilizce veya İkinci Öğretim gibi koşullar farklı satır olarak yer alır; ÖSYM'nin yazdığı tam program adı okul adının altında görünür.
| Üniversite | Puan Türü | Kont. | Yerleşen | 2025 Sıra | Taban Puan | Tavan Puan | Tercih listesi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
İstanbul · Devlet | EA | 30 | 30 doldu | 2.096 | 463,70222 | 481,56747 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 3 | 3 doldu | — | 402,95186 | 421,22487 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 7 | 7 doldu | 91.036 | 363,48679 | 376,35978 | |
İstanbul · Devlet | EA | 40 | 40 doldu | 175.808 | 334,45892 | 373,45864 | |
Antalya · Vakıf | EA | 5 | 5 doldu | 202.973 | 327,54833 | 333,22285 | |
Ankara · Vakıf | EA | 6 | 6 doldu | — | 326,57614 | 339,98681 | |
Ankara · Vakıf | EA | 4 | 4 doldu | 212.605 | 325,27671 | 348,72398 | |
Antalya · Devlet | EA | 40 | 40 doldu | 217.353 | 324,17260 | 345,60606 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 4 | 4 doldu | 248.255 | 317,49467 | 320,51857 | |
İzmir · Devlet | EA | 40 | 41 +1 ek yerleştirme | 261.096 | 314,92353 | 347,00158 | |
İstanbul · Devlet | EA | 55 | 56 +1 ek yerleştirme | 301.243 | 307,58421 | 333,47346 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 10 | 10 doldu | 305.172 | 306,91340 | 318,70993 | |
Antalya · Vakıf | EA | 3 | 3 doldu | 306.167 | 306,74770 | 316,24349 | |
Eskişehir · Devlet | EA | 55 | 56 +1 ek yerleştirme | 332.126 | 302,47644 | 321,77863 | |
İzmir · Devlet | EA | 80 | 80 doldu | 349.532 | 299,82387 | 323,00955 | |
Çanakkale · Devlet | EA | 35 | 36 +1 ek yerleştirme | 388.243 | 294,17611 | 349,17081 | |
Antalya · Devlet | EA | 40 | 40 doldu | 397.659 | 292,86242 | 334,50759 | |
Muğla · Devlet | EA | 40 | 40 doldu | 400.527 | 292,47740 | 325,95626 | |
Eskişehir · Devlet | EA | 65 | 67 +2 ek yerleştirme | 416.497 | 290,32880 | 321,62719 | |
Ankara · Devlet | EA | 70 | 70 doldu | 420.611 | 289,78058 | 321,09516 | |
Aydın · Devlet | EA | 35 | 36 +1 ek yerleştirme | 446.516 | 286,48034 | 318,45702 | |
Antalya · Devlet | EA | 30 | 31 +1 ek yerleştirme | 447.651 | 286,34393 | 343,06834 | |
Kocaeli · Devlet | EA | 45 | 47 +2 ek yerleştirme | 448.985 | 286,18153 | 323,15769 | |
Muğla · Devlet | EA | 40 | 41 +1 ek yerleştirme | 471.603 | 283,41517 | 310,89083 | |
Denizli · Devlet | EA | 40 | 41 +1 ek yerleştirme | 497.347 | 280,41376 | 329,78610 | |
Antalya · Devlet | EA | 65 | 67 +2 ek yerleştirme | 500.585 | 280,03845 | 314,45383 | |
Gaziantep · Vakıf | EA | 4 | 4 doldu | 520.295 | 277,80286 | 309,48074 | |
Mersin · Devlet | EA | 65 | 67 +2 ek yerleştirme | 529.844 | 276,73156 | 313,70546 | |
Balıkesir · Devlet | EA | 40 | 41 +1 ek yerleştirme | 546.781 | 274,87749 | 299,17441 | |
KKTC · Devlet | EA | 4 | 4 doldu | 548.697 | 274,66482 | 287,82618 | |
Kayseri · Devlet | EA | 30 | 30 doldu | 578.867 | 271,43758 | 313,27235 | |
Isparta · Devlet | EA | 40 | 41 +1 ek yerleştirme | 596.171 | 269,65707 | 292,72448 | |
Adana · Devlet | EA | 35 | 35 doldu | 598.855 | 269,38375 | 301,62086 | |
Konya · Devlet | EA | 30 | 31 +1 ek yerleştirme | 604.878 | 268,78478 | 289,55820 | |
Sakarya · Devlet | EA | 45 | 47 +2 ek yerleştirme | 605.255 | 268,74414 | 306,93538 | |
Bolu · Devlet | EA | 35 | 36 +1 ek yerleştirme | 606.333 | 268,63636 | 290,04633 | |
Edirne · Devlet | EA | 35 | 36 +1 ek yerleştirme | 623.684 | 266,88573 | 288,21511 | |
Balıkesir · Devlet | EA | 40 | 41 +1 ek yerleştirme | 636.613 | 265,63124 | 294,07800 | |
Antalya · Vakıf | EA | 5 | 5 doldu | 638.438 | 265,45378 | 286,31718 | |
Samsun · Devlet | EA | 30 | 31 +1 ek yerleştirme | 639.005 | 265,40334 | 289,77133 | |
Nevşehir · Devlet | EA | 45 | 47 +2 ek yerleştirme | 649.640 | 264,36639 | 327,84881 | |
Antalya · Vakıf | EA | 32 | 32 doldu | 672.401 | 262,19435 | 321,43037 | |
Konya · Devlet | EA | 35 | 36 +1 ek yerleştirme | 712.621 | 258,41665 | 281,05904 | |
Kırklareli · Devlet | EA | 35 | 36 +1 ek yerleştirme | 776.246 | 252,68273 | 273,64506 | |
Isparta · Devlet | EA | 35 | 35 doldu | 781.847 | 252,18764 | 274,31601 | |
Afyonkarahisar · Devlet | EA | 40 | 41 +1 ek yerleştirme | 788.009 | 251,64327 | 291,87423 | |
Zonguldak · Devlet | EA | 30 | 31 +1 ek yerleştirme | 794.761 | 251,04531 | 283,96478 | |
Burdur · Devlet | EA | 45 | 47 +2 ek yerleştirme | 848.356 | 246,42628 | 283,51000 | |
Düzce · Devlet | EA | 40 | 41 +1 ek yerleştirme | 851.295 | 246,17723 | 273,26282 | |
Hatay · Devlet | EA | 35 | 36 +1 ek yerleştirme | 878.061 | 243,89277 | 293,56331 | |
Van · Devlet | EA | 25 | 26 +1 ek yerleştirme | 882.528 | 243,50793 | 272,22249 | |
Konya · Devlet | EA | 30 | 31 +1 ek yerleştirme | 884.826 | 243,31768 | 267,27351 | |
Bilecik · Devlet | EA | 40 | 41 +1 ek yerleştirme | 890.757 | 242,81511 | 273,87228 | |
KKTC · Vakıf | EA | 5 | 5 doldu | 922.724 | 240,08963 | 270,88777 | |
Kastamonu · Devlet | EA | 45 | 47 +2 ek yerleştirme | 936.223 | 238,96880 | 322,95664 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 20 | 20 doldu | — | 238,90487 | 339,01254 | |
Kütahya · Devlet | EA | 40 | 41 +1 ek yerleştirme | 960.059 | 236,95510 | 289,67145 | |
Rize · Devlet | EA | 25 | 26 +1 ek yerleştirme | 975.379 | 235,66703 | 277,64147 | |
Sivas · Devlet | EA | 35 | 36 +1 ek yerleştirme | 1.002.745 | 233,34415 | 282,09503 | |
Erzurum · Devlet | EA | 85 | 88 +3 ek yerleştirme | 1.032.916 | 230,79882 | 291,07656 | |
KKTC · Devlet | EA | 12 | 4 8 boş kaldı | — | 230,74399 | 258,86823 | |
Şanlıurfa · Devlet | EA | 35 | 36 +1 ek yerleştirme | 1.033.704 | 230,73272 | 284,96121 | |
KKTC · Vakıf | EA | 10 | 10 doldu | 1.040.846 | 230,12118 | 268,42802 | |
Karabük · Devlet | EA | 30 | 31 +1 ek yerleştirme | 1.049.360 | 229,39777 | 250,31788 | |
Mardin · Devlet | EA | 40 | 41 +1 ek yerleştirme | 1.049.936 | 229,34863 | 305,19322 | |
Ankara · Vakıf | EA | 16 | 4 12 boş kaldı | — | 228,14218 | 277,80914 | |
Giresun · Devlet | EA | 35 | 35 doldu | 1.069.302 | 227,69638 | 254,33220 | |
KKTC · Vakıf | EA | 10 | 10 doldu | 1.072.370 | 227,43252 | 295,58119 | |
Çankırı · Devlet | EA | 35 | 36 +1 ek yerleştirme | 1.118.191 | 223,43436 | 247,43122 | |
KKTC · Devlet | EA | 4 | 2 2 boş kaldı | — | 223,02607 | 236,04124 | |
Malatya · Devlet | EA | 45 | 47 +2 ek yerleştirme | 1.138.192 | 221,66468 | 256,99283 | |
KKTC · Vakıf | EA | 5 | 5 doldu | 1.149.543 | 220,64912 | 297,09994 | |
Ankara · Vakıf | EA | 18 | 18 doldu | 1.225.204 | 213,65697 | 299,18245 | |
KKTC · Vakıf | EA | 5 | 5 doldu | 1.227.430 | 213,44523 | 273,54416 | |
Kazakistan · Devlet | EA | 5 | 5 doldu | 1.245.296 | 211,71678 | 252,65910 | |
Batman · Devlet | EA | 30 | 31 +1 ek yerleştirme | 1.245.673 | 211,67935 | 267,38617 | |
Bitlis · Devlet | EA | 25 | 26 +1 ek yerleştirme | 1.280.329 | 208,19559 | 274,27311 | |
Denizli · Devlet | EA | 2 | 1 1 boş kaldı | — | 206,52765 | 206,52765 | |
Şırnak · Devlet | EA | 30 | 31 +1 ek yerleştirme | 1.301.567 | 205,95475 | 233,22349 | |
Uluslararası Final Üniversitesi Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (%50 İndirimli) İngilizce · %50 İndirimliKKTC · Vakıf | EA | 5 | 2 3 boş kaldı | — | 199,03213 | 202,23891 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 31 | 7 24 boş kaldı | — | 198,74495 | 245,90017 | |
Ankara · Vakıf | EA | 2 | 2 doldu | 1.372.371 | 197,75171 | 211,24094 | |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (%50 İndirimli) İngilizce · %50 İndirimliKKTC · Vakıf | EA | 5 | 2 3 boş kaldı | — | 194,89465 | 248,51705 | |
KKTC · Vakıf | EA | 10 | 10 doldu | 1.437.092 | 187,96307 | 234,57071 | |
Gaziantep · Vakıf | EA | 13 | 1 12 boş kaldı | — | 185,10430 | 185,10430 | |
Gaziantep · Vakıf | EA | 12 | 12 doldu | 1.451.204 | 185,06051 | 250,22103 | |
Antalya · Vakıf | EA | 12 | 10 2 boş kaldı | — | 181,74824 | 258,96251 | |
KKTC · Vakıf | EA | 5 | 2 3 boş kaldı | — | 180,19154 | 195,78245 | |
İstanbul · Vakıf | EA | 60 | 29 31 boş kaldı | — | 175,51151 | 292,83147 | |
Antalya · Vakıf | EA | 34 | 11 23 boş kaldı | — | 168,09386 | 245,29574 | |
İstanbul Bilgi Üniversitesi Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (%50 İndirimli) İngilizce · %50 İndirimliİstanbul · Vakıf | EA | 42 | 24 18 boş kaldı | — | 168,04439 | 264,73082 | |
Girne Amerikan Üniversitesi Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (%50 İndirimli) İngilizce · %50 İndirimliKKTC · Vakıf | EA | 10 | 0 10 boş kaldı | — | — | — | |
İstanbul · Vakıf | EA | 1 | 0 1 boş kaldı | — | — | — | |
Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (%50 İndirimli) İngilizce · %50 İndirimliKKTC · Vakıf | EA | 10 | 0 10 boş kaldı | — | — | — | |
KKTC · Vakıf | EA | 10 | 0 10 boş kaldı | — | — | — | |
KKTC · Vakıf | EA | 10 | 0 10 boş kaldı | — | — | — |
Tablodaki tüm değerler ÖSYM 2025 yerleştirme sonuçlarından alınmıştır; bu sayfada hesaplanmış veya tahmin edilmiş hiçbir sayı yoktur. ÖSYM'nin puan yayımlamadığı satırlar “—” ile gösterilir. “2025 Sıra” sütunu, o programa 2025 yılında en son yerleşen adayın başarı sırasıdır ve bu XLSX'lerde bulunmaz: ÖSYM'nin kontenjan kılavuzundan program koduyla eşleştirilmiştir. Eşleşme, kılavuzdaki en küçük puan bizim taban puanımızla birebir tuttuğunda kabul edilmiştir; tutmayan satırda tire görürsün, tahmini sıra yazılmaz. Sıralamana göre liste almak için sıralamaya göre arama sayfasını kullanabilirsin. Çapraz doğrulama için YÖK Atlas ve güncel tercih dönemi için ÖSYM tercih kılavuzu esastır. Taban puanlar geçmiş yılın sonucudur, her yıl değişir.
Bu Tablo Nasıl Okunur?
Taban puan (en küçük puan), o programa 2025 yılında yerleşen son öğrencinin puanıdır. Tavan puan (en büyük puan) ise aynı programa yerleşen en yüksek puanlı öğrencinin puanı. Bu iki değer arasındaki fark, programın hangi puan bandından öğrenci çektiğini gösterir.
Kontenjan ÖSYM'nin ilan ettiği genel kontenjandır; yerleşen ise o kontenjanın kaçının dolduğudur. Yerleşen sayısı kontenjanın altındaysa program o yıl tam dolmamıştır — bu tür programlarda taban puan genellikle baraj puanına yakın kalır.
2025 taban puanları gelecek yılın garantisi değildir. Kontenjan değişimi, sınav zorluğu, tercih eğilimleri ve baraj kuralları her yıl puanları oynatır. Tercih döneminde esas olan ÖSYM tercih kılavuzudur.
Başarı sıralaması ÖSYM'nin bu veri setinde yer almaz, bu yüzden burada uydurma bir sıralama göstermiyoruz. Sıralama verisi için YÖK Atlas kullanılmalıdır.