Gastronomi ve Mutfak Sanatları 2026 Taban Puanları
Gastronomi ve Mutfak Sanatları programının 112 üniversitede 2026 yerleştirmesinde açılan 196 kontenjan satırı. Puanlar ÖSYM'nin yayımladığı en küçük/en büyük puanlardır — burada hesaplanmış veya tahmin edilmiş tek bir rakam yok.
Gastronomi ve Mutfak Sanatları kaç binle alıyor?
Tek bir cevabı yok — okula ve kontenjan türüne göre çok geniş bir aralık var. 2026 yerleştirmesinde bu programa 351. sıradan 1.160.787. sıraya kadar yerleşilmiş.
- En iyi sıra
- 351
- Özyeğin Üniversitesi · İngilizce · Burslu · taban 479,17
- En geri sıra
- 1.160.787
- Bahçeşehir Üniversitesi · İngilizce · %50 İndirimli · taban 204,64
Bu sıralamalar ÖSYM'nin kontenjan kılavuzunda yayımlanan gerçek değerlerdir; hesaplanmış ya da tahmin edilmiş değildir. Programın 196 satırından 132 tanesinde sıra yayımlanmış; kalanında ÖSYM sıra yayımlamamış (çoğu, 2026'te kontenjanı dolmamış satırlar) ve o satırlarda tablo tire gösteriyor. Kendi sıralamana göre liste almak için sıralamaya göre bölüm bul sayfasını kullanabilirsin.
Üniversite Bazlı 2026 Taban Puanları
Her satır ÖSYM'nin açtığı ayrı bir kontenjandır. Aynı okulda Burslu, %50 İndirimli, İngilizce veya İkinci Öğretim gibi koşullar farklı satır olarak yer alır; ÖSYM'nin yazdığı tam program adı okul adının altında görünür.
| Üniversite | Puan Türü | Kont. | Yerleşen | 2025 Sıra | Taban Puan | Tavan Puan | Tercih listesi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
İstanbul · Vakıf | SÖZ | 9 | 9 doldu | 351 | 479,17293 | 513,47160 | |
İstanbul · Vakıf | SÖZ | 8 | 8 doldu | — | 472,26688 | 485,37354 | |
İstanbul · Vakıf | SÖZ | 5 | 5 doldu | 1.661 | 457,06188 | 466,48144 | |
İstanbul · Vakıf | SÖZ | 4 | 4 doldu | — | 451,00779 | 461,02664 | |
İstanbul · Vakıf | SÖZ | 7 | 7 doldu | 1.995 | 438,10941 | 447,87291 | |
İzmir · Vakıf | SÖZ | 6 | 6 doldu | 1.137 | 434,71766 | 477,46640 | |
İstanbul · Vakıf | SÖZ | 3 | 3 doldu | 2.133 | 430,26645 | 435,05110 | |
Antalya · Devlet | SÖZ | 30 | 30 doldu | 5.503 | 428,75241 | 469,39650 | |
İstanbul · Vakıf | SÖZ | 7 | 7 doldu | 4.795 | 428,51652 | 458,54290 | |
Ankara · Vakıf | SÖZ | 8 | 8 doldu | 3.271 | 428,13457 | 458,84453 | |
İstanbul · Vakıf | SÖZ | 4 | 4 doldu | 6.449 | 428,00534 | 436,85563 | |
İzmir · Vakıf | SÖZ | 8 | 8 doldu | 4.919 | 422,53712 | 451,77724 | |
İstanbul · Vakıf | SÖZ | 9 | 9 doldu | 9.262 | 417,62992 | 425,49703 | |
İstanbul · Vakıf | SÖZ | 3 | 3 doldu | 10.936 | 416,68307 | 425,22718 | |
İstanbul · Vakıf | SÖZ | 10 | 10 doldu | 10.069 | 412,79434 | 425,69688 | |
İstanbul · Vakıf | SÖZ | 8 | 8 doldu | 5.334 | 412,02593 | 435,75068 | |
Ankara · Vakıf | SÖZ | 10 | 10 doldu | 5.750 | 411,67820 | 425,78210 | |
Antalya · Vakıf | SÖZ | 6 | 6 doldu | 13.331 | 408,96052 | 426,44066 | |
İstanbul · Vakıf | SÖZ | 10 | 10 doldu | 11.580 | 407,26749 | 429,08778 | |
Eskişehir · Devlet | SÖZ | 65 | 65 doldu | 11.776 | 405,58497 | 436,07410 | |
İzmir · Devlet | SÖZ | 40 | 40 doldu | 13.516 | 405,38769 | 428,28894 | |
İstanbul · Vakıf | SÖZ | 8 | 8 doldu | 11.831 | 404,39971 | 422,05284 | |
İstanbul · Vakıf | SÖZ | 5 | 5 doldu | 15.152 | 403,83650 | 420,36918 | |
İstanbul · Vakıf | SÖZ | 4 | 4 doldu | 18.410 | 402,52918 | 415,95403 | |
İstanbul · Vakıf | SÖZ | 4 | 4 doldu | 13.787 | 402,32738 | 407,19430 | |
Antalya · Devlet | SÖZ | 40 | 40 doldu | 17.762 | 400,85705 | 429,01436 | |
İstanbul · Vakıf | SÖZ | 3 | 3 doldu | 33.985 | 400,18074 | 433,26158 | |
Antalya · Vakıf | SÖZ | 4 | 4 doldu | 23.824 | 398,54590 | 402,33604 | |
İstanbul · Vakıf | SÖZ | 7 | 7 doldu | 15.299 | 398,49455 | 411,90473 | |
İstanbul · Vakıf | SÖZ | 5 | 5 doldu | 16.113 | 393,61918 | 400,36956 | |
İstanbul · Vakıf | SÖZ | 5 | 5 doldu | 22.866 | 393,06589 | 402,38228 | |
Eskişehir · Devlet | SÖZ | 55 | 55 doldu | 18.925 | 392,24375 | 405,40946 | |
Ankara · Devlet | SÖZ | 50 | 50 doldu | 19.946 | 391,27824 | 425,03387 | |
İstanbul · Vakıf | SÖZ | 5 | 5 doldu | 25.435 | 390,00433 | 399,05470 | |
İstanbul · Vakıf | SÖZ | 8 | 8 doldu | 22.112 | 389,47830 | 420,25424 | |
İstanbul · Vakıf | SÖZ | 14 | 14 doldu | 24.901 | 389,35309 | 404,96513 | |
Çanakkale · Devlet | SÖZ | 50 | 50 doldu | 22.845 | 388,71534 | 424,86912 | |
İzmir · Devlet | SÖZ | 40 | 40 doldu | 26.489 | 388,30132 | 420,17431 | |
Muğla · Devlet | SÖZ | 40 | 40 doldu | 29.551 | 386,86233 | 436,46003 | |
Antalya · Devlet | SÖZ | 65 | 65 doldu | 32.158 | 384,23002 | 416,60456 | |
Antalya · Vakıf | SÖZ | 4 | 4 doldu | 35.247 | 383,87318 | 396,24255 | |
İstanbul · Vakıf | SÖZ | 8 | 8 doldu | 26.514 | 383,59982 | 389,60574 | |
İstanbul · Vakıf | SÖZ | 9 | 9 doldu | 27.165 | 382,45655 | 405,52399 | |
İstanbul · Vakıf | SÖZ | 3 | 3 doldu | 28.599 | 381,32943 | 388,26293 | |
İstanbul · Vakıf | SÖZ | 7 | 7 doldu | 31.821 | 381,12978 | 427,28405 | |
Antalya · Vakıf | SÖZ | 5 | 5 doldu | 40.504 | 380,73458 | 399,41564 | |
Mersin · Devlet | SÖZ | 65 | 65 doldu | 37.159 | 379,74665 | 407,52159 | |
İstanbul · Vakıf | SÖZ | 11 | 11 doldu | 34.446 | 379,55539 | 392,36279 | |
İstanbul · Devlet | SÖZ | 55 | 55 doldu | 38.783 | 378,68643 | 416,25420 | |
Bursa · Vakıf | SÖZ | 5 | 5 doldu | — | 377,70848 | 410,42323 | |
İstanbul · Vakıf | SÖZ | 4 | 4 doldu | 35.387 | 377,21282 | 383,35353 | |
Gaziantep · Devlet | SÖZ | 40 | 40 doldu | 44.584 | 375,80519 | 417,59252 | |
Bolu · Devlet | SÖZ | 65 | 65 doldu | 41.663 | 374,38119 | 410,08976 | |
İstanbul · Vakıf | SÖZ | 4 | 4 doldu | 56.819 | 372,85648 | 378,67584 | |
Denizli · Devlet | SÖZ | 75 | 75 doldu | 42.962 | 372,21503 | 402,79894 | |
Gaziantep · Vakıf | SÖZ | 6 | 6 doldu | 48.014 | 371,62978 | 403,38895 | |
Balıkesir · Devlet | SÖZ | 50 | 50 doldu | 44.860 | 371,34418 | 440,71065 | |
Kayseri · Devlet | SÖZ | 25 | 25 doldu | 54.645 | 370,64765 | 423,93562 | |
Kocaeli · Devlet | SÖZ | 65 | 65 doldu | 49.482 | 369,00567 | 421,43737 | |
Mersin · Vakıf | SÖZ | 5 | 5 doldu | 53.974 | 368,98488 | 375,62653 | |
Konya · Devlet | SÖZ | 65 | 65 doldu | 50.503 | 368,80543 | 408,30857 | |
Sakarya · Devlet | SÖZ | 60 | 60 doldu | 54.503 | 367,24083 | 402,02805 | |
Afyonkarahisar · Devlet | SÖZ | 40 | 40 doldu | 53.834 | 365,49425 | 424,98551 | |
Balıkesir · Devlet | SÖZ | 45 | 45 doldu | 60.548 | 365,01834 | 438,88330 | |
Nevşehir · Vakıf | SÖZ | 13 | 13 doldu | 59.556 | 364,49062 | 383,97853 | |
Trabzon · Vakıf | SÖZ | 10 | 10 doldu | 74.436 | 363,08806 | 394,36820 | |
Çanakkale · Devlet | SÖZ | 55 | 55 doldu | 63.879 | 362,39976 | 395,52774 | |
Konya · Devlet | SÖZ | 65 | 65 doldu | 64.912 | 362,29841 | 400,62701 | |
KKTC · Devlet | SÖZ | 11 | 11 doldu | 60.933 | 361,05563 | 378,00196 | |
Adana · Devlet | SÖZ | 30 | 30 doldu | — | 360,52346 | 391,09421 | |
Nevşehir · Devlet | SÖZ | 65 | 65 doldu | 67.045 | 360,39365 | 405,99439 | |
İstanbul · Vakıf | SÖZ | 5 | 1 4 boş kaldı | — | 360,22238 | 360,22238 | |
Kayseri · Devlet | SÖZ | 20 | 20 doldu | 85.116 | 360,05143 | 401,66194 | |
Van · Devlet | SÖZ | 45 | 46 +1 fazla yerleşen | 75.951 | 358,52971 | 417,20380 | |
Erzurum · Devlet | SÖZ | 30 | 30 doldu | 100.310 | 357,37344 | 403,80093 | |
Kütahya · Devlet | SÖZ | 35 | 35 doldu | 77.916 | 355,99371 | 404,81038 | |
Düzce · Devlet | SÖZ | 45 | 45 doldu | 80.689 | 355,33323 | 391,54087 | |
Adana · Devlet | SÖZ | 20 | 20 doldu | 87.931 | 354,86090 | 386,24858 | |
Gaziantep · Vakıf | SÖZ | 45 | 45 doldu | 86.122 | 353,41089 | 382,64820 | |
Diyarbakır · Devlet | SÖZ | 40 | 41 +1 fazla yerleşen | — | 353,36109 | 408,72232 | |
Ordu · Devlet | SÖZ | 60 | 60 doldu | 84.233 | 352,61048 | 411,47262 | |
Konya · Devlet | SÖZ | 35 | 35 doldu | 89.579 | 352,23141 | 367,36707 | |
Isparta · Devlet | SÖZ | 30 | 30 doldu | 96.576 | 350,49200 | 397,81268 | |
Burdur · Devlet | SÖZ | 65 | 65 doldu | 94.003 | 349,48330 | 391,22630 | |
Mardin · Devlet | SÖZ | 40 | 40 doldu | 93.860 | 349,43452 | 423,51233 | |
Kırgızistan · Devlet | SÖZ | 3 | 3 doldu | 106.174 | 347,67860 | 411,08785 | |
Malatya · Devlet | SÖZ | 45 | 46 +1 fazla yerleşen | 102.016 | 346,26050 | 398,84139 | |
Kırklareli · Devlet | SÖZ | 55 | 55 doldu | 104.715 | 346,13241 | 380,13498 | |
Hatay · Devlet | SÖZ | 25 | 25 doldu | 112.039 | 346,02241 | 383,41813 | |
Sinop · Devlet | SÖZ | 55 | 55 doldu | 102.217 | 345,94221 | 383,18230 | |
KKTC · Devlet | SÖZ | 12 | 12 doldu | 102.967 | 345,62340 | 383,63610 | |
Özyeğin Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50 İndirimli) İngilizce · %50 İndirimliİstanbul · Vakıf | SÖZ | 35 | 35 doldu | 94.858 | 343,70574 | 459,45632 | |
Kastamonu · Devlet | SÖZ | 65 | 65 doldu | 111.873 | 343,42418 | 382,94813 | |
Hatay · Devlet | SÖZ | 40 | 40 doldu | 118.932 | 343,21236 | 414,24460 | |
Aksaray · Devlet | SÖZ | 20 | 21 +1 fazla yerleşen | 132.745 | 342,50131 | 401,92322 | |
Ankara · Devlet | SÖZ | 40 | 40 doldu | 155.046 | 339,05378 | 386,31982 | |
Şanlıurfa · Devlet | SÖZ | 45 | 45 doldu | 123.889 | 338,82536 | 401,10446 | |
Sivas · Devlet | SÖZ | 75 | 75 doldu | 125.852 | 338,11914 | 392,34460 | |
Tokat · Devlet | SÖZ | 30 | 31 +1 fazla yerleşen | 144.709 | 337,60273 | 395,60104 | |
Karaman · Devlet | SÖZ | 45 | 45 doldu | 127.419 | 337,14653 | 373,70499 | |
Rize · Devlet | SÖZ | 45 | 45 doldu | 130.528 | 336,96737 | 448,47751 | |
Giresun · Devlet | SÖZ | 55 | 55 doldu | 126.638 | 335,59244 | 369,65015 | |
Karabük · Devlet | SÖZ | 55 | 55 doldu | 137.641 | 334,79777 | 387,95435 | |
Kahramanmaraş · Devlet | SÖZ | 40 | 41 +1 fazla yerleşen | 139.437 | 333,09112 | 365,39244 | |
Adıyaman · Devlet | SÖZ | 30 | 31 +1 fazla yerleşen | 155.573 | 331,55988 | 389,55162 | |
İstanbul · Vakıf | SÖZ | 17 | 1 16 boş kaldı | — | 330,51819 | 330,51819 | |
Batman · Devlet | SÖZ | 40 | 41 +1 fazla yerleşen | 150.399 | 329,41315 | 407,26837 | |
Gümüşhane · Devlet | SÖZ | 35 | 36 +1 fazla yerleşen | 159.661 | 327,26045 | 375,13667 | |
Osmaniye · Devlet | SÖZ | 55 | 55 doldu | 167.375 | 325,88582 | 390,75627 | |
Artvin · Devlet | SÖZ | 45 | 47 +2 fazla yerleşen | 172.529 | 324,15300 | 362,45132 | |
Yozgat · Devlet | SÖZ | 20 | 21 +1 fazla yerleşen | — | 322,95324 | 407,11330 | |
KKTC · Vakıf | SÖZ | 10 | 10 doldu | 161.956 | 322,45773 | 371,35947 | |
Tokat · Devlet | SÖZ | 55 | 56 +1 fazla yerleşen | 188.181 | 322,35451 | 404,39406 | |
Kırşehir · Devlet | SÖZ | 30 | 30 doldu | — | 321,66414 | 356,34177 | |
KKTC · Vakıf | SÖZ | 15 | 15 doldu | 197.357 | 318,90158 | 348,98916 | |
Erzincan · Devlet | SÖZ | 45 | 46 +1 fazla yerleşen | 206.233 | 316,30612 | 353,28631 | |
Ağrı · Devlet | SÖZ | 35 | 36 +1 fazla yerleşen | 230.181 | 313,09568 | 389,59461 | |
Tunceli · Devlet | SÖZ | 55 | 56 +1 fazla yerleşen | 220.567 | 311,47672 | 403,30514 | |
Bitlis · Devlet | SÖZ | 40 | 41 +1 fazla yerleşen | 243.373 | 311,12171 | 389,96213 | |
Siirt · Devlet | SÖZ | 45 | 47 +2 fazla yerleşen | 260.520 | 308,83012 | 366,43945 | |
KKTC · Vakıf | SÖZ | 6 | 6 doldu | 282.522 | 303,41392 | 349,91627 | |
KKTC · Vakıf | SÖZ | 15 | 15 doldu | 283.912 | 303,28658 | 350,83707 | |
Kars · Devlet | SÖZ | 55 | 57 +2 fazla yerleşen | 291.267 | 301,53070 | 360,86627 | |
KKTC · Vakıf | SÖZ | 37 | 37 doldu | 303.430 | 295,77978 | 358,25587 | |
KKTC · Vakıf | SÖZ | 10 | 10 doldu | 293.830 | 294,82032 | 315,50364 | |
Ardahan · Devlet | SÖZ | 45 | 47 +2 fazla yerleşen | 325.385 | 294,59693 | 362,53254 | |
Iğdır · Devlet | SÖZ | 65 | 65 doldu | 345.321 | 293,65156 | 352,49968 | |
Şırnak · Devlet | SÖZ | 40 | 40 doldu | 384.496 | 291,94996 | 336,70403 | |
KKTC · Vakıf | SÖZ | 7 | 7 doldu | — | 286,60309 | 315,84865 | |
İstanbul · Vakıf | SÖZ | 1 | 1 doldu | 805.449 | 274,35191 | 274,35191 | |
İstanbul · Vakıf | SÖZ | 70 | 70 doldu | 469.419 | 270,94851 | 358,47680 | |
İstanbul · Vakıf | SÖZ | 4 | 1 3 boş kaldı | — | 269,13973 | 269,13973 | |
İzmir Ekonomi Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50 İndirimli) İngilizce · %50 İndirimliİzmir · Vakıf | SÖZ | 42 | 42 doldu | 642.760 | 260,24122 | 397,96630 | |
Trabzon · Vakıf | SÖZ | 59 | 59 doldu | 749.288 | 251,05530 | 335,26177 | |
KKTC · Vakıf | SÖZ | 26 | 26 doldu | 500.811 | 238,96526 | 300,08655 | |
Antalya · Vakıf | SÖZ | 16 | 16 doldu | 764.204 | 237,20563 | 343,43992 | |
İstanbul · Vakıf | SÖZ | 2 | 1 1 boş kaldı | — | 230,08303 | 230,08303 | |
Gaziantep · Vakıf | SÖZ | 24 | 24 doldu | 771.748 | 227,53284 | 313,74682 | |
İstanbul · Vakıf | SÖZ | 2 | 1 1 boş kaldı | — | 225,82623 | 225,82623 | |
İstanbul · Vakıf | SÖZ | 24 | 24 doldu | 816.058 | 224,30365 | 341,21306 | |
İstanbul Okan Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50 İndirimli) İngilizce · %50 İndirimliİstanbul · Vakıf | SÖZ | 51 | 1 50 boş kaldı | — | 218,30785 | 218,30785 | |
İstanbul · Vakıf | SÖZ | 42 | 13 29 boş kaldı | — | 217,99580 | 324,57616 | |
İstanbul · Vakıf | SÖZ | 59 | 59 doldu | — | 214,66034 | 392,88265 | |
KKTC · Vakıf | SÖZ | 33 | 3 30 boş kaldı | — | 213,85155 | 250,10920 | |
İstanbul Gelişim Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50 İndirimli) İngilizce · %50 İndirimliİstanbul · Vakıf | SÖZ | 37 | 5 32 boş kaldı | — | 211,37818 | 327,98773 | |
Ankara · Vakıf | SÖZ | 7 | 1 6 boş kaldı | — | 210,38111 | 210,38111 | |
Mersin · Vakıf | SÖZ | 33 | 33 doldu | 895.338 | 207,14499 | 334,54497 | |
İstanbul · Vakıf | SÖZ | 67 | 35 32 boş kaldı | — | 206,80915 | 400,16767 | |
Bahçeşehir Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50 İndirimli) İngilizce · %50 İndirimliİstanbul · Vakıf | SÖZ | 32 | 32 doldu | 1.160.787 | 204,64350 | 373,53143 | |
KKTC · Devlet | SÖZ | 35 | 7 28 boş kaldı | — | 204,62658 | 318,15384 | |
İstanbul · Vakıf | SÖZ | 30 | 1 29 boş kaldı | — | 203,29269 | 203,29269 | |
Gaziantep · Vakıf | SÖZ | 9 | 3 6 boş kaldı | — | 203,21054 | 225,78143 | |
Doğu Akdeniz Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50 İndirimli) İngilizce · %50 İndirimliKKTC · Devlet | SÖZ | 14 | 10 4 boş kaldı | — | 202,97861 | 326,76118 | |
İstanbul Bilgi Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50 İndirimli) İngilizce · %50 İndirimliİstanbul · Vakıf | SÖZ | 42 | 11 31 boş kaldı | — | 200,33719 | 362,27241 | |
İstanbul · Vakıf | SÖZ | 36 | 13 23 boş kaldı | — | 199,98864 | 337,73171 | |
Yeditepe Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50 İndirimli) İngilizce · %50 İndirimliİstanbul · Vakıf | SÖZ | 50 | 15 35 boş kaldı | — | 199,11906 | 436,37839 | |
KKTC · Devlet | SÖZ | 20 | 14 6 boş kaldı | — | 196,06257 | 341,05811 | |
Antalya Bilim Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50 İndirimli) İngilizce · %50 İndirimliAntalya · Vakıf | SÖZ | 42 | 38 4 boş kaldı | 302.208 | 195,78258 | 370,59566 | |
İstanbul · Vakıf | SÖZ | 42 | 12 30 boş kaldı | — | 195,76244 | 324,16141 | |
İstinye Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50 İndirimli) İngilizce · %50 İndirimliİstanbul · Vakıf | SÖZ | 25 | 5 20 boş kaldı | — | 195,57661 | 258,04430 | |
İstanbul · Vakıf | SÖZ | 37 | 26 11 boş kaldı | — | 193,39354 | 355,12496 | |
Antalya · Vakıf | SÖZ | 34 | 11 23 boş kaldı | — | 190,80913 | 353,23499 | |
İstanbul · Vakıf | SÖZ | 20 | 3 17 boş kaldı | — | 189,92374 | 276,17857 | |
İstanbul · Vakıf | SÖZ | 90 | 44 46 boş kaldı | — | 188,94190 | 367,27939 | |
İstanbul · Vakıf | SÖZ | 48 | 19 29 boş kaldı | — | 187,47150 | 334,20189 | |
Nevşehir · Vakıf | SÖZ | 85 | 26 59 boş kaldı | — | 186,31338 | 363,77795 | |
İstanbul · Vakıf | SÖZ | 51 | 13 38 boş kaldı | — | 185,79059 | 344,73562 | |
Girne Amerikan Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50 İndirimli) İngilizce · %50 İndirimliKKTC · Vakıf | SÖZ | 15 | 4 11 boş kaldı | — | 185,60280 | 275,77084 | |
İstanbul · Vakıf | SÖZ | 34 | 11 23 boş kaldı | — | 185,29441 | 316,00070 | |
KKTC · Devlet | SÖZ | 43 | 17 26 boş kaldı | — | 185,22773 | 298,07440 | |
İstanbul · Vakıf | SÖZ | 26 | 16 10 boş kaldı | — | 184,80920 | 433,38787 | |
Bursa · Vakıf | SÖZ | 34 | 25 9 boş kaldı | — | 184,64121 | 375,64618 | |
KKTC · Vakıf | SÖZ | 20 | 5 15 boş kaldı | — | 183,76145 | 293,40613 | |
İstanbul Kent Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50 İndirimli) İngilizce · %50 İndirimliİstanbul · Vakıf | SÖZ | 17 | 3 14 boş kaldı | — | 183,09934 | 365,08573 | |
KKTC · Vakıf | SÖZ | 35 | 5 30 boş kaldı | — | 182,93083 | 219,09768 | |
İstanbul · Vakıf | SÖZ | 29 | 10 19 boş kaldı | — | 181,31916 | 284,24281 | |
İstanbul · Vakıf | SÖZ | 76 | 25 51 boş kaldı | — | 179,26041 | 344,83538 | |
İstanbul · Vakıf | SÖZ | 51 | 11 40 boş kaldı | — | 176,86043 | 269,46304 | |
Alanya Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50 İndirimli) İngilizce · %50 İndirimliAntalya · Vakıf | SÖZ | 16 | 16 doldu | 1.064.476 | 176,69208 | 344,17673 | |
İstanbul · Vakıf | SÖZ | 51 | 11 40 boş kaldı | — | 175,29886 | 376,82756 | |
İstanbul Medipol Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Ücretli) İngilizce · Ücretliİstanbul · Vakıf | SÖZ | 31 | 20 11 boş kaldı | — | 175,14197 | 373,88342 | |
İstanbul · Vakıf | SÖZ | 30 | 6 24 boş kaldı | — | 173,62790 | 296,60209 | |
İstanbul · Vakıf | SÖZ | 65 | 49 16 boş kaldı | — | 172,96184 | 356,76065 | |
İstanbul · Vakıf | SÖZ | 31 | 6 25 boş kaldı | — | 171,61017 | 288,00672 | |
Lefke Avrupa Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50 İndirimli) İngilizce · %50 İndirimliKKTC · Vakıf | SÖZ | 38 | 9 29 boş kaldı | — | 167,65473 | 282,69302 | |
Ankara · Vakıf | SÖZ | 42 | 36 6 boş kaldı | — | 167,44973 | 381,85490 | |
Ankara · Vakıf | SÖZ | 63 | 43 20 boş kaldı | — | 161,89392 | 373,45428 | |
İzmir · Vakıf | SÖZ | 47 | 35 12 boş kaldı | 1.134.728 | 161,83703 | 321,99801 | |
KKTC · Vakıf | SÖZ | 30 | 11 19 boş kaldı | — | 158,25269 | 297,09600 | |
KKTC · Vakıf | SÖZ | 28 | 6 22 boş kaldı | — | 144,26009 | 285,73776 | |
Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50 İndirimli) İngilizce · %50 İndirimliKKTC · Vakıf | SÖZ | 4 | 0 4 boş kaldı | — | — | — | |
KKTC · Vakıf | SÖZ | 5 | 0 5 boş kaldı | — | — | — | |
İstanbul · Vakıf | SÖZ | 1 | 0 1 boş kaldı | — | — | — | |
İstanbul · Vakıf | SÖZ | 1 | 0 1 boş kaldı | — | — | — | |
KKTC · Vakıf | SÖZ | 1 | 0 1 boş kaldı | — | — | — | |
İzmir · Vakıf | SÖZ | 4 | 0 4 boş kaldı | — | — | — |
Tablodaki tüm değerler ÖSYM 2026 yerleştirme sonuçlarından alınmıştır; bu sayfada hesaplanmış veya tahmin edilmiş hiçbir sayı yoktur. ÖSYM'nin puan yayımlamadığı satırlar “—” ile gösterilir. “2025 Sıra” sütunu, o programa 2025 yılında en son yerleşen adayın başarı sırasıdır ve bu XLSX'lerde bulunmaz: ÖSYM'nin kontenjan kılavuzundan program koduyla eşleştirilmiştir. Eşleşme, kılavuzdaki en küçük puan 2025 tablomuzdaki taban puanla birebir tuttuğunda kabul edilmiştir; tutmayan satırda tire görürsün, tahmini sıra yazılmaz. Sıralamana göre liste almak için sıralamaya göre arama sayfasını kullanabilirsin. Çapraz doğrulama için YÖK Atlas ve güncel tercih dönemi için ÖSYM tercih kılavuzu esastır. Taban puanlar geçmiş yılın sonucudur, her yıl değişir.
Bu Tablo Nasıl Okunur?
Taban puan (en küçük puan), o programa 2026 yılında yerleşen son öğrencinin puanıdır. Tavan puan (en büyük puan) ise aynı programa yerleşen en yüksek puanlı öğrencinin puanı. Bu iki değer arasındaki fark, programın hangi puan bandından öğrenci çektiğini gösterir.
Kontenjan ÖSYM'nin ilan ettiği genel kontenjandır; yerleşen ise o kontenjanın kaçının dolduğudur. Yerleşen sayısı kontenjanın altındaysa program o yıl tam dolmamıştır — bu tür programlarda taban puan genellikle baraj puanına yakın kalır.
2026 taban puanları gelecek yılın garantisi değildir. Kontenjan değişimi, sınav zorluğu, tercih eğilimleri ve baraj kuralları her yıl puanları oynatır. Tercih döneminde esas olan ÖSYM tercih kılavuzudur.
Başarı sıralaması ÖSYM'nin yerleştirme tablolarında değil, kontenjan kılavuzunda yayımlanır; tabloda yalnızca iki belgenin program kodu ve en küçük puan bakımından birebir tuttuğu satırlarda gösterilir, tutmayan satırda tahmini sıra yazılmaz. Çapraz doğrulama için YÖK Atlas kullanılabilir.