Gastronomi ve Mutfak Sanatları 2025 Taban Puanları
Gastronomi ve Mutfak Sanatları programının 107 üniversitede 2025 yerleştirmesinde açılan 188 kontenjan satırı. Puanlar ÖSYM'nin yayımladığı en küçük/en büyük puanlardır — burada hesaplanmış veya tahmin edilmiş tek bir rakam yok.
Gastronomi ve Mutfak Sanatları kaç binle alıyor?
Tek bir cevabı yok — okula ve kontenjan türüne göre çok geniş bir aralık var. 2025 yerleştirmesinde bu programa 351. sıradan 1.160.787. sıraya kadar yerleşilmiş.
- En iyi sıra
- 351
- Özyeğin Üniversitesi · İngilizce · Burslu · taban 464,63
- En geri sıra
- 1.160.787
- Bahçeşehir Üniversitesi · İngilizce · %50 İndirimli · taban 176,44
Bu sıralamalar ÖSYM'nin kontenjan kılavuzunda yayımlanan gerçek değerlerdir; hesaplanmış ya da tahmin edilmiş değildir. Programın 188 satırından 132 tanesinde sıra yayımlanmış; kalanında ÖSYM sıra yayımlamamış (çoğu, 2025'te kontenjanı dolmamış satırlar) ve o satırlarda tablo tire gösteriyor. Kendi sıralamana göre liste almak için sıralamaya göre bölüm bul sayfasını kullanabilirsin.
Üniversite Bazlı 2025 Taban Puanları
Her satır ÖSYM'nin açtığı ayrı bir kontenjandır. Aynı okulda Burslu, %50 İndirimli, İngilizce veya İkinci Öğretim gibi koşullar farklı satır olarak yer alır; ÖSYM'nin yazdığı tam program adı okul adının altında görünür.
| Üniversite | Puan Türü | Kont. | Yerleşen | 2025 Sıra | Taban Puan | Tavan Puan | Tercih listesi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
İstanbul · Vakıf | SÖZ | 8 | 8 doldu | 351 | 464,63338 | 479,88792 | |
İstanbul · Vakıf | SÖZ | 9 | 9 doldu | — | 450,44377 | 464,26085 | |
İzmir · Vakıf | SÖZ | 6 | 6 doldu | 1.137 | 440,29582 | 462,64981 | |
İstanbul · Vakıf | SÖZ | 8 | 8 doldu | 1.661 | 432,78130 | 449,15384 | |
İstanbul · Vakıf | SÖZ | 10 | 10 doldu | 1.995 | 429,30144 | 444,60406 | |
İstanbul · Vakıf | SÖZ | 4 | 4 doldu | 2.133 | 428,06360 | 436,00775 | |
Ankara · Vakıf | SÖZ | 8 | 8 doldu | 3.271 | 418,67073 | 439,84100 | |
İstanbul · Vakıf | SÖZ | 8 | 8 doldu | 4.795 | 411,02170 | 428,48083 | |
İzmir · Vakıf | SÖZ | 7 | 7 doldu | 4.919 | 410,49405 | 426,01838 | |
İstanbul · Vakıf | SÖZ | 8 | 8 doldu | 5.334 | 408,84525 | 422,55403 | |
Antalya · Devlet | SÖZ | 40 | 40 doldu | 5.503 | 408,22732 | 450,60680 | |
Ankara · Vakıf | SÖZ | 10 | 10 doldu | 5.750 | 407,27618 | 426,26951 | |
İstanbul · Vakıf | SÖZ | 10 | 10 doldu | 6.449 | 404,76092 | 418,94790 | |
İstanbul · Vakıf | SÖZ | 10 | 10 doldu | 9.262 | 396,90703 | 423,33834 | |
İstanbul · Vakıf | SÖZ | 10 | 10 doldu | 10.069 | 395,01532 | 419,99541 | |
İstanbul · Vakıf | SÖZ | 3 | 3 doldu | 10.936 | 393,17912 | 400,07025 | |
İstanbul · Vakıf | SÖZ | 10 | 10 doldu | 11.580 | 391,91321 | 414,36621 | |
Eskişehir · Devlet | SÖZ | 65 | 65 doldu | 11.776 | 391,49159 | 431,60670 | |
İstanbul · Vakıf | SÖZ | 8 | 8 doldu | 11.831 | 391,36248 | 418,42830 | |
Antalya · Vakıf | SÖZ | 6 | 6 doldu | 13.331 | 388,58546 | 401,26894 | |
İzmir · Devlet | SÖZ | 40 | 40 doldu | 13.516 | 388,22753 | 405,35129 | |
İstanbul · Vakıf | SÖZ | 4 | 4 doldu | 13.787 | 387,72535 | 393,43585 | |
İstanbul · Vakıf | SÖZ | 6 | 6 doldu | 15.152 | 385,47309 | 428,50596 | |
İstanbul · Vakıf | SÖZ | 5 | 5 doldu | 15.299 | 385,26687 | 414,12723 | |
İstanbul · Vakıf | SÖZ | 5 | 5 doldu | 16.113 | 384,00740 | 391,58127 | |
Antalya · Devlet | SÖZ | 40 | 40 doldu | 17.762 | 381,67879 | 407,44535 | |
İstanbul · Vakıf | SÖZ | 4 | 4 doldu | 18.410 | 380,82780 | 390,37922 | |
Eskişehir · Devlet | SÖZ | 55 | 55 doldu | 18.925 | 380,21109 | 396,94322 | |
Ankara · Devlet | SÖZ | 50 | 50 doldu | 19.946 | 378,94125 | 410,02737 | |
İstanbul · Vakıf | SÖZ | 9 | 9 doldu | 22.112 | 376,40456 | 386,40558 | |
Çanakkale · Devlet | SÖZ | 50 | 50 doldu | 22.845 | 375,61344 | 400,22651 | |
İstanbul · Vakıf | SÖZ | 7 | 7 doldu | 22.866 | 375,59853 | 393,79526 | |
Antalya · Vakıf | SÖZ | 4 | 4 doldu | 23.824 | 374,56051 | 383,24284 | |
İstanbul · Vakıf | SÖZ | 14 | 14 doldu | 24.901 | 373,40818 | 389,45202 | |
İstanbul · Vakıf | SÖZ | 5 | 5 doldu | 25.435 | 372,80705 | 381,49143 | |
İzmir · Devlet | SÖZ | 40 | 40 doldu | 26.489 | 371,74203 | 396,11029 | |
İstanbul · Vakıf | SÖZ | 8 | 8 doldu | 26.514 | 371,71909 | 374,57717 | |
İstanbul · Vakıf | SÖZ | 9 | 9 doldu | 27.165 | 371,11067 | 386,28346 | |
İstanbul · Vakıf | SÖZ | 3 | 3 doldu | 28.599 | 369,75626 | 376,64718 | |
Muğla · Devlet | SÖZ | 40 | 40 doldu | 29.551 | 368,92338 | 415,28851 | |
İstanbul · Vakıf | SÖZ | 7 | 7 doldu | 31.821 | 366,90173 | 384,86438 | |
Antalya · Devlet | SÖZ | 65 | 65 doldu | 32.158 | 366,61764 | 400,52476 | |
İstanbul · Vakıf | SÖZ | 3 | 3 doldu | 33.985 | 365,12782 | 369,70675 | |
İstanbul · Vakıf | SÖZ | 11 | 11 doldu | 34.446 | 364,75911 | 370,47891 | |
Antalya · Vakıf | SÖZ | 4 | 4 doldu | 35.247 | 364,10953 | 366,10317 | |
İstanbul · Vakıf | SÖZ | 5 | 5 doldu | 35.387 | 363,99793 | 369,18156 | |
Mersin · Devlet | SÖZ | 65 | 65 doldu | 37.159 | 362,72604 | 418,87154 | |
İstanbul · Devlet | SÖZ | 55 | 55 doldu | 38.783 | 361,52881 | 407,79549 | |
Antalya · Vakıf | SÖZ | 5 | 5 doldu | 40.504 | 360,32209 | 387,89439 | |
Bolu · Devlet | SÖZ | 65 | 65 doldu | 41.663 | 359,52429 | 390,28239 | |
Denizli · Devlet | SÖZ | 75 | 75 doldu | 42.962 | 358,66531 | 396,34292 | |
Gaziantep · Devlet | SÖZ | 40 | 40 doldu | 44.584 | 357,61065 | 393,54078 | |
Balıkesir · Devlet | SÖZ | 50 | 50 doldu | 44.860 | 357,44531 | 398,32058 | |
Gaziantep · Vakıf | SÖZ | 7 | 7 doldu | 48.014 | 355,47897 | 393,18306 | |
Kocaeli · Devlet | SÖZ | 65 | 65 doldu | 49.482 | 354,63003 | 392,35381 | |
Konya · Devlet | SÖZ | 65 | 65 doldu | 50.503 | 354,02999 | 402,53511 | |
Afyonkarahisar · Devlet | SÖZ | 40 | 40 doldu | 53.834 | 352,14589 | 424,77460 | |
Mersin · Vakıf | SÖZ | 5 | 5 doldu | 53.974 | 352,05940 | 362,14469 | |
Sakarya · Devlet | SÖZ | 60 | 60 doldu | 54.503 | 351,77232 | 369,79065 | |
Kayseri · Devlet | SÖZ | 25 | 25 doldu | 54.645 | 351,68824 | 385,54843 | |
İstanbul · Vakıf | SÖZ | 4 | 4 doldu | 56.819 | 350,55283 | 359,18318 | |
Nevşehir · Vakıf | SÖZ | 13 | 13 doldu | 59.556 | 349,12001 | 408,00712 | |
Balıkesir · Devlet | SÖZ | 45 | 45 doldu | 60.548 | 348,62810 | 370,19533 | |
KKTC · Devlet | SÖZ | 9 | 9 doldu | 60.933 | 348,44674 | 409,26882 | |
Çanakkale · Devlet | SÖZ | 55 | 55 doldu | 63.879 | 346,99855 | 387,86583 | |
Konya · Devlet | SÖZ | 65 | 65 doldu | 64.912 | 346,51998 | 377,08927 | |
Nevşehir · Devlet | SÖZ | 65 | 65 doldu | 67.045 | 345,56618 | 389,67012 | |
Trabzon · Vakıf | SÖZ | 8 | 8 doldu | 74.436 | 342,38698 | 354,76748 | |
Van · Devlet | SÖZ | 45 | 45 doldu | 75.951 | 341,78423 | 413,43707 | |
Kütahya · Devlet | SÖZ | 35 | 35 doldu | 77.916 | 340,98329 | 362,03193 | |
Düzce · Devlet | SÖZ | 45 | 45 doldu | 80.689 | 339,89278 | 374,06601 | |
Ordu · Devlet | SÖZ | 60 | 60 doldu | 84.233 | 338,51787 | 399,16959 | |
Kayseri · Devlet | SÖZ | 20 | 20 doldu | 85.116 | 338,18267 | 364,62823 | |
Gaziantep · Vakıf | SÖZ | 45 | 45 doldu | 86.122 | 337,79175 | 388,22341 | |
Adana · Devlet | SÖZ | 20 | 20 doldu | 87.931 | 337,09188 | 371,46546 | |
Konya · Devlet | SÖZ | 35 | 35 doldu | 89.579 | 336,47658 | 354,58256 | |
Mardin · Devlet | SÖZ | 40 | 40 doldu | 93.860 | 334,95552 | 400,58218 | |
Burdur · Devlet | SÖZ | 65 | 65 doldu | 94.003 | 334,90154 | 383,85196 | |
Özyeğin Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50 İndirimli) İngilizce · %50 İndirimliİstanbul · Vakıf | SÖZ | 29 | 29 doldu | 94.858 | 334,61486 | 421,65825 | |
Isparta · Devlet | SÖZ | 30 | 30 doldu | 96.576 | 334,01485 | 376,82983 | |
Erzurum · Devlet | SÖZ | 70 | 70 doldu | 100.310 | 332,72006 | 376,28392 | |
Malatya · Devlet | SÖZ | 45 | 45 doldu | 102.016 | 332,16520 | 394,99351 | |
Sinop · Devlet | SÖZ | 55 | 55 doldu | 102.217 | 332,10238 | 366,59950 | |
KKTC · Devlet | SÖZ | 11 | 11 doldu | 102.967 | 331,84883 | 356,74084 | |
Kırklareli · Devlet | SÖZ | 55 | 55 doldu | 104.715 | 331,30990 | 395,63761 | |
Kırgızistan · Devlet | SÖZ | 3 | 3 doldu | 106.174 | 330,86467 | 357,08495 | |
Kastamonu · Devlet | SÖZ | 65 | 65 doldu | 111.873 | 329,10215 | 398,80289 | |
Hatay · Devlet | SÖZ | 25 | 26 +1 ek yerleştirme | 112.039 | 329,04385 | 380,43262 | |
Hatay · Devlet | SÖZ | 40 | 40 doldu | 118.932 | 327,01206 | 400,82424 | |
Şanlıurfa · Devlet | SÖZ | 45 | 45 doldu | 123.889 | 325,58667 | 399,63164 | |
Sivas · Devlet | SÖZ | 75 | 75 doldu | 125.852 | 325,03883 | 374,23226 | |
Giresun · Devlet | SÖZ | 55 | 55 doldu | 126.638 | 324,82188 | 370,70546 | |
Karaman · Devlet | SÖZ | 45 | 45 doldu | 127.419 | 324,60144 | 372,22915 | |
Rize · Devlet | SÖZ | 45 | 45 doldu | 130.528 | 323,74877 | 380,66430 | |
Aksaray · Devlet | SÖZ | 20 | 20 doldu | 132.745 | 323,15948 | 362,93455 | |
Karabük · Devlet | SÖZ | 55 | 55 doldu | 137.641 | 321,88377 | 356,91866 | |
Kahramanmaraş · Devlet | SÖZ | 40 | 41 +1 ek yerleştirme | 139.437 | 321,41903 | 368,77999 | |
Tokat · Devlet | SÖZ | 30 | 30 doldu | 144.709 | 320,09909 | 360,67493 | |
Batman · Devlet | SÖZ | 40 | 41 +1 ek yerleştirme | 150.399 | 318,72079 | 387,05050 | |
Ankara · Devlet | SÖZ | 40 | 40 doldu | 155.046 | 317,62508 | 372,81242 | |
Adıyaman · Devlet | SÖZ | 30 | 30 doldu | 155.573 | 317,50788 | 367,94783 | |
Gümüşhane · Devlet | SÖZ | 35 | 35 doldu | 159.661 | 316,54942 | 368,88245 | |
KKTC · Vakıf | SÖZ | 7 | 7 doldu | 161.956 | 316,02659 | 348,44352 | |
Osmaniye · Devlet | SÖZ | 55 | 57 +2 ek yerleştirme | 167.375 | 314,82781 | 383,48418 | |
Artvin · Devlet | SÖZ | 45 | 45 doldu | 172.529 | 313,69358 | 347,99091 | |
Tokat · Devlet | SÖZ | 55 | 56 +1 ek yerleştirme | 188.181 | 310,42102 | 323,45485 | |
KKTC · Vakıf | SÖZ | 14 | 14 doldu | 197.357 | 308,61433 | 345,60188 | |
Erzincan · Devlet | SÖZ | 45 | 47 +2 ek yerleştirme | 206.233 | 306,91899 | 340,68485 | |
Tunceli · Devlet | SÖZ | 55 | 57 +2 ek yerleştirme | 220.567 | 304,27356 | 343,74211 | |
Ağrı · Devlet | SÖZ | 35 | 36 +1 ek yerleştirme | 230.181 | 302,58184 | 353,19168 | |
Bitlis · Devlet | SÖZ | 40 | 41 +1 ek yerleştirme | 243.373 | 300,28235 | 360,03117 | |
Siirt · Devlet | SÖZ | 45 | 47 +2 ek yerleştirme | 260.520 | 297,48433 | 385,43706 | |
KKTC · Vakıf | SÖZ | 6 | 6 doldu | 282.522 | 294,03761 | 315,71957 | |
KKTC · Vakıf | SÖZ | 15 | 15 doldu | 283.912 | 293,82613 | 345,49792 | |
Kars · Devlet | SÖZ | 55 | 57 +2 ek yerleştirme | 291.267 | 292,69407 | 331,53847 | |
KKTC · Vakıf | SÖZ | 7 | 7 doldu | 293.830 | 292,30702 | 320,69503 | |
Antalya Bilim Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50 İndirimli) İngilizce · %50 İndirimliAntalya · Vakıf | SÖZ | 42 | 42 doldu | 302.208 | 291,07296 | 358,98766 | |
KKTC · Vakıf | SÖZ | 37 | 37 doldu | 303.430 | 290,88447 | 326,27484 | |
Ardahan · Devlet | SÖZ | 45 | 46 +1 ek yerleştirme | 325.385 | 287,73029 | 348,50734 | |
Iğdır · Devlet | SÖZ | 65 | 67 +2 ek yerleştirme | 345.321 | 285,03332 | 338,91304 | |
Şırnak · Devlet | SÖZ | 40 | 41 +1 ek yerleştirme | 384.496 | 279,97114 | 316,08024 | |
KKTC · Vakıf | SÖZ | 7 | 7 doldu | — | 279,13037 | 322,24051 | |
Yeditepe Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50 İndirimli) İngilizce · %50 İndirimliİstanbul · Vakıf | SÖZ | 52 | 52 doldu | — | 270,73811 | 443,39969 | |
İstanbul · Vakıf | SÖZ | 70 | 70 doldu | 469.419 | 269,94442 | 356,76590 | |
KKTC · Vakıf | SÖZ | 21 | 21 doldu | 500.811 | 266,49135 | 345,64466 | |
İzmir Ekonomi Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50 İndirimli) İngilizce · %50 İndirimliİzmir · Vakıf | SÖZ | 42 | 42 doldu | 642.760 | 251,64924 | 418,57518 | |
Trabzon · Vakıf | SÖZ | 21 | 21 doldu | 749.288 | 240,72167 | 321,49439 | |
Antalya · Vakıf | SÖZ | 16 | 16 doldu | 764.204 | 239,19013 | 322,51285 | |
Gaziantep · Vakıf | SÖZ | 24 | 24 doldu | 771.748 | 238,39700 | 351,05595 | |
İstanbul · Vakıf | SÖZ | 1 | 1 doldu | 805.449 | 234,81634 | 234,81634 | |
İstanbul · Vakıf | SÖZ | 25 | 25 doldu | 816.058 | 233,67404 | 328,27199 | |
Girne Amerikan Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50 İndirimli) İngilizce · %50 İndirimliKKTC · Vakıf | SÖZ | 15 | 5 10 boş kaldı | — | 233,59655 | 310,92648 | |
İstanbul Gelişim Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50 İndirimli) İngilizce · %50 İndirimliİstanbul · Vakıf | SÖZ | 39 | 4 35 boş kaldı | — | 231,29824 | 317,16666 | |
İstanbul · Vakıf | SÖZ | 5 | 5 doldu | — | 226,75527 | 269,13947 | |
Mersin · Vakıf | SÖZ | 33 | 33 doldu | 895.338 | 224,77831 | 336,82219 | |
İstanbul Kent Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50 İndirimli) İngilizce · %50 İndirimliİstanbul · Vakıf | SÖZ | 17 | 5 12 boş kaldı | — | 220,77685 | 314,39174 | |
İstanbul · Vakıf | SÖZ | 25 | 4 21 boş kaldı | — | 214,25758 | 322,73091 | |
KKTC · Vakıf | SÖZ | 8 | 1 7 boş kaldı | — | 207,57764 | 207,57764 | |
Alanya Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50 İndirimli) İngilizce · %50 İndirimliAntalya · Vakıf | SÖZ | 16 | 16 doldu | 1.064.476 | 201,54018 | 325,40371 | |
İstanbul · Vakıf | SÖZ | 20 | 7 13 boş kaldı | — | 198,43395 | 279,64169 | |
İstinye Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50 İndirimli) İngilizce · %50 İndirimliİstanbul · Vakıf | SÖZ | 25 | 11 14 boş kaldı | — | 198,12829 | 403,65874 | |
Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50 İndirimli) İngilizce · %50 İndirimliKKTC · Vakıf | SÖZ | 9 | 2 7 boş kaldı | — | 197,40366 | 202,88786 | |
İstanbul · Vakıf | SÖZ | 65 | 27 38 boş kaldı | — | 196,65354 | 312,12217 | |
İstanbul Okan Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50 İndirimli) İngilizce · %50 İndirimliİstanbul · Vakıf | SÖZ | 51 | 18 33 boş kaldı | — | 196,64342 | 345,19646 | |
İstanbul · Vakıf | SÖZ | 25 | 14 11 boş kaldı | — | 195,30101 | 307,26048 | |
İstanbul · Vakıf | SÖZ | 31 | 7 24 boş kaldı | — | 193,15250 | 246,43548 | |
KKTC · Vakıf | SÖZ | 33 | 10 23 boş kaldı | — | 190,94111 | 269,46556 | |
İstanbul · Vakıf | SÖZ | 68 | 19 49 boş kaldı | — | 190,74200 | 332,36766 | |
Ankara · Vakıf | SÖZ | 14 | 2 12 boş kaldı | — | 189,76407 | 214,11062 | |
İstanbul · Vakıf | SÖZ | 76 | 27 49 boş kaldı | — | 188,47695 | 327,25004 | |
Ankara · Vakıf | SÖZ | 35 | 29 6 boş kaldı | — | 188,11021 | 360,83362 | |
İstanbul · Vakıf | SÖZ | 90 | 74 16 boş kaldı | — | 186,62865 | 373,13014 | |
İzmir · Vakıf | SÖZ | 38 | 38 doldu | 1.134.728 | 186,55741 | 380,05028 | |
Doğu Akdeniz Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50 İndirimli) İngilizce · %50 İndirimliKKTC · Devlet | SÖZ | 15 | 11 4 boş kaldı | — | 185,80130 | 290,11456 | |
İzmir · Vakıf | SÖZ | 7 | 4 3 boş kaldı | — | 185,74275 | 230,80931 | |
İstanbul · Vakıf | SÖZ | 68 | 15 53 boş kaldı | — | 185,40640 | 353,18762 | |
KKTC · Devlet | SÖZ | 36 | 21 15 boş kaldı | — | 183,67682 | 335,85374 | |
İstanbul · Vakıf | SÖZ | 59 | 21 38 boş kaldı | — | 183,66493 | 360,04252 | |
İstanbul · Vakıf | SÖZ | 17 | 9 8 boş kaldı | — | 183,40124 | 290,85465 | |
İstanbul · Vakıf | SÖZ | 47 | 13 34 boş kaldı | — | 182,75756 | 310,59819 | |
İstanbul Medipol Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50 İndirimli) İngilizce · %50 İndirimliİstanbul · Vakıf | SÖZ | 68 | 3 65 boş kaldı | — | 182,73728 | 256,72138 | |
KKTC · Vakıf | SÖZ | 23 | 4 19 boş kaldı | — | 182,53352 | 272,49751 | |
Ankara Medipol Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50 İndirimli) İngilizce · %50 İndirimliAnkara · Vakıf | SÖZ | 63 | 26 37 boş kaldı | — | 182,28586 | 370,19719 | |
KKTC · Vakıf | SÖZ | 36 | 15 21 boş kaldı | — | 181,36336 | 291,03753 | |
İstanbul · Vakıf | SÖZ | 42 | 34 8 boş kaldı | — | 180,72778 | 343,16762 | |
KKTC · Vakıf | SÖZ | 45 | 10 35 boş kaldı | — | 180,16018 | 270,79122 | |
İstanbul · Vakıf | SÖZ | 13 | 2 11 boş kaldı | — | 179,75398 | 265,22046 | |
İstanbul · Vakıf | SÖZ | 34 | 25 9 boş kaldı | — | 179,09582 | 361,56340 | |
İstanbul · Vakıf | SÖZ | 34 | 20 14 boş kaldı | — | 178,59151 | 350,29662 | |
Gaziantep · Vakıf | SÖZ | 18 | 9 9 boş kaldı | — | 177,70109 | 237,37775 | |
İstanbul · Vakıf | SÖZ | 51 | 5 46 boş kaldı | — | 176,70683 | 346,70937 | |
Bahçeşehir Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50 İndirimli) İngilizce · %50 İndirimliİstanbul · Vakıf | SÖZ | 26 | 26 doldu | 1.160.787 | 176,43506 | 373,15371 | |
KKTC · Devlet | SÖZ | 44 | 18 26 boş kaldı | — | 176,35923 | 301,07353 | |
İstanbul · Vakıf | SÖZ | 34 | 11 23 boş kaldı | — | 173,85356 | 334,78884 | |
Antalya · Vakıf | SÖZ | 34 | 31 3 boş kaldı | — | 172,80775 | 275,47395 | |
İstanbul · Vakıf | SÖZ | 51 | 19 32 boş kaldı | — | 171,84803 | 316,62112 | |
Lefke Avrupa Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50 İndirimli) İngilizce · %50 İndirimliKKTC · Vakıf | SÖZ | 38 | 19 19 boş kaldı | — | 170,64534 | 282,04258 | |
Trabzon · Vakıf | SÖZ | 30 | 5 25 boş kaldı | — | 167,67558 | 217,79938 | |
İstanbul Bilgi Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50 İndirimli) İngilizce · %50 İndirimliİstanbul · Vakıf | SÖZ | 46 | 41 5 boş kaldı | — | 167,64217 | 375,79467 | |
KKTC · Vakıf | SÖZ | 28 | 6 22 boş kaldı | — | 162,51454 | 258,63958 | |
KKTC · Devlet | SÖZ | 20 | 18 2 boş kaldı | — | 157,59399 | 317,95113 | |
İstanbul · Vakıf | SÖZ | 30 | 24 6 boş kaldı | — | 155,10082 | 361,39992 | |
Nevşehir · Vakıf | SÖZ | 85 | 44 41 boş kaldı | — | 155,00929 | 330,42543 | |
İstanbul · Vakıf | SÖZ | 33 | 17 16 boş kaldı | — | 151,23024 | 294,31385 | |
İstanbul · Vakıf | SÖZ | 51 | 32 19 boş kaldı | — | 148,40805 | 385,36465 | |
İstanbul · Vakıf | SÖZ | 1 | 0 1 boş kaldı | — | — | — | |
İstanbul · Vakıf | SÖZ | 6 | 0 6 boş kaldı | — | — | — | |
KKTC · Vakıf | SÖZ | 1 | 0 1 boş kaldı | — | — | — |
Tablodaki tüm değerler ÖSYM 2025 yerleştirme sonuçlarından alınmıştır; bu sayfada hesaplanmış veya tahmin edilmiş hiçbir sayı yoktur. ÖSYM'nin puan yayımlamadığı satırlar “—” ile gösterilir. “2025 Sıra” sütunu, o programa 2025 yılında en son yerleşen adayın başarı sırasıdır ve bu XLSX'lerde bulunmaz: ÖSYM'nin kontenjan kılavuzundan program koduyla eşleştirilmiştir. Eşleşme, kılavuzdaki en küçük puan bizim taban puanımızla birebir tuttuğunda kabul edilmiştir; tutmayan satırda tire görürsün, tahmini sıra yazılmaz. Sıralamana göre liste almak için sıralamaya göre arama sayfasını kullanabilirsin. Çapraz doğrulama için YÖK Atlas ve güncel tercih dönemi için ÖSYM tercih kılavuzu esastır. Taban puanlar geçmiş yılın sonucudur, her yıl değişir.
Bu Tablo Nasıl Okunur?
Taban puan (en küçük puan), o programa 2025 yılında yerleşen son öğrencinin puanıdır. Tavan puan (en büyük puan) ise aynı programa yerleşen en yüksek puanlı öğrencinin puanı. Bu iki değer arasındaki fark, programın hangi puan bandından öğrenci çektiğini gösterir.
Kontenjan ÖSYM'nin ilan ettiği genel kontenjandır; yerleşen ise o kontenjanın kaçının dolduğudur. Yerleşen sayısı kontenjanın altındaysa program o yıl tam dolmamıştır — bu tür programlarda taban puan genellikle baraj puanına yakın kalır.
2025 taban puanları gelecek yılın garantisi değildir. Kontenjan değişimi, sınav zorluğu, tercih eğilimleri ve baraj kuralları her yıl puanları oynatır. Tercih döneminde esas olan ÖSYM tercih kılavuzudur.
Başarı sıralaması ÖSYM'nin bu veri setinde yer almaz, bu yüzden burada uydurma bir sıralama göstermiyoruz. Sıralama verisi için YÖK Atlas kullanılmalıdır.