İstanbul Nişantaşı Üniversitesi

İNÜ nedir?
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi, Nişantaşı Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından kurulmuş olup, 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılında faaliyete başlamıştır.
Üniversite, 2017 yılında önemli bir yenilik gerçekleştirerek tüm kampüslerini Ağaoğlu 1453'te bulunan yeni NeoTech kampüsüne taşımıştır. Bu süreçte akademik kadro ve diğer alanlarda birçok yenilik de hayata geçirilmiştir.
2021 Mayıs itibarıyla üniversitede 46 lisans bölümü, 45 ön lisans bölümü, 21 yüksek lisans ve doktora bölümü bulunmaktadır. Ayrıca üniversite bünyesinde yaklaşık olarak 19 bin öğrenci eğitim görmektedir.
Fakülteler
• Tıp Fakültesi
• Sanat ve Tasarım Fakültesi
• Diş Hekimliği Fakültesi
• İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
• Mühendislik Mimarlık Fakültesi
• Sağlık Bilimleri Fakültesi
Yüksekokullar
• Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
• Sivil Havacılık Yüksekokulu
• Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
• Konservatuvar
Meslek Yüksekokulları
• Meslek Yüksekokulu
• Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
• Yabancı Diller Yüksekokulu
İNÜ hakkında
bilmeniz gerekenler
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi'nin kuruluşu, vakıf statüsü, kampüsleri ve fakülteleri hakkında kaynaklı, doğrulanmış bilgiler.
# İstanbul Nişantaşı Üniversitesi: Tanıtım, Tarihçe, Fakülteler ve Kampüsler
Kuruluş ve Vakıf Statüsü
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi, Nişantaşı Eğitim Vakfı tarafından kurulmuş bir vakıf üniversitesidir. Kurum, 09.09.2009 tarihli ve 24480 sayılı kararla kurulmuş, bu karar 17.09.2009 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Eğitim hayatına önce "Nişantaşı Meslek Yüksekokulu" adıyla başlanmış ve 2010-2011 akademik yılında ön lisans programlarında öğrenci alınmıştır. 31.05.2012 tarihli ve 28309 sayılı Resmi Gazete kararıyla kurum vakıf üniversitesi statüsüne kavuşarak İstanbul Nişantaşı Üniversitesi adını almıştır.
Kampüsler
Üniversitenin İstanbul'da üç kampüsü bulunmaktadır: Kağıthane Kampüsü, Maslak'ta yer alan NeoTech Campus ve Silivri Kampüsü.
Fakülteler ve Akademik Birimler
Resmi kurum bilgilerine göre üniversite bünyesinde altı fakülte yer almaktadır: Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi ile Sağlık Bilimleri Fakültesi. Bunların yanı sıra Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Sivil Havacılık Yüksekokulu, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Konservatuvar, İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Meslek Yüksekokulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile lisansüstü eğitim veren bir enstitü de bulunmaktadır. Üniversite ayrıca Yabancı Diller Bölümü (hazırlık sınıfı) ile Türk Dili ve Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi gibi rektörlüğe bağlı ortak bölümler yürütmektedir.
Akreditasyon ve Uluslararasılaşma
Kurumun resmi web sitesinde, YÖKAK (Yükseköğretim Kalite Kurulu) kurumsal akreditasyonuna ve STAR akreditasyonuna sahip olunduğu, UNESCO ile iş birlikleri yürütüldüğü ve uluslararasılaşma alanında çalışmalar yapıldığı belirtilmektedir.
Eğitim Dili
Üniversitede eğitim ağırlıklı olarak Türkçe yürütülmektedir; bünyesindeki Yabancı Diller Bölümü aracılığıyla İngilizce hazırlık eğitimi de sunulmaktadır. Bir bölümün kesin eğitim dilinin (Türkçe, İngilizce veya karma) doğrulanması için ilgili bölümün YÖK Atlas sayfasına bakılması önerilir, zira bu bilgi bölümden bölüme değişebilmektedir.
Taban Puan ve Sıralamalar
Bölümlerin taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri her yıl değişebildiğinden bu metinde sabit bir rakam verilmemiştir. Güncel ve doğru veriler için ÖSYM tercih kılavuzu ve YÖK Atlas (yokatlas.yok.gov.tr) esas alınmalıdır.
Sonuç
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi, İstanbul'da üç kampüste faaliyet gösteren; sağlık (Tıp ve Diş Hekimliği dahil), mühendislik-mimarlık, sanat-tasarım ve sosyal bilimler alanlarında fakülteleriyle eğitim veren bir vakıf üniversitesidir. Öğrenci ve akademisyen sayısı gibi güncel rakamlar resmi kaynakta açık şekilde yer almadığından bu metinde belirtilmemiştir; kesin ve güncel bilgiler için üniversitenin resmi web sitesinin (nisantasi.edu.tr) ve YÖK Atlas'ın takip edilmesi önerilir.
Bu tanıtım, yukarıdaki kaynaklara dayanılarak hazırlanmıştır ve bilgilendirme amaçlıdır. Güncel taban puan, kontenjan ve başarı sıralaması için ÖSYM tercih kılavuzu ve YÖK Atlas esastır. Bir hata fark ederseniz bize bildirin.
İNÜ 2025
taban puanları
Aşağıdaki tablo ÖSYM 2025 Yükseköğretim Programları Yerleştirme Sonuçları verisinden hazırlanmıştır. İNÜ bünyesindeki 323 program satırının en küçük (taban) ve en büyük (tavan) puanı, kontenjanı ve yerleşen sayısı ÖSYM'nin yayımladığı hâliyle yer alır — burada hesaplanmış veya tahmin edilmiş tek bir rakam yoktur.
| Program | Puan Türü | Kont. | Yerleşen | Taban Puan | Tavan Puan | Tercih listesi |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sivil Havacılık Yüksekokulu | SAY | 6 | 6 | 512,77384 | 524,90159 | |
Tıp Fakültesi | SAY | 13 | 13 | 480,06598 | 486,33838 | |
Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 8 | 8 | 460,89842 | 463,07715 | |
Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 5 | 5 | 458,87077 | 460,62847 | |
Tıp Fakültesi | SAY | 85 | 24 | 446,40562 | 463,20255 | |
Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 51 | 17 | 418,81597 | 453,59359 | |
Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 34 | 15 | 418,21907 | 440,71880 | |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | DİL | 12 | 12 | 402,78725 | 412,09701 | |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | DİL | 12 | 12 | 399,30755 | 411,25880 | |
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | DİL | 8 | 8 | 394,30544 | 410,83814 | |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAY | 4 | 4 | 393,85336 | 403,00683 | |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 7 | 7 | 390,04264 | 396,01872 | |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAY | 8 | 8 | 386,78250 | 419,82191 | |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAY | 12 | 12 | 385,00727 | 405,29508 | |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAY | 16 | 16 | 381,65734 | 391,52016 | |
Sivil Havacılık Yüksekokulu | SAY | 8 | 8 | 376,85441 | 385,69302 | |
Sivil Havacılık Yüksekokulu | SAY | 11 | 11 | 375,20830 | 410,71116 | |
Sanat ve Tasarım Fakültesi | SÖZ | 14 | 14 | 373,40818 | 389,45202 | |
Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 12 | 12 | 370,11305 | 385,82122 | |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | SÖZ | 10 | 10 | 365,55067 | 389,79054 | |
Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 12 | 12 | 362,14990 | 396,19863 | |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAY | 10 | 10 | 361,55385 | 371,83154 | |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 13 | 13 | 361,17160 | 386,00833 | |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | SÖZ | 10 | 10 | 359,02722 | 386,18453 | |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAY | 10 | 10 | 357,26396 | 392,84353 | |
Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 13 | 13 | 356,41732 | 406,90783 | |
Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 1 | 1 | 355,98609 | 355,98609 | |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAY | 15 | 15 | 355,92596 | 404,39093 | |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 15 | 15 | 352,56847 | 370,71402 | |
Sanat ve Tasarım Fakültesi | SÖZ | 10 | 10 | 351,89932 | 362,35602 | |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAY | 10 | 10 | 351,56757 | 375,23685 | |
Sanat ve Tasarım Fakültesi | SÖZ | 1 | 1 | 350,99424 | 350,99424 | |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 13 | 13 | 350,98067 | 366,24921 | |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 10 | 10 | 350,88069 | 361,96184 | |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAY | 10 | 10 | 350,58846 | 360,94817 | |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 12 | 12 | 348,20130 | 354,13676 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 10 | 10 | 346,72941 | 378,46927 | |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | SÖZ | 10 | 10 | 345,00208 | 352,78138 | |
Sanat ve Tasarım Fakültesi | SÖZ | 9 | 9 | 344,98459 | 353,80655 | |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 10 | 10 | 344,76622 | 368,48983 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 10 | 10 | 344,11117 | 368,63865 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 10 | 10 | 344,01461 | 352,48368 | |
Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 11 | 11 | 343,97738 | 354,06044 | |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | DİL | 1 | 1 | 343,81903 | 343,81903 | |
Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 6 | 6 | 343,13557 | 359,32105 | |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAY | 10 | 10 | 341,96515 | 384,04365 | |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 12 | 12 | 338,75969 | 350,89761 | |
Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 10 | 10 | 338,47746 | 384,01336 | |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 10 | 10 | 335,46161 | 340,07144 | |
Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 10 | 10 | 335,36128 | 358,63678 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 10 | 10 | 334,82978 | 358,57924 | |
Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 12 | 12 | 334,31635 | 364,01270 | |
Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 12 | 12 | 334,04839 | 353,06865 | |
Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 13 | 13 | 333,96908 | 370,77388 | |
Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 5 | 5 | 333,11037 | 338,51337 | |
Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 13 | 13 | 332,99070 | 351,84941 | |
Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 10 | 10 | 332,78901 | 349,97011 | |
Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 8 | 8 | 332,05677 | 345,36534 | |
Sanat ve Tasarım Fakültesi | SAY | 5 | 5 | 331,73181 | 338,35609 | |
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | SAY | 7 | 7 | 331,20809 | 360,77615 | |
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | SAY | 5 | 5 | 330,90750 | 377,37646 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 10 | 10 | 330,18648 | 333,26267 | |
Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 5 | 5 | 329,85813 | 334,41848 | |
Sanat ve Tasarım Fakültesi | SAY | 10 | 10 | 329,63440 | 349,05874 | |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 5 | 5 | 329,58749 | 334,08251 | |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 10 | 10 | 329,23877 | 341,32162 | |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 10 | 10 | 329,13537 | 340,96070 | |
Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 12 | 12 | 329,07062 | 497,23116 | |
Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 11 | 11 | 328,79862 | 345,79560 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 10 | 10 | 326,72812 | 338,59911 | |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 10 | 10 | 326,38487 | 345,07278 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 1 | 1 | 326,04250 | 326,04250 | |
Sanat ve Tasarım Fakültesi | SAY | 10 | 10 | 326,01522 | 356,44950 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 10 | 10 | 325,53058 | 428,91379 | |
Sanat ve Tasarım Fakültesi | SAY | 5 | 5 | 325,47436 | 331,62323 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 10 | 10 | 325,43593 | 335,60954 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 10 | 10 | 324,60683 | 388,23871 | |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 7 | 7 | 324,18611 | 336,35770 | |
Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 5 | 5 | 323,46172 | 356,35299 | |
Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 5 | 5 | 323,35974 | 337,36665 | |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 7 | 7 | 323,02708 | 330,56980 | |
Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 12 | 12 | 322,56558 | 332,09840 | |
Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 10 | 10 | 322,36858 | 353,45643 | |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 5 | 5 | 322,31568 | 333,89184 | |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 6 | 6 | 322,08644 | 328,67631 | |
Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 1 | 1 | 321,73487 | 321,73487 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 10 | 10 | 321,22433 | 330,12643 | |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 10 | 10 | 320,87753 | 329,84213 | |
Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 9 | 9 | 320,27030 | 347,27713 | |
Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 11 | 11 | 320,06615 | 329,15981 | |
Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 10 | 10 | 319,72525 | 362,80314 | |
Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 11 | 11 | 319,68296 | 352,48352 | |
Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 10 | 10 | 319,36663 | 334,96926 | |
Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 10 | 10 | 319,22426 | 376,35650 | |
Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 10 | 10 | 319,20505 | 370,08724 | |
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | EA | 8 | 8 | 319,20159 | 321,59084 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 10 | 10 | 319,05925 | 332,46370 | |
Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 11 | 11 | 318,31687 | 338,97755 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 5 | 5 | 317,70251 | 329,35399 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 10 | 10 | 317,35375 | 326,14544 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 10 | 10 | 316,74573 | 322,16500 | |
Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 10 | 10 | 316,43875 | 338,22499 | |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 8 | 8 | 315,90242 | 322,92382 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 10 | 10 | 315,41804 | 340,07871 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 10 | 10 | 315,29803 | 327,46341 | |
Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 7 | 7 | 314,96955 | 335,77066 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 5 | 5 | 314,69370 | 333,48676 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 10 | 10 | 313,63248 | 344,27911 | |
Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 1 | 1 | 313,42669 | 313,42669 | |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 10 | 10 | 313,33371 | 319,27573 | |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 10 | 10 | 313,12408 | 330,20747 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 10 | 10 | 312,92865 | 316,58438 | |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 10 | 10 | 312,89736 | 356,48107 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 10 | 10 | 311,17903 | 326,54134 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 8 | 8 | 310,49803 | 351,67087 | |
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | SAY | 5 | 5 | 310,23233 | 345,45372 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 10 | 10 | 309,92993 | 314,90045 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 7 | 7 | 309,20362 | 312,96793 | |
Sivil Havacılık Yüksekokulu | SAY | 1 | 1 | 308,68429 | 308,68429 | |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 7 | 7 | 307,68829 | 319,70810 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 1 | 1 | 306,97058 | 306,97058 | |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 10 | 10 | 306,91340 | 318,70993 | |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAY | 105 | 36 | 303,91502 | 363,00886 | |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 7 | 7 | 303,74033 | 323,81090 | |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAY | 20 | 12 | 303,72386 | 340,46103 | |
Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 5 | 5 | 303,38605 | 310,41905 | |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 1 | 1 | 303,09417 | 303,09417 | |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAY | 50 | 23 | 302,93748 | 355,11827 | |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAY | 80 | 44 | 302,63423 | 364,61667 | |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 1 | 1 | 301,92744 | 301,92744 | |
Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 1 | 1 | 300,77883 | 300,77883 | |
Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 1 | 1 | 299,99089 | 299,99089 | |
Sivil Havacılık Yüksekokulu | SAY | 40 | 40 | 297,37408 | 507,96939 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 1 | 1 | 296,72819 | 296,72819 | |
Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 1 | 1 | 292,29985 | 292,29985 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 1 | 1 | 292,28047 | 292,28047 | |
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | EA | 10 | 10 | 285,45844 | 322,95180 | |
Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 1 | 1 | 285,01663 | 285,01663 | |
Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 1 | 1 | 281,79932 | 281,79932 | |
Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 1 | 1 | 275,21400 | 275,21400 | |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 1 | 1 | 274,10815 | 274,10815 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 1 | 1 | 273,19483 | 273,19483 | |
Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 1 | 1 | 272,79765 | 272,79765 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 1 | 1 | 272,69041 | 272,69041 | |
Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 1 | 1 | 271,72322 | 271,72322 | |
Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 75 | 75 | 270,23608 | 333,96686 | |
Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 1 | 1 | 270,13096 | 270,13096 | |
Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 1 | 1 | 269,36199 | 269,36199 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 1 | 1 | 268,97976 | 268,97976 | |
Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 75 | 75 | 268,81271 | 334,28384 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 1 | 1 | 268,20412 | 268,20412 | |
Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 1 | 1 | 266,45076 | 266,45076 | |
Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 1 | 1 | 266,07164 | 266,07164 | |
Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 1 | 1 | 265,17951 | 265,17951 | |
Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 75 | 75 | 261,58237 | 331,98409 | |
Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 1 | 1 | 259,76414 | 259,76414 | |
Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 1 | 1 | 259,64499 | 259,64499 | |
Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 1 | 1 | 258,75831 | 258,75831 | |
Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 1 | 1 | 258,58239 | 258,58239 | |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 1 | 1 | 258,05495 | 258,05495 | |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 1 | 1 | 257,92260 | 257,92260 | |
Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 77 | 77 | 257,91352 | 328,86383 | |
Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 1 | 1 | 255,77171 | 255,77171 | |
Sivil Havacılık Yüksekokulu | SAY | 75 | 75 | 255,02389 | 364,02333 | |
Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 1 | 1 | 254,43807 | 254,43807 | |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 1 | 1 | 254,39218 | 254,39218 | |
Sivil Havacılık Yüksekokulu | SAY | 1 | 1 | 251,06628 | 251,06628 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 67 | 67 | 249,81081 | 326,37144 | |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 1 | 1 | 249,32623 | 249,32623 | |
Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 1 | 1 | 248,61787 | 248,61787 | |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | SÖZ | 1 | 1 | 248,12439 | 248,12439 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 1 | 1 | 246,23697 | 246,23697 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 67 | 67 | 246,16942 | 306,16987 | |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 1 | 1 | 245,26455 | 245,26455 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 1 | 1 | 244,17382 | 244,17382 | |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 41 | 41 | 243,47138 | 363,92105 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 1 | 1 | 242,95102 | 242,95102 | |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 60 | 60 | 242,94186 | 326,42911 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 1 | 1 | 242,69685 | 242,69685 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 31 | 3 | 242,04758 | 260,51899 | |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 58 | 58 | 242,03959 | 291,77017 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 60 | 3 | 241,03796 | 281,08533 | |
Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 1 | 1 | 240,65328 | 240,65328 | |
Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 1 | 1 | 239,58621 | 239,58621 | |
Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 67 | 67 | 238,92318 | 317,82693 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 1 | 1 | 238,18946 | 238,18946 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 1 | 1 | 236,35417 | 236,35417 | |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 1 | 1 | 236,02835 | 236,02835 | |
Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 1 | 1 | 235,94329 | 235,94329 | |
Sanat ve Tasarım Fakültesi | SÖZ | 1 | 1 | 234,81634 | 234,81634 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 67 | 67 | 234,29163 | 338,79853 | |
Sanat ve Tasarım Fakültesi | SAY | 32 | 32 | 233,58628 | 286,35693 | |
Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 84 | 84 | 232,45629 | 339,79313 | |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 1 | 1 | 231,95997 | 231,95997 | |
Sivil Havacılık Yüksekokulu | SAY | 50 | 50 | 231,86893 | 310,44514 | |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 70 | 70 | 230,91646 | 316,32384 | |
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | SAY | 31 | 31 | 230,70129 | 300,67852 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 1 | 1 | 229,87082 | 229,87082 | |
Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 84 | 84 | 229,59925 | 321,17097 | |
Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 78 | 78 | 229,59636 | 312,65262 | |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 1 | 1 | 229,26837 | 229,26837 | |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | DİL | 1 | 1 | 228,66878 | 228,66878 | |
Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 40 | 40 | 228,65535 | 319,85145 | |
Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 1 | 1 | 228,13889 | 228,13889 | |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 85 | 36 | 227,47963 | 298,30918 | |
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | SAY | 1 | 1 | 225,51680 | 225,51680 | |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 1 | 1 | 223,61668 | 223,61668 | |
Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 1 | 1 | 223,23027 | 223,23027 | |
Sanat ve Tasarım Fakültesi | SAY | 30 | 30 | 222,35991 | 326,77975 | |
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | SAY | 1 | 1 | 220,98994 | 220,98994 | |
Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 53 | 53 | 220,51095 | 311,11931 | |
Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 60 | 7 | 219,99290 | 287,52070 | |
Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 1 | 1 | 219,35051 | 219,35051 | |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 67 | 22 | 217,49980 | 326,32200 | |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 39 | 39 | 217,38264 | 310,29971 | |
Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 60 | 60 | 216,53482 | 314,31901 | |
Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 1 | 1 | 215,23443 | 215,23443 | |
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | SAY | 33 | 33 | 215,15779 | 301,29791 | |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 50 | 50 | 214,14931 | 312,42099 | |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 33 | 33 | 213,99537 | 290,27952 | |
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | EA | 50 | 50 | 212,98093 | 312,96904 | |
Sanat ve Tasarım Fakültesi | SAY | 60 | 49 | 212,84320 | 306,67573 | |
