İstanbul Gelişim Üniversitesi

İGÜ nedir?
İstanbul Gelişim Üniversitesi, Gelişim Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından Abdülkadir Gayretli'nin öncülüğünde İstanbul'da kurulan bir vakıf üniversitesidir. Üniversite, 6 fakülte, 1 enstitü, 2 yüksekokul ve 2 meslek yüksekokulu bünyesinde 2011-2012 eğitim-öğretim yılı itibarıyla lisans eğitimine başlamıştır. Geniş akademik yelpazesi ile farklı disiplinlerde eğitim imkânı sunan İstanbul Gelişim Üniversitesi, öğrencilerine modern ve uygulamalı eğitim ortamları sağlamayı hedeflemektedir.
Fakülteler
• İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
• Güzel Sanatlar Fakültesi
• Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
• Diş Hekimliği Fakültesi
• Uygulamalı Bilimler Fakültesi
• Sağlık Bilimleri Fakültesi
Enstitüler
• Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Yüksekokullar
• Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
• Yabancı Diller Yüksekokulu
Meslek Yüksekokulları
• İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu
• Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
İGÜ hakkında
bilmeniz gerekenler
İstanbul Gelişim Üniversitesi'nin kuruluşu, Avcılar kampüsü, fakülteleri ve eğitim dili hakkında kaynaklı, güncel bilgiler.
İstanbul Gelişim Üniversitesi
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ), İstanbul'da faaliyet gösteren bir vakıf üniversitesidir.
Kuruluş ve Tarihçe
Kurumun kökleri 2008 yılına dayanmaktadır; bu tarihte Gelişim Eğitim Kültür Sağlık ve Sosyal Hizmet Vakfı bünyesinde bir meslek yüksekokulu olarak eğitim faaliyetine başlanmıştır. 17 Şubat 2011 tarihli ve 6114 sayılı Kanun ile İstanbul Gelişim Üniversitesi statüsüne yükseltilen kurum, 2011-2012 akademik yılından itibaren üniversite olarak eğitim-öğretime devam etmektedir. Üniversite, adını taşıdığı vakıf tarafından kurulmuş ve desteklenmektedir.
Kampüs
Üniversitenin rektörlük ve ana yerleşkesi İstanbul'un Avcılar ilçesinde, Cihangir Mahallesi'nde yer almaktadır. Bazı fakülte ve birimler de aynı bölgedeki farklı adreslerde konumlanmıştır.
Fakülteler ve Akademik Birimler
Resmi kaynaklara göre üniversite bünyesinde şu fakülteler bulunmaktadır: Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Uygulamalı Bilimler Fakültesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Spor Bilimleri Fakültesi. Bunlara ek olarak üniversite çatısı altında meslek yüksekokulları, bir yabancı diller yüksekokulu ve bir Lisansüstü Eğitim Enstitüsü de yer almaktadır. Diş Hekimliği Fakültesi'nin varlığı, üniversiteyi sağlık alanında klinik eğitim verebilen vakıf üniversitelerinden biri konumuna getirmektedir.
Eğitim Dili
Üniversitenin resmi kaynaklarında bir İngilizce Hazırlık Programı'nın varlığından ve içeriklerin İngilizce olarak da sunulduğundan söz edilmektedir; bu, eğitimin Türkçe'nin yanı sıra İngilizce olarak da verilen program ve birimlerin bulunduğuna işaret etmektedir. Program bazında eğitim dili tercih edilecek bölüme göre değişebileceğinden, kesin bilgi için ilgili bölümün üniversite tarafından yayımlanan güncel programına bakılması gerekir.
Uluslararasılaşma ve Akreditasyon
Resmi üniversite kaynaklarına göre (zamanla değişebilir), İstanbul Gelişim Üniversitesi'nde 10.000'in üzerinde uluslararası öğrenci eğitim görmektedir. Üniversite ayrıca Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından beş yıl süreyle tam akreditasyon almıştır.
Taban Puan ve Sıralamalar
Bölümlere göre değişen taban puanlar, kontenjanlar ve tercih sıralamaları her yıl güncellendiğinden burada sabit bir rakam verilmemektedir. Güncel taban puan ve başarı sıralamaları için ÖSYM tercih kılavuzu ve YÖK Atlas (yokatlas.yok.gov.tr) esas alınmalıdır.
Sonuç
İstanbul Gelişim Üniversitesi, 2011 yılında üniversite statüsü kazanan, Avcılar'da konumlanan ve mühendislikten sağlık bilimlerine, güzel sanatlardan spor bilimlerine kadar çeşitli fakültelerde eğitim veren bir vakıf üniversitesidir. Program tercihi yapacak adayların, güncel kontenjan, ücret ve puan bilgileri için üniversitenin resmi web sitesini ve YÖK Atlas'ı kontrol etmesi önerilir.</content> <parameter name="sources">["https://www.gelisim.edu.tr/", "https://gelisim.edu.tr/icerik/tarihce", "https://gelisim.edu.tr/icerik/adres", "https://gbs.gelisim.edu.tr/icerik/hakkimizda-1", "https://en.wikipedia.org/wiki/Istanbul_Geli%C5%9Fim_University"]
Bu tanıtım, yukarıdaki kaynaklara dayanılarak hazırlanmıştır ve bilgilendirme amaçlıdır. Güncel taban puan, kontenjan ve başarı sıralaması için ÖSYM tercih kılavuzu ve YÖK Atlas esastır. Bir hata fark ederseniz bize bildirin.
İGÜ 2025
taban puanları
Aşağıdaki tablo ÖSYM 2025 Yükseköğretim Programları Yerleştirme Sonuçları verisinden hazırlanmıştır. İGÜ bünyesindeki 303 program satırının en küçük (taban) ve en büyük (tavan) puanı, kontenjanı ve yerleşen sayısı ÖSYM'nin yayımladığı hâliyle yer alır — burada hesaplanmış veya tahmin edilmiş tek bir rakam yoktur.
| Program | Puan Türü | Kont. | Yerleşen | Taban Puan | Tavan Puan | Tercih listesi |
|---|---|---|---|---|---|---|
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAY | 7 | 7 | 465,15606 | 477,82500 | |
Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 10 | 10 | 460,66231 | 462,15015 | |
Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 3 | 3 | 459,98542 | 460,07492 | |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAY | 7 | 7 | 454,56411 | 461,54821 | |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAY | 7 | 7 | 422,54785 | 438,26609 | |
Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 61 | 61 | 416,73866 | 437,70553 | |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | DİL | 5 | 5 | 411,66604 | 420,46722 | |
Uygulamalı Bilimler Fakültesi | DİL | 12 | 12 | 410,87012 | 417,65803 | |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAY | 9 | 9 | 408,74608 | 437,36403 | |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAY | 7 | 7 | 407,10283 | 422,52194 | |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | DİL | 10 | 10 | 403,13046 | 413,00659 | |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAY | 10 | 10 | 400,33090 | 423,97667 | |
Uygulamalı Bilimler Fakültesi | SAY | 8 | 8 | 394,81695 | 421,48791 | |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAY | 10 | 10 | 393,86661 | 413,13483 | |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 10 | 10 | 389,50580 | 397,12088 | |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAY | 14 | 14 | 389,10120 | 413,38602 | |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAY | 14 | 14 | 387,60965 | 400,58000 | |
Uygulamalı Bilimler Fakültesi | SAY | 10 | 10 | 387,11041 | 415,91163 | |
Uygulamalı Bilimler Fakültesi | SÖZ | 6 | 6 | 385,47309 | 428,50596 | |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | DİL | 14 | 14 | 381,03427 | 401,45024 | |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAY | 14 | 14 | 380,86449 | 397,94167 | |
İstanbul Gelişim Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 12 | 12 | 375,95034 | 387,60672 | |
Uygulamalı Bilimler Fakültesi | SÖZ | 7 | 7 | 375,59853 | 393,79526 | |
Güzel Sanatlar Fakültesi | SÖZ | 8 | 8 | 371,71909 | 374,57717 | |
İstanbul Gelişim Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 10 | 10 | 364,26715 | 374,73224 | |
İstanbul Gelişim Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 12 | 12 | 360,46353 | 368,18988 | |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 5 | 5 | 359,57743 | 367,89319 | |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 12 | 12 | 356,53576 | 379,24783 | |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 13 | 13 | 356,11296 | 367,87804 | |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAY | 25 | 1 | 355,71534 | 355,71534 | |
Uygulamalı Bilimler Fakültesi | EA | 5 | 5 | 354,47283 | 361,54077 | |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 10 | 10 | 353,61207 | 362,69771 | |
İstanbul Gelişim Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 9 | 9 | 352,54897 | 375,76153 | |
Uygulamalı Bilimler Fakültesi | EA | 12 | 12 | 352,17590 | 357,41662 | |
Uygulamalı Bilimler Fakültesi | SAY | 5 | 5 | 351,46163 | 407,99213 | |
İstanbul Gelişim Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 5 | 5 | 350,71011 | 382,32844 | |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 12 | 12 | 350,66492 | 374,10298 | |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 10 | 10 | 350,41181 | 363,65236 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 4 | 4 | 350,31354 | 365,86266 | |
İstanbul Gelişim Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 10 | 10 | 349,92036 | 370,87294 | |
Uygulamalı Bilimler Fakültesi | SÖZ | 14 | 14 | 349,81452 | 383,30304 | |
İstanbul Gelişim Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 10 | 10 | 348,07934 | 390,82212 | |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | SÖZ | 14 | 14 | 346,66847 | 360,29568 | |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 8 | 8 | 346,16894 | 352,26053 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 10 | 10 | 345,39250 | 360,63238 | |
İstanbul Gelişim Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 12 | 12 | 344,14647 | 365,19703 | |
İstanbul Gelişim Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 10 | 10 | 344,06247 | 353,92753 | |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | SÖZ | 12 | 12 | 343,60731 | 400,31256 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 10 | 10 | 343,57536 | 349,33430 | |
İstanbul Gelişim Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 10 | 10 | 343,39914 | 364,45909 | |
Uygulamalı Bilimler Fakültesi | SÖZ | 14 | 14 | 343,35816 | 356,69241 | |
İstanbul Gelişim Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 10 | 10 | 343,34990 | 352,39373 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 10 | 10 | 343,32519 | 347,07466 | |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAY | 24 | 24 | 343,29823 | 377,90618 | |
İstanbul Gelişim Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 7 | 7 | 343,14477 | 352,52671 | |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 8 | 8 | 342,92007 | 360,31375 | |
Uygulamalı Bilimler Fakültesi | EA | 10 | 10 | 341,60786 | 346,45701 | |
İstanbul Gelişim Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 5 | 5 | 340,79893 | 368,98295 | |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 8 | 8 | 340,72384 | 357,83994 | |
Güzel Sanatlar Fakültesi | SÖZ | 14 | 14 | 340,55656 | 367,46356 | |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAY | 19 | 19 | 340,55534 | 370,02888 | |
Güzel Sanatlar Fakültesi | SÖZ | 7 | 7 | 340,37214 | 349,50494 | |
İstanbul Gelişim Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 10 | 10 | 339,49377 | 346,64741 | |
İstanbul Gelişim Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 12 | 12 | 338,81849 | 400,62943 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 10 | 10 | 338,55104 | 368,95443 | |
İstanbul Gelişim Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 4 | 4 | 338,30158 | 349,56614 | |
Uygulamalı Bilimler Fakültesi | SÖZ | 19 | 19 | 337,30114 | 354,12649 | |
Güzel Sanatlar Fakültesi | EA | 4 | 4 | 336,41090 | 341,40120 | |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | SÖZ | 12 | 12 | 336,17454 | 344,87424 | |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAY | 19 | 19 | 336,04761 | 380,97663 | |
İstanbul Gelişim Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 5 | 5 | 335,74088 | 342,32505 | |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAY | 19 | 19 | 335,36627 | 370,05160 | |
İstanbul Gelişim Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 10 | 10 | 334,75675 | 345,19760 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 9 | 9 | 334,35739 | 374,18103 | |
İstanbul Gelişim Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 7 | 7 | 333,90147 | 350,92492 | |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | SÖZ | 19 | 19 | 333,35729 | 352,56608 | |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | SÖZ | 14 | 14 | 332,45311 | 347,05764 | |
İstanbul Gelişim Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 9 | 9 | 331,71252 | 385,81483 | |
Güzel Sanatlar Fakültesi | EA | 10 | 10 | 331,66518 | 344,80451 | |
İstanbul Gelişim Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 12 | 12 | 331,38286 | 353,43021 | |
İstanbul Gelişim Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 7 | 7 | 331,27677 | 370,99987 | |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 13 | 13 | 331,03543 | 341,46591 | |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAY | 20 | 1 | 331,01254 | 331,01254 | |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 7 | 7 | 330,77016 | 341,67653 | |
İstanbul Gelişim Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 5 | 5 | 330,54925 | 356,24500 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 10 | 10 | 330,48455 | 357,65781 | |
Uygulamalı Bilimler Fakültesi | SAY | 5 | 5 | 330,39255 | 347,50363 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 10 | 10 | 330,24644 | 337,23871 | |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 9 | 9 | 329,35399 | 336,31628 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 7 | 7 | 328,54538 | 367,22774 | |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAY | 42 | 42 | 328,38980 | 423,55613 | |
Uygulamalı Bilimler Fakültesi | SÖZ | 19 | 19 | 328,10456 | 346,96436 | |
İstanbul Gelişim Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 9 | 9 | 327,85409 | 333,95862 | |
İstanbul Gelişim Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 10 | 10 | 327,59815 | 331,99857 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 9 | 9 | 327,10903 | 361,58985 | |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 9 | 9 | 326,52246 | 340,71146 | |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 14 | 14 | 326,27164 | 335,02652 | |
İstanbul Gelişim Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 12 | 12 | 326,09445 | 338,94548 | |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 4 | 4 | 324,96649 | 334,91541 | |
Güzel Sanatlar Fakültesi | SAY | 6 | 6 | 324,57039 | 341,10104 | |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 4 | 4 | 324,25901 | 341,51276 | |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 4 | 4 | 324,01028 | 398,86051 | |
İstanbul Gelişim Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 5 | 5 | 323,52747 | 341,76241 | |
İstanbul Gelişim Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 10 | 10 | 323,28609 | 333,06295 | |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 7 | 7 | 322,95872 | 329,67548 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 5 | 5 | 322,84150 | 356,00520 | |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 4 | 4 | 322,81734 | 327,47041 | |
İstanbul Gelişim Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 7 | 7 | 322,76112 | 336,73128 | |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 9 | 9 | 322,40391 | 328,86797 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 9 | 9 | 322,39627 | 348,26749 | |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 8 | 8 | 322,23411 | 333,32607 | |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 6 | 6 | 322,09200 | 328,42846 | |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 9 | 9 | 321,66761 | 368,42326 | |
İstanbul Gelişim Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 9 | 9 | 321,33772 | 371,97545 | |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAY | 10 | 2 | 321,27375 | 325,47567 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 5 | 5 | 321,00229 | 324,25608 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 4 | 4 | 320,70064 | 326,66713 | |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 19 | 19 | 320,44851 | 340,28713 | |
İstanbul Gelişim Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 4 | 4 | 319,99914 | 342,36039 | |
İstanbul Gelişim Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 12 | 12 | 319,93248 | 362,23154 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 6 | 6 | 319,73497 | 333,79043 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 7 | 7 | 319,65274 | 325,21378 | |
İstanbul Gelişim Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 9 | 9 | 318,54625 | 344,30478 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 6 | 6 | 318,05385 | 350,88020 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 6 | 6 | 317,86813 | 322,27909 | |
İstanbul Gelişim Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 4 | 4 | 317,16783 | 320,48711 | |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 6 | 6 | 317,14498 | 330,10656 | |
Uygulamalı Bilimler Fakültesi | EA | 7 | 7 | 316,98427 | 322,52458 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 7 | 7 | 316,77355 | 327,65999 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 9 | 9 | 316,35848 | 330,60436 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 4 | 4 | 316,35122 | 319,55134 | |
İstanbul Gelişim Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 9 | 9 | 315,73401 | 333,42254 | |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 8 | 8 | 315,70381 | 340,38198 | |
İstanbul Gelişim Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 7 | 7 | 315,60722 | 336,25604 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 4 | 4 | 314,94461 | 342,27238 | |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAY | 30 | 1 | 314,72624 | 314,72624 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 14 | 14 | 314,43674 | 341,43080 | |
İstanbul Gelişim Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 5 | 5 | 314,24787 | 327,76348 | |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 19 | 19 | 314,15054 | 329,65547 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 6 | 6 | 314,08300 | 330,36438 | |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 6 | 6 | 313,61493 | 317,18407 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 9 | 9 | 313,31423 | 318,47165 | |
İstanbul Gelişim Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 10 | 10 | 312,66119 | 346,71629 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 4 | 4 | 312,27902 | 325,76685 | |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 19 | 19 | 311,61335 | 335,32772 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 6 | 6 | 311,51678 | 315,52209 | |
Uygulamalı Bilimler Fakültesi | EA | 7 | 7 | 311,43659 | 322,28899 | |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 5 | 5 | 308,32119 | 319,45861 | |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 10 | 10 | 307,07937 | 347,11819 | |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 9 | 9 | 307,05717 | 316,54666 | |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAY | 47 | 2 | 306,98730 | 319,50722 | |
İstanbul Gelişim Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 5 | 5 | 306,16282 | 335,56464 | |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAY | 15 | 2 | 306,01806 | 310,68394 | |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAY | 42 | 42 | 305,84664 | 393,17782 | |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAY | 47 | 3 | 303,36676 | 332,66081 | |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 9 | 9 | 303,01104 | 313,72853 | |
Güzel Sanatlar Fakültesi | EA | 8 | 8 | 302,29908 | 316,73422 | |
İstanbul Gelişim Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 5 | 5 | 299,44849 | 312,85958 | |
İstanbul Gelişim Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 82 | 82 | 293,37366 | 363,00368 | |
İstanbul Gelişim Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 5 | 5 | 292,08741 | 309,04033 | |
Uygulamalı Bilimler Fakültesi | SAY | 51 | 51 | 283,39733 | 347,49331 | |
Spor Bilimleri Fakültesi | EA | 8 | 8 | 283,19774 | 302,59585 | |
Uygulamalı Bilimler Fakültesi | SAY | 59 | 59 | 271,70690 | 366,46323 | |
İstanbul Gelişim Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 82 | 82 | 259,66080 | 324,22637 | |
İstanbul Gelişim Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 68 | 68 | 246,03837 | 332,65127 | |
Uygulamalı Bilimler Fakültesi | SAY | 34 | 3 | 243,92153 | 269,42578 | |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 68 | 68 | 243,55364 | 382,22404 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 68 | 68 | 242,97207 | 305,97858 | |
İstanbul Gelişim Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 34 | 5 | 241,45824 | 267,73552 | |
İstanbul Gelişim Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 37 | 37 | 234,43278 | 322,24520 | |
İstanbul Gelişim Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 82 | 82 | 233,73726 | 305,00611 | |
Uygulamalı Bilimler Fakültesi | SÖZ | 39 | 4 | 231,29824 | 317,16666 | |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 10 | 1 | 227,37761 | 227,37761 | |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 68 | 68 | 225,42229 | 356,79426 | |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 70 | 70 | 224,90131 | 307,96847 | |
İstanbul Gelişim Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 37 | 7 | 223,22551 | 281,35543 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 48 | 48 | 219,85536 | 290,20913 | |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 25 | 25 | 219,77316 | 291,03530 | |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 34 | 13 | 219,34065 | 346,13731 | |
Güzel Sanatlar Fakültesi | SÖZ | 13 | 5 | 217,77952 | 304,19409 | |
Güzel Sanatlar Fakültesi | EA | 60 | 60 | 217,24433 | 279,29774 | |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 14 | 14 | 212,92975 | 235,23632 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 68 | 68 | 212,42715 | 311,76652 | |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | SÖZ | 15 | 4 | 212,25826 | 298,21133 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 30 | 3 | 212,14376 | 249,21286 | |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 25 | 5 | 212,03397 | 323,88057 | |
İstanbul Gelişim Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 42 | 42 | 210,57627 | 310,53883 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 21 | 21 | 209,17016 | 239,11549 | |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 20 | 5 | 207,15909 | 237,41701 | |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 68 | 21 | 207,00649 | 325,16859 | |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 25 | 5 | 205,61708 | 246,63227 | |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 25 | 4 | 205,53111 | 286,53073 | |
Uygulamalı Bilimler Fakültesi | EA | 34 | 20 | 205,27291 | 296,84785 | |
İstanbul Gelişim Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 31 | 26 | 204,78051 | 286,18617 | |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 35 | 4 | 204,69788 | 281,78571 | |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 42 | 7 | 204,64493 | 249,11029 | |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | SÖZ | 20 | 3 | 204,02303 | 241,09514 | |
Uygulamalı Bilimler Fakültesi | SÖZ | 15 | 2 | 202,87467 | 301,81739 | |
İstanbul Gelişim Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 59 | 59 | 201,55258 | 310,30088 | |
İstanbul Gelişim Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 47 | 13 | 201,22578 | 301,15377 | |
Uygulamalı Bilimler Fakültesi | SÖZ | 15 | 4 | 199,51235 | 271,15794 | |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 51 | 21 | 199,29066 | 288,39376 | |
Güzel Sanatlar Fakültesi | EA | 51 | 5 | 199,20331 | 270,93532 | |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 59 | 14 | 198,43344 | 242,84350 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 34 | 12 | 198,27246 | 303,76678 | |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 28 | 6 | 198,17088 | 246,26312 | |
İstanbul Gelişim Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 59 | 36 | 197,61984 | 290,84381 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 38 | 38 | 197,52118 | 311,74639 | |
İstanbul Gelişim Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 40 | 40 | 197,17948 | 272,42619 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 25 | 6 | 196,90769 | 268,39590 | |
İstanbul Gelişim Meslek YüksekokuluÖnlisans | TYT | 68 | 68 | 196,68425 | 314,47844 | |
Uygulamalı Bilimler Fakültesi | EA | 82 | 31 | 196,57238 | 291,49536 | |
Uygulamalı Bilimler Fakültesi | EA | 47 | 7 | 196,46520 | 303,84502 | |
Uygulamalı Bilimler Fakültesi | SAY | 34 | 9 | 195,49632 | 279,84183 | |
