Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Taban Puanları 2026
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (KDÜ) için ÖSYM 2026 yerleştirme sonuçları: 153 program satırı, 5.994 genel kontenjan ve 6.137 yerleşen. En yüksek taban 399,11 puanla Okul Öncesi Öğretmenliği programında. Okul, aramalarda kısaca “Dumlupınar Üniversitesi” olarak da yazılır.
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi kaç puanla alıyor?
Aşağıdaki özet ÖSYM 2026 Yükseköğretim Programları Yerleştirme Sonuçları verisinden sayılmıştır. Taban puan, programa genel kontenjandan yerleşen son adayın puanıdır; tavan puan ise ilk adayın puanıdır. Bu okulda 54 lisans ve 99 önlisans program satırı açıldı.
| Puan türü | Program satırı | En düşük taban | En yüksek taban |
|---|---|---|---|
| SAY | 19 | 233,47 | 387,93 |
| EA | 18 | 238,12 | 371,68 |
| SÖZ | 10 | 270,48 | 399,11 |
| DİL | 2 | 393,71 | 394,54 |
| TYT | 97 | 243,96 | 346,16 |
- En yüksek taban: Okul Öncesi Öğretmenliği (SÖZ, 399,11). En düşük taban: Biyokimya (KKTC Uyruklu) (SAY, 233,47).
- Genel kontenjan 145 program satırında doldu; 8 satırda toplam 35 kontenjan boş kaldı. 7 satırda yerleşen olmadığı için taban puan oluşmadı (tabloda “—”).
- ÖSYM'nin 2026 tablolarında başarı sırası yayımlanmaz. Tablodaki sıra sütunu 2025 yerleştirmesine aittir; 2025 verisinde en iyi sıra 23.005 ile Okul Öncesi Öğretmenliği programındadır.
KDÜ 2026 taban puanları tablosu
Satırlar taban puana göre büyükten küçüğe sıralıdır. Program adına tıklayınca o programın bütün üniversitelerdeki taban puanları açılır.
Lisans programları (54 satır)
| Program | Tür | Kont. | Yerleşen | 2025 Sıra | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Okul Öncesi Öğretmenliği EĞİTİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 42 | 42 | 23.005 | 399,11 | 412,32 |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | DİL | 50 | 52 | 23.841 | 394,54 | 432,22 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | DİL | 50 | 52 | 27.310 | 393,71 | 435,53 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | SAY | 60 | 62 | 158.525 | 387,93 | 428,86 |
| Türkçe Öğretmenliği EĞİTİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 32 | 32 | 76.183 | 372,52 | 482,27 |
| Sınıf Öğretmenliği EĞİTİM FAKÜLTESİ | EA | 45 | 45 | 104.646 | 371,68 | 397,05 |
| Endüstri Mühendisliği MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | SAY | 85 | 87 | 169.014 | 371,06 | 402,54 |
| Makine Mühendisliği MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | SAY | 80 | 82 | 189.504 | 364,60 | 450,25 |
| Bilgisayar Mühendisliği MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | SAY | 80 | 82 | 130.181 | 362,76 | 399,87 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları TAVŞANLI UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ | SÖZ | 35 | 35 | 77.916 | 355,99 | 404,81 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği SİMAV TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ | SAY | 40 | 41 | 220.664 | 350,59 | 384,71 |
| Yazılım Mühendisliği MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | SAY | 50 | 52 | 136.985 | 349,66 | 393,63 |
| Makine Mühendisliği SİMAV TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ | SAY | 25 | 26 | 234.099 | 345,28 | 388,29 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri TAVŞANLI UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 30 | 30 | 183.775 | 343,25 | 356,80 |
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | SAY | 30 | 31 | 231.654 | 343,19 | 374,05 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği EĞİTİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 32 | 32 | 171.663 | 340,86 | 369,74 |
| Yazılım Mühendisliği SİMAV TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ | SAY | 30 | 31 | 181.589 | 336,60 | 372,16 |
| İnşaat Mühendisliği MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | SAY | 20 | 21 | 247.774 | 334,70 | 352,46 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği EĞİTİM FAKÜLTESİ | SAY | 25 | 26 | 299.276 | 324,58 | 428,53 |
| İşletme (İngilizce) İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 40 | 41 | 321.357 | 319,43 | 362,42 |
| Görsel İletişim Tasarımı GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | SÖZ | 85 | 88 | 221.480 | 313,63 | 394,11 |
| Türk Dili ve Edebiyatı FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | SÖZ | 30 | 31 | 286.716 | 311,85 | 363,04 |
| Kimya FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | SAY | 20 | 20 | 325.454 | 310,32 | 320,74 |
| Tarih FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | SÖZ | 30 | 31 | 287.390 | 308,18 | 373,44 |
| İç Mimarlık MİMARLIK FAKÜLTESİ | SAY | 41 | 42 | 298.351 | 306,36 | 326,71 |
| Endüstriyel Tasarım Mühendisliği SİMAV TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ | SAY | 30 | 12 | — | 304,21 | 325,65 |
| İşletme İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 75 | 77 | 486.157 | 298,99 | 327,66 |
| Matematik FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | SAY | 50 | 52 | 339.274 | 297,22 | 331,77 |
| Maliye İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 90 | 93 | 602.862 | 289,05 | 312,16 |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 70 | 72 | 616.330 | 284,91 | 334,46 |
| İktisat İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 75 | 77 | 627.933 | 284,40 | 334,96 |
| Biyokimya FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | SAY | 40 | 41 | 404.430 | 281,82 | 313,57 |
| Kamu Yönetimi İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 60 | 62 | 699.163 | 278,80 | 322,73 |
| Biyoloji FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | SAY | 30 | 31 | 429.404 | 278,70 | 292,09 |
| İlahiyat İLAHİYAT FAKÜLTESİ | SÖZ | 90 | 93 | 571.837 | 278,23 | 407,81 |
| Fizik FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | SAY | 20 | 21 | 454.078 | 277,70 | 297,05 |
| Finans ve Bankacılık KÜTAHYA UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 80 | 81 | 709.134 | 275,06 | 289,43 |
| Muhasebe ve Finans Yönetimi KÜTAHYA UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 70 | 72 | 704.010 | 274,15 | 332,75 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 75 | 77 | 724.530 | 273,38 | 307,79 |
| Ekonometri İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 60 | 62 | 799.696 | 273,13 | 315,51 |
| İlahiyat (M.T.O.K.) İLAHİYAT FAKÜLTESİ | SÖZ | 10 | 10 | 575.826 | 272,67 | 328,46 |
| Rekreasyon Yönetimi TAVŞANLI UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ | SÖZ | 30 | 31 | 677.150 | 270,48 | 305,26 |
| Sosyoloji FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | EA | 30 | 31 | 728.556 | 266,82 | 312,32 |
| Elektronik Ticaret ve Yönetimi KÜTAHYA UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 40 | 41 | 790.834 | 263,98 | 295,15 |
| Sigortacılık ve Risk Yönetimi KÜTAHYA UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 50 | 52 | 888.764 | 262,21 | 320,20 |
| Arkeoloji FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | EA | 24 | 25 | 962.939 | 252,44 | 297,70 |
| Turizm İşletmeciliği TAVŞANLI UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 40 | 41 | 960.059 | 252,32 | 275,70 |
| Takı Tasarımı ve İmalatı GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | EA | 20 | 21 | 1.029.600 | 238,12 | 271,96 |
| Biyokimya (KKTC Uyruklu) FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | SAY | 1 | 1 | 1.023.589 | 233,47 | 233,47 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği EĞİTİM FAKÜLTESİ | SAY | 10 | 0 | — | — | — |
| Görsel İletişim Tasarımı (KKTC Uyruklu) GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | SÖZ | 2 | 0 | — | — | — |
| Kamu Yönetimi (KKTC Uyruklu) İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 1 | 0 | — | — | — |
| Muhasebe ve Finans Yönetimi (KKTC Uyruklu) KÜTAHYA UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 1 | 0 | — | — | — |
| Sigortacılık ve Risk Yönetimi (KKTC Uyruklu) KÜTAHYA UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 1 | 0 | — | — | — |
Önlisans programları (99 satır)
| Program | Tür | Kont. | Yerleşen | 2025 Sıra | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri GEDİZ MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 43 | 43 | 538.346 | 346,16 | 359,70 |
| Tele-Sağlık Teknikerliği PAZARLAR MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 35 | 36 | 610.285 | 326,07 | 377,39 |
| Bilgisayar Programcılığı KÜTAHYA TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 55 | 55 | 647.482 | 321,90 | 366,39 |
| Sivil Savunma ve İtfaiyecilik KÜTAHYA TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 55 | 55 | 720.566 | 319,59 | 387,55 |
| Mekatronik KÜTAHYA TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 45 | 46 | 806.328 | 308,94 | 345,75 |
| Elektrik KÜTAHYA TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 55 | 57 | 895.934 | 307,07 | 381,65 |
| Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri HİSARCIK MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 55 | 57 | 845.879 | 306,73 | 362,76 |
| Kimya Teknolojisi KÜTAHYA TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 25 | 26 | 945.197 | 305,37 | 347,04 |
| Çocuk Gelişimi DUMLUPINAR MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 27 | 28 | 846.889 | 305,20 | 329,43 |
| Laboratuvar Teknolojisi SİMAV MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 35 | 35 | 915.307 | 304,95 | 335,66 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı KÜTAHYA SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 40 | 41 | 994.791 | 302,82 | 358,41 |
| Acil Durum ve Afet Yönetimi ŞAPHANE MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 47 | 48 | 912.649 | 300,41 | 331,35 |
| Laboratuvar Teknolojisi ALTINTAŞ MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 35 | 36 | 948.307 | 299,18 | 318,97 |
| Ön-Yüz Yazılım Geliştirme KÜTAHYA TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 35 | 36 | 832.542 | 298,85 | 358,49 |
| Çocuk Gelişimi EMET MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 32 | 33 | 1.009.094 | 298,53 | 373,64 |
| Mahkeme Büro Hizmetleri ŞAPHANE MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 35 | 36 | 958.283 | 296,97 | 319,52 |
| Bankacılık ve Sigortacılık KÜTAHYA SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 30 | 31 | 1.029.442 | 296,54 | 322,05 |
| Bilgisayar Programcılığı TAVŞANLI MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 55 | 57 | 949.281 | 295,06 | 319,97 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları KÜTAHYA SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 27 | 28 | 1.075.077 | 295,01 | 348,81 |
| Mahkeme Büro Hizmetleri GEDİZ MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 40 | 41 | — | 294,02 | 323,45 |
| Çocuk Gelişimi ŞAPHANE MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 36 | 37 | 1.117.079 | 293,99 | 315,59 |
| Makine KÜTAHYA TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 65 | 67 | 1.006.220 | 293,02 | 345,72 |
| Tapu ve Kadastro HİSARCIK MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 25 | 26 | 1.120.872 | 293,01 | 333,86 |
| Grafik Tasarımı KÜTAHYA GÜZEL SANATLAR MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 45 | 47 | 914.070 | 292,71 | 352,37 |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi TAVŞANLI MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 35 | 36 | 1.085.986 | 292,60 | 327,64 |
| Elektronik Teknolojisi KÜTAHYA TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 45 | 47 | 1.071.338 | 289,65 | 371,46 |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi SİMAV MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 35 | 35 | 1.125.616 | 288,93 | 334,44 |
| Bilgisayar Operatörlüğü KÜTAHYA TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 45 | 47 | 980.838 | 288,63 | 323,79 |
| Aşçılık PAZARLAR MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 35 | 35 | 1.008.648 | 288,27 | 318,59 |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği GEDİZ MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 28 | 29 | 1.214.595 | 287,39 | 321,35 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TAVŞANLI MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 35 | 36 | 1.238.030 | 287,15 | 330,35 |
| Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği PAZARLAR MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 40 | 40 | 1.146.072 | 287,08 | 324,37 |
| Harita ve Kadastro TAVŞANLI MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 25 | 26 | 1.170.929 | 285,72 | 307,68 |
| Turist Rehberliği KÜTAHYA SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 65 | 67 | 1.088.161 | 285,62 | 419,11 |
| İç Mekan Tasarımı KÜTAHYA GÜZEL SANATLAR MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 45 | 47 | 1.081.960 | 285,46 | 363,82 |
| Sosyal Hizmetler EMET MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 35 | 36 | 1.173.565 | 285,37 | 311,42 |
| Bilgisayar Programcılığı GEDİZ MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 65 | 67 | 1.053.411 | 284,69 | 335,38 |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği EMET MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 28 | 29 | 1.239.131 | 284,15 | 323,01 |
| Kimya Teknolojisi EMET MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 25 | 26 | 1.257.038 | 283,94 | 320,85 |
| Dış Ticaret KÜTAHYA SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 45 | 47 | 1.251.604 | 283,07 | 317,72 |
| Bilgisayar Programcılığı SİMAV MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 65 | 67 | 1.105.159 | 282,82 | 331,17 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı GEDİZ MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 30 | 31 | 1.311.371 | 282,33 | 312,63 |
| İnşaat Teknolojisi KÜTAHYA TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 45 | 46 | 1.237.033 | 282,21 | 340,47 |
| Makine TAVŞANLI MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 45 | 47 | 1.174.396 | 280,60 | 338,83 |
| İşletme Yönetimi KÜTAHYA SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 40 | 41 | 1.270.121 | 280,07 | 355,91 |
| Otomotiv Teknolojisi TAVŞANLI MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 35 | 36 | 1.205.505 | 279,97 | 327,46 |
| Elektrik SİMAV MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 65 | 67 | 1.251.504 | 279,25 | 325,54 |
| Sosyal Hizmetler ŞAPHANE MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 35 | 36 | 1.273.931 | 279,20 | 306,04 |
| Lojistik KÜTAHYA SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 60 | 62 | 1.256.063 | 278,46 | 315,85 |
| Çağrı Merkezi Hizmetleri KÜTAHYA SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 60 | 62 | 1.252.346 | 278,27 | 317,59 |
| Mekatronik GEDİZ MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 45 | 47 | 1.227.658 | 278,01 | 301,19 |
| Mekatronik SİMAV MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 45 | 47 | 1.233.919 | 276,81 | 300,39 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TAVŞANLI MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 27 | 28 | 1.417.135 | 276,17 | 293,34 |
| Turizm ve Seyahat Hizmetleri KÜTAHYA SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 30 | 31 | 1.308.070 | 274,38 | 312,34 |
| Otobüs Kaptanlığı KÜTAHYA SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 30 | 31 | 1.555.104 | 274,30 | 362,75 |
| Bankacılık ve Sigortacılık GEDİZ MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 30 | 31 | 1.407.414 | 274,19 | 312,14 |
| Bankacılık ve Sigortacılık SİMAV MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 30 | 30 | 1.379.827 | 273,46 | 295,24 |
| Yapı Denetimi KÜTAHYA TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 25 | 26 | 1.413.621 | 271,86 | 299,14 |
| Sağlık Turizmi İşletmeciliği SİMAV MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 32 | 33 | 1.461.942 | 271,03 | 349,79 |
| Pazarlama KÜTAHYA SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 35 | 36 | 1.392.972 | 270,41 | 287,89 |
| İnsan Kaynakları Yönetimi SİMAV MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 36 | 37 | 1.482.893 | 270,11 | 301,17 |
| Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama GEDİZ MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 41 | 43 | 1.504.312 | 270,04 | 290,10 |
| Gıda Teknolojisi ALTINTAŞ MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 25 | 26 | 1.444.162 | 268,72 | 323,66 |
| Mimari Restorasyon KÜTAHYA GÜZEL SANATLAR MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 45 | 47 | 1.367.337 | 268,69 | 327,87 |
| Dış Ticaret TAVŞANLI MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 25 | 26 | 1.487.311 | 267,85 | 282,69 |
| İnsan Kaynakları Yönetimi HİSARCIK MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 27 | 28 | 1.522.998 | 267,63 | 320,64 |
| Emlak Yönetimi KÜTAHYA SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 33 | 34 | 1.516.858 | 267,20 | 302,81 |
| Lojistik TAVŞANLI MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 40 | 41 | 1.521.414 | 265,56 | 296,80 |
| Turist Rehberliği ÇAVDARHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 35 | 36 | 1.428.707 | 264,14 | 281,66 |
| Bankacılık ve Sigortacılık HİSARCIK MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 30 | 31 | 1.461.279 | 262,99 | 310,32 |
| Grafik Tasarımı GEDİZ MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 75 | 77 | 1.373.487 | 262,81 | 371,52 |
| İnternet ve Ağ Teknolojileri TAVŞANLI MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 50 | 52 | 1.420.603 | 261,88 | 309,71 |
| Gıda Teknolojisi PAZARLAR MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 25 | 26 | 1.592.294 | 261,63 | 283,22 |
| Bankacılık ve Sigortacılık DOMANİÇ HAYME ANA MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 30 | 31 | 1.539.673 | 261,61 | 289,01 |
| Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi ALTINTAŞ MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 20 | 21 | 1.561.391 | 261,44 | 290,63 |
| Lojistik GEDİZ MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 35 | 36 | 1.624.211 | 260,88 | 289,68 |
| İç Mekan Tasarımı SİMAV MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 36 | 37 | 1.516.181 | 260,40 | 283,77 |
| Bankacılık ve Sigortacılık ŞAPHANE MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 30 | 31 | 1.557.185 | 260,37 | 285,04 |
| Metalurji EMET MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 20 | 21 | 1.810.792 | 259,27 | 313,10 |
| Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi DUMLUPINAR MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 45 | 47 | 1.492.429 | 259,26 | 321,12 |
| Lojistik SİMAV MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 45 | 47 | 1.644.464 | 258,33 | 305,45 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım HİSARCIK MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 25 | 26 | 1.631.191 | 258,13 | 288,51 |
| Sosyal Güvenlik DOMANİÇ HAYME ANA MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 50 | 52 | 1.649.908 | 257,52 | 314,09 |
| Makine Resim ve Konstrüksiyonu PAZARLAR MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 45 | 47 | 1.601.538 | 256,50 | 298,47 |
| Moda Tasarımı GEDİZ MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 35 | 36 | 1.563.081 | 256,34 | 355,29 |
| Geleneksel El Sanatları KÜTAHYA GÜZEL SANATLAR MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 25 | 26 | 1.507.100 | 254,00 | 289,99 |
| Mimari Dekoratif Sanatlar KÜTAHYA GÜZEL SANATLAR MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 45 | 47 | 1.662.978 | 253,87 | 325,83 |
| Lojistik HİSARCIK MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 35 | 36 | 1.692.977 | 253,79 | 277,34 |
| Lojistik DOMANİÇ HAYME ANA MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 45 | 47 | 1.699.394 | 253,06 | 305,84 |
| Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi ŞAPHANE MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 35 | 36 | 2.021.586 | 252,70 | 338,53 |
| İmalat Yürütme Sistemleri Operatörlüğü TAVŞANLI MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 35 | 36 | 1.949.652 | 249,30 | 273,07 |
| Çini Sanatı ve Tasarımı KÜTAHYA GÜZEL SANATLAR MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 25 | 26 | 1.562.345 | 248,80 | 343,96 |
| Eser Koruma KÜTAHYA GÜZEL SANATLAR MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 35 | 36 | 1.724.341 | 247,78 | 284,61 |
| Posta Hizmetleri ALTINTAŞ MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 30 | 31 | 1.741.120 | 246,45 | 288,60 |
| Dijital Tarım Teknolojileri ŞAPHANE MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 35 | 36 | 1.947.932 | 246,06 | 304,76 |
| Akıllı Sera Teknolojileri SİMAV MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 35 | 36 | 1.821.482 | 245,02 | 281,24 |
| Karayolu Yük Taşıtı Sürücülüğü KÜTAHYA SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 30 | 31 | 1.794.708 | 243,96 | 285,30 |
| Bilgisayar Operatörlüğü (KKTC Uyruklu) KÜTAHYA TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 1 | 0 | — | — | — |
| Elektronik Teknolojisi (KKTC Uyruklu) KÜTAHYA TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 1 | 0 | — | — | — |
Kaynak: ÖSYM 2026 Yükseköğretim Programları Yerleştirme Sonuçları. Puanlar tabloda iki ondalıkla gösterilir; tam değer hücrenin üzerine gelince görünür. Tercih döneminde ÖSYM tercih kılavuzu ve YÖK Atlas esastır; taban puanlar her yıl değişir.
Sık sorulanlar
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 2026 taban puanları kaç?
ÖSYM 2026 yerleştirme sonuçlarına göre Kütahya Dumlupınar Üniversitesi programlarında taban puanlar puan türüne göre şöyledir: SAY 233,47–387,93, EA 238,12–371,68, SÖZ 270,48–399,11, DİL 393,71–394,54, TYT 243,96–346,16. Taban puan, o programa genel kontenjandan yerleşen son adayın puanıdır.
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi en yüksek taban puanlı bölümü hangisi?
2026 yerleştirmesinde en yüksek taban 399,11 puanla Okul Öncesi Öğretmenliği programındadır (SÖZ). En düşük taban 233,47 puanla Biyokimya (KKTC Uyruklu) programındadır (SAY).
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi kontenjanları doldu mu?
2026 yerleştirmesinde 145 program satırında genel kontenjan doldu; 8 satırda toplam 35 kontenjan boş kaldı. Boş kalan kontenjanlar ek yerleştirmede yeniden ilan edilebilir.
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi başarı sıralaması kaç?
ÖSYM'nin 2026 yerleştirme tablolarında başarı sırası yayımlanmaz; bu sayfadaki sıra sütunu 2025 yerleştirmesine aittir. 2025 verisinde en iyi sıra 23.005 ile Okul Öncesi Öğretmenliği programındadır (SÖZ).