Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Taban Puanları 2026
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (AAMÜ) için ÖSYM 2026 yerleştirme sonuçları: 179 program satırı, 7.582 genel kontenjan ve 7.727 yerleşen. En yüksek taban 508,90 puanla Tıp programında. Okul, aramalarda kısaca “Adnan Menderes Üniversitesi” olarak da yazılır.
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi kaç puanla alıyor?
Aşağıdaki özet ÖSYM 2026 Yükseköğretim Programları Yerleştirme Sonuçları verisinden sayılmıştır. Taban puan, programa genel kontenjandan yerleşen son adayın puanıdır; tavan puan ise ilk adayın puanıdır. Bu okulda 80 lisans ve 99 önlisans program satırı açıldı.
| Puan türü | Program satırı | En düşük taban | En yüksek taban |
|---|---|---|---|
| SAY | 28 | 223,18 | 508,90 |
| EA | 32 | 183,61 | 377,75 |
| SÖZ | 13 | 303,55 | 428,14 |
| DİL | 5 | 373,52 | 422,28 |
| TYT | 94 | 244,55 | 377,65 |
- En yüksek taban: Tıp (SAY, 508,90). En düşük taban: Ekonomi (KKTC Uyruklu) (EA, 183,61).
- Genel kontenjan 171 program satırında doldu; 8 satırda toplam 17 kontenjan boş kaldı. 7 satırda yerleşen olmadığı için taban puan oluşmadı (tabloda “—”).
- ÖSYM'nin 2026 tablolarında başarı sırası yayımlanmaz. Tablodaki sıra sütunu 2025 yerleştirmesine aittir; 2025 verisinde en iyi sıra 6.009 ile Özel Eğitim Öğretmenliği programındadır.
AAMÜ 2026 taban puanları tablosu
Satırlar taban puana göre büyükten küçüğe sıralıdır. Program adına tıklayınca o programın bütün üniversitelerdeki taban puanları açılır.
Lisans programları (80 satır)
| Program | Tür | Kont. | Yerleşen | 2025 Sıra | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tıp TIP FAKÜLTESİ | SAY | 230 | 230 | 15.368 | 508,90 | 523,71 |
| Diş Hekimliği DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ | SAY | 54 | 54 | 30.058 | 486,43 | 497,12 |
| Veteriner VETERİNER FAKÜLTESİ | SAY | 60 | 60 | 84.637 | 437,07 | 484,77 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | SAY | 50 | 50 | 88.244 | 435,19 | 452,37 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği EĞİTİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 30 | 30 | 6.009 | 428,14 | 437,60 |
| İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) EĞİTİM FAKÜLTESİ | DİL | 45 | 45 | 13.619 | 422,28 | 447,22 |
| Makine Mühendisliği (İngilizce) MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | SAY | 60 | 60 | 112.751 | 412,39 | 437,16 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | SAY | 80 | 80 | 72.295 | 411,91 | 466,69 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği EĞİTİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 42 | 42 | 16.422 | 405,36 | 443,85 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | DİL | 70 | 70 | 20.460 | 405,02 | 418,79 |
| Hemşirelik HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ | SAY | 200 | 200 | 135.309 | 402,86 | 482,88 |
| Türkçe Öğretmenliği EĞİTİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 32 | 32 | 42.743 | 382,38 | 423,97 |
| Turizm Rehberliği TURİZM FAKÜLTESİ (Kuşadası) | DİL | 50 | 52 | 31.880 | 381,27 | 428,73 |
| Sınıf Öğretmenliği EĞİTİM FAKÜLTESİ | EA | 55 | 55 | 88.751 | 377,75 | 388,10 |
| Alman Dili ve Edebiyatı (Almanca) İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | DİL | 65 | 67 | 36.863 | 376,43 | 401,72 |
| Psikoloji İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | EA | 60 | 60 | 76.090 | 375,77 | 399,57 |
| Fransız Dili ve Edebiyatı (Fransızca) İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | DİL | 55 | 57 | 38.852 | 373,52 | 415,74 |
| Ebelik SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SAY | 80 | 80 | 185.815 | 371,20 | 387,56 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EĞİTİM FAKÜLTESİ | EA | 30 | 30 | 117.732 | 361,70 | 373,18 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri SÖKE İŞLETME FAKÜLTESİ | EA | 70 | 70 | 125.898 | 358,37 | 378,29 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği EĞİTİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 32 | 33 | 123.953 | 349,55 | 421,55 |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | SAY | 30 | 31 | 202.743 | 348,83 | 371,57 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği EĞİTİM FAKÜLTESİ | SAY | 10 | 1 | — | 345,46 | 345,46 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SAY | 39 | 39 | 242.347 | 344,05 | 372,82 |
| Beslenme ve Diyetetik SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SAY | 20 | 20 | 216.150 | 341,57 | 358,07 |
| Yeni Medya ve İletişim İLETİŞİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 30 | 31 | — | 340,89 | 378,96 |
| Çocuk Gelişimi SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | EA | 23 | 23 | 202.824 | 340,85 | 358,42 |
| Uluslararası İlişkiler (İngilizce) SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ | EA | 50 | 52 | 186.529 | 337,93 | 370,39 |
| Görsel İletişim Tasarımı İLETİŞİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 75 | 75 | 127.756 | 336,67 | 362,87 |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık İLETİŞİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 30 | 31 | 169.796 | 335,57 | 380,42 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği EĞİTİM FAKÜLTESİ | SAY | 25 | 26 | 268.641 | 333,48 | 355,18 |
| Gıda Mühendisliği (İngilizce) MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | SAY | 40 | 41 | 245.582 | 332,68 | 400,58 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema İLETİŞİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 36 | 37 | 160.674 | 332,03 | 375,23 |
| Türk Dili ve Edebiyatı İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SÖZ | 30 | 31 | 182.799 | 327,88 | 375,82 |
| Tarih İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SÖZ | 30 | 30 | 204.853 | 325,14 | 399,91 |
| Kimya FEN FAKÜLTESİ | SAY | 25 | 25 | 292.064 | 319,55 | 410,97 |
| Maliye SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ | EA | 50 | 52 | 336.147 | 318,05 | 344,21 |
| Gazetecilik İLETİŞİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 40 | 40 | 255.400 | 315,05 | 342,67 |
| İktisat SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ | EA | 60 | 62 | 345.833 | 312,82 | 332,30 |
| Bitki Koruma ZİRAAT FAKÜLTESİ | SAY | 30 | 30 | 318.841 | 312,22 | 345,55 |
| Matematik FEN FAKÜLTESİ | SAY | 60 | 62 | 301.395 | 307,42 | 331,84 |
| İlahiyat İLAHİYAT FAKÜLTESİ | SÖZ | 35 | 36 | 284.735 | 307,04 | 357,58 |
| İşletme NAZİLLİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 50 | 52 | 405.638 | 306,94 | 332,10 |
| Uluslararası İlişkiler NAZİLLİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 40 | 41 | 397.296 | 305,32 | 354,34 |
| İlahiyat (M.T.O.K.) İLAHİYAT FAKÜLTESİ | SÖZ | 4 | 4 | 262.707 | 303,55 | 315,54 |
| Ekonomi ve Finans SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ | EA | 30 | 31 | 447.870 | 301,87 | 352,00 |
| Maliye NAZİLLİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 50 | 52 | 474.997 | 299,57 | 322,60 |
| İktisat NAZİLLİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 60 | 62 | 486.443 | 297,61 | 332,36 |
| Turizm İşletmeciliği TURİZM FAKÜLTESİ (Kuşadası) | EA | 35 | 35 | 446.516 | 295,11 | 332,37 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi NAZİLLİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 80 | 80 | 482.521 | 292,96 | 336,11 |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman NAZİLLİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 70 | 71 | 510.807 | 292,27 | 336,95 |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik SÖKE İŞLETME FAKÜLTESİ | EA | 70 | 71 | 514.900 | 291,83 | 318,85 |
| Tarım Ekonomisi ZİRAAT FAKÜLTESİ | EA | 40 | 41 | 499.633 | 289,98 | 316,11 |
| Fizik FEN FAKÜLTESİ | SAY | 20 | 21 | 383.214 | 289,87 | 303,34 |
| Biyoloji FEN FAKÜLTESİ | SAY | 40 | 41 | 377.166 | 289,60 | 321,43 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri NAZİLLİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 40 | 41 | 557.524 | 289,20 | 306,62 |
| Lojistik Yönetimi SÖKE İŞLETME FAKÜLTESİ | EA | 75 | 77 | 523.863 | 288,63 | 348,52 |
| Ekonometri SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ | EA | 60 | 62 | 599.107 | 287,89 | 331,26 |
| Peyzaj Mimarlığı ZİRAAT FAKÜLTESİ | SAY | 30 | 31 | 382.653 | 286,83 | 301,79 |
| Ekonomi SÖKE İŞLETME FAKÜLTESİ | EA | 40 | 41 | 577.213 | 286,23 | 340,59 |
| Kamu Yönetimi SÖKE İŞLETME FAKÜLTESİ | EA | 50 | 52 | 585.865 | 285,52 | 327,45 |
| Bahçe Bitkileri ZİRAAT FAKÜLTESİ | SAY | 30 | 31 | 431.622 | 282,83 | 324,06 |
| Sosyoloji İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | EA | 40 | 41 | 518.391 | 281,31 | 331,47 |
| Biyosistem Mühendisliği ZİRAAT FAKÜLTESİ | SAY | 50 | 52 | 426.490 | 281,29 | 331,38 |
| İnsan Kaynakları Yönetimi SÖKE İŞLETME FAKÜLTESİ | EA | 63 | 65 | 616.711 | 279,83 | 303,05 |
| Seyahat İşletmeciliği TURİZM FAKÜLTESİ (Kuşadası) | EA | 25 | 26 | 682.369 | 277,24 | 383,60 |
| Tarla Bitkileri ZİRAAT FAKÜLTESİ | SAY | 40 | 41 | 479.129 | 273,04 | 330,05 |
| Toprak Bilimi ve Bitki Besleme ZİRAAT FAKÜLTESİ | SAY | 30 | 31 | 526.635 | 264,67 | 294,83 |
| Arkeoloji İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | EA | 30 | 31 | 736.754 | 264,67 | 331,99 |
| Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği TURİZM FAKÜLTESİ (Kuşadası) | EA | 55 | 55 | 797.091 | 259,17 | 315,37 |
| Felsefe İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | EA | 35 | 36 | 761.899 | 259,08 | 277,84 |
| Tarımsal Biyoteknoloji ZİRAAT FAKÜLTESİ | SAY | 40 | 41 | 540.311 | 257,36 | 280,32 |
| Zootekni ZİRAAT FAKÜLTESİ | SAY | 35 | 36 | 579.261 | 256,43 | 278,75 |
| Biyosistem Mühendisliği (KKTC Uyruklu) ZİRAAT FAKÜLTESİ | SAY | 1 | 1 | — | 246,72 | 246,72 |
| Ekonomi ve Finans (KKTC Uyruklu) SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ | EA | 1 | 1 | — | 233,00 | 233,00 |
| Tarım Ekonomisi (KKTC Uyruklu) ZİRAAT FAKÜLTESİ | EA | 1 | 1 | — | 227,96 | 227,96 |
| Süt Teknolojisi ZİRAAT FAKÜLTESİ | SAY | 25 | 26 | — | 223,18 | 263,77 |
| Ekonomi (KKTC Uyruklu) SÖKE İŞLETME FAKÜLTESİ | EA | 1 | 1 | — | 183,61 | 183,61 |
| Bitki Koruma (KKTC Uyruklu) ZİRAAT FAKÜLTESİ | SAY | 1 | 0 | — | — | — |
| İnsan Kaynakları Yönetimi (KKTC Uyruklu) SÖKE İŞLETME FAKÜLTESİ | EA | 1 | 0 | — | — | — |
Önlisans programları (99 satır)
| Program | Tür | Kont. | Yerleşen | 2025 Sıra | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İlk ve Acil Yardım AYDIN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 41 | 41 | 336.779 | 377,65 | 406,05 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri AYDIN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 39 | 39 | 348.040 | 377,28 | 415,26 |
| Anestezi AYDIN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 50 | 50 | 321.324 | 370,50 | 412,88 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri SÖKE SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 39 | 39 | 402.867 | 369,69 | 395,24 |
| İlk ve Acil Yardım SÖKE SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 36 | 36 | 379.847 | 368,68 | 393,09 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri AYDIN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 43 | 43 | 424.125 | 359,74 | 372,25 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik AYDIN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 30 | 30 | 440.623 | 358,62 | 398,66 |
| Ameliyathane Hizmetleri SÖKE SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 36 | 36 | 503.527 | 349,02 | 364,00 |
| Fizyoterapi AYDIN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 41 | 41 | 476.605 | 346,71 | 403,78 |
| Diyaliz AYDIN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 73 | 73 | 530.640 | 344,83 | 368,03 |
| Fizyoterapi NAZİLLİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 41 | 43 | 566.351 | 337,67 | 354,47 |
| Bilgisayar Programcılığı AYDIN MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 60 | 60 | 515.981 | 334,49 | 395,57 |
| Çevre Sağlığı AYDIN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 65 | 67 | 748.176 | 328,07 | 384,64 |
| Yapay Zeka Operatörlüğü AYDIN MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 35 | 35 | 535.797 | 327,20 | 351,32 |
| Çocuk Gelişimi AYDIN MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 27 | 27 | 658.372 | 326,59 | 356,38 |
| Podoloji NAZİLLİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 25 | 25 | 649.085 | 324,53 | 373,29 |
| Evde Hasta Bakımı SÖKE SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 45 | 47 | 678.250 | 321,22 | 360,14 |
| Laborant ve Veteriner Sağlık BOZDOĞAN MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 50 | 52 | 749.999 | 317,62 | 388,13 |
| Otomotiv Teknolojisi AYDIN MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 35 | 36 | 706.577 | 317,57 | 390,99 |
| Tapu ve Kadastro ATÇA MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 50 | 52 | 862.824 | 316,97 | 368,03 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı AYDIN MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 40 | 40 | 774.973 | 316,94 | 358,92 |
| Laboratuvar Teknolojisi KOÇARLI MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 35 | 36 | 765.622 | 316,80 | 339,35 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları AYDIN MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 27 | 27 | 763.197 | 316,43 | 350,26 |
| Robotik ve Yapay Zeka SÖKE MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 55 | 57 | 676.122 | 316,05 | 338,60 |
| Evde Hasta Bakımı NAZİLLİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 75 | 77 | 734.157 | 315,43 | 381,42 |
| İnşaat Teknolojisi AYDIN MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 40 | 41 | 821.854 | 313,77 | 364,17 |
| Aşçılık KUŞADASI DAVUTLAR MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 55 | 55 | — | 312,61 | 352,75 |
| Çocuk Gelişimi KOÇARLI MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 27 | 27 | 845.429 | 308,80 | 330,57 |
| Yaşlı Bakımı NAZİLLİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 65 | 67 | 841.532 | 308,54 | 365,20 |
| Aşçılık DİDİM MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 75 | 75 | 782.616 | 307,86 | 360,60 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği KUŞADASI DAVUTLAR MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 35 | 35 | — | 307,69 | 353,37 |
| İşletme Yönetimi AYDIN MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 40 | 41 | 906.526 | 305,30 | 332,05 |
| Bankacılık ve Sigortacılık SÖKE MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 30 | 31 | 952.924 | 302,49 | 369,94 |
| Çocuk Gelişimi BUHARKENT MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 27 | 27 | 920.004 | 302,04 | 320,45 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği DİDİM MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 35 | 36 | 889.190 | 301,87 | 357,08 |
| Otomotiv Teknolojisi SÖKE MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 35 | 36 | 880.797 | 301,62 | 327,56 |
| Makine GERMENCİK YAMANTÜRK MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 45 | 47 | 869.185 | 301,55 | 342,56 |
| Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri SULTANHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 75 | 76 | 954.162 | 300,30 | 391,38 |
| Bankacılık ve Sigortacılık NAZİLLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 30 | 31 | 992.611 | 299,71 | 348,02 |
| Elektronik Teknolojisi GERMENCİK YAMANTÜRK MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 35 | 36 | 959.588 | 296,70 | 387,39 |
| Moda Tasarımı AYDIN MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 45 | 47 | 975.234 | 293,82 | 390,15 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı ATÇA MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 40 | 41 | 1.108.481 | 293,55 | 320,07 |
| Gıda Teknolojisi KÖŞK MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 30 | 30 | 1.085.726 | 292,52 | 331,13 |
| Lojistik NAZİLLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 65 | 67 | 1.031.906 | 292,05 | 348,20 |
| Dış Ticaret SÖKE MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 45 | 47 | 1.071.160 | 291,50 | 327,18 |
| Turizm ve Seyahat Hizmetleri DİDİM MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 35 | 36 | 1.072.884 | 290,22 | 308,87 |
| Yenilenebilir Enerji Teknikerliği BUHARKENT MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 30 | 31 | 964.397 | 288,93 | 328,98 |
| Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon SÖKE MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 55 | 57 | 967.136 | 288,38 | 322,82 |
| Dış Ticaret NAZİLLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 45 | 47 | 1.103.319 | 287,68 | 338,27 |
| Bitki Koruma SULTANHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 20 | 20 | 1.174.843 | 284,55 | 349,08 |
| Kurumsal Bilişim Uzmanlığı SÖKE MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 35 | 36 | 1.147.683 | 284,40 | 352,77 |
| İşletme Yönetimi NAZİLLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 40 | 41 | 1.205.166 | 283,87 | 299,96 |
| Bankacılık ve Sigortacılık YENİPAZAR MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 30 | 31 | 1.192.470 | 283,23 | 323,15 |
| Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı SÖKE MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 55 | 57 | 1.159.603 | 282,99 | 327,77 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YENİPAZAR MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 27 | 27 | 1.241.957 | 282,50 | 328,81 |
| Bankacılık ve Sigortacılık ÇİNE MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 30 | 31 | 1.189.958 | 282,44 | 321,67 |
| Gıda Teknolojisi ÇİNE MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 30 | 31 | 1.222.747 | 282,25 | 338,14 |
| İnsan Kaynakları Yönetimi SULTANHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 41 | 43 | 1.225.623 | 281,46 | 310,54 |
| Özel Güvenlik ve Koruma GERMENCİK YAMANTÜRK MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 40 | 41 | 1.151.362 | 280,83 | 325,06 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı BUHARKENT MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 40 | 41 | 1.333.736 | 280,51 | 296,58 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği KARACASU MEMNUNE İNCİ MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 35 | 36 | 1.179.103 | 280,11 | 296,83 |
| Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi SÖKE MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 45 | 47 | 1.120.196 | 279,94 | 326,62 |
| Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı GERMENCİK YAMANTÜRK MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 45 | 47 | 1.186.094 | 279,79 | 353,26 |
| Basım ve Yayım Teknolojileri AYDIN MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 50 | 52 | 1.178.309 | 279,43 | 317,33 |
| Makine Resim ve Konstrüksiyonu GERMENCİK YAMANTÜRK MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 40 | 41 | 1.106.141 | 279,23 | 302,09 |
| Moda Tasarımı SÖKE MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 45 | 47 | 1.169.723 | 277,67 | 342,52 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları KARACASU MEMNUNE İNCİ MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 27 | 28 | 1.399.025 | 277,10 | 290,98 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım SÖKE MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 55 | 57 | 1.263.221 | 276,73 | 325,00 |
| İşletme Yönetimi SULTANHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 35 | 36 | 1.350.096 | 274,46 | 304,32 |
| Lojistik KÖŞK MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 100 | 103 | 1.342.558 | 271,61 | 350,08 |
| Üretimde Kalite Kontrol KOÇARLI MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 35 | 36 | 1.278.805 | 271,50 | 358,78 |
| Polimer Teknolojisi BUHARKENT MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 20 | 21 | 1.492.278 | 268,99 | 309,83 |
| İkram Hizmetleri KUŞADASI DAVUTLAR MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 45 | 47 | — | 268,20 | 303,73 |
| Dış Ticaret KARACASU MEMNUNE İNCİ MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 45 | 47 | 1.438.014 | 267,85 | 317,90 |
| Çağrı Merkezi Hizmetleri BUHARKENT MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 45 | 47 | 1.342.777 | 267,82 | 326,81 |
| Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi KÖŞK MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 65 | 67 | 1.465.551 | 266,99 | 291,70 |
| İşletme Yönetimi KARACASU MEMNUNE İNCİ MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 40 | 41 | 1.481.408 | 266,53 | 288,32 |
| Pazarlama SULTANHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 35 | 36 | 1.392.170 | 266,42 | 299,18 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım ATÇA MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 70 | 72 | 1.455.085 | 266,06 | 293,79 |
| Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi ÇİNE MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 45 | 47 | 1.518.029 | 265,39 | 297,44 |
| Emlak Yönetimi YENİPAZAR MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 35 | 36 | 1.494.681 | 264,42 | 352,38 |
| Mimari Restorasyon KARACASU MEMNUNE İNCİ MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 55 | 57 | 1.436.145 | 260,81 | 320,11 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım BOZDOĞAN MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 45 | 47 | 1.555.879 | 260,76 | 292,50 |
| Tarımsal İşletmecilik SULTANHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 15 | 16 | 1.632.753 | 256,84 | 313,74 |
| Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği KOÇARLI MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 23 | 24 | 1.609.803 | 255,34 | 286,43 |
| Tıbbi ve Aromatik Bitkiler KOÇARLI MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 30 | 31 | 1.603.032 | 251,71 | 329,74 |
| Dijital Tarım Teknolojileri ÇİNE MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 35 | 36 | 1.662.853 | 250,29 | 335,77 |
| Organik Tarım KOÇARLI MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 40 | 41 | 1.650.565 | 249,97 | 338,67 |
| Akıllı Sera Teknolojileri SULTANHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 35 | 36 | 1.696.573 | 248,58 | 370,04 |
| Mimari Dekoratif Sanatlar KARACASU MEMNUNE İNCİ MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 75 | 77 | 1.688.609 | 248,18 | 337,00 |
| Organik Tarım ÇİNE MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 35 | 36 | 1.705.694 | 245,98 | 302,00 |
| Tarım Makineleri ve Teknolojileri KOÇARLI MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 30 | 31 | — | 245,32 | 300,33 |
| Süt ve Besi Hayvancılığı ÇİNE MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 30 | 31 | — | 244,58 | 347,72 |
| Süt ve Ürünleri Teknolojisi ÇİNE MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 45 | 47 | 1.736.047 | 244,55 | 276,55 |
| Anestezi (KKTC Uyruklu) AYDIN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 1 | 0 | — | — | — |
| Aşçılık (KKTC Uyruklu) KUŞADASI DAVUTLAR MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 2 | 0 | — | — | — |
| Diyaliz (KKTC Uyruklu) AYDIN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 1 | 0 | — | — | — |
| Evde Hasta Bakımı (KKTC Uyruklu) NAZİLLİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 1 | 0 | — | — | — |
| Yapay Zeka Operatörlüğü (KKTC Uyruklu) AYDIN MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 1 | 0 | — | — | — |
Kaynak: ÖSYM 2026 Yükseköğretim Programları Yerleştirme Sonuçları. Puanlar tabloda iki ondalıkla gösterilir; tam değer hücrenin üzerine gelince görünür. Tercih döneminde ÖSYM tercih kılavuzu ve YÖK Atlas esastır; taban puanlar her yıl değişir.
Sık sorulanlar
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 2026 taban puanları kaç?
