Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Taban Puanları 2026
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) için ÖSYM 2026 yerleştirme sonuçları: 173 program satırı, 6.727 genel kontenjan ve 6.823 yerleşen. En yüksek taban 503,64 puanla Tıp programında. Okul, aramalarda kısaca “Cumhuriyet Üniversitesi” olarak da yazılır.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi kaç puanla alıyor?
Aşağıdaki özet ÖSYM 2026 Yükseköğretim Programları Yerleştirme Sonuçları verisinden sayılmıştır. Taban puan, programa genel kontenjandan yerleşen son adayın puanıdır; tavan puan ise ilk adayın puanıdır. Bu okulda 76 lisans ve 97 önlisans program satırı açıldı.
| Puan türü | Program satırı | En düşük taban | En yüksek taban |
|---|---|---|---|
| SAY | 32 | 254,73 | 503,64 |
| EA | 21 | 232,33 | 414,57 |
| SÖZ | 16 | 238,27 | 422,47 |
| DİL | 5 | 324,99 | 404,56 |
| TYT | 96 | 245,61 | 377,34 |
- En yüksek taban: Tıp (SAY, 503,64). En düşük taban: Felsefe (EA, 232,33).
- Genel kontenjan 168 program satırında doldu; 5 satırda toplam 57 kontenjan boş kaldı. 3 satırda yerleşen olmadığı için taban puan oluşmadı (tabloda “—”).
- ÖSYM'nin 2026 tablolarında başarı sırası yayımlanmaz. Tablodaki sıra sütunu 2025 yerleştirmesine aittir; 2025 verisinde en iyi sıra 7.680 ile Özel Eğitim Öğretmenliği programındadır.
SCÜ 2026 taban puanları tablosu
Satırlar taban puana göre büyükten küçüğe sıralıdır. Program adına tıklayınca o programın bütün üniversitelerdeki taban puanları açılır.
Lisans programları (76 satır)
| Program | Tür | Kont. | Yerleşen | 2025 Sıra | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tıp TIP FAKÜLTESİ | SAY | 200 | 200 | 19.353 | 503,64 | 523,93 |
| Diş Hekimliği DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ | SAY | 81 | 81 | 33.380 | 481,77 | 497,07 |
| Eczacılık ECZACILIK FAKÜLTESİ | SAY | 45 | 45 | 48.355 | 468,78 | 481,53 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği EĞİTİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 30 | 30 | 7.680 | 422,47 | 449,09 |
| Hukuk HUKUK FAKÜLTESİ | EA | 100 | 100 | 29.968 | 414,57 | 442,70 |
| İngilizce Öğretmenliği EĞİTİM FAKÜLTESİ | DİL | 27 | 27 | 19.490 | 404,56 | 443,01 |
| Veteriner VETERİNER FAKÜLTESİ | SAY | 40 | 40 | 133.097 | 402,73 | 444,85 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği EĞİTİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 42 | 42 | 22.206 | 400,08 | 418,31 |
| Hemşirelik SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SAY | 150 | 150 | 149.540 | 393,86 | 478,89 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı EDEBİYAT FAKÜLTESİ | DİL | 40 | 40 | 33.796 | 381,47 | 413,32 |
| İngilizce, Fransızca Mütercim ve Tercümanlık EDEBİYAT FAKÜLTESİ | DİL | 30 | 31 | 40.960 | 374,35 | 415,47 |
| Hemşirelik SUŞEHRİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU | SAY | 90 | 90 | 191.920 | 373,93 | 396,80 |
| Sınıf Öğretmenliği EĞİTİM FAKÜLTESİ | EA | 50 | 50 | 102.718 | 372,67 | 409,34 |
| Türkçe Öğretmenliği EĞİTİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 40 | 41 | 72.659 | 371,17 | 414,10 |
| Ebelik SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SAY | 75 | 75 | 202.847 | 362,32 | 392,69 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | SAY | 50 | 52 | 203.143 | 362,05 | 388,58 |
| Psikoloji EDEBİYAT FAKÜLTESİ | EA | 60 | 60 | 135.177 | 355,78 | 399,38 |
| Endüstri Mühendisliği MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | SAY | 35 | 35 | 210.157 | 354,71 | 378,67 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EĞİTİM FAKÜLTESİ | EA | 30 | 31 | 152.297 | 352,79 | 424,29 |
| Makine Mühendisliği MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | SAY | 30 | 31 | 227.233 | 349,68 | 375,80 |
| Bilgisayar Mühendisliği MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | SAY | 75 | 77 | 155.955 | 347,24 | 384,56 |
| Yazılım Mühendisliği MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | SAY | 30 | 31 | 172.166 | 345,76 | 399,08 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 60 | 60 | 178.836 | 343,62 | 378,08 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları TURİZM FAKÜLTESİ | SÖZ | 75 | 75 | 125.852 | 338,12 | 392,34 |
| Kimya Mühendisliği MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | SAY | 15 | 16 | 270.470 | 337,82 | 386,92 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği EĞİTİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 40 | 41 | 198.114 | 336,14 | 391,15 |
| Mimarlık MİMARLIK, GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ | SAY | 20 | 21 | 245.923 | 331,21 | 379,54 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SAY | 30 | 30 | 288.635 | 328,79 | 356,42 |
| Alman Dili ve Edebiyatı EDEBİYAT FAKÜLTESİ | DİL | 60 | 62 | 69.407 | 327,68 | 400,14 |
| Mekatronik Mühendisliği TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ | SAY | 35 | 36 | 292.041 | 325,17 | 341,62 |
| Fransız Dili ve Edebiyatı EDEBİYAT FAKÜLTESİ | DİL | 35 | 36 | 66.380 | 324,99 | 371,06 |
| İnşaat Mühendisliği MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | SAY | 20 | 21 | 286.344 | 322,64 | 342,77 |
| Beslenme ve Diyetetik SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SAY | 20 | 20 | 301.160 | 318,07 | 346,46 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği EĞİTİM FAKÜLTESİ | SAY | 40 | 41 | — | 316,03 | 454,55 |
| Jeoloji Mühendisliği MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | SAY | 20 | 2 | — | 315,15 | 392,28 |
| Sosyal Hizmet EDEBİYAT FAKÜLTESİ | EA | 26 | 26 | 442.073 | 309,18 | 340,41 |
| Çevre Mühendisliği MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | SAY | 30 | 3 | — | 305,52 | 322,76 |
| Nanoteknoloji Mühendisliği (İngilizce) MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | SAY | 20 | 21 | — | 305,16 | 388,35 |
| Türk Dili ve Edebiyatı EDEBİYAT FAKÜLTESİ | SÖZ | 30 | 31 | 311.601 | 302,58 | 357,69 |
| Sağlık Yönetimi SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | EA | 36 | 37 | 471.946 | 299,03 | 340,47 |
| İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri FEN FAKÜLTESİ | SAY | 20 | 21 | 330.117 | 297,84 | 319,99 |
| Kimya FEN FAKÜLTESİ | SAY | 20 | 21 | 393.488 | 295,89 | 340,82 |
| Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi ŞARKIŞLA UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU | SAY | 30 | 30 | 341.533 | 294,69 | 325,48 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 40 | 41 | 503.840 | 293,13 | 361,50 |
| Yeni Medya ve İletişim İLETİŞİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 40 | 41 | 425.048 | 289,88 | 362,33 |
| Tarih EDEBİYAT FAKÜLTESİ | SÖZ | 30 | 31 | 455.653 | 288,75 | 369,49 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik FEN FAKÜLTESİ | SAY | 24 | 24 | 403.149 | 287,90 | 311,00 |
| Matematik FEN FAKÜLTESİ | SAY | 35 | 36 | 401.375 | 282,68 | 359,92 |
| Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri ŞARKIŞLA UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU | SAY | 50 | 52 | 390.238 | 280,93 | 322,78 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım İLETİŞİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 40 | 41 | 540.201 | 280,23 | 334,48 |
| Maliye İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 60 | 62 | 680.517 | 280,05 | 327,39 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema İLETİŞİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 36 | 36 | 549.486 | 279,39 | 343,01 |
| İşletme İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 60 | 62 | 696.194 | 275,46 | 309,51 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 75 | 77 | 702.889 | 273,47 | 342,10 |
| İlahiyat İLAHİYAT FAKÜLTESİ | SÖZ | 135 | 139 | 622.849 | 271,88 | 396,75 |
| İlahiyat (M.T.O.K.) İLAHİYAT FAKÜLTESİ | SÖZ | 15 | 15 | 506.182 | 271,66 | 309,90 |
| Biyokimya FEN FAKÜLTESİ | SAY | 30 | 31 | 483.042 | 268,64 | 288,92 |
| İktisat İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 50 | 52 | 714.100 | 267,96 | 296,49 |
| Sanat Tarihi EDEBİYAT FAKÜLTESİ | SÖZ | 22 | 23 | 752.646 | 267,55 | 354,60 |
| Gazetecilik İLETİŞİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 40 | 41 | 676.739 | 266,71 | 333,02 |
| Finans ve Bankacılık İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 35 | 36 | 839.807 | 265,17 | 321,02 |
| Biyoloji FEN FAKÜLTESİ | SAY | 20 | 21 | 528.985 | 263,83 | 281,21 |
| Fizik FEN FAKÜLTESİ | SAY | 20 | 21 | 530.024 | 263,70 | 284,63 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 40 | 41 | 925.854 | 261,41 | 294,98 |
| Şehir ve Bölge Planlama MİMARLIK, GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ | SAY | 20 | 21 | 585.391 | 254,73 | 281,66 |
| Ekonometri İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 40 | 41 | 1.037.490 | 249,36 | 293,24 |
| Sosyoloji EDEBİYAT FAKÜLTESİ | EA | 40 | 41 | 877.408 | 249,26 | 309,11 |
| Turizm İşletmeciliği TURİZM FAKÜLTESİ | EA | 35 | 36 | 1.002.745 | 244,29 | 287,73 |
| Arkeoloji EDEBİYAT FAKÜLTESİ | EA | 16 | 17 | 1.128.740 | 241,02 | 320,45 |
| Finans ve Bankacılık ZARA VEYSEL DURSUN UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU | EA | 50 | 52 | 1.146.121 | 239,89 | 263,58 |
| Türk Halkbilimi EDEBİYAT FAKÜLTESİ | SÖZ | 50 | 52 | 963.421 | 239,66 | 298,78 |
| Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları EDEBİYAT FAKÜLTESİ | SÖZ | 50 | 52 | 955.535 | 238,27 | 283,92 |
| Sigortacılık ZARA VEYSEL DURSUN UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU | EA | 40 | 41 | 1.214.643 | 233,73 | 262,86 |
| Felsefe EDEBİYAT FAKÜLTESİ | EA | 30 | 31 | 1.131.525 | 232,33 | 271,99 |
| Biyokimya (KKTC Uyruklu) FEN FAKÜLTESİ | SAY | 1 | 0 | — | — | — |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği EĞİTİM FAKÜLTESİ | SAY | 10 | 0 | — | — | — |
Önlisans programları (97 satır)
| Program | Tür | Kont. | Yerleşen | 2025 Sıra | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İlk ve Acil Yardım SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 41 | 41 | 344.446 | 377,34 | 419,37 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 35 | 35 | 349.303 | 376,48 | 423,24 |
| Anestezi SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 36 | 36 | 331.342 | 370,09 | 411,27 |
| Ağız ve Diş Sağlığı SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 36 | 36 | 412.008 | 361,98 | 417,73 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 30 | 30 | 455.448 | 358,52 | 398,45 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 43 | 43 | 455.291 | 357,01 | 375,01 |
| Diş Protez Teknolojisi SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 35 | 35 | 475.537 | 345,49 | 431,38 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri YILDIZELİ MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 34 | 34 | 565.262 | 344,13 | 361,51 |
| Ameliyathane Hizmetleri SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 54 | 54 | 523.218 | 344,01 | 369,89 |
| Fizyoterapi SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 32 | 32 | 513.114 | 341,63 | 367,79 |
| Diyaliz SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 63 | 63 | 570.099 | 341,40 | 363,10 |
| Eczane Hizmetleri SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 30 | 30 | 581.550 | 337,82 | 368,94 |
| Odyometri SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 35 | 35 | 611.945 | 334,72 | 351,16 |
| Optisyenlik SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 35 | 35 | 639.378 | 329,96 | 365,13 |
| Mahkeme Büro Hizmetleri CUMHURİYET SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 35 | 35 | 690.898 | 327,28 | 356,48 |
| Çocuk Gelişimi SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 27 | 27 | 711.695 | 322,49 | 343,25 |
| Bilgisayar Programcılığı SİVAS TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 60 | 62 | 708.323 | 320,28 | 365,08 |
| Eczane Hizmetleri ŞARKIŞLA AŞIK VEYSEL MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 30 | 31 | 770.403 | 319,07 | 334,12 |
| Raylı Sistemler Makine Teknolojisi SİVAS TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 50 | 51 | 749.025 | 318,88 | 376,35 |
| Elektrik SİVAS TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 45 | 45 | 828.657 | 316,56 | 409,14 |
| Yaşlı Bakımı SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 35 | 36 | 842.933 | 316,05 | 339,13 |
| Büyük Veri Analistliği SİVAS TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 35 | 36 | 781.647 | 306,46 | 344,80 |
| Mekatronik SİVAS TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 35 | 36 | 946.331 | 305,39 | 358,80 |
| Ormancılık ve Orman Ürünleri KOYULHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 20 | 20 | 970.339 | 302,73 | 324,49 |
| Aşçılık CUMHURİYET SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 45 | 47 | 881.072 | 302,18 | 364,22 |
| Bankacılık ve Sigortacılık CUMHURİYET SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 30 | 30 | 964.963 | 301,15 | 330,55 |
| Sivil Savunma ve İtfaiyecilik İMRANLI MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 55 | 57 | 979.266 | 298,00 | 352,73 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları CUMHURİYET SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 27 | 28 | 1.082.372 | 296,91 | 339,95 |
| Laboratuvar Teknolojisi YILDIZELİ MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 35 | 36 | 972.942 | 296,75 | 329,48 |
| Makine SİVAS TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 45 | 47 | 1.002.504 | 296,38 | 337,37 |
| Raylı Sistemler Makinistliği DİVRİĞİ NURİ DEMİRAĞ MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 75 | 76 | 1.008.943 | 294,47 | 339,25 |
| Elektronik Teknolojisi SİVAS TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 35 | 35 | 1.055.068 | 293,87 | 374,01 |
| Sosyal Güvenlik CUMHURİYET SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 54 | 56 | 1.038.740 | 293,87 | 348,80 |
| Kurumsal Bilişim Uzmanlığı CUMHURİYET SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 35 | 36 | 949.962 | 292,37 | 330,83 |
| Biyokimya YILDIZELİ MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 20 | 21 | 1.261.885 | 291,83 | 332,11 |
| Laboratuvar Teknolojisi GEMEREK MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 35 | 36 | 1.034.543 | 291,44 | 344,89 |
| Raylı Sistemler Makine Teknolojisi DİVRİĞİ NURİ DEMİRAĞ MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 35 | 36 | 1.123.070 | 290,38 | 325,01 |
| Çocuk Gelişimi YILDIZELİ MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 27 | 28 | 1.107.442 | 288,20 | 305,75 |
| Laborant ve Veteriner Sağlık ŞARKIŞLA AŞIK VEYSEL MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 50 | 52 | 1.148.623 | 288,16 | 342,68 |
| Çocuk Gelişimi ŞARKIŞLA AŞIK VEYSEL MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 32 | 33 | 1.148.063 | 287,57 | 314,56 |
| Raylı Sistemler İşletmeciliği HAFİK KAMER ÖRNEK MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 30 | 31 | 1.263.478 | 287,43 | 328,49 |
| Otomotiv Teknolojisi SİVAS TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 35 | 36 | 1.101.651 | 286,35 | 366,13 |
| Çocuk Gelişimi HAFİK KAMER ÖRNEK MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 32 | 33 | 1.182.765 | 285,56 | 310,11 |
| Raylı Sistemler İşletmeciliği KANGAL MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 30 | 31 | 1.267.502 | 285,37 | 340,13 |
| Çocuk Gelişimi SUŞEHRİ TİMUR KARABAL MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 32 | 33 | 1.224.918 | 284,55 | 307,76 |
| İnsan Kaynakları Yönetimi CUMHURİYET SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 41 | 43 | 1.197.443 | 282,58 | 310,31 |
| Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği GÜRÜN MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 35 | 36 | 1.200.069 | 282,57 | 304,73 |
| Çağrı Merkezi Hizmetleri CUMHURİYET SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 65 | 67 | 1.136.736 | 281,51 | 332,87 |
| Sosyal Hizmetler GÜRÜN MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 35 | 36 | 1.236.738 | 280,51 | 332,95 |
| Dijital Dönüşüm Elektroniği SİVAS TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 35 | 36 | 1.032.921 | 280,32 | 326,79 |
| İşletme Yönetimi CUMHURİYET SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 35 | 36 | 1.197.470 | 280,18 | 308,75 |
| Sağlık Turizmi İşletmeciliği CUMHURİYET SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 27 | 28 | 1.230.366 | 279,61 | 324,09 |
| Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği KANGAL MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 35 | 35 | 1.286.453 | 279,24 | 328,08 |
| İnşaat Teknolojisi SİVAS TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 45 | 47 | 1.265.114 | 278,54 | 370,20 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği CUMHURİYET SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 30 | 31 | 1.166.590 | 277,95 | 316,63 |
| Elektronik Haberleşme Teknolojisi SİVAS TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 35 | 35 | 1.205.797 | 277,69 | 404,13 |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği ŞARKIŞLA AŞIK VEYSEL MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 28 | 29 | 1.361.401 | 277,19 | 312,28 |
| Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği GEMEREK MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 35 | 36 | 1.270.826 | 277,09 | 293,69 |
| Dış Ticaret CUMHURİYET SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 45 | 47 | 1.250.795 | 276,10 | 324,82 |
| Aşçılık GÜRÜN MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 35 | 36 | 1.223.541 | 275,73 | 298,13 |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği HAFİK KAMER ÖRNEK MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 28 | 29 | 1.440.096 | 275,27 | 328,45 |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği YILDIZELİ MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 28 | 29 | 1.405.163 | 274,95 | 296,89 |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği SUŞEHRİ TİMUR KARABAL MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 28 | 29 | 1.485.011 | 273,13 | 286,14 |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği KANGAL MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 28 | 29 | 1.477.623 | 273,04 | 317,58 |
| Yapı Denetimi SİVAS TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 30 | 31 | 1.351.990 | 272,34 | 383,14 |
| Elektrik DİVRİĞİ NURİ DEMİRAĞ MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 55 | 57 | 1.417.543 | 269,30 | 311,83 |
| Özel Güvenlik ve Koruma İMRANLI MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 35 | 36 | 1.489.092 | 266,51 | 333,30 |
| Madencilik Teknolojisi SİVAS TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 15 | 16 | 1.573.966 | 266,44 | 314,75 |
| Mimari Dekoratif Sanatlar SİVAS TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 50 | 52 | 1.534.356 | 264,73 | 343,75 |
| Tekstil Teknolojisi SİVAS TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 20 | 21 | 1.490.420 | 263,75 | 318,53 |
| Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama YILDIZELİ MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 27 | 28 | 1.595.259 | 262,58 | 282,25 |
| Sondaj Teknolojisi SİVAS TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 25 | 26 | 1.356.980 | 262,56 | 311,97 |
| Bankacılık ve Sigortacılık YILDIZELİ MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 30 | 31 | 1.518.179 | 261,89 | 295,60 |
| Bankacılık ve Sigortacılık ŞARKIŞLA AŞIK VEYSEL MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 30 | 31 | 1.548.330 | 261,88 | 290,13 |
| Gıda Teknolojisi YILDIZELİ MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 25 | 26 | 1.637.731 | 258,96 | 300,12 |
| Bankacılık ve Sigortacılık GÜRÜN MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 30 | 31 | 1.530.141 | 257,93 | 281,44 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği DİVRİĞİ NURİ DEMİRAĞ MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 25 | 26 | 1.649.807 | 257,63 | 275,07 |
| Bankacılık ve Sigortacılık SUŞEHRİ TİMUR KARABAL MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 30 | 31 | 1.641.854 | 256,87 | 306,73 |
| Bankacılık ve Sigortacılık HAFİK KAMER ÖRNEK MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 30 | 31 | 1.651.901 | 256,39 | 404,80 |
| Bankacılık ve Sigortacılık GEMEREK MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 30 | 31 | 1.671.185 | 256,36 | 272,89 |
| Bankacılık ve Sigortacılık ZARA AHMET ÇUHADAROĞLU MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 30 | 31 | 1.651.078 | 256,00 | 301,19 |
| Organik Tarım SİVAS TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 45 | 47 | 1.549.541 | 255,79 | 296,93 |
| Bankacılık ve Sigortacılık DİVRİĞİ NURİ DEMİRAĞ MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 30 | 31 | 1.670.123 | 255,62 | 281,08 |
| Çağrı Merkezi Hizmetleri ZARA AHMET ÇUHADAROĞLU MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 45 | 47 | 1.621.905 | 255,48 | 282,92 |
| Bankacılık ve Sigortacılık KANGAL MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 30 | 31 | 1.659.210 | 254,64 | 293,51 |
| Sosyal Güvenlik KOYULHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 36 | 37 | 1.685.441 | 254,64 | 323,97 |
| Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi SİVAS TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 45 | 47 | 1.575.709 | 254,47 | 287,32 |
| Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi SUŞEHRİ TİMUR KARABAL MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 20 | 21 | 1.722.185 | 253,59 | 279,94 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım ŞARKIŞLA AŞIK VEYSEL MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 25 | 26 | 1.654.422 | 251,86 | 281,61 |
| Lojistik DİVRİĞİ NURİ DEMİRAĞ MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 45 | 47 | 1.741.348 | 251,44 | 286,77 |
| Tıbbi ve Aromatik Bitkiler SİVAS TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 45 | 47 | 1.620.641 | 250,99 | 339,09 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım GEMEREK MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 29 | 30 | 1.749.787 | 250,58 | 299,48 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım KANGAL MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 25 | 26 | 1.740.060 | 250,32 | 294,61 |
| Geleneksel El Sanatları SİVAS TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 35 | 36 | 1.635.767 | 250,10 | 315,66 |
| Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi ZARA AHMET ÇUHADAROĞLU MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 30 | 31 | 1.739.732 | 248,34 | 267,59 |
| Posta Hizmetleri KOYULHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 35 | 36 | 1.794.616 | 245,61 | 272,51 |
| Fizyoterapi (KKTC Uyruklu) SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 1 | 0 | — | — | — |
